Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Holmes | SO | Cocoa |
11.29
|
10.84 | 10 | |
| 2 | Marcus Hopkins | JR | Cocoa |
11.34
|
9.53 | 8 | |
| 3 | Gar'Mar Bailey | FR | Cocoa |
11.57
|
10.07 | 6 | |
| 4 | Eddie Combs | SO | Satellite |
11.83
|
12.43 | 5 | |
| 5 | Peyton Kromash | JR | Edgewood | 12.04 | 11.92 | 4 | |
| 6 | Damian Payne | JR | Satellite | 12.08 | 10.03 | 3 | |
| 7 | Yan Morrison | SR | Lincoln Park | 12.38 | 10.16 | 2 | |
| 8 | Miles Henkel | SR | Satellite | 12.53 | 10.91 | 1 | |
| 9 | Israel Bawgus | SO | Space Coast | 12.68 | 13.44 | - | |
| 10 | Aidan Rutledge | SO | Space Coast | 13.02 | 14.20 | - | |
| 10 | Braeden Langenderfer | FR | West Shore | 13.02 | 16.80 | - | |
| 12 | Travis Sturgan | JR | Space Coast | 13.14 | 9.86 | - | |
| 13 | Cayden Arnold-Rogers | SO | Cocoa Beach | 13.37 | 12.04 | - | |
| 14 | Anthony Alario | JR | Edgewood | 13.48 | 16.05 | - | |
| 15 | Alex Tsouchlos | 8 | Cocoa Beach | 13.50 | 12.29 | - | |
| 16 | Matthew Alario | SO | Edgewood | 13.79 | 16.28 | - | |
| 17 | Ayush Maddikonda | JR | West Shore | 14.49 | 12.90 | - | |
| 18 | Edwin Forgue-Leders | JR | Lincoln Park | 14.85 | 18.27 | - | |
| 19 | Trevyn Trent | 8 | Cocoa Beach | 15.37 | 19.52 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: -1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ayush Maddikonda | JR | West Shore | 13.77 | 15.51 | 14.49 | 11.02 | 17.97 |
| 18 | Edwin Forgue-Leders | JR | Lincoln Park | 13.67 | 10.84 | 14.85 | 11.44 | 16.93 |
| 19 | Trevyn Trent | 8 | Cocoa Beach | 11.07 | 18.14 | 15.37 | 12.91 | 11.84 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Yan Morrison | SR | Lincoln Park | 12.38 | 9.66 | 15.36 | 11.02 | 15.97 | 10.40 | 2 |
| 9 | Israel Bawgus | SO | Space Coast | 12.68 | 16.49 | 15.85 | 15.60 | 13.70 | 13.32 | - |
| 10 | Aidan Rutledge | SO | Space Coast | 13.02 | 9.38 | 10.29 | 12.89 | 16.54 | 10.03 | - |
| 12 | Travis Sturgan | JR | Space Coast | 13.14 | 12.75 | 13.54 | 13.93 | 13.41 | 12.88 | - |
| 13 | Cayden Arnold-Rogers | SO | Cocoa Beach | 13.37 | 13.51 | 14.98 | 13.78 | 9.50 | 14.58 | - |
| 14 | Anthony Alario | JR | Edgewood | 13.48 | 12.68 | 12.41 | 15.37 | 10.79 | 10.25 | - |
| 15 | Alex Tsouchlos | 8 | Cocoa Beach | 13.50 | 17.28 | 15.26 | 11.88 | 17.01 | 15.93 | - |
| 16 | Matthew Alario | SO | Edgewood | 13.79 | 17.66 | 11.31 | 9.66 | 13.52 | 16.69 | - |
Men's 100 Meters Section 3
W: -2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Holmes | SO | Cocoa |
11.29
|
10 |
| 2 | Marcus Hopkins | JR | Cocoa |
11.34
|
8 |
| 3 | Gar'Mar Bailey | FR | Cocoa |
11.57
|
6 |
| 4 | Eddie Combs | SO | Satellite |
11.83
|
5 |
| 5 | Peyton Kromash | JR | Edgewood | 12.04 | 4 |
| 6 | Damian Payne | JR | Satellite | 12.08 | 3 |
| 8 | Miles Henkel | SR | Satellite | 12.53 | 1 |
| 10 | Braeden Langenderfer | FR | West Shore | 13.02 | - |

