Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Crowder | FR-1 | Shenandoah | 10.66 | 10.77 | 13.41 | 10.99 | 7.70 | 10.99 | 10 | |
| 2 | Miles Moore | FR-1 | Shenandoah | 10.58 | 9.24 | 12.36 | 13.25 | 7.91 | 11.13 | 8 | |
| 3 | Jalen Jasmin | FR-1 | Delaware State | 12.18 | 9.25 | 13.30 | 10.71 | 9.70 | 11.27 | 6 | |
| 4 | Jaeden Burke | FR-1 | UMBC | 14.23 | 9.68 | 9.56 | 12.52 | 8.08 | 11.38 | 5 | |
| 5 | Sherrod Frye | FR-1 | Salisbury | 10.19 | 14.30 | 9.16 | 11.33 | 12.93 | 11.44 | 4 | |
| 6 | Dante Artis | SO-2 | Delaware State | 14.16 | 9.33 | 10.59 | 11.05 | 9.33 | 11.51 | 3 | |
| 7 | Langston McCatty | FR-1 | Shenandoah | 13.59 | 11.50 | 9.52 | 12.08 | 9.18 | 11.61 | 2 | |
| 8 | Jacob Shelton | FR-1 | Salisbury | 12.71 | 12.13 | 8.28 | 9.45 | 9.10 | 11.66 | 1 | |
| 9 | Elijah Morton | SR-4 | Shenandoah | 12.06 | 12.06 | 13.22 | 11.47 | 15.10 | 11.70 | - | |
| 10 | Landry Moffo | SO-2 | Virginia Wesleyan | 8.59 | 10.47 | 9.41 | 8.35 | 9.88 | 11.76 | - | |
| 11 | Aaron Johnson | JR-3 | Virginia Wesleyan | 13.08 | 14.87 | 14.39 | 14.63 | 14.27 | 11.89 | - | |
| 12 | David Donawa | SR-4 | Marymount (Va.) | 15.14 | 15.50 | 9.30 | 15.50 | 11.21 | 11.92 | - | |
| 13 | Dylan Schwarzmann | FR-1 | Salisbury | 10.28 | 14.10 | 11.24 | 13.51 | 15.18 | 11.95 | - | |
| 14 | Tyson Bowie | FR-1 | Salisbury | 15.42 | 11.08 | 10.00 | 9.52 | 11.20 | 12.04 | - | |
| 15 | Zion Wamley | FR-1 | Salisbury | 9.78 | 13.76 | 11.71 | 15.70 | 11.71 | 12.07 | - | |
| 16 | Michael Yates II | FR-1 | Salisbury | 13.17 | 9.02 | 15.36 | 10.00 | 12.80 | 12.19 | - | |
| 17 | Jared Keaton | SO-2 | Delaware State | 10.20 | 10.20 | 8.72 | 9.95 | 11.92 | 12.28 | - | |
| 18 | Eddie Wilson | FR-1 | Salisbury | 11.59 | 13.34 | 8.98 | 15.08 | 9.60 | 12.46 | - | |
| 19 | Julius Jacobs | FR-1 | Virginia Wesleyan | 13.64 | 10.76 | 12.26 | 13.89 | 11.01 | 12.51 | - | |
| 20 | Max Dreitlein | SR-4 | Catholic | 12.85 | 10.58 | 14.10 | 13.98 | 14.10 | 12.59 | - | |
| 21 | Kahil Easy | FR-1 | Marymount (Va.) | 9.58 | 12.23 | 9.71 | 11.22 | 15.88 | 12.60 | - | |
| 22 | Jack Conti | FR-1 | Catholic | 11.92 | 14.06 | 16.21 | 14.47 | 13.53 | 13.39 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Crowder | FR-1 | Shenandoah | 10.99 | 11.21 | 12.31 | 10.44 | 11.10 | 10 |
| 7 | Langston McCatty | FR-1 | Shenandoah | 11.61 | 13.94 | 14.75 | 11.15 | 14.28 | 2 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aaron Johnson | JR-3 | Virginia Wesleyan | 10.23 | 10.94 | 8.92 | 11.89 |
| 20 | Max Dreitlein | SR-4 | Catholic | 15.87 | 14.36 | 13.22 | 12.59 |
| 21 | Kahil Easy | FR-1 | Marymount (Va.) | 14.75 | 12.35 | 9.20 | 12.60 |
| 22 | Jack Conti | FR-1 | Catholic | 17.41 | 10.85 | 12.59 | 13.39 |
Men's 100 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jalen Jasmin | FR-1 | Delaware State | 13.42 | 12.85 | 8.68 | 11.27 | 6 |
| 5 | Sherrod Frye | FR-1 | Salisbury | 12.59 | 11.67 | 13.85 | 11.44 | 4 |
| 12 | David Donawa | SR-4 | Marymount (Va.) | 15.14 | 10.14 | 8.94 | 11.92 | - |
| 15 | Zion Wamley | FR-1 | Salisbury | 11.35 | 9.90 | 12.56 | 12.07 | - |
| 16 | Michael Yates II | FR-1 | Salisbury | 10.24 | 12.68 | 14.51 | 12.19 | - |
| 17 | Jared Keaton | SO-2 | Delaware State | 15.85 | 8.97 | 13.63 | 12.28 | - |
| 18 | Eddie Wilson | FR-1 | Salisbury | 15.33 | 13.34 | 10.60 | 12.46 | - |
| 19 | Julius Jacobs | FR-1 | Virginia Wesleyan | 11.14 | 14.02 | 12.76 | 12.51 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miles Moore | FR-1 | Shenandoah | 12.25 | 11.13 | 7.91 | 12.25 | 12.47 | 8 |
| 4 | Jaeden Burke | FR-1 | UMBC | 14.57 | 11.38 | 11.61 | 11.50 | 8.88 | 5 |
| 6 | Dante Artis | SO-2 | Delaware State | 8.41 | 11.51 | 14.51 | 11.97 | 10.02 | 3 |
| 8 | Jacob Shelton | FR-1 | Salisbury | 9.92 | 11.66 | 13.76 | 15.16 | 10.85 | 1 |
| 9 | Elijah Morton | SR-4 | Shenandoah | 11.00 | 11.70 | 8.43 | 9.36 | 15.10 | - |
| 10 | Landry Moffo | SO-2 | Virginia Wesleyan | 13.88 | 11.76 | 10.35 | 12.12 | 10.59 | - |
| 13 | Dylan Schwarzmann | FR-1 | Salisbury | 11.36 | 11.95 | 14.94 | 15.42 | 14.82 | - |
| 14 | Tyson Bowie | FR-1 | Salisbury | 12.28 | 12.04 | 9.15 | 13.37 | 9.52 | - |
