Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Bechtel | SR-4 | Miami (Ohio) | 24.54 | 17.92 | 24.79 | 29.94 | 20.13 | 27.98 |
| 2 | MaQuila Norman | JR-3 | Ball State | 25.17 | 31.47 | 31.21 | 31.72 | 31.97 | 27.94 |
| 3 | Lynsey Shipley | JR-3 | Northern Kentucky | 25.34 | 19.52 | 25.09 | 17.74 | 23.32 | 19.77 |
| 5 | Michelle Lehmann | SO-2 | Ball State | 25.49 | 31.61 | 21.16 | 26.51 | 27.28 | 22.18 |
| 7 | Ivy McKee | JR-3 | Ball State | 25.57 | 19.69 | 25.83 | 23.27 | 21.74 | 32.73 |
| 10 | Kilani Harvey | FR-1 | Morehead State | 25.96 | 30.64 | 31.42 | 21.55 | 23.63 | 25.19 |
| 15 | Darian Braddix | FR-1 | Bowling Green | 26.67 | 24.54 | 30.41 | 34.68 | 22.67 | 27.47 |
| Gabriella Johnson | SR-4 | Dayton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 2
W: -1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Trinity Bracey | FR-1 | Western Michigan | 29.03 | 21.39 | 25.97 | 25.46 | 18.59 |
| 9 | Shianne Johnson | FR-1 | Toledo | 18.06 | 31.73 | 18.31 | 25.79 | 22.18 |
| 11 | Elizabeth Setsuda | SO-2 | Lake Superior State | 20.79 | 28.84 | 31.96 | 25.98 | 20.79 |
| 12 | Jazzlynn Gaiters | SO-2 | Bowling Green | 31.82 | 30.52 | 30.26 | 26.08 | 19.30 |
| 13 | Kennedi Gephart | FR-1 | Bowling Green | 32.50 | 20.97 | 31.46 | 26.21 | 33.03 |
| 14 | Rayana Burns | FR-1 | Dayton | 32.10 | 28.42 | 25.00 | 26.31 | 29.73 |
| 18 | Malana Johnson | SR-4 | Dayton | 25.58 | 34.19 | 22.62 | 26.92 | 29.89 |
| Jahmia Bridges-Butler | SR-4 | Dayton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 3
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Payton Gorman | FR-1 | Bowling Green | 32.96 | 25.55 | 24.53 | 27.60 | 21.72 | 29.39 |
| 8 | Andrea Armstrong | JR-3 | Northern Kentucky | 27.68 | 25.63 | 27.17 | 22.56 | 21.02 | 28.71 |
| 16 | Cameron Campbell | JR-3 | Wright State | 31.55 | 26.73 | 28.07 | 26.20 | 20.85 | 32.88 |
| 17 | Tianna Mulligan | FR-1 | Bowling Green | 20.34 | 26.76 | 27.57 | 24.36 | 20.07 | 31.58 |
| 19 | Jayla Currie | FR-1 | Bowling Green | 26.49 | 27.31 | 31.68 | 33.05 | 35.23 | 22.94 |
| Ayanna Tommy | FR-1 | Bowling Green | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Charity Griffith | FR-1 | Ball State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Jailyn Ross | SO-2 | Northern Kentucky | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 4
W: -2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sierra Kelley | SO-2 | Morehead State | 30.88 | 27.82 | 31.44 | 27.27 | 29.49 | 20.03 |
| 21 | Shaina Rutlege | FR-1 | Northern Kentucky | 30.09 | 27.86 | 20.90 | 33.99 | 26.47 | 27.31 |
| 22 | Promise Cross | FR-1 | Toledo | 35.66 | 27.86 | 32.88 | 21.73 | 26.75 | 31.21 |
| 32 | Tori Oehlers | SO-2 | Shawnee State | 36.61 | 32.11 | 24.73 | 23.12 | 28.58 | 27.30 |
| Faith Baxter | SO-2 | Miami (Ohio) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Megan Kappen | JR-3 | Northern Kentucky | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Jayla Tarver | JR-3 | Wright State | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Seven Simms | Freshman | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 5
W: -2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jenna Riley | FR-1 | Thomas More | 28.20 | 24.26 |
| 26 | Mikaela Thompson | Unattached | 29.07 | 28.49 | |
| 27 | Tara Marland | SO-2 | Thomas More | 29.75 | 32.73 |
| 28 | Emma Carr | SO-2 | Wright State | 29.80 | 33.08 |
| 29 | Morgan Miller | JR-3 | Wright State | 30.10 | 24.39 |
| 31 | Katie Woodruff | FR-1 | Lake Superior State | 31.40 | 37.06 |
| 33 | Abigail Blankenship | JR-3 | Shawnee State | 36.09 | 27.07 |
| Maddie Davis | JR-3 | Thomas More | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 6
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Claira Gilchrist | FR-1 | Western Michigan | 20.08 | 27.88 | 34.30 | 27.88 | 21.47 | 32.90 |
| 25 | Gabrielle Minier | FR-1 | Lake Superior State | 31.63 | 28.49 | 33.62 | 24.22 | 23.08 | 19.95 |
| 30 | Rachel Barrett | Unattached | 39.17 | 31.33 | 39.79 | 34.78 | 24.44 | 35.41 |




