Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'kari Ervin | SR | Wakulla | 9.75 | 8.39 |
11.33
|
13.49 | 11.67 | 10 |
| 2 | Zamarion Smith | JR | Wakulla | 9.68 | 13.77 | 11.38 | 10.59 | 11.16 | 8 |
| 3 | Makari Vickers | SO | St. John Paul Catholic | 11.30 | 12.10 |
11.41
|
8.90 | 13.81 | 6 |
| 4 | Leon Washington | FR | St. John Paul Catholic | 14.97 | 10.17 | 11.69 | 10.99 | 9.01 | 5 |
| 5 | Makale Shuler | JR | St. John Paul Catholic | 12.50 | 8.81 | 11.90 | 9.64 | 13.57 | 4 |
| 6 | Xavier Blake | SO | Wakulla | 8.93 | 12.55 | 12.06 | 11.58 | 12.55 | 3 |
| 7 | Sammy Taylor | SR | Wakulla | 8.97 | 14.43 | 12.12 | 14.06 | 8.73 | 2 |
| 8 | Creighton Smith | 6 | Liberty County | 12.98 | 9.80 | 12.24 | 9.06 | 14.81 | 1 |
| 9 | Hunter Duval | JR | Franklin County | 10.78 | 12.38 | 12.25 | 14.83 | 11.40 | - |
| 10 | JP Pickles | FR | North Florida Christian | 13.10 | 10.53 | 12.84 | 11.17 | 14.13 | - |
| 11 | Arron O'Kelley | JR | Liberty County | 13.89 | 13.22 | 13.35 | 15.89 | 9.62 | - |
| 12 | Kristoffer Lopez | 6 | Liberty County | 18.01 | 14.32 | 15.39 | 12.32 | 17.86 | - |
| 13 | Malik O'Neal | FR | North Florida Christian | 14.74 | 13.50 | 15.51 | 19.39 | 16.60 | - |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Creighton Smith | 6 | Liberty County | 13.22 | 12.24 | 9.43 | 14.45 | 13.22 | 1 |
| 9 | Hunter Duval | JR | Franklin County | 12.50 | 12.25 | 10.05 | 9.93 | 11.89 | - |
| 10 | JP Pickles | FR | North Florida Christian | 13.36 | 12.84 | 8.99 | 13.36 | 11.69 | - |
| 11 | Arron O'Kelley | JR | Liberty County | 15.36 | 13.35 | 11.35 | 15.89 | 9.35 | - |
| 12 | Kristoffer Lopez | 6 | Liberty County | 16.78 | 15.39 | 14.93 | 11.85 | 11.24 | - |
| 13 | Malik O'Neal | FR | North Florida Christian | 20.17 | 15.51 | 14.58 | 12.72 | 14.43 | - |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'kari Ervin | SR | Wakulla | 12.35 | 9.18 | 8.39 |
11.33
|
12.92 | 8.50 | 10 |
| 2 | Zamarion Smith | JR | Wakulla | 13.20 | 7.97 | 11.50 | 11.38 | 10.93 | 9.22 | 8 |
| 3 | Makari Vickers | SO | St. John Paul Catholic | 10.04 | 11.87 | 14.04 |
11.41
|
8.11 | 11.19 | 6 |
| 4 | Leon Washington | FR | St. John Paul Catholic | 11.23 | 10.76 | 13.21 | 11.69 | 11.34 | 10.99 | 5 |
| 5 | Makale Shuler | JR | St. John Paul Catholic | 12.62 | 8.57 | 12.98 | 11.90 | 11.43 | 8.69 | 4 |
| 6 | Xavier Blake | SO | Wakulla | 9.29 | 9.65 | 9.53 | 12.06 | 14.36 | 10.26 | 3 |
| 7 | Sammy Taylor | SR | Wakulla | 8.61 | 15.03 | 13.70 | 12.12 | 11.52 | 11.15 | 2 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamarion Smith | JR | Wakulla |
22.39
|
22.84 | 10 |
| 2 | Makari Vickers | SO | St. John Paul Catholic |
22.74
|
19.33 | 8 |
| 3 | Semaj James | SR | St. John Paul Catholic |
23.20
|
24.36 | 6 |
| 4 | Terrion Arnold | SR | St. John Paul Catholic | 24.26 | 23.05 | 5 |
| 5 | Leon Washington | FR | St. John Paul Catholic | 24.31 | 28.45 | 4 |
| 6 | Ja'kari Ervin | SR | Wakulla | 24.32 | 19.22 | 3 |
| 7 | Brayden Phillips | SR | North Florida Christian | 24.64 | 32.04 | 2 |
| 8 | Hunter Duval | JR | Franklin County | 25.66 | 26.95 | 1 |
| 9 | Alejandro Rodriguez | SO | Liberty County | 26.19 | 33.53 | - |
| 10 | Luis Ramirez | SO | Franklin County | 29.44 | 30.33 | - |
| 11 | Max Paul | 8 | Franklin County | 31.07 | 29.21 | - |
| 12 | Kristoffer Lopez | 6 | Liberty County | 31.73 | 25.39 | - |
| 13 | Creighton Smith | 6 | Liberty County | 33.73 | 40.48 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Semaj James | SR | St. John Paul Catholic | 19.96 | 17.87 | 25.29 |
23.20
|
6 |
| 4 | Terrion Arnold | SR | St. John Paul Catholic | 19.90 | 31.30 | 17.96 | 24.26 | 5 |
| 7 | Brayden Phillips | SR | North Florida Christian | 26.37 | 22.18 | 21.93 | 24.64 | 2 |
| 9 | Alejandro Rodriguez | SO | Liberty County | 19.91 | 34.05 | 21.48 | 26.19 | - |
| 10 | Luis Ramirez | SO | Franklin County | 30.03 | 22.08 | 32.98 | 29.44 | - |
| 13 | Creighton Smith | 6 | Liberty County | 33.73 | 37.44 | 27.66 | 33.73 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamarion Smith | JR | Wakulla |
22.39
|
24.63 | 16.57 | 24.63 | 22.39 | 10 |
| 2 | Makari Vickers | SO | St. John Paul Catholic |
22.74
|
21.15 | 27.29 | 23.20 | 24.34 | 8 |
| 5 | Leon Washington | FR | St. John Paul Catholic | 24.31 | 30.15 | 24.80 | 24.56 | 31.61 | 4 |
| 6 | Ja'kari Ervin | SR | Wakulla | 24.32 | 17.27 | 31.38 | 19.46 | 17.51 | 3 |
| 8 | Hunter Duval | JR | Franklin County | 25.66 | 32.34 | 23.10 | 28.49 | 17.97 | 1 |
| 11 | Max Paul | 8 | Franklin County | 31.07 | 37.91 | 31.07 | 24.55 | 37.29 | - |
| 12 | Kristoffer Lopez | 6 | Liberty County | 31.73 | 32.69 | 30.46 | 28.56 | 29.20 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semaj James | SR | St. John Paul Catholic |
52.31
|
47.61 | 37.67 | 10 |
| 2 | Deandrae McCray | SR | North Florida Christian |
53.79
|
43.57 | 43.57 | 8 |
| 3 | Tate Daniels | JR | Wakulla Christian |
54.43
|
50.08 | 1:03.69 | 6 |
| 4 | Ostin Perkins | FR | North Florida Christian | 56.29 | 54.04 | 1:05.86 | 5 |
| 5 | Baquare Whitaker | SR | North Florida Christian | 57.03 | 47.91 | 55.32 | 4 |
| 6 | Micheal Tamm | SO | Wakulla | 57.45 | 45.96 | 50.56 | 3 |
| 7 | Alejandro Rodriguez | SO | Liberty County | 57.76 | 1:07.01 | 41.59 | 2 |
| 8 | Devon Jackson | SO | North Florida Christian | 57.97 | 44.06 | 40.58 | 1 |
| 9 | Jashawn Frazier | FR | St. John Paul Catholic | 1:00.04 | 1:01.24 | 48.64 | - |
| 10 | Jesse Turner | FR | Wakulla | 1:01.03 | 1:08.97 | 43.95 | - |
| 11 | Zion Paret | FR | St. John Paul Catholic | 1:01.37 | 49.71 | 1:19.79 | - |
| 12 | Kenneth Hosford | FR | Liberty County | 1:01.92 | 1:15.55 | 57.59 | - |
| 13 | Terry Arnold | FR | St. John Paul Catholic | 1:03.47 | 53.32 | 44.43 | - |
| 14 | Luis Ramirez | SO | Franklin County | 1:06.48 | 1:23.77 | 1:13.13 | - |
| 15 | Ryan Mendez | SO | Wakulla | 1:06.64 | 54.65 | 48.65 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kenneth Hosford | FR | Liberty County | 1:01.92 | 50.16 |
| 14 | Luis Ramirez | SO | Franklin County | 1:06.48 | 1:05.15 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deandrae McCray | SR | North Florida Christian | 1:08.32 | 1:07.78 | 47.34 | 56.48 | 58.64 |
53.79
|
47.34 | 8 |
| 3 | Tate Daniels | JR | Wakulla Christian | 1:09.67 | 1:05.32 | 58.79 | 1:00.97 | 39.74 |
54.43
|
1:09.13 | 6 |
| 5 | Baquare Whitaker | SR | North Florida Christian | 55.32 | 1:10.15 | 1:04.45 | 48.48 | 43.92 | 57.03 | 54.18 | 4 |
| 11 | Zion Paret | FR | St. John Paul Catholic | 44.80 | 1:08.12 | 44.19 | 50.33 | 1:12.42 | 1:01.37 | 1:14.88 | - |
| 13 | Terry Arnold | FR | St. John Paul Catholic | 1:19.34 | 58.40 | 1:16.17 | 57.13 | 1:09.82 | 1:03.47 | 48.24 | - |
| 15 | Ryan Mendez | SO | Wakulla | 1:20.64 | 1:23.97 | 47.98 | 48.65 | 1:23.30 | 1:06.64 | 48.65 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semaj James | SR | St. John Paul Catholic | 59.64 |
52.31
|
10 |
| 4 | Ostin Perkins | FR | North Florida Christian | 1:06.43 | 56.29 | 5 |
| 6 | Micheal Tamm | SO | Wakulla | 47.69 | 57.45 | 3 |
| 7 | Alejandro Rodriguez | SO | Liberty County | 56.03 | 57.76 | 2 |
| 8 | Devon Jackson | SO | North Florida Christian | 1:07.25 | 57.97 | 1 |
| 9 | Jashawn Frazier | FR | St. John Paul Catholic | 57.04 | 1:00.04 | - |
| 10 | Jesse Turner | FR | Wakulla | 1:17.51 | 1:01.03 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Faircloth | FR | St. John Paul Catholic | 1:51.42 | 2:45.01 | 2:21.03 | 2:42.19 | 2:11.16 | 2:43.60 | 10 |
| 2 | Kaden Allen | SO | Liberty County | 1:45.48 | 2:02.82 | 2:24.49 | 3:02.06 | 2:30.27 | 2:08.60 | 8 |
| 3 | Kenneth Hosford | FR | Liberty County | 2:50.51 | 2:21.59 | 2:32.24 | 2:06.36 | 2:55.08 | 2:01.80 | 6 |
| 4 | Freddy McClendon | FR | Wakulla Christian | 3:03.75 | 3:08.63 | 2:42.61 | 2:00.34 | 2:14.97 | 2:49.12 | 5 |
| 5 | Christian Nixon | FR | St. John Paul Catholic | 2:04.28 | 3:06.42 | 2:43.52 | 1:59.37 | 1:57.74 | 2:53.34 | 4 |
| 6 | Daniel Dial | SR | St. John Paul Catholic | 3:35.55 | 2:06.48 | 2:58.14 | 3:26.65 | 3:07.05 | 3:48.02 | 3 |
| 7 | Michael Glisson | 7 | Liberty County | 3:32.45 | 2:16.57 | 3:09.68 | 2:26.06 | 4:00.90 | 2:31.75 | 2 |
| 8 | Xain Harr | 6 | Liberty County | 3:13.60 | 3:04.11 | 3:09.80 | 2:29.95 | 3:04.11 | 3:36.38 | 1 |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb McLean | FR | Wakulla | 5:26.36 | 6:25.11 | 4:24.36 | 5:06.78 | 6:31.64 | 10 |
| 2 | Josiah Friddle | 8 | Franklin County | 5:29.95 | 5:23.36 | 4:14.07 | 5:33.25 | 5:59.65 | 8 |
| 3 | Joseph Wiedeman | SO | Wakulla | 5:38.13 | 6:59.29 | 5:14.46 | 7:02.67 | 5:21.23 | 6 |
| 4 | Isaac Swope | SR | Wakulla | 5:48.04 | 6:57.65 | 6:29.81 | 5:58.49 | 6:47.21 | 5 |
| 5 | Isaac Peck | SO | Wakulla | 5:50.88 | 6:01.41 | 4:47.73 | 7:36.15 | 4:51.23 | 4 |
| 6 | Joshua Bentley | SO | Wakulla | 5:51.26 | 6:29.90 | 5:09.11 | 7:33.13 | 4:23.45 | 3 |
| 7 | Christian Nixon | FR | St. John Paul Catholic | 5:51.97 | 5:51.97 | 4:45.10 | 5:02.70 | 6:44.77 | 2 |
| 8 | Jacob Langston | FR | Wakulla | 6:10.41 | 5:37.08 | 5:14.85 | 5:14.85 | 4:19.29 | 1 |
| 9 | Isaac Avello | FR | Wakulla | 6:38.20 | 6:58.11 | 7:49.88 | 4:50.69 | 5:02.64 | - |
| 10 | Cesar Lopez | 6 | Liberty County | 6:43.94 | 7:08.18 | 7:36.46 | 5:23.16 | 8:04.73 | - |
| 11 | Alex Marshall | FR | Wakulla | 6:46.44 | 5:25.16 | 7:10.83 | 5:04.83 | 6:42.38 | - |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Cole | SR | Wakulla | 8:55.61 | 10:37.63 | 8:42.86 | 10 |
| 2 | Jaden Callaghan | SO | Wakulla | 12:28.04 | 11:01.98 | 13:27.62 | 8 |
| 3 | Josiah Friddle | 8 | Franklin County | 9:00.18 | 12:00.23 | 10:12.20 | 6 |
| 4 | Cameron Stapleton | SR | Wakulla | 15:10.30 | 12:08.24 | 13:21.07 | 5 |
| 5 | Joseph Wiedeman | SO | Wakulla | 9:28.09 | 12:17.78 | 14:15.83 | 4 |
| 6 | Isaac Swope | SR | Wakulla | 8:52.24 | 12:29.63 | 10:44.69 | 3 |
| 7 | Jacob Langston | FR | Wakulla | 13:49.79 | 13:41.57 | 9:51.53 | 2 |
| 8 | Isaac Peck | SO | Wakulla | 16:43.88 | 13:42.85 | 16:43.88 | 1 |
| 9 | Joshua Bentley | SO | Wakulla | 13:58.17 | 14:06.63 | 13:49.70 | - |
| 10 | Isaac Avello | FR | Wakulla | 19:28.99 | 15:20.46 | 18:15.35 | - |
Men's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micah McCorvey | JR | North Florida Christian | 35.01 | 38.37 | 41.25 | 39.33 | 51.80 | 47.96 | 44.13 | 10 |
| 2 | Parker McCranie | SR | North Florida Christian | 1:01.81 | 57.43 | 52.57 | 52.08 | 47.21 | 48.67 | 57.92 | 8 |
| 3 | Sammy Taylor | SR | Wakulla | 46.92 | 1:00.26 | 38.53 | 1:02.24 | 42.97 | 49.39 | 43.47 | 6 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. John Paul Catholic | Terrion Arnold, Makale Shuler, Makari Vickers, Leon Washington | 45.28 | 51.50 | 57.71 | 49.72 | 36.40 | 44.39 | 10 |
| 2 | Wakulla | 44.18 | 35.07 | 52.37 | 55.56 | 52.37 | 45.54 | 8 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Florida Christian | Devon Jackson, Baquare Whitaker, Deandrae McCray, Micah McCorvey | 3:10.24 | 3:14.88 | 3:24.16 | 3:51.99 | 10 |
| 2 | St. John Paul Catholic | Jashawn Frazier, Jonathan Faircloth, Zion Paret, Terry Arnold | 4:43.31 | 4:13.74 | 3:12.16 | 4:06.35 | 8 |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakulla | Logan Kilpatrick, Jaden Callaghan, Caleb McLean, Cameron Stapleton | 10:36.13 | 7:42.64 | 11:39.75 | 6:50.60 | 12:14.44 | 9:38.30 | 10 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semaj James | SR | St. John Paul Catholic | 5' 10.56" | 5' 9.84" | 6' 0" | 1.82m | 10 |
| 2 | Palmer Culp | JR | North Florida Christian | 4' 0.28" | 5' 3.92" | 5' 8" | 1.72m | 8 |
| 3 | Bodin Harr | SO | Liberty County | 5' 0.06" | 3' 10.20" | 5' 6" | 1.67m | 5.5 |
| 3 | Parker McCranie | SR | North Florida Christian | 3' 11.52" | 4' 10.74" | 5' 6" | 1.67m | 5.5 |
| Jeremiah Kramer | JR | Wakulla | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrion Arnold | SR | St. John Paul Catholic | 5.07m | 8.01m | 4.38m |
6.26m
|
8.01m | 20' 6.5" | 10 |
| 2 | Zamarion Smith | JR | Wakulla | 6.52m | 7.95m | 4.41m | 6.21m | 6.46m | 20' 4.5" | 8 |
| 3 | Makari Vickers | SO | St. John Paul Catholic | 4.48m | 6.57m | 7.68m |
6.14m
|
6.63m | 20' 1.75" | 6 |
| 4 | Tate Daniels | JR | Wakulla Christian | 6.97m | 6.92m | 4.82m | 5.67m | 3.97m | 18' 7.25" | 5 |
| 5 | Chase Linville | Wakulla | 5.93m | 5.22m | 5.93m | 5.49m | 4.56m | 18' 0.25" | 4 | |
| 6 | Hunter Duval | JR | Franklin County | 6.14m | 6.57m | 4.17m | 5.34m | 6.84m | 17' 6.25" | 3 |
| 7 | Xavier Blake | SO | Wakulla | 5.81m | 5.06m | 4.64m | 5.33m | 6.34m | 17' 6" | 2 |
| 8 | Bodin Harr | SO | Liberty County | 6.55m | 4.21m | 3.85m | 5.20m | 5.30m | 17' 0.75" | 1 |
| 9 | Jeremiah Kramer | JR | Wakulla | 5.37m | 4.56m | 5.60m | 4.75m | 4.56m | 15' 7" | - |
| 10 | Daniel Dial | SR | St. John Paul Catholic | 4.75m | 5.58m | 3.46m | 4.61m | 5.07m | 15' 1.5" | - |
| 11 | Cameron Lee | SR | Wakulla | 4.68m | 3.86m | 5.83m | 4.59m | 3.58m | 15' 0.75" | - |
| 12 | Freddy McClendon | FR | Wakulla Christian | 5.57m | 5.39m | 5.26m | 4.42m | 3.85m | 14' 6" | - |
| 13 | Malik O'Neal | FR | North Florida Christian | 3.69m | 5.00m | 3.60m | 4.39m | 4.39m | 14' 5" | - |
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Linville | Wakulla | 8.29m | 10.62m | 12.14m | 11.79m | 11.67m | 9.92m | 38' 3.5" | 10 | |
| 2 | Bodin Harr | SO | Liberty County | 11.50m | 10.52m | 7.70m | 9.44m | 10.85m | 9.87m | 35' 7.25" | 8 |
| 3 | Palmer Culp | JR | North Florida Christian | 12.25m | 9.65m | 13.55m | 8.56m | 10.84m | 11.38m | 35' 6.75" | 6 |
| 4 | Jeremiah Kramer | JR | Wakulla | 13.20m | 12.68m | 12.16m | 8.28m | 10.48m | 13.20m | 34' 4.75" | 5 |
| 5 | Alejandro Rodriguez | SO | Liberty County | 12.50m | 7.62m | 8.64m | 10.36m | 10.16m | 9.14m | 33' 4" | 4 |
| 6 | Will Ervin | SR | North Florida Christian | 11.80m | 11.90m | 10.24m | 11.02m | 9.75m | 11.50m | 32' 0" | 3 |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Cooper | SR | North Florida Christian | 9.05m | 8.12m | 11.60m | 10.56m | 11.60m | 8.70m | 38' 0.75" | 10 |
| 2 | Zamarion Smith | JR | Wakulla | 11.39m | 13.08m | 11.28m | 14.33m | 12.07m | 13.87m | 37' 0.25" | 8 |
| 3 | Jacob Price | SR | North Florida Christian | 12.96m | 10.61m | 11.17m | 10.95m | 11.62m | 12.73m | 36' 7.75" | 6 |
| 4 | Cameron Lee | SR | Wakulla | 12.14m | 10.53m | 10.03m | 7.82m | 11.03m | 12.14m | 32' 11" | 5 |
| 5 | Javien Lawson | SO | North Florida Christian | 10.40m | 10.31m | 9.04m | 10.94m | 7.68m | 7.59m | 29' 8" | 4 |
| 6 | Aaron Caquimbo | FR | Wakulla | 11.06m | 11.06m | 8.71m | 9.23m | 6.71m | 8.71m | 28' 7" | 3 |
| 7 | Hunter Duval | JR | Franklin County | 7.20m | 9.91m | 8.47m | 10.84m | 8.47m | 10.25m | 27' 9.5" | 2 |
| 8 | Mason Walker | SO | Wakulla Christian | 10.02m | 6.57m | 8.42m | 9.60m | 9.77m | 8.59m | 27' 7.5" | 1 |
| 9 | Scout Harr | FR | Liberty County | 6.40m | 10.06m | 8.31m | 6.32m | 7.48m | 10.64m | 27' 3.25" | - |
| 10 | Edgar Caquimbo | FR | Wakulla | 5.48m | 9.63m | 7.41m | 5.56m | 9.63m | 6.37m | 24' 3.75" | - |
| 11 | Gavin Bush | FR | North Florida Christian | 6.63m | 4.34m | 6.20m | 7.25m | 7.94m | 4.90m | 20' 4.25" | - |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Cooper | SR | North Florida Christian | 45.43m | 38.65m | 43.04m |
39.85m
|
37.86m | 37.06m | 130' 9" | 10 |
| 2 | CJ Simon | SR | North Florida Christian | 33.11m | 40.90m | 46.74m |
38.95m
|
44.01m | 45.18m | 127' 9" | 8 |
| 3 | Mason Walker | SO | Wakulla Christian | 30.46m | 32.72m | 28.44m | 25.17m | 19.63m | 25.42m | 82' 7" | 6 |
| 4 | Scout Harr | FR | Liberty County | 30.63m | 21.54m | 24.89m | 23.93m | 31.11m | 23.21m | 78' 6" | 5 |
| 5 | Aaron Caquimbo | FR | Wakulla | 23.08m | 26.17m | 23.79m | 23.79m | 25.46m | 29.98m | 78' 1" | 4 |
| 6 | Will Ervin | SR | North Florida Christian | 15.68m | 21.28m | 23.74m | 22.40m | 17.47m | 21.95m | 73' 6" | 3 |
| 7 | Edgar Caquimbo | FR | Wakulla | 23.24m | 18.48m | 22.10m | 19.05m | 21.91m | 18.67m | 62' 6" | 2 |
| 8 | Kaleb DeLugo | SR | North Florida Christian | 20.34m | 19.36m | 14.32m | 16.27m | 18.39m | 12.20m | 53' 4" | 1 |

