Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocolbi Morgan | SR | Lakewood | 11.37 |
10.72
|
7.72 | 10.19 | 9.87 | 7.51 | 9.22 | 10 | |
| 2 | Deondre Randall | JR | Largo | 8.67 |
10.83
|
11.16 | 9.21 | 13.32 | 8.23 | 7.69 | 8 | |
| 3 | Leroy Lopez | SR | Countryside | 11.81 |
10.93
|
10.50 | 9.19 | 11.70 | 12.35 | 12.46 | 6 | |
| 4 | Tyrell Johnson | SR | Gibbs | 13.02 |
11.22
|
12.68 | 13.02 | 13.58 | 12.46 | 13.80 | 5 | |
| 5 | Daniel Galarza | JR | Dunedin | 12.39 | 11.26 | 11.04 | 11.26 | 9.24 | 9.80 | 8.11 | 4 | |
| 6 | Josiah Whetzel | SO | Countryside | 8.79 |
11.27
|
13.87 | 9.92 | 11.72 | 12.85 | 13.42 | 3 | |
| 7 | Keondryck Merriex | FR | Boca Ciega | 11.68 | 11.34 | 11.57 | 13.39 | 9.98 | 10.89 | 14.63 | 2 | |
| 8 | Tarik Jones | JR | Boca Ciega | 13.64 | 11.36 | 14.66 | 12.39 | 8.07 | 10.34 | 13.18 | 1 | |
| 9 | Gabriel Olds | SR | Countryside | 10.36 | 11.38 | 8.08 | 8.31 | 13.55 | 11.84 | 8.65 | - | |
| 10 | Jamarives Bell | JR | Gibbs | 12.66 | 11.40 | 12.66 | 14.82 | 10.15 | 9.12 | 12.09 | - | |
| 11 | Armani John | SR | Lakewood | 8.24 | 11.44 | 9.38 | 12.59 | 8.13 | 10.99 | 13.85 | - | |
| 12 | Ja'Keem Jackson | FR | Boca Ciega | 10.19 | 11.45 | 13.17 | 11.57 | 13.63 | 12.03 | 12.26 | - | |
| 13 | Jordan Givens | JR | Palm Harbor University | 8.99 | 11.52 | 8.99 | 13.14 | 14.29 | 8.87 | 10.03 | - | |
| 14 | De'Quan Williams | SR | Largo | 10.49 | 11.65 | 13.75 | 13.98 | 10.14 | 11.07 | 12.00 | - | |
| 15 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 9.00 | 11.68 | 13.09 | 12.62 | 12.85 | 14.60 | 13.90 | - | |
| 16 | Myles Simes | SO | Clearwater | 12.56 | 11.73 | 10.91 | 9.86 | 12.09 | 13.73 | 14.67 | - | |
| 17 | Landis Randleman | JR | Countryside | 9.97 | 11.73 | 12.20 | 10.33 | 10.80 | 13.85 | 15.14 | - | |
| 18 | Keon Battle | JR | Gibbs | 14.93 | 11.75 | 13.99 | 11.64 | 12.22 | 15.28 | 12.81 | - | |
| 19 | Cam Kier | JR | Pinellas Park | 10.24 | 11.77 | 8.83 | 8.71 | 13.30 | 11.66 | 8.95 | - | |
| 20 | Amare Garrett | SO | Pinellas Park | 11.25 | 11.84 | 10.54 | 11.25 | 8.29 | 9.83 | 9.12 | - | |
| 21 | KALEB HARROLD | JR | Osceola (Seminole) | 10.32 | 11.86 | 12.58 | 14.47 | 12.22 | 13.41 | 8.31 | - | |
| 22 | Michael Rodriguez | JR | Dunedin | 13.48 | 11.93 | 12.65 | 11.46 | 10.26 | 15.04 | 13.60 | - | |
| 23 | Kaden Khammanivong | SR | Osceola (Seminole) | 10.64 | 11.95 | 14.34 | 10.52 | 12.31 | 8.73 | 15.30 | - | |
| 24 | Mykehl Boebert | FR | Palm Harbor University | 8.42 | 12.02 | 10.82 | 10.34 | 11.06 | 10.34 | 13.83 | - | |
| 25 | Columbos Holston Jr. | SR | Pinellas Park | 14.84 | 12.06 | 15.56 | 13.03 | 11.70 | 9.17 | 14.84 | - | |
| 26 | RYAN LE | SR | Osceola (Seminole) | 11.38 | 12.10 | 11.62 | 13.07 | 10.77 | 10.77 | 11.62 | - | |
| 27 | Malachi Peterson | FR | Seminole | 12.36 | 12.11 | 14.78 | 10.90 | 10.78 | 12.48 | 13.45 | - | |
| 28 | Jacob Correa-Hagen | JR | St. Petersburg | 10.31 | 12.12 | 11.03 | 12.00 | 12.97 | 15.15 | 15.28 | - | |
| 29 | Donovan Draper | JR | Seminole | 9.61 | 12.16 | 15.33 | 14.47 | 13.74 | 14.60 | 13.14 | - | |
| 30 | ELIJAH GADDY | FR | Osceola (Seminole) | 14.16 | 12.20 | 11.96 | 12.20 | 15.74 | 11.47 | 14.16 | - | |
| 31 | Gavan Hartog | JR | Seminole | 15.65 | 12.22 | 14.06 | 13.08 | 15.03 | 11.61 | 12.22 | - | |
| 32 | LaQuan Walker | FR | Gibbs | 14.08 | 12.24 | 13.59 | 15.79 | 12.86 | 13.22 | 11.14 | - | |
| 33 | Luke Faykus | FR | St. Petersburg | 15.19 | 12.25 | 12.74 | 11.27 | 13.48 | 9.31 | 11.15 | - | |
| 34 | Ahmon Mann | FR | Dunedin | 15.08 | 12.26 | 15.94 | 9.08 | 14.59 | 12.75 | 10.79 | - | |
| 35 | David Slaughter | SR | Tarpon Springs | 13.67 | 12.31 | 15.02 | 11.94 | 13.30 | 14.90 | 11.33 | - | |
| 36 | Michael Jelks | FR | Dunedin | 9.12 | 12.32 | 13.31 | 12.57 | 11.95 | 8.75 | 11.34 | - | |
| 37 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 16.10 | 12.38 | 15.11 | 13.62 | 12.63 | 9.29 | 11.89 | - | |
| 38 | Nicholas Parisse | SR | Palm Harbor University | 10.50 | 12.49 | 13.62 | 13.74 | 15.74 | 11.25 | 12.12 | - | |
| 39 | Christian Nisperly | JR | Palm Harbor University | 8.91 | 12.55 | 13.18 | 11.42 | 9.42 | 11.05 | 10.42 | - | |
| 40 | Chris McDaniel | JR | Largo | 14.36 | 12.59 | 9.07 | 9.07 | 14.48 | 9.32 | 15.87 | - | |
| 41 | Colton Sakadales | JR | Tarpon Springs | 15.05 | 12.64 | 10.62 | 14.54 | 14.67 | 9.86 | 12.26 | - | |
| 42 | Kendrick Wilson | SO | St. Petersburg | 13.47 | 12.70 | 13.59 | 9.02 | 12.96 | 14.48 | 12.58 | - | |
| 43 | Azaiah Ahenkora-bediako | SR | Dixie Hollins | 9.18 | 12.74 | 16.44 | 15.16 | 11.34 | 16.31 | 13.38 | - | |
| 44 | Tyler Blackman | SO | Tarpon Springs | 14.32 | 12.78 | 11.89 | 9.59 | 12.14 | 16.11 | 12.14 | - | |
| 45 | Naujoe Domingos | JR | Largo | 17.51 | 15.63 | 15.95 | 19.70 | 20.32 | 13.60 | 10.95 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Myles Simes | SO | Clearwater | 11.73 |
| 35 | David Slaughter | SR | Tarpon Springs | 12.31 |
| 41 | Colton Sakadales | JR | Tarpon Springs | 12.64 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Mykehl Boebert | FR | Palm Harbor University | 12.02 | 8.78 | 15.51 | 11.66 | 11.66 |
| 32 | LaQuan Walker | FR | Gibbs | 12.24 | 10.78 | 9.43 | 11.51 | 12.24 |
| 39 | Christian Nisperly | JR | Palm Harbor University | 12.55 | 9.79 | 10.92 | 15.94 | 10.17 |
| 40 | Chris McDaniel | JR | Largo | 12.59 | 8.82 | 12.09 | 9.32 | 14.73 |
| 42 | Kendrick Wilson | SO | St. Petersburg | 12.70 | 15.88 | 12.32 | 11.18 | 14.61 |
| 43 | Azaiah Ahenkora-bediako | SR | Dixie Hollins | 12.74 | 13.25 | 13.00 | 16.31 | 10.71 |
| 44 | Tyler Blackman | SO | Tarpon Springs | 12.78 | 14.45 | 12.02 | 13.04 | 12.02 |
| 45 | Naujoe Domingos | JR | Largo | 15.63 | 15.01 | 11.57 | 18.45 | 15.17 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Keon Battle | JR | Gibbs | 9.64 | 9.05 | 11.75 | 8.46 | 14.81 | 12.93 | 11.40 |
| 26 | RYAN LE | SR | Osceola (Seminole) | 12.83 | 13.68 | 12.10 | 12.59 | 10.65 | 11.98 | 12.95 |
| 33 | Luke Faykus | FR | St. Petersburg | 11.27 | 11.89 | 12.25 | 14.58 | 9.80 | 14.70 | 10.91 |
| 34 | Ahmon Mann | FR | Dunedin | 14.59 | 14.96 | 12.26 | 12.14 | 11.28 | 14.35 | 9.81 |
| 37 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 12.51 | 13.75 | 12.38 | 13.13 | 13.50 | 10.53 | 13.00 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Columbos Holston Jr. | SR | Pinellas Park | 12.06 | 14.84 | 14.72 | 8.45 | 8.57 |
| 28 | Jacob Correa-Hagen | JR | St. Petersburg | 12.12 | 13.94 | 8.85 | 9.34 | 13.94 |
| 29 | Donovan Draper | JR | Seminole | 12.16 | 14.84 | 14.35 | 14.96 | 12.16 |
| 30 | ELIJAH GADDY | FR | Osceola (Seminole) | 12.20 | 10.25 | 14.64 | 14.28 | 12.08 |
| 31 | Gavan Hartog | JR | Seminole | 12.22 | 9.90 | 14.42 | 14.30 | 15.28 |
| 36 | Michael Jelks | FR | Dunedin | 12.32 | 11.46 | 12.94 | 12.57 | 15.77 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jamarives Bell | JR | Gibbs | 9.12 | 11.40 |
| 13 | Jordan Givens | JR | Palm Harbor University | 10.95 | 11.52 |
| 15 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 11.57 | 11.68 |
| 20 | Amare Garrett | SO | Pinellas Park | 9.59 | 11.84 |
| 22 | Michael Rodriguez | JR | Dunedin | 9.79 | 11.93 |
| 23 | Kaden Khammanivong | SR | Osceola (Seminole) | 11.24 | 11.95 |
| 27 | Malachi Peterson | FR | Seminole | 12.24 | 12.11 |
| 38 | Nicholas Parisse | SR | Palm Harbor University | 12.12 | 12.49 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Keondryck Merriex | FR | Boca Ciega | 13.16 | 8.51 | 11.34 | 11.23 | 11.34 | 13.84 | 2 |
| 9 | Gabriel Olds | SR | Countryside | 9.34 | 13.89 | 11.38 | 11.61 | 10.93 | 13.66 | - |
| 12 | Ja'Keem Jackson | FR | Boca Ciega | 13.40 | 9.62 | 11.45 | 12.26 | 14.55 | 12.03 | - |
| 14 | De'Quan Williams | SR | Largo | 12.47 | 8.97 | 11.65 | 11.89 | 13.05 | 12.00 | - |
| 17 | Landis Randleman | JR | Countryside | 10.56 | 14.67 | 11.73 | 14.55 | 11.85 | 14.20 | - |
| 19 | Cam Kier | JR | Pinellas Park | 15.19 | 12.36 | 11.77 | 15.07 | 9.89 | 12.48 | - |
| 21 | KALEB HARROLD | JR | Osceola (Seminole) | 13.88 | 13.52 | 11.86 | 14.95 | 13.17 | 13.52 | - |
Men's 100 Meters Section 7
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocolbi Morgan | SR | Lakewood |
10.72
|
10 |
| 2 | Deondre Randall | JR | Largo |
10.83
|
8 |
| 3 | Leroy Lopez | SR | Countryside |
10.93
|
6 |
| 4 | Tyrell Johnson | SR | Gibbs |
11.22
|
5 |
| 5 | Daniel Galarza | JR | Dunedin | 11.26 | 4 |
| 6 | Josiah Whetzel | SO | Countryside |
11.27
|
3 |
| 8 | Tarik Jones | JR | Boca Ciega | 11.36 | 1 |
| 11 | Armani John | SR | Lakewood | 11.44 | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deondre Randall | JR | Largo |
21.89
|
21.24 | 20.58 | 10 | |
| 2 | Jocolbi Morgan | SR | Lakewood |
22.07
|
23.40 | 25.38 | 8 | |
| 3 | Leroy Lopez | SR | Countryside |
22.33
|
16.30 | 25.91 | 6 | |
| 4 | Armani John | SR | Lakewood |
22.39
|
18.36 | 16.12 | 5 | |
| 5 | Jaden Griffin | JR | Countryside |
22.95
|
23.64 | 26.40 | 4 | |
| 6 | Josiah Whetzel | SO | Countryside | 23.04 | 18.67 | 24.66 | 3 | |
| 7 | Tarik Jones | JR | Boca Ciega | 23.07 | 19.15 | 27.46 | 2 | |
| 8 | Jamarives Bell | JR | Gibbs | 23.10 | 24.72 | 17.79 | 1 | |
| 9 | Tyrell Johnson | SR | Gibbs | 23.14 | 29.39 | 20.60 | - | |
| 10 | Keondryck Merriex | FR | Boca Ciega | 23.33 | 16.80 | 24.27 | - | |
| 11 | Aviyon Mack | SO | Lakewood | 23.34 | 30.11 | 19.84 | - | |
| 12 | Matthew Anderson | JR | Palm Harbor University | 23.43 | 27.18 | 19.22 | - | |
| 13 | Jordan Givens | JR | Palm Harbor University | 23.47 | 27.46 | 28.40 | - | |
| 14 | Frank Dobson | SR | Northeast (SP) | 23.54 | 20.48 | 20.95 | - | |
| 15 | De'Quan Williams | SR | Largo | 23.67 | 17.52 | 29.83 | - | |
| 16 | Jacob Mayak | SO | St. Petersburg | 23.71 | 25.85 | 23.71 | - | |
| 17 | Braedyn Laube | JR | Countryside | 23.85 | 28.62 | 22.66 | - | |
| 18 | Ja'Keem Jackson | FR | Boca Ciega | 24.07 | 30.09 | 26.24 | - | |
| 19 | Myles Simes | SO | Clearwater | 24.09 | 30.36 | 27.47 | - | |
| 20 | Keon Battle | JR | Gibbs | 24.11 | 21.22 | 29.42 | - | |
| 21 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 24.40 | 26.84 | 24.65 | - | |
| 22 | ELIJAH GADDY | FR | Osceola (Seminole) | 24.53 | 19.63 | 28.21 | - | |
| 23 | KALEB HARROLD | JR | Osceola (Seminole) | 24.65 | 22.68 | 17.51 | - | |
| 24 | Gavan Hartog | JR | Seminole | 24.68 | 26.41 | 22.96 | - | |
| 25 | Gage Clark | SR | Pinellas Park | 24.91 | 27.16 | 18.19 | - | |
| 26 | Jaylen Bobbitt | SO | Dunedin | 24.93 | 22.94 | 31.91 | - | |
| 27 | Donovan Draper | JR | Seminole | 25.01 | 32.02 | 31.52 | - | |
| 28 | Jerius Flowers | SO | Boca Ciega | 25.11 | 25.87 | 18.08 | - | |
| 29 | Nicholas Parisse | SR | Palm Harbor University | 25.26 | 25.77 | 31.83 | - | |
| 30 | Kaden Khammanivong | SR | Osceola (Seminole) | 25.28 | 22.00 | 30.85 | - | |
| 31 | David Slaughter | SR | Tarpon Springs | 25.55 | 19.93 | 23.00 | - | |
| 32 | Malachi Peterson | FR | Seminole | 25.58 | 20.98 | 29.68 | - | |
| 33 | Curteis Gaubault | SR | Gibbs | 25.84 | 19.38 | 29.20 | - | |
| 34 | Ulysees Hampton III | SR | Pinellas Park | 26.20 | 30.40 | 19.13 | - | |
| 35 | Ky'sean Durr | JR | Pinellas Park | 26.75 | 32.37 | 21.14 | - | |
| 36 | Travis Cavan | SO | St. Petersburg | 27.23 | 26.42 | 28.05 | - | |
| 37 | Rodrigo Domingos | FR | Largo | 27.59 | 27.59 | 24.28 | - | |
| 38 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 27.86 | 31.49 | 30.37 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Myles Simes | SO | Clearwater | 18.07 | 21.93 | 24.09 | 17.35 |
| 26 | Jaylen Bobbitt | SO | Dunedin | 27.18 | 27.43 | 24.93 | 27.93 |
| 31 | David Slaughter | SR | Tarpon Springs | 18.40 | 30.15 | 25.55 | 25.81 |
| 37 | Rodrigo Domingos | FR | Largo | 32.84 | 25.94 | 27.59 | 32.56 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gage Clark | SR | Pinellas Park | 22.17 | 24.91 |
| 27 | Donovan Draper | JR | Seminole | 18.51 | 25.01 |
| 34 | Ulysees Hampton III | SR | Pinellas Park | 29.61 | 26.20 |
| 35 | Ky'sean Durr | JR | Pinellas Park | 23.54 | 26.75 |
| 36 | Travis Cavan | SO | St. Petersburg | 28.60 | 27.23 |
| 38 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 21.18 | 27.86 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Gavan Hartog | JR | Seminole | 26.41 | 24.68 | 17.28 |
| 28 | Jerius Flowers | SO | Boca Ciega | 23.11 | 25.11 | 24.36 |
| 29 | Nicholas Parisse | SR | Palm Harbor University | 22.23 | 25.26 | 32.34 |
| 30 | Kaden Khammanivong | SR | Osceola (Seminole) | 26.80 | 25.28 | 28.32 |
| 32 | Malachi Peterson | FR | Seminole | 31.21 | 25.58 | 28.14 |
| 33 | Curteis Gaubault | SR | Gibbs | 24.81 | 25.84 | 26.36 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Keondryck Merriex | FR | Boca Ciega | 29.87 | 27.53 | 23.33 | 20.53 | 20.77 | 24.27 |
| 13 | Jordan Givens | JR | Palm Harbor University | 18.55 | 21.60 | 23.47 | 19.01 | 26.76 | 26.06 |
| 14 | Frank Dobson | SR | Northeast (SP) | 26.13 | 16.48 | 23.54 | 25.66 | 29.66 | 23.78 |
| 20 | Keon Battle | JR | Gibbs | 19.77 | 27.49 | 24.11 | 18.33 | 26.53 | 24.36 |
| 22 | ELIJAH GADDY | FR | Osceola (Seminole) | 21.10 | 25.02 | 24.53 | 24.53 | 29.19 | 29.44 |
| 23 | KALEB HARROLD | JR | Osceola (Seminole) | 30.32 | 22.19 | 24.65 | 18.49 | 22.93 | 18.25 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tarik Jones | JR | Boca Ciega | 29.53 | 20.31 | 19.38 | 23.07 | 2 |
| 8 | Jamarives Bell | JR | Gibbs | 18.48 | 24.49 | 27.96 | 23.10 | 1 |
| 12 | Matthew Anderson | JR | Palm Harbor University | 27.42 | 17.81 | 16.87 | 23.43 | - |
| 15 | De'Quan Williams | SR | Largo | 30.78 | 29.83 | 19.65 | 23.67 | - |
| 16 | Jacob Mayak | SO | St. Petersburg | 26.56 | 22.29 | 23.95 | 23.71 | - |
| 17 | Braedyn Laube | JR | Countryside | 25.76 | 26.72 | 27.91 | 23.85 | - |
| 18 | Ja'Keem Jackson | FR | Boca Ciega | 20.94 | 21.19 | 16.85 | 24.07 | - |
| 21 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 20.26 | 28.31 | 24.65 | 24.40 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deondre Randall | JR | Largo | 25.62 | 15.98 |
21.89
|
23.65 | 22.55 | 10 |
| 2 | Jocolbi Morgan | SR | Lakewood | 22.96 | 24.28 |
22.07
|
27.59 | 26.05 | 8 |
| 3 | Leroy Lopez | SR | Countryside | 20.32 | 24.79 |
22.33
|
19.65 | 23.00 | 6 |
| 4 | Armani John | SR | Lakewood | 21.95 | 18.14 |
22.39
|
24.19 | 22.17 | 5 |
| 5 | Jaden Griffin | JR | Countryside | 20.43 | 25.94 |
22.95
|
22.72 | 16.07 | 4 |
| 6 | Josiah Whetzel | SO | Countryside | 23.74 | 16.13 | 23.04 | 22.12 | 20.74 | 3 |
| 9 | Tyrell Johnson | SR | Gibbs | 24.30 | 28.23 | 23.14 | 18.52 | 16.20 | - |
| 11 | Aviyon Mack | SO | Lakewood | 17.98 | 18.68 | 23.34 | 23.11 | 17.51 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Lopez | SR | Countryside |
50.71
|
1:05.93 | 55.28 | 56.29 | 58.32 | 10 |
| 2 | Jacob Mayak | SO | St. Petersburg | 51.55 | 46.40 | 50.01 | 1:00.32 | 51.55 | 8 |
| 3 | Aviyon Mack | SO | Lakewood |
52.16
|
39.12 | 53.21 | 53.21 | 46.95 | 6 |
| 4 | Jaden Griffin | JR | Countryside | 52.28 | 47.58 | 59.60 | 55.94 | 41.83 | 5 |
| 5 | Richardo Lawes | SR | Boca Ciega | 52.74 | 1:03.29 | 1:05.40 | 1:05.93 | 59.07 | 4 |
| 6 | Chandler Wright | SR | East Lake | 52.83 | 58.12 | 51.78 | 47.02 | 38.57 | 3 |
| 7 | Garrett Rodriguez | SO | Countryside | 53.17 | 1:08.59 | 1:01.15 | 59.55 | 43.60 | 2 |
| 8 | Kieron Moore | SO | St. Petersburg | 53.56 | 50.89 | 56.24 | 39.64 | 39.10 | 1 |
| 9 | Malachi McCloud | SO | Boca Ciega | 54.84 | 48.81 | 45.52 | 53.20 | 56.49 | - |
| 10 | Angus Almond | SR | Pinellas Park | 55.04 | 48.99 | 46.24 | 56.70 | 43.49 | - |
| 11 | Frank Dobson | SR | Northeast (SP) | 55.42 | 50.99 | 49.88 | 46.00 | 41.57 | - |
| 12 | Jacob Finley | SR | Palm Harbor University | 55.49 | 57.71 | 46.06 | 38.85 | 1:12.14 | - |
| 13 | Remorreyan Lynn | JR | Gibbs | 55.80 | 54.13 | 1:03.06 | 1:11.43 | 39.06 | - |
| 14 | Al'zaveon Harris | SO | Gibbs | 55.83 | 49.13 | 1:10.35 | 1:11.47 | 52.48 | - |
| 15 | Matthew Anderson | JR | Palm Harbor University | 56.27 | 39.96 | 1:12.59 | 50.08 | 52.90 | - |
| 16 | Archie Turner | FR | Largo | 56.67 | 39.67 | 1:06.87 | 1:03.47 | 1:08.01 | - |
| 17 | Nate Pouliot | SR | Pinellas Park | 56.71 | 48.77 | 1:07.49 | 1:13.73 | 1:04.65 | - |
| 18 | CAMERON JENNINGS | SR | Osceola (Seminole) | 56.89 | 1:07.70 | 55.19 | 40.96 | 43.24 | - |
| 19 | Curteis Gaubault | SR | Gibbs | 57.00 | 41.61 | 1:12.96 | 1:08.40 | 1:10.11 | - |
| 20 | Luke Faykus | FR | St. Petersburg | 57.02 | 47.33 | 57.02 | 45.05 | 1:07.86 | - |
| 21 | Jayln Bethune | FR | Gibbs | 57.11 | 1:13.68 | 1:13.10 | 54.83 | 49.69 | - |
| 22 | Cole Summers | SO | Lakewood | 57.70 | 1:06.94 | 1:14.44 | 57.13 | 45.01 | - |
| 23 | TRENT SEIDL | SR | Osceola (Seminole) | 57.78 | 52.01 | 52.01 | 47.38 | 1:09.34 | - |
| 24 | Dillon Hager | JR | Seminole | 58.15 | 56.99 | 40.71 | 47.69 | 1:03.39 | - |
| 25 | Kenny Ramsey | SR | Tarpon Springs | 58.60 | 43.95 | 58.60 | 53.33 | 1:15.60 | - |
| 26 | Connor Walser | SR | Palm Harbor University | 58.67 | 41.66 | 50.46 | 1:10.41 | 41.66 | - |
| 27 | Chris McDaniel | JR | Largo | 59.36 | 44.52 | 48.09 | 45.71 | 48.68 | - |
| 28 | KaVetrius Johnson | SO | Pinellas Park | 59.48 | 1:10.79 | 1:11.97 | 59.48 | 46.99 | - |
| 29 | Avion Turner | SR | Lakewood | 59.67 | 1:16.98 | 1:05.64 | 1:09.22 | 1:00.27 | - |
| 30 | Jude Palma | JR | Clearwater | 59.68 | 56.10 | 1:14.01 | 1:07.44 | 47.15 | - |
| 31 | Colton Sakadales | JR | Tarpon Springs | 59.88 | 1:00.48 | 58.09 | 50.90 | 57.49 | - |
| 32 | Joshua Pu | FR | Largo | 1:00.11 | 1:05.52 | 1:00.11 | 1:13.94 | 1:15.14 | - |
| 33 | Shane Gibson | JR | Tarpon Springs | 1:00.63 | 51.54 | 1:00.63 | 50.33 | 49.72 | - |
| 34 | Kaden Bishop | FR | Dixie Hollins | 1:01.21 | 50.20 | 42.85 | 43.46 | 52.64 | - |
| 35 | Matthew Mills | JR | Dunedin | 1:01.88 | 1:12.40 | 1:09.93 | 43.94 | 1:03.12 | - |
| 36 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 1:04.94 | 1:05.59 | 1:06.24 | 1:14.69 | 50.66 | - |
| 37 | Ky'sean Durr | JR | Pinellas Park | 1:05.27 | 57.44 | 1:11.15 | 1:04.62 | 1:02.01 | - |
| 38 | Benson Le | FR | Dixie Hollins | 1:05.84 | 49.38 | 1:14.40 | 1:03.21 | 50.04 | - |
| 39 | Malcolm Rosebud | JR | Northeast (SP) | 1:08.50 | 1:07.13 | 56.17 | 52.75 | 54.12 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cole Summers | SO | Lakewood | 57.70 | 1:01.17 | 40.97 | 1:00.01 | 59.44 |
| 35 | Matthew Mills | JR | Dunedin | 1:01.88 | 1:14.88 | 1:14.26 | 1:01.27 | 58.79 |
| 36 | Nicholas Nero | JR | Northeast (SP) | 1:04.94 | 45.46 | 1:22.48 | 1:23.78 | 1:15.98 |
| 38 | Benson Le | FR | Dixie Hollins | 1:05.84 | 1:14.40 | 1:03.21 | 53.33 | 48.73 |
| 39 | Malcolm Rosebud | JR | Northeast (SP) | 1:08.50 | 54.80 | 1:27.00 | 1:18.09 | 1:25.63 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Kenny Ramsey | SR | Tarpon Springs | 58.60 |
| 27 | Chris McDaniel | JR | Largo | 59.36 |
| 28 | KaVetrius Johnson | SO | Pinellas Park | 59.48 |
| 31 | Colton Sakadales | JR | Tarpon Springs | 59.88 |
| 32 | Joshua Pu | FR | Largo | 1:00.11 |
| 33 | Shane Gibson | JR | Tarpon Springs | 1:00.63 |
| 34 | Kaden Bishop | FR | Dixie Hollins | 1:01.21 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Remorreyan Lynn | JR | Gibbs | 55.80 |
| 16 | Archie Turner | FR | Largo | 56.67 |
| 18 | CAMERON JENNINGS | SR | Osceola (Seminole) | 56.89 |
| 19 | Curteis Gaubault | SR | Gibbs | 57.00 |
| 24 | Dillon Hager | JR | Seminole | 58.15 |
| 30 | Jude Palma | JR | Clearwater | 59.68 |
| 37 | Ky'sean Durr | JR | Pinellas Park | 1:05.27 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Angus Almond | SR | Pinellas Park | 59.45 | 1:01.65 | 52.84 | 51.74 | 55.04 |
| 11 | Frank Dobson | SR | Northeast (SP) | 41.57 | 1:10.39 | 1:09.83 | 51.54 | 55.42 |
| 12 | Jacob Finley | SR | Palm Harbor University | 40.51 | 59.38 | 39.40 | 1:05.48 | 55.49 |
| 20 | Luke Faykus | FR | St. Petersburg | 51.32 | 57.59 | 47.33 | 1:13.56 | 57.02 |
