January 9, 2021
Clemson-Indoor Track (Banked)
- Clemson, SC
200m (Banked)
Women's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brittany Aveni | Unattached | 30.40 | 38.86 | 38.47 | 48.09 | 48.09 | 50.02 | |
| 2 | Trishauna Hemmings | SR-4 | Clemson | 28.05 | 35.84 | 38.95 | 27.66 | 41.29 | 43.63 |
| 3 | Elena Brown-Soler | Unattached | 28.24 | 42.36 | 39.22 | 48.64 | 36.87 | 28.63 | |
| 4 | Kelcie Simmons | JR-3 | Duke | 35.50 | 29.12 | 39.88 | 49.46 | 42.28 | 38.69 |
| 5 | Rebekah Smith | Unattached | 49.31 | 31.68 | 40.09 | 52.12 | 34.88 | 49.72 | |
| 6 | Kori Carter | SO-2 | Clemson | 46.69 | 33.99 | 40.95 | 36.45 | 50.37 | 49.96 |
| 7 | Halle Bieber | SO-2 | Duke | 35.98 | 41.35 | 41.35 | 53.35 | 43.42 | 31.02 |
| 8 | Kendria Edouard | SR-4 | Georgia Tech | 53.64 | 35.35 | 41.58 | 43.66 | 42.83 | 29.53 |
| 9 | Hailey Williams | FR-1 | Duke | 32.04 | 51.60 | 41.61 | 37.45 | 36.20 | 51.60 |
| 10 | Sidney Marshall | Unattached | 53.06 | 43.22 | 42.79 | 29.96 | 45.36 | 39.80 | |
| 11 | Jenna Crean | SO-2 | Duke | 48.62 | 31.26 | 43.41 | 49.93 | 42.55 | 31.26 |
Women's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brittany Aveni | Unattached | 38.47 | 35.78 | 45.40 | |
| 4 | Kelcie Simmons | JR-3 | Duke | 39.88 | 48.26 | 38.69 |
| 5 | Rebekah Smith | Unattached | 40.09 | 38.89 | 48.91 | |
| 9 | Hailey Williams | FR-1 | Duke | 41.61 | 34.12 | 37.45 |
Women's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trishauna Hemmings | SR-4 | Clemson | 38.95 | 41.68 |
| 3 | Elena Brown-Soler | Unattached | 39.22 | 36.48 | |
| 7 | Halle Bieber | SO-2 | Duke | 41.35 | 50.45 |
Women's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kori Carter | SO-2 | Clemson | 40.95 |
| 8 | Kendria Edouard | SR-4 | Georgia Tech | 41.58 |
| 10 | Sidney Marshall | Unattached | 42.79 | |
| 11 | Jenna Crean | SO-2 | Duke | 43.41 |