Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimaine Brown | SO | Miami Northwestern | 27.48 | 15.49 | 27.27 | 18.98 |
21.81
|
10 | |
| 2 | Teagen Sabo | SR | North Port | 15.39 | 27.26 | 26.82 | 24.62 |
21.98
|
8 | |
| 3 | Jayshon Platt | JR | Venice | 24.61 | 27.30 | 27.52 | 28.41 |
22.37
|
6 | |
| 4 | Caleb Bradley | SO | Booker | 17.04 | 20.18 | 27.58 | 19.96 |
22.42
|
5 | |
| 5 | Elijah Lear | SR | North Port | 20.60 | 22.20 | 24.26 | 25.17 |
22.88
|
4 | |
| 6 | Jacquez Hughes | SR | Palmetto | 24.30 | 28.65 | 20.17 | 18.57 |
22.92
|
3 | |
| 7 | Lashawn Powell | JR | Port Charlotte | 16.74 | 27.06 | 27.52 | 16.28 |
22.93
|
2 | |
| 8 | Rubin Stamp | SR | Palmetto | 26.48 | 20.72 | 24.64 | 23.02 |
23.02
|
1 | |
| 9 | Tyler Boyer | SO | Sarasota | 23.69 | 16.95 | 18.58 | 29.49 | 23.22 | - | |
| 10 | Julien Boyer | JR | Bayshore | 20.60 | 20.60 | 27.38 | 17.79 | 23.40 | - | |
| 11 | Jebby Desronvil | SR | Dunbar | 27.52 | 26.82 | 20.70 | 22.82 | 23.52 | - | |
| 12 | Jaret Hough | JR | Parrish | 30.59 | 25.65 | 29.65 | 25.65 | 23.53 | - | |
| 13 | Elijah Wolf | SR | East Lake | 23.85 | 18.66 | 18.66 | 19.60 | 23.61 | - | |
| 14 | Tayshun Lesane | SR | Gulf Coast | 22.20 | 21.73 | 22.91 | 21.96 | 23.61 | - | |
| 15 | Aaron Pasick | JR | Lemon Bay | 23.44 | 18.70 | 16.81 | 28.41 | 23.67 | - | |
| 16 | TAHJAVIUN McKay | JR | Sarasota | 20.37 | 20.61 | 17.53 | 30.55 | 23.68 | - | |
| 17 | Nathan Dawes | SO | Palmetto | 19.73 | 17.12 | 18.31 | 21.63 | 23.77 | - | |
| 18 | Marlin Cochran | SO | Miami Northwestern | 25.33 | 27.72 | 23.42 | 18.88 | 23.89 | - | |
| 19 | Makhai Lewis | SR | Gulf Coast | 16.77 | 17.49 | 23.00 | 20.36 | 23.95 | - | |
| 20 | Javen Courageux | JR | Riverview (Sarasota) | 27.47 | 27.95 | 28.91 | 20.96 | 24.09 | - | |
| 20 | Deylen Platt | FR | Venice | 26.26 | 19.76 | 29.88 | 28.67 | 24.09 | - | |
| 22 | Johnell Williams | JR | Riverview (Sarasota) | 18.00 | 28.46 | 20.68 | 22.14 | 24.32 | - | |
| 23 | Deondrick McCutcheon | JR | Dunbar | 28.81 | 24.90 | 29.05 | 27.34 | 24.41 | - | |
| 24 | Waldy Nevelus | FR | Dunbar | 29.06 | 21.49 | 31.75 | 29.55 | 24.42 | - | |
| 25 | Kent Blanding | SR | Lemon Bay | 19.58 | 20.31 | 31.33 | 31.82 | 24.47 | - | |
| 26 | Omari Hayes | JR | Venice | 25.55 | 19.41 | 25.55 | 24.07 | 24.56 | - | |
| 27 | Ty Smith | JR | Oasis | 30.32 | 18.00 | 23.67 | 21.20 | 24.65 | - | |
| 28 | Markell Jackson | SR | Manatee | 25.95 | 29.16 | 23.73 | 26.69 | 24.71 | - | |
| 29 | Justin Ramirez | SR | North Port | 18.57 | 17.83 | 17.58 | 27.49 | 24.76 | - | |
| 30 | Liam Scanlan | JR | Parrish | 19.12 | 27.81 | 23.59 | 27.57 | 24.83 | - | |
| 31 | Parker Vitoritt | FR | Parrish | 23.86 | 26.84 | 25.60 | 20.38 | 24.85 | - | |
| 32 | Cooper Ross | SO | Lakewood Ranch | 29.47 | 20.98 | 21.98 | 20.98 | 24.97 | - | |
| 33 | Michael Greggs | JR | Lemon Bay | 31.14 | 28.63 | 25.62 | 27.88 | 25.11 | - | |
| 34 | J'Darius Solomon | JR | Sarasota | 26.95 | 25.69 | 26.19 | 29.46 | 25.18 | - | |
| 35 | Daunte Douglas | JR | Port Charlotte | 24.00 | 31.83 | 29.81 | 24.25 | 25.26 | - | |
| 36 | Jerin Joji | JR | Southwest Florida Christian | 18.72 | 23.52 | 28.83 | 23.78 | 25.29 | - | |
| 37 | Vomari Welch | JR | Manatee | 27.93 | 31.74 | 29.71 | 19.81 | 25.39 | - | |
| 38 | Luke Petitta | SO | Riverview (Sarasota) | 28.95 | 27.42 | 26.14 | 26.39 | 25.62 | - | |
| 39 | Davon Harris | JR | Manatee | 28.00 | 19.52 | 30.05 | 28.00 | 25.68 | - | |
| 40 | Angel Markoski | SO | Lakewood Ranch | 28.32 | 33.30 | 18.88 | 30.68 | 26.22 | - | |
| 41 | Nikolai Sabou | FR | Lakewood Ranch | 22.13 | 29.50 | 29.77 | 24.24 | 26.34 | - | |
| 42 | Dominic Torres | 8 | Southwest Florida Christian | 34.91 | 18.80 | 24.44 | 27.39 | 26.85 | - | |
| 43 | Paolo Bailey | SO | Canterbury (FM) | 25.68 | 34.24 | 25.96 | 29.82 | 27.61 | - | |
| 44 | Harrison Mello | 6 | Bradenton Christian | 23.86 | 32.18 | 21.64 | 32.46 | 27.74 | - | |
| 45 | Paul Wroblewski | FR | Bell Creek | 31.94 | 35.27 | 21.94 | 19.72 | 27.77 | - | |
| 46 | James Miril | SO | Bayshore | 26.47 | 27.03 | 27.86 | 21.18 | 27.86 | - | |
| 47 | Joseph Clarke | FR | Out-of-Door | 27.78 | 27.78 | 30.31 | 20.49 | 28.06 | - | |
| 48 | Cameron Brown | FR | Oasis | 34.43 | 23.43 | 35.56 | 23.71 | 28.22 | - | |
| 49 | Jordan Ramirez | JR | Bayshore | 33.34 | 24.02 | 31.64 | 35.88 | 28.25 | - | |
| 50 | Kyler Pudelski | FR | Oasis | 23.19 | 21.78 | 28.00 | 35.35 | 28.28 | - | |
| 51 | John Powers | FR | Canterbury (FM) | 31.98 | 29.72 | 33.68 | 22.64 | 28.30 | - | |
| 52 | Hunter Thomas | SO | Canterbury (FM) | 28.61 | 28.61 | 33.28 | 21.02 | 29.19 | - | |
| Reg'mere DeBose | SR | Port Charlotte | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Paolo Bailey | SO | Canterbury (FM) | 28.99 | 32.03 | 19.88 | 27.61 | 21.82 | 31.48 |
| 46 | James Miril | SO | Bayshore | 27.03 | 33.71 | 22.29 | 27.86 | 34.55 | 26.19 |
| 48 | Cameron Brown | FR | Oasis | 21.73 | 23.43 | 20.60 | 28.22 | 35.28 | 35.84 |
| 50 | Kyler Pudelski | FR | Oasis | 34.79 | 36.20 | 36.20 | 28.28 | 30.26 | 23.48 |
| 51 | John Powers | FR | Canterbury (FM) | 21.80 | 35.66 | 21.80 | 28.30 | 22.08 | 22.08 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Angel Markoski | SO | Lakewood Ranch | 28.32 | 32.25 | 29.11 | 32.52 | 20.98 | 26.22 | 32.52 |
| 42 | Dominic Torres | 8 | Southwest Florida Christian | 30.34 | 30.34 | 25.51 | 25.51 | 22.83 | 26.85 | 27.39 |
| 44 | Harrison Mello | 6 | Bradenton Christian | 32.46 | 34.12 | 27.47 | 23.86 | 25.25 | 27.74 | 29.69 |
| 45 | Paul Wroblewski | FR | Bell Creek | 23.61 | 35.55 | 20.28 | 22.50 | 35.83 | 27.77 | 19.44 |
| 47 | Joseph Clarke | FR | Out-of-Door | 34.24 | 19.93 | 24.14 | 30.59 | 20.21 | 28.06 | 28.91 |
| 52 | Hunter Thomas | SO | Canterbury (FM) | 25.69 | 22.48 | 32.11 | 23.65 | 34.16 | 29.19 | 21.31 |
| Reg'mere DeBose | SR | Port Charlotte | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Liam Scanlan | JR | Parrish | 24.83 | 18.87 | 31.79 |
| 32 | Cooper Ross | SO | Lakewood Ranch | 24.97 | 30.97 | 25.22 |
| 33 | Michael Greggs | JR | Lemon Bay | 25.11 | 31.89 | 28.13 |
| 36 | Jerin Joji | JR | Southwest Florida Christian | 25.29 | 28.08 | 30.86 |
| 37 | Vomari Welch | JR | Manatee | 25.39 | 25.90 | 31.74 |
| 38 | Luke Petitta | SO | Riverview (Sarasota) | 25.62 | 30.24 | 20.50 |
| 41 | Nikolai Sabou | FR | Lakewood Ranch | 26.34 | 23.18 | 20.29 |
| 49 | Jordan Ramirez | JR | Bayshore | 28.25 | 27.12 | 24.02 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Javen Courageux | JR | Riverview (Sarasota) | 28.67 | 23.13 | 29.88 | 22.41 | 27.95 | 24.09 | 31.32 |
| 26 | Omari Hayes | JR | Venice | 17.20 | 27.76 | 19.90 | 26.77 | 26.04 | 24.56 | 20.39 |
| 27 | Ty Smith | JR | Oasis | 18.25 | 17.51 | 18.00 | 22.93 | 19.23 | 24.65 | 29.09 |
| 28 | Markell Jackson | SR | Manatee | 26.44 | 29.66 | 27.43 | 17.55 | 31.39 | 24.71 | 21.50 |
| 34 | J'Darius Solomon | JR | Sarasota | 26.19 | 18.39 | 17.63 | 21.41 | 29.21 | 25.18 | 26.19 |
| 35 | Daunte Douglas | JR | Port Charlotte | 21.48 | 26.53 | 25.01 | 20.72 | 23.24 | 25.26 | 19.71 |
| 39 | Davon Harris | JR | Manatee | 30.56 | 19.01 | 25.43 | 23.89 | 21.58 | 25.68 | 21.83 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jaret Hough | JR | Parrish | 23.53 | 21.89 | 22.59 | 28.71 | 19.06 |
| 13 | Elijah Wolf | SR | East Lake | 23.61 | 17.00 | 17.48 | 29.52 | 24.09 |
| 15 | Aaron Pasick | JR | Lemon Bay | 23.67 | 18.70 | 22.02 | 24.38 | 30.54 |
| 17 | Nathan Dawes | SO | Palmetto | 23.77 | 21.63 | 17.36 | 23.54 | 19.97 |
| 20 | Deylen Platt | FR | Venice | 24.09 | 25.30 | 23.85 | 24.58 | 18.07 |
| 22 | Johnell Williams | JR | Riverview (Sarasota) | 24.32 | 26.51 | 20.92 | 30.40 | 22.86 |
| 25 | Kent Blanding | SR | Lemon Bay | 24.47 | 26.19 | 30.59 | 17.13 | 22.03 |
| 29 | Justin Ramirez | SR | North Port | 24.76 | 23.03 | 18.33 | 21.05 | 27.74 |
| 31 | Parker Vitoritt | FR | Parrish | 24.85 | 30.82 | 25.10 | 27.09 | 21.38 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lashawn Powell | JR | Port Charlotte |
22.93
|
2 |
| 8 | Rubin Stamp | SR | Palmetto |
23.02
|
1 |
| 9 | Tyler Boyer | SO | Sarasota | 23.22 | - |
| 10 | Julien Boyer | JR | Bayshore | 23.40 | - |
| 11 | Jebby Desronvil | SR | Dunbar | 23.52 | - |
| 14 | Tayshun Lesane | SR | Gulf Coast | 23.61 | - |
| 16 | TAHJAVIUN McKay | JR | Sarasota | 23.68 | - |
| 18 | Marlin Cochran | SO | Miami Northwestern | 23.89 | - |
| 19 | Makhai Lewis | SR | Gulf Coast | 23.95 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimaine Brown | SO | Miami Northwestern |
21.81
|
17.67 | 21.81 | 10 |
| 2 | Teagen Sabo | SR | North Port |
21.98
|
20.01 | 23.74 | 8 |
| 3 | Jayshon Platt | JR | Venice |
22.37
|
17.45 | 19.24 | 6 |
| 4 | Caleb Bradley | SO | Booker |
22.42
|
24.22 | 16.37 | 5 |
| 5 | Elijah Lear | SR | North Port |
22.88
|
26.54 | 25.40 | 4 |
| 6 | Jacquez Hughes | SR | Palmetto |
22.92
|
20.17 | 29.57 | 3 |
| 23 | Deondrick McCutcheon | JR | Dunbar | 24.41 | 22.46 | 23.19 | - |
| 24 | Waldy Nevelus | FR | Dunbar | 24.42 | 23.20 | 24.67 | - |



