Men's 110 Hurdles
W: 4.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Lewis | FR-1 | UL-Monroe | 12.18 | 18.78 | 16.58 | 18.34 | 15.11 | 11.59 | 14.67 | 10 |
| 2 | Timon Dresselhaus | SO-2 | Central Arkansas | 19.20 | 18.90 | 14.29 | 12.95 | 17.56 | 10.87 | 14.88 | 8 |
| 3 | Cogan Derousselle | FR-1 | Arkansas-Little Rock | 11.91 | 18.54 | 15.68 | 17.18 | 18.99 | 14.17 | 15.07 | 6 |
| 4 | Darshon Turk | FR-1 | UL-Monroe | 13.06 | 14.12 | 15.94 | 18.52 | 11.54 | 19.28 | 15.18 | 5 |
| 5 | Stephen Lane | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 11.83 | 19.97 | 19.51 | 19.36 | 13.83 | 12.29 | 15.36 | 4 |
| 6 | Jmarcus Epps | FR-1 | Jarvis Christian | 14.64 | 15.73 | 15.42 | 16.20 | 17.44 | 18.22 | 15.57 | 3 |
| 7 | Ethan Armour | SO-2 | Hendrix | 18.98 | 19.14 | 17.68 | 11.36 | 16.22 | 11.36 | 16.22 | 2 |
| 8 | Caleb Brown | FR-1 | Hendrix | 16.28 | 16.64 | 13.06 | 14.49 | 17.00 | 22.37 | 17.89 | 1 |

