April 2- 3, 2021
Towson
- Towson, MD
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Towson | A | Christina Riggins, Sydney Tucker, Shamika Burton, Crystal Johnson | 41.18 | 46.27 | 10 |
| 2 | Howard | A | Ameenah Saalih, Ja'Tae Joyner, Kennedy Lewis, Jessika Gbai | 55.86 | 46.55 | 8 |
| 3 | Coppin State | A | Shenelle Tomlinson, Latifa Ali, Kimani Alphonse, Cathryn Lane | 56.70 | 46.86 | 6 |
| 4 | Delaware | A | Trinity Tapper, Shylehn Ebuenga-Smith, Roshelle Leaks, Aja Davis | 48.67 | 47.71 | 5 |
| 5 | Delaware State | A | Khaliyah White, Safarya Cheadle, Aaliyah Robinson, Kyra Lyles | 45.35 | 47.73 | 4 |
| 6 | Howard | B | Ozioma Scott, Kaya Dunbar, Jessica Wright, Alyssa Mark | 53.91 | 48.13 | - |
| 7 | Northeastern | A | Khamil Evans, Khailah Griffin, Sydney Robinson, Lily Wetherbee | 41.63 | 48.40 | 3 |
| 8 | UMBC | A | Collese Daley, Jasmine Holland, Petronilla Onyebadi, Savannah Wright | 49.79 | 49.79 | 2 |
| 9 | Loyola (Md.) | A | Jessica Boos, Rhoda Miller, Kathleen Shepherd, Rachel Koller | 53.34 | 49.85 | 1 |
| 10 | Loyola (Md.) | B | Megan McCusker, Katherine Schramm, Danielle Spano, Ava Dunn | 1:04.66 | 52.14 | - |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Towson | Riggins, Tucker, Burton, Johnson | 32.39 | 1:00.16 | 49.51 | 46.27 | 10 |
| 2 | Howard | Saalih, Joyner, Lewis, Gbai | 35.85 | 44.23 | 40.04 | 46.55 | 8 |
| 3 | Coppin State | Tomlinson, Ali, Alphonse, Lane | 47.33 | 56.24 | 59.98 | 46.86 | 6 |
| 4 | Delaware | Tapper, Ebuenga-Smith, Leaks, Davis | 49.62 | 41.51 | 53.92 | 47.71 | 5 |
| 5 | Delaware State | White, Cheadle, Robinson, Lyles | 53.94 | 34.37 | 34.37 | 47.73 | 4 |
| 6 |
Howard
(B)
|
Scott, Dunbar, Wright, Mark | 53.91 | 1:02.09 | 38.99 | 48.13 | - |
| 7 | Northeastern | Evans, Griffin, Robinson, Wetherbee | 38.24 | 49.86 | 39.69 | 48.40 | 3 |
| 8 | UMBC | Daley, Holland, Onyebadi, Wright | 54.28 | 45.81 | 39.84 | 49.79 | 2 |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Loyola (Md.) | Boos, Miller, Shepherd, Koller | 38.39 | 46.36 | 59.82 | 1:02.82 | 38.89 | 49.85 | 1 |
| 10 |
Loyola (Md.)
(B)
|
McCusker, Schramm, Spano, Dunn | 40.15 | 1:06.74 | 46.93 | 50.58 | 53.71 | 52.14 | - |