Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demetrius Jackson | FR-1 | Akron | 8.18 |
6.81
|
5 |
| 2 | Asa Hodrick | SO-2 | Kent State | 6.53 | 6.87 | 3 |
| 3 | Jaheim Jones | FR-1 | Kent State | 6.20 | 6.88 | 2 |
| 4 | Malcom Briley | SO-2 | Akron | 7.24 | 6.89 | 1 |
| 5 | Xavier Williams | SO-2 | Kent State | 7.65 | 6.95 | - |
| 6 | Ronald Shaffer | JR-3 | Akron | 8.80 | 7.09 | - |
| 7 | Gideon Abimbola | FR-1 | Kent State | 6.27 | 7.12 | - |
| 8 | Shaquille Perry | SR-4 | Kent State | 8.68 | 7.23 | - |
| 9 | Jace Roundtree | JR-3 | Akron | 8.47 | 7.24 | - |
| 10 | Avalonn Harper | FR-1 | Akron | 7.33 | 7.25 | - |
| 11 | Haruki Sakai | FR-1 | Akron | 7.22 | 7.29 | - |
| 12 | Nathan Smith | JR-3 | Akron | 5.93 | 7.32 | - |
| 13 | Tyler Grine | JR-3 | Akron | 6.75 | 7.33 | - |
| 14 | Patrick Kimball | JR-3 | Akron | 6.61 | 7.34 | - |
| 15 | Bobby Casey | FR-1 | Akron | 7.01 | 7.38 | - |
| 16 | Brandon Hochbein | JR-3 | Akron | 8.63 | 7.44 | - |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Avalonn Harper | FR-1 | Akron | 8.41 | 7.25 | 7.40 | 7.04 |
| 11 | Haruki Sakai | FR-1 | Akron | 6.78 | 7.29 | 7.37 | 5.25 |
| 12 | Nathan Smith | JR-3 | Akron | 5.42 | 7.32 | 8.20 | 5.35 |
| 15 | Bobby Casey | FR-1 | Akron | 7.75 | 7.38 | 9.45 | 6.35 |
| 16 | Brandon Hochbein | JR-3 | Akron | 5.88 | 7.44 | 5.96 | 5.21 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gideon Abimbola | FR-1 | Kent State | 7.12 | 7.69 | 6.84 | 5.06 | 8.98 | 5.42 | 8.69 |
| 8 | Shaquille Perry | SR-4 | Kent State | 7.23 | 6.87 | 5.57 | 8.75 | 6.80 | 5.43 | 7.31 |
| 9 | Jace Roundtree | JR-3 | Akron | 7.24 | 7.39 | 8.91 | 7.46 | 8.26 | 6.09 | 8.84 |
| 13 | Tyler Grine | JR-3 | Akron | 7.33 | 9.39 | 9.39 | 7.33 | 5.43 | 9.53 | 8.36 |
| 14 | Patrick Kimball | JR-3 | Akron | 7.34 | 7.49 | 7.64 | 8.81 | 7.20 | 9.25 | 7.05 |
Men's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demetrius Jackson | FR-1 | Akron |
6.81
|
5 |
| 2 | Asa Hodrick | SO-2 | Kent State | 6.87 | 3 |
| 3 | Jaheim Jones | FR-1 | Kent State | 6.88 | 2 |
| 4 | Malcom Briley | SO-2 | Akron | 6.89 | 1 |
| 5 | Xavier Williams | SO-2 | Kent State | 6.95 | - |
| 6 | Ronald Shaffer | JR-3 | Akron | 7.09 | - |
