Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Collins | SR-4 | Houston | 7.28 | 5.29 | 6.61 | 4.90 | 10 |
| 2 | Terence Ware | SR-4 | Houston | 5.69 | 4.82 | 6.69 | 6.89 | 8 |
| 3 | Jordan Booker | SO-2 | Houston | 6.84 | 7.86 | 6.77 | 5.49 | 6 |
| 4 | Nicholas Alexander | JR-3 | Houston | 6.58 | 4.95 | 6.78 | 6.31 | 5 |
| 5 | Myles Calhoun | SO-2 | Connecticut | 7.70 | 8.38 |
6.81
|
7.77 | 4 |
| 6 | Royal Burris | FR-1 | East Carolina | 6.75 | 6.95 | 6.81 | 6.27 | 3 |
| 7 | Calvin Austin | JR-3 | Memphis | 6.50 | 5.95 | 6.84 | 7.19 | 2 |
| 8 | Christian Hamberlin | SO-2 | Houston | 8.20 | 8.34 | 6.89 | 6.48 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Collins | SR-4 | Houston | 6.73 | 6.06 | 5.66 | 4.98 | 5.39 |
| 2 | Terence Ware | SR-4 | Houston | 6.75 | 8.71 | 5.61 | 5.00 | 8.37 |
| 3 | Jordan Booker | SO-2 | Houston | 6.76 | 6.76 | 8.12 | 7.58 | 8.72 |
| 4 | Nicholas Alexander | JR-3 | Houston | 6.79 | 8.08 | 6.52 | 7.88 | 8.63 |
| 5 | Myles Calhoun | SO-2 | Connecticut |
6.82
|
7.17 | 8.26 | 7.10 | 7.51 |
| 6 | Calvin Austin | JR-3 | Memphis | 6.83 | 7.72 | 7.52 | 4.99 | 7.65 |
| 7 | Royal Burris | FR-1 | East Carolina | 6.84 | 8.14 | 8.90 | 8.62 | 7.39 |
| 8 | Christian Hamberlin | SO-2 | Houston | 6.87 | 7.01 | 6.53 | 6.60 | 7.56 |
| 9 | Lavonte Valentine | SO-2 | South Florida | 6.88 | 6.82 | 5.10 | 6.40 | 8.19 |
| 10 | Imri Persiado | JR-3 | Memphis | 6.90 | 5.94 | 6.56 | 6.01 | 7.80 |
| 11 | Kolbeinn Gunnarsson | SR-4 | Memphis | 6.91 | 7.47 | 6.02 | 4.98 | 8.23 |
| 12 | Josiah Thompson | SO-2 | Connecticut |
6.92
|
6.37 | 7.41 | 5.19 | 7.41 |
| 13 | Cameron Moore | FR-1 | East Carolina | 6.93 | 8.81 | 7.90 | 7.63 | 5.69 |
| 14 | Danelson Mahautiere | FR-1 | South Florida | 6.95 | 8.48 | 7.51 | 6.68 | 4.87 |
| 15 | Anthony Woods | SR-4 | Cincinnati | 6.98 | 5.80 | 5.38 | 6.84 | 6.70 |
| 16 | Denvoir Griffin | SR-4 | Wichita State | 6.99 | 6.57 | 7.69 | 5.39 | 5.60 |
| 17 | Joshua Sutton | FR-1 | Tulsa | 6.99 | 6.99 | 7.06 | 8.53 | 8.81 |
| 18 | Stanley Nwosu | FR-1 | Wichita State | 7.19 | 5.47 | 7.19 | 5.47 | 5.61 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordan Booker | SO-2 | Houston | 7.10 | 6.76 | 6.49 | 6.76 | 6.97 | 7.78 |
| 4 | Nicholas Alexander | JR-3 | Houston | 8.83 | 7.54 | 7.27 | 6.79 | 8.15 | 4.82 |
| 7 | Royal Burris | FR-1 | East Carolina | 7.60 | 5.61 | 4.79 | 6.84 | 8.62 | 5.34 |
| 11 | Kolbeinn Gunnarsson | SR-4 | Memphis | 5.88 | 8.99 | 8.09 | 6.91 | 6.78 | 6.57 |
| 12 | Josiah Thompson | SO-2 | Connecticut | 6.16 | 6.79 | 7.89 |
6.92
|
8.86 | 4.92 |
| 13 | Cameron Moore | FR-1 | East Carolina | 8.04 | 6.52 | 6.73 | 6.93 | 8.46 | 5.34 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Collins | SR-4 | Houston | 5.32 | 7.07 | 5.66 | 6.26 | 8.62 | 6.73 |
| 6 | Calvin Austin | JR-3 | Memphis | 8.81 | 7.93 | 8.20 | 5.33 | 6.63 | 6.83 |
| 8 | Christian Hamberlin | SO-2 | Houston | 7.29 | 7.22 | 6.74 | 6.74 | 6.60 | 6.87 |
| 9 | Lavonte Valentine | SO-2 | South Florida | 7.78 | 6.40 | 5.99 | 5.58 | 5.58 | 6.88 |
| 14 | Danelson Mahautiere | FR-1 | South Florida | 6.61 | 8.14 | 6.95 | 8.48 | 6.33 | 6.95 |
| 16 | Denvoir Griffin | SR-4 | Wichita State | 7.13 | 7.41 | 6.57 | 5.60 | 7.76 | 6.99 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Terence Ware | SR-4 | Houston | 7.23 | 5.67 | 5.27 | 6.96 | 6.75 |
| 5 | Myles Calhoun | SO-2 | Connecticut | 8.32 | 7.03 | 7.71 | 5.53 |
6.82
|
| 10 | Imri Persiado | JR-3 | Memphis | 6.90 | 5.32 | 5.59 | 6.01 | 6.90 |
| 15 | Anthony Woods | SR-4 | Cincinnati | 6.77 | 9.08 | 4.96 | 8.52 | 6.98 |
| 17 | Joshua Sutton | FR-1 | Tulsa | 5.46 | 7.97 | 6.09 | 4.90 | 6.99 |
| 18 | Stanley Nwosu | FR-1 | Wichita State | 7.12 | 8.85 | 6.98 | 7.27 | 7.19 |

