Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Gutierrez | JR-3 | Johns Hopkins | 6.87 | 6.41 |
9.15
|
879 |
| 2 | Riley Murtha | SO-2 | Delaware | 10.29 | 7.94 | 9.80 | 750 |
| 3 | Kai Starnes | JR-3 | Delaware | 11.30 | 8.43 | 9.91 | 729 |
| 4 | Sofia Janotti | SR-4 | Delaware | 8.67 | 11.26 | 9.96 | 720 |
| 5 | Monay James | FR-1 | William and Mary | 11.99 | 10.29 | 9.99 | 714 |
| 6 | Onyinyechi Osuagwu | FR-1 | Delaware | 9.38 | 11.34 | 10.90 | 553 |
| 7 | Emma Somers | FR-1 | Johns Hopkins | 14.18 | 11.44 | 11.91 | 397 |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Gutierrez | JR-3 | Johns Hopkins | 11.81 | 7.05 |
9.15
|
11.90 | 879 |
| 3 | Kai Starnes | JR-3 | Delaware | 7.14 | 8.33 | 9.91 | 11.00 | 729 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Riley Murtha | SO-2 | Delaware | 9.80 | 750 |
| 4 | Sofia Janotti | SR-4 | Delaware | 9.96 | 720 |
Women's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Monay James | FR-1 | William and Mary | 12.59 | 12.49 | 11.89 | 9.99 | 8.10 | 7.80 | 7.90 | 714 |
| 6 | Onyinyechi Osuagwu | FR-1 | Delaware | 8.62 | 8.72 | 12.32 | 10.90 | 10.25 | 11.78 | 14.17 | 553 |
| 7 | Emma Somers | FR-1 | Johns Hopkins | 9.06 | 9.77 | 15.37 | 11.91 | 12.87 | 8.82 | 10.72 | 397 |

