Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakari Carter | Sophomore | Unattached | 26.78 | 21.59 | 15.33 | 22.03 |
| 2 | Travis Marx | SO-2 | Ashland | 16.53 | 21.75 | 16.10 | 22.19 |
| 3 | Collin Harden | SR-4 | Youngstown St. | 15.28 | 21.82 | 22.26 | 23.13 |
| 4 | Christian Ford | FR-1 | Youngstown St. | 19.71 | 21.89 | 18.39 | 24.96 |
| 5 | Jamynk Jackson | SO-2 | Youngstown St. | 26.20 | 22.01 | 15.63 | 18.71 |
| 6 | Jae'Len Means | Senior | Unattached | 24.23 | 22.02 | 22.90 | 28.63 |
| 7 | Raymond Oriakhi | FR-1 | Pittsburgh | 22.18 | 22.18 | 20.19 | 17.08 |
| 8 | Stephen Zarycranski | SR-4 | Duquesne | 21.13 | 22.47 | 15.73 | 26.29 |
| 9 | Bryan Dworek | FR-1 | Slippery Rock | 15.99 |
22.52
|
27.48 | 16.67 |
| 10 | David Wolanin | SO-2 | Buffalo | 29.28 | 22.52 | 26.58 | 17.34 |
| 11 | Brendan Zerfoss | Sophomore | Unattached | 19.61 | 22.53 | 21.41 | 16.23 |
| 12 | Tymir Jackson | FR-1 | California (Pa.) | 25.55 |
22.61
|
24.88 | 22.61 |
| 13 | Gyasi Morris | SR-4 | Buffalo | 29.41 | 22.62 | 27.83 | 17.65 |
| 14 | Elijah Kerner | FR-1 | Buffalo | 15.86 | 22.65 | 17.22 | 21.75 |
| 15 | Zahmaire Lewis | FR-1 | California (Pa.) | 28.44 |
22.75
|
25.48 | 22.07 |
| 16 | Noah Cook | JR-3 | Pittsburgh | 21.65 | 22.78 | 28.02 | 19.59 |
| 17 | Michael Johnson | JR-3 | John Carroll | 26.96 |
22.84
|
23.53 | 18.73 |
| 18 | Zaire Fabian | youngstown striders | 27.51 | 22.92 | 28.65 | 18.34 | |
| 19 | Matt Thompson | FR-1 | Pittsburgh | 21.15 | 22.98 | 21.15 | 18.85 |
| 20 | Eric Westray | SO-2 | Indiana (Pa.) | 25.83 | 23.06 | 19.14 | 17.53 |
| 21 | Parker Reed | SO-2 | Slippery Rock | 24.69 | 23.07 | 26.77 | 26.30 |
| 22 | Cameron Klauke | FR-1 | John Carroll | 16.19 | 23.12 | 22.43 | 24.05 |
| 23 | jonathan marfisi | Unattached | 18.99 | 23.15 | 25.93 | 18.99 | |
| 24 | Joseph Elson, Jr. | SR-4 | Lake Erie | 26.21 | 23.19 | 23.43 | 25.05 |
| 25 | Noah Shannon-Hatchett | SO-2 | Indiana (Pa.) | 18.11 | 23.21 | 17.64 | 26.46 |
| 26 | Nathan Kibbie | SO-2 | Slippery Rock | 28.85 | 23.26 | 26.75 | 16.75 |
| 27 | Ryan Marcella | FR-1 | Duquesne | 26.53 | 23.27 | 21.41 | 18.85 |
| 28 | Tyrique Coston | SR-4 | Thiel | 19.33 | 23.28 | 29.80 | 19.33 |
| 29 | Latwonn Jordan | FR-1 | Thiel | 23.06 | 23.29 | 18.64 | 17.24 |
| 30 | Amon Sams | SO-2 | Westminster (Pa.) | 23.35 | 23.35 | 24.76 | 25.22 |
| 31 | Mitch Vleminckx | JR-3 | Slippery Rock | 23.17 | 23.40 | 27.15 | 28.08 |
| 32 | Avery Boea-Gisler | JR-3 | California (Pa.) | 25.76 | 23.41 | 21.78 | 17.33 |
| 33 | Matt Wilson | SO-2 | Pittsburgh | 19.20 | 23.41 | 21.31 | 22.01 |
| 34 | Shamar Brooks | youngstown striders | 27.42 | 23.43 | 22.97 | 28.12 | |
| 35 | Dominic Jones | SO-2 | Lake Erie | 17.58 | 23.44 | 27.66 | 24.62 |
| 36 | Leon Atkins | SR-4 | Buffalo | 27.76 | 23.52 | 25.64 | 17.17 |
| 37 | Ryan Beard | FR-1 | Westminster (Pa.) | 17.42 | 23.53 | 22.59 | 22.59 |
| 38 | Ahmasi Martin | youngstown striders | 24.89 | 23.70 | 24.89 | 27.26 | |
| 38 | Lawrence Anderson | FR-1 | Indiana (Pa.) | 19.68 | 23.70 | 18.73 | 25.13 |
| 40 | Devaughn Johns | FR-1 | Geneva | 29.82 | 23.85 | 26.00 | 17.65 |
| 41 | Hunter Hause | SR-4 | Thiel | 18.89 | 23.90 | 22.47 | 16.97 |
| 42 | Damion Reed | Unattached | 30.46 | 23.98 | 19.43 | 23.26 | |
| 43 | Thomas Troxel | SO-2 | Grove City | 18.43 | 24.24 | 17.70 | 22.30 |
| 44 | Willis Goodwin | FR-1 | John Carroll | 27.16 | 24.25 | 25.71 | 17.71 |
| 45 | Eligah Flynn | SO-2 | Thiel | 22.71 | 24.68 | 25.18 | 26.16 |
| 46 | Micah Shaw | SO-2 | Grove City | 25.49 | 24.74 | 28.45 | 31.92 |
| 47 | Conlan Burd | JR-3 | Thiel | 17.75 | 25.00 | 32.50 | 29.25 |
| 48 | Matthew Grazulis | FR-1 | Grove City | 22.29 | 25.32 | 22.54 | 23.55 |
| 49 | Legion Lake | SO-2 | Thiel | 19.11 | 25.48 | 19.11 | 22.17 |
| 50 | Addison Singleton | FR-1 | Indiana (Pa.) | 29.48 | 25.63 | 31.79 | 31.27 |
| 51 | Zachary Neu | SO-2 | Grove City | 29.15 | 26.02 | 19.00 | 24.72 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakari Carter | Sophomore | Unattached | 26.99 | 23.75 | 16.63 | 18.79 | 22.67 | 21.59 | 26.99 |
| 2 | Travis Marx | SO-2 | Ashland | 16.75 | 16.97 | 16.75 | 26.97 | 17.19 | 21.75 | 22.84 |
| 5 | Jamynk Jackson | SO-2 | Youngstown St. | 22.89 | 21.57 | 27.96 | 26.20 | 22.67 | 22.01 | 20.03 |
| 6 | Jae'Len Means | Senior | Unattached | 24.67 | 18.06 | 27.31 | 26.65 | 25.77 | 22.02 | 27.09 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Collin Harden | SR-4 | Youngstown St. | 21.82 | 20.08 |
| 4 | Christian Ford | FR-1 | Youngstown St. | 21.89 | 23.43 |
| 14 | Elijah Kerner | FR-1 | Buffalo | 22.65 | 27.86 |
| 16 | Noah Cook | JR-3 | Pittsburgh | 22.78 | 23.01 |
| 33 | Matt Wilson | SO-2 | Pittsburgh | 23.41 | 20.60 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stephen Zarycranski | SR-4 | Duquesne | 22.02 | 19.55 | 21.35 | 22.92 | 16.18 | 22.47 | 21.35 |
| 10 | David Wolanin | SO-2 | Buffalo | 29.05 | 19.82 | 17.12 | 22.52 | 29.05 | 22.52 | 27.25 |
| 13 | Gyasi Morris | SR-4 | Buffalo | 19.68 | 24.89 | 24.66 | 28.73 | 29.41 | 22.62 | 29.18 |
| 24 | Joseph Elson, Jr. | SR-4 | Lake Erie | 22.27 | 25.51 | 28.76 | 19.48 | 20.41 | 23.19 | 16.47 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Raymond Oriakhi | FR-1 | Pittsburgh | 17.53 | 19.97 | 22.18 |
| 9 | Bryan Dworek | FR-1 | Slippery Rock | 23.20 | 24.78 |
22.52
|
| 11 | Brendan Zerfoss | Sophomore | Unattached | 17.80 | 29.29 | 22.53 |
| 19 | Matt Thompson | FR-1 | Pittsburgh | 25.97 | 21.84 | 22.98 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Tymir Jackson | FR-1 | California (Pa.) |
22.61
|
21.48 | 24.88 | 18.09 |
| 20 | Eric Westray | SO-2 | Indiana (Pa.) | 23.06 | 24.68 | 22.83 | 27.45 |
| 21 | Parker Reed | SO-2 | Slippery Rock | 23.07 | 18.69 | 19.61 | 21.23 |
| 25 | Noah Shannon-Hatchett | SO-2 | Indiana (Pa.) | 23.21 | 25.07 | 20.20 | 26.00 |
| 26 | Nathan Kibbie | SO-2 | Slippery Rock | 23.26 | 18.84 | 18.84 | 17.45 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Zaire Fabian | youngstown striders | 19.49 | 27.51 | 16.28 | 22.92 | 22.92 | |
| 23 | jonathan marfisi | Unattached | 23.85 | 24.54 | 25.01 | 29.17 | 23.15 | |
| 30 | Amon Sams | SO-2 | Westminster (Pa.) | 19.62 | 28.72 | 17.98 | 24.76 | 23.35 |
| 32 | Avery Boea-Gisler | JR-3 | California (Pa.) | 21.54 | 22.48 | 23.18 | 22.24 | 23.41 |
| 34 | Shamar Brooks | youngstown striders | 26.95 | 16.87 | 25.78 | 19.69 | 23.43 | |
| 36 | Leon Atkins | SR-4 | Buffalo | 26.58 | 26.82 | 19.29 | 29.40 | 23.52 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Michael Johnson | JR-3 | John Carroll | 26.73 |
22.84
|
| 27 | Ryan Marcella | FR-1 | Duquesne | 28.86 | 23.27 |
| 35 | Dominic Jones | SO-2 | Lake Erie | 18.29 | 23.44 |
| 40 | Devaughn Johns | FR-1 | Geneva | 24.33 | 23.85 |
| 41 | Hunter Hause | SR-4 | Thiel | 18.17 | 23.90 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Zahmaire Lewis | FR-1 | California (Pa.) | 23.44 |
22.75
|
25.71 | 16.38 |
| 22 | Cameron Klauke | FR-1 | John Carroll | 27.52 | 23.12 | 21.74 | 17.11 |
| 28 | Tyrique Coston | SR-4 | Thiel | 18.63 | 23.28 | 27.47 | 24.22 |
| 31 | Mitch Vleminckx | JR-3 | Slippery Rock | 28.32 | 23.40 | 18.26 | 20.36 |
| 38 | Ahmasi Martin | youngstown striders | 30.81 | 23.70 | 24.42 | 26.31 | |
| 42 | Damion Reed | Unattached | 27.10 | 23.98 | 23.74 | 25.42 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Ryan Beard | FR-1 | Westminster (Pa.) | 23.53 |
| 38 | Lawrence Anderson | FR-1 | Indiana (Pa.) | 23.70 |
| 44 | Willis Goodwin | FR-1 | John Carroll | 24.25 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Thomas Troxel | SO-2 | Grove City | 24.24 |
| 45 | Eligah Flynn | SO-2 | Thiel | 24.68 |
| 47 | Conlan Burd | JR-3 | Thiel | 25.00 |
| 50 | Addison Singleton | FR-1 | Indiana (Pa.) | 25.63 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Latwonn Jordan | FR-1 | Thiel | 27.02 | 23.29 | 24.46 | 18.87 | 23.29 |
| 46 | Micah Shaw | SO-2 | Grove City | 18.81 | 17.32 | 21.28 | 31.67 | 24.74 |
| 48 | Matthew Grazulis | FR-1 | Grove City | 31.91 | 18.99 | 31.15 | 22.29 | 25.32 |
| 49 | Legion Lake | SO-2 | Thiel | 31.34 | 21.15 | 24.97 | 19.11 | 25.48 |
| 51 | Zachary Neu | SO-2 | Grove City | 24.46 | 20.56 | 29.41 | 28.11 | 26.02 |







