Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Moore | JR-3 | Carson-Newman | 28.41 | 20.11 | 17.27 | 17.70 |
21.85
|
26.01 | 20.54 |
| 2 | Jalen Jones | SO-2 | St. Augustine's | 23.83 | 22.50 | 17.60 | 23.16 | 22.27 | 28.29 | 25.61 |
| 3 | Alex Shadkhoo | SO-2 | Lynchburg | 16.29 | 26.47 | 18.10 | 28.05 | 22.62 | 15.84 | 21.04 |
| 4 | Marlin Davis | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 24.75 | 23.16 | 28.15 | 26.79 | 22.70 | 22.02 | 28.61 |
| 5 | Toot Johnson | SO-2 | Carson-Newman | 20.70 | 27.97 | 16.38 | 26.15 | 22.74 | 27.29 | 18.20 |
| 6 | Kenny Benton | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 25.93 | 21.15 | 24.79 | 23.88 | 22.74 | 19.33 | 25.47 |
| 7 | Dillan Elkins | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 27.29 | 24.56 | 17.06 | 26.84 | 22.74 | 16.38 | 25.02 |
| 8 | Preston Coker | FR-1 | UNC Pembroke | 25.19 | 23.59 | 22.90 | 27.94 | 22.90 | 22.68 | 19.70 |
| 9 | Alijah Johnson | SO-2 | Eastern Mennonite | 25.22 | 29.11 | 21.78 | 18.80 | 22.92 | 16.05 | 23.15 |
| 10 | Antwane Thigpen | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 25.94 | 26.17 | 16.07 | 27.31 | 22.95 | 29.84 | 22.50 |
| 11 | Lucas Besong | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 25.30 | 25.99 | 17.71 | 16.10 | 23.00 | 22.54 | 26.45 |
| 12 | Levin Koonce | SO-2 | St. Augustine's | 26.51 | 19.14 | 19.37 | 27.20 | 23.05 | 23.52 | 19.14 |
| 13 | Vinson Logan | SO-2 | UNC Pembroke | 28.37 | 19.61 | 23.76 | 20.99 | 23.06 | 17.76 | 23.53 |
| 14 | Jordan Short | JR-3 | Lynchburg | 28.99 | 24.12 | 22.73 | 26.90 | 23.19 | 26.67 | 23.19 |
| 15 | DeAngelo Davis | FR-1 | UNC Pembroke | 19.80 | 16.54 | 23.76 | 29.58 | 23.29 | 27.02 | 20.50 |
| 16 | Muhammad Fulani | SO-2 | Virginia-Lynchburg | 24.73 | 24.73 | 17.03 | 23.33 | 23.33 | 23.57 | 21.47 |
| 17 | Dai-Shon Donald | FR-1 | UNC Pembroke | 28.52 | 22.44 | 17.30 | 21.50 | 23.37 | 27.11 | 17.53 |
| 18 | Trey Lowe | FR-1 | Lincoln Memorial | 19.20 | 22.71 | 20.60 | 28.80 | 23.41 | 26.69 | 19.43 |
| 19 | Eric Anderson | SO-2 | Lynchburg | 21.34 | 25.56 | 17.59 | 29.32 | 23.45 | 21.81 | 19.23 |
| 20 | Sam Peters | FR-1 | Lincoln Memorial | 19.79 | 20.96 | 26.38 | 24.97 | 23.55 | 20.49 | 26.38 |
| 21 | Juwan Manley | SR-4 | UNC Pembroke | 19.11 | 17.22 | 24.07 | 28.08 | 23.59 | 19.82 | 20.76 |
| 22 | Blake Morin | FR-1 | Roanoke | 21.79 | 26.76 | 21.79 | 23.68 | 23.68 | 24.87 | 23.92 |
| 23 | Troy Crawley | JR-3 | Roanoke | 27.73 | 30.10 | 24.89 | 21.10 | 23.70 | 19.44 | 21.33 |
| 24 | Jaylyn Kreimes | SO-2 | Emory & Henry | 19.93 | 18.74 | 28.47 | 26.33 | 23.72 | 18.98 | 25.86 |
| 25 | Juwan Houston | SR-4 | Guilford | 19.23 | 29.67 | 27.77 | 20.89 | 23.73 | 23.97 | 18.51 |
| 26 | Annile Williams | JR-3 | St. Augustine's | 29.94 | 24.48 | 24.95 | 30.89 | 23.76 | 24.24 | 25.90 |
| 27 | Brandon Justice | SO-2 | Roanoke | 26.39 | 20.92 | 17.83 | 30.91 | 23.77 | 30.67 | 24.49 |
| 28 | Zashon Brown-Flowers | SO-2 | Lynchburg | 26.89 | 26.17 | 20.70 | 27.36 | 23.79 | 27.36 | 23.32 |
| 29 | Wilson Jackson III | SO-2 | Shenandoah | 24.08 | 20.98 | 25.04 | 26.94 | 23.84 | 25.51 | 18.84 |
| 30 | Cameron Harris | FR-1 | Roanoke | 23.16 | 30.80 | 24.11 | 30.80 | 23.87 | 23.40 | 29.84 |
| 31 | Austin Greer | FR-1 | Carson-Newman | 26.04 | 28.19 | 28.43 | 25.81 | 23.89 | 27.72 | 24.85 |
| 32 | Bobby Nevarez | SO-2 | Lynchburg | 26.11 | 21.32 | 17.25 | 26.59 | 23.95 | 28.50 | 20.36 |
| 33 | Walker Mabe | FR-1 | UNC Pembroke | 17.74 | 29.49 | 26.85 | 19.42 | 23.97 | 29.97 | 26.37 |
| 33 | Isaiah Daniel | SO-2 | UNC Pembroke | 20.86 | 27.81 | 22.06 | 18.22 | 23.97 | 17.26 | 26.37 |
| 35 | Tasker Brown | FR-1 | Pfeiffer | 23.27 | 19.68 | 27.11 | 23.27 | 23.99 | 17.04 | 28.31 |
| 36 | Marques Dewberry | FR-1 | UNC Pembroke | 25.50 | 26.70 | 21.17 | 29.10 | 24.05 | 28.14 | 28.38 |
| 37 | Elijah Woods | SR-4 | UNC Pembroke | 29.62 | 21.19 | 22.88 | 19.75 | 24.08 | 26.01 | 23.12 |
| 38 | Sherron Jackson | SO-2 | Carson-Newman | 27.21 | 23.12 | 24.08 | 22.88 | 24.08 | 29.14 | 24.81 |
| 39 | Tevin Colson | JR-3 | Pfeiffer | 30.65 | 24.62 | 24.38 | 17.62 | 24.13 | 28.48 | 26.06 |
| 40 | Drake McCowan | SR-4 | Carson-Newman | 30.92 | 26.57 | 31.40 | 25.36 | 24.15 | 17.63 | 18.84 |
| 40 | Nic Palmer | SR-4 | Tennessee Wesleyan | 22.95 | 25.84 | 27.29 | 21.26 | 24.15 | 23.19 | 17.88 |
| 42 | Amir Abdur-Rahim | SO-2 | Guilford | 17.15 | 28.02 | 21.50 | 25.12 | 24.15 | 18.60 | 29.95 |
| 43 | Kendrick Britton | FR-1 | UNC Pembroke | 18.13 | 24.42 | 25.38 | 31.18 | 24.17 | 29.01 | 23.69 |
| 44 | Malik Harvey | FR-1 | Lynchburg | 21.79 | 30.02 | 28.09 | 30.51 | 24.21 | 30.02 | 20.34 |
| 45 | Trafton Garner | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 25.70 | 28.12 | 19.64 | 31.27 | 24.24 | 23.03 | 25.94 |
| 46 | Dontavius Monroe | JR-3 | Pfeiffer | 31.53 | 28.38 | 22.31 | 24.50 | 24.25 | 18.19 | 31.53 |
| 47 | Lamont Mohabir | SO-2 | Randolph | 28.63 | 20.87 | 26.93 | 22.32 | 24.26 | 17.23 | 26.45 |
| 48 | Isaiah Bowman | JR-3 | Concord | 26.99 | 30.15 | 30.88 | 30.39 | 24.31 | 18.24 | 24.80 |
| 49 | trevel alexander | SO-2 | Guilford | 26.03 | 30.89 | 31.13 | 31.13 | 24.32 | 19.22 | 21.89 |
| 50 | JaQuan Ebron | SO-2 | Bluefield | 23.89 | 26.81 | 27.79 | 22.91 | 24.37 | 29.74 | 22.67 |
| 51 | Colby Martin | FR-1 | Emory & Henry | 20.74 | 23.92 | 29.77 | 25.14 | 24.40 | 21.96 | 29.04 |
| 52 | Riley Gokey | SO-2 | UNC Pembroke | 30.53 | 20.52 | 28.09 | 27.11 | 24.42 | 20.76 | 20.52 |
| 53 | Darnell Jones | FR-1 | Guilford | 24.21 | 28.86 | 18.59 | 31.30 | 24.45 | 23.72 | 20.79 |
| 54 | Curtis Hairston | SO-2 | UNC Pembroke | 23.02 | 18.13 | 18.37 | 27.43 | 24.49 | 29.15 | 18.37 |
| 55 | Robbie Cochran | FR-1 | Concord | 20.58 | 31.12 | 25.24 | 21.81 | 24.50 | 31.85 | 18.87 |
| 56 | Ethan Arndt | FR-1 | Shenandoah | 31.13 | 25.00 | 31.38 | 18.63 | 24.51 | 20.10 | 25.74 |
| 57 | Kyle Holliday | SO-2 | Shenandoah | 24.02 | 31.62 | 26.47 | 29.66 | 24.51 | 28.44 | 30.64 |
| 58 | Todd Elkins | FR-1 | Lynchburg | 27.50 | 23.08 | 18.66 | 24.80 | 24.55 | 17.43 | 31.67 |
| 59 | Grant Williams | SO-2 | Roanoke | 19.15 | 22.34 | 23.57 | 24.80 | 24.55 | 25.78 | 27.01 |
| 60 | Kobe Anderson | JR-3 | Lynchburg | 23.63 | 20.92 | 30.27 | 21.41 | 24.61 | 31.75 | 29.78 |
| 61 | Seamus Watters | FR-1 | Washington and Lee | 19.01 | 18.51 | 23.94 | 28.63 | 24.68 | 20.98 | 20.74 |
| 62 | Ryan Fore | FR-1 | Lynchburg | 25.68 | 31.85 | 30.62 | 31.85 | 24.69 | 27.41 | 21.48 |
| 63 | Kenan Waltower | SO-2 | Pfeiffer | 19.39 | 21.62 | 23.36 | 24.11 | 24.85 | 23.36 | 30.82 |
| 64 | Tavarus Frost | SO-2 | St. Augustine's | 25.85 | 27.59 | 26.84 | 28.83 | 24.85 | 28.83 | 24.11 |
| 65 | Paul Houston | JR-3 | Roanoke | 20.17 | 24.16 | 22.41 | 24.66 | 24.90 | 18.43 | 31.63 |
| 66 | Miles Oliver | JR-3 | Washington and Lee | 29.16 | 31.40 | 20.44 | 32.40 | 24.92 | 30.16 | 18.44 |
| 67 | DeAndre Jackson | JR-3 | Randolph | 24.18 | 22.43 | 27.17 | 31.40 | 24.92 | 19.94 | 25.92 |
| 68 | Jaques Hayes | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 21.93 | 31.65 | 23.43 | 19.69 | 24.92 | 21.93 | 25.92 |
| 69 | Cliff Schwabauer | SO-2 | Roanoke | 28.93 | 18.21 | 18.96 | 21.20 | 24.94 | 18.96 | 27.69 |
| 70 | Maurice Nelson | FR-1 | St. Augustine's | 20.00 | 26.50 | 20.75 | 25.50 | 25.00 | 29.50 | 30.75 |
| 71 | Kemar Williams-Mclaren | FR-1 | Guilford | 32.04 | 30.04 | 28.79 | 23.28 | 25.03 | 31.29 | 31.54 |
| 72 | Deandre Jackson | SO-2 | Bluefield | 20.55 | 30.31 | 24.30 | 20.04 | 25.05 | 26.81 | 29.31 |
| 73 | William Daniels | FR-1 | Washington and Lee | 21.59 | 19.08 | 25.10 | 19.83 | 25.10 | 19.83 | 32.63 |
| 74 | K'Juan Stacy-Wright | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 30.30 | 23.49 | 32.07 | 27.27 | 25.25 | 23.99 | 29.29 |
| 75 | Jeffrey Steele | FR-1 | Pfeiffer | 27.41 | 33.00 | 20.05 | 28.18 | 25.38 | 32.49 | 32.24 |
| 76 | Quinton Huggins | FR-1 | Shenandoah | 30.75 | 25.67 | 20.59 | 18.55 | 25.41 | 17.79 | 32.53 |
| 77 | Micah Bates | SO-2 | Concord | 23.42 | 30.11 | 21.10 | 26.25 | 25.73 | 25.99 | 32.94 |
| 78 | Dylan Ridgel | SO-2 | Tennessee Wesleyan | 19.40 | 28.19 | 31.04 | 27.93 | 25.86 | 18.36 | 27.16 |
| 79 | Channing Carr | FR-1 | Concord | 30.38 | 30.90 | 30.90 | 32.45 | 25.96 | 25.19 | 18.44 |
| 80 | Zach Pendergrass | SO-2 | Emory & Henry | 25.60 | 21.68 | 27.95 | 31.87 | 26.12 | 25.34 | 31.61 |
| 81 | Donnell Jones | FR-1 | Shenandoah | 30.64 | 24.04 | 24.30 | 31.17 | 26.41 | 31.17 | 18.49 |
| 82 | Destiny Peabody | SO-2 | Shenandoah | 27.48 | 19.55 | 31.71 | 33.03 | 26.42 | 31.71 | 24.57 |
| 83 | Jared Ruddock | SO-2 | Randolph | 23.01 | 23.27 | 26.18 | 23.27 | 26.44 | 28.03 | 20.63 |
| 84 | Hunter March | SO-2 | UNC Pembroke | 30.57 | 21.53 | 28.71 | 31.37 | 26.58 | 30.84 | 34.56 |
| 85 | Sifong Phapinit | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 27.51 | 19.34 | 28.60 | 26.14 | 27.23 | 29.96 | 34.04 |
| 86 | Bennie White | SR-4 | Concord | 20.99 | 25.36 | 22.90 | 32.99 | 27.26 | 33.81 | 30.26 |
| 87 | Gunter Andrews | FR-1 | Randolph | 26.89 | 21.40 | 34.29 | 20.58 | 27.43 | 20.85 | 20.30 |
| 88 | Chris Ngabo | SO-2 | Guilford | 35.90 | 21.71 | 28.67 | 26.72 | 27.83 | 33.12 | 31.73 |
| 89 | Jacob Davis | FR-1 | Guilford | 35.70 | 19.81 | 28.73 | 27.62 | 27.89 | 34.87 | 20.92 |
| 90 | Lee Tookes | JR-3 | Randolph | 29.89 | 36.50 | 26.16 | 20.41 | 28.74 | 28.17 | 20.98 |
| 91 | Devan Reeves | SR-4 | Bluefield | 22.40 | 22.11 | 32.00 | 29.09 | 29.09 | 36.95 | 31.13 |
| Asa Bell | JR-3 | Guilford | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Jonathan Gore | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Tomas Newman | JR-3 | Virginia-Lynchburg | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Royce Turner Jr | FR-1 | Lenoir-Rhyne | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Kaynmon Maddox | SR-4 | Lenoir-Rhyne | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| kyahl Dorsey | SO-2 | Guilford | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Connor Morgan | FR-1 | Milligan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Skylan Stephens | FR-1 | Milligan | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | |
| Hank Conner | FR-1 | Pfeiffer | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Deandre Jackson | JR-3 | Lenoir-Rhyne | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Ryan Muse | JR-3 | Concord | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Armond Royster | SO-2 | Bluefield | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Moore | JR-3 | Carson-Newman | 25.13 | 26.01 | 25.13 | 26.01 |
21.85
|
| 3 | Alex Shadkhoo | SO-2 | Lynchburg | 21.27 | 20.59 | 25.79 | 26.02 | 22.62 |
| 4 | Marlin Davis | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 21.57 | 16.12 | 16.80 | 17.26 | 22.70 |
| 6 | Kenny Benton | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 20.02 | 28.20 | 25.02 | 29.11 | 22.74 |
| 7 | Dillan Elkins | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 26.84 | 22.52 | 23.88 | 28.20 | 22.74 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Toot Johnson | SO-2 | Carson-Newman | 22.74 | 23.20 |
| 9 | Alijah Johnson | SO-2 | Eastern Mennonite | 22.92 | 16.51 |
| 10 | Antwane Thigpen | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 22.95 | 26.40 |
| 11 | Lucas Besong | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 23.00 | 25.99 |
| 12 | Levin Koonce | SO-2 | St. Augustine's | 23.05 | 25.13 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jalen Jones | SO-2 | St. Augustine's | 16.48 | 19.38 | 26.28 | 23.39 | 26.95 | 15.82 | 22.27 |
| 13 | Vinson Logan | SO-2 | UNC Pembroke | 24.91 | 25.83 | 20.07 | 22.14 | 29.29 | 19.37 | 23.06 |
| 26 | Annile Williams | JR-3 | St. Augustine's | 24.48 | 23.53 | 28.04 | 17.11 | 24.48 | 19.25 | 23.76 |
| 52 | Riley Gokey | SO-2 | UNC Pembroke | 29.55 | 31.51 | 20.76 | 17.10 | 26.87 | 17.59 | 24.42 |
| 63 | Kenan Waltower | SO-2 | Pfeiffer | 25.60 | 30.57 | 25.35 | 21.38 | 18.89 | 20.38 | 24.85 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Preston Coker | FR-1 | UNC Pembroke | 29.09 | 22.90 | 19.47 |
| 14 | Jordan Short | JR-3 | Lynchburg | 17.86 | 23.19 | 22.73 |
| 19 | Eric Anderson | SO-2 | Lynchburg | 19.94 | 23.45 | 16.42 |
| 68 | Jaques Hayes | JR-3 | Tennessee Wesleyan | 18.44 | 24.92 | 18.44 |
| Asa Bell | JR-3 | Guilford | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sam Peters | FR-1 | Lincoln Memorial | 23.55 | 23.08 | 18.84 | 23.32 | 26.38 | 25.20 | 28.97 |
| 32 | Bobby Nevarez | SO-2 | Lynchburg | 23.95 | 24.67 | 23.48 | 27.31 | 25.39 | 23.71 | 29.22 |
| 33 | Walker Mabe | FR-1 | UNC Pembroke | 23.97 | 26.85 | 28.53 | 25.41 | 25.17 | 16.78 | 25.89 |
| 70 | Maurice Nelson | FR-1 | St. Augustine's | 25.00 | 22.25 | 18.50 | 21.50 | 20.75 | 21.75 | 21.50 |
| Jonathan Gore | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Juwan Manley | SR-4 | UNC Pembroke | 23.59 |
| 24 | Jaylyn Kreimes | SO-2 | Emory & Henry | 23.72 |
| 28 | Zashon Brown-Flowers | SO-2 | Lynchburg | 23.79 |
| 31 | Austin Greer | FR-1 | Carson-Newman | 23.89 |
| 33 | Isaiah Daniel | SO-2 | UNC Pembroke | 23.97 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dai-Shon Donald | FR-1 | UNC Pembroke | 19.17 | 23.37 |
| 29 | Wilson Jackson III | SO-2 | Shenandoah | 20.03 | 23.84 |
| 37 | Elijah Woods | SR-4 | UNC Pembroke | 19.03 | 24.08 |
| 54 | Curtis Hairston | SO-2 | UNC Pembroke | 26.45 | 24.49 |
| Tomas Newman | JR-3 | Virginia-Lynchburg | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Brandon Justice | SO-2 | Roanoke | 19.26 | 23.77 | 26.15 |
| 38 | Sherron Jackson | SO-2 | Carson-Newman | 18.06 | 24.08 | 19.51 |
| 59 | Grant Williams | SO-2 | Roanoke | 20.38 | 24.55 | 17.19 |
| 60 | Kobe Anderson | JR-3 | Lynchburg | 23.88 | 24.61 | 20.43 |
| Royce Turner Jr | FR-1 | Lenoir-Rhyne | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | DeAngelo Davis | FR-1 | UNC Pembroke | 28.65 | 26.79 | 23.29 | 23.29 | 20.97 | 28.42 | 29.82 |
| 18 | Trey Lowe | FR-1 | Lincoln Memorial | 17.09 | 23.65 | 22.24 | 23.41 | 23.18 | 29.73 | 25.76 |
| 43 | Kendrick Britton | FR-1 | UNC Pembroke | 25.38 | 17.65 | 27.80 | 24.17 | 25.87 | 20.55 | 27.07 |
| 57 | Kyle Holliday | SO-2 | Shenandoah | 28.93 | 29.66 | 29.17 | 24.51 | 30.64 | 17.90 | 19.61 |
| Kaynmon Maddox | SR-4 | Lenoir-Rhyne | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Muhammad Fulani | SO-2 | Virginia-Lynchburg | 23.33 | 16.80 |
| 23 | Troy Crawley | JR-3 | Roanoke | 23.70 | 22.05 |
| 36 | Marques Dewberry | FR-1 | UNC Pembroke | 24.05 | 31.03 |
| 44 | Malik Harvey | FR-1 | Lynchburg | 24.21 | 17.92 |
| 47 | Lamont Mohabir | SO-2 | Randolph | 24.26 | 29.60 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Juwan Houston | SR-4 | Guilford | 23.73 | 19.46 | 23.73 | 21.36 | 18.99 | 22.31 |
| 42 | Amir Abdur-Rahim | SO-2 | Guilford | 16.91 | 21.26 | 24.15 | 30.43 | 30.19 | 16.91 |
| 48 | Isaiah Bowman | JR-3 | Concord | 25.77 | 30.88 | 24.31 | 20.42 | 25.53 | 29.42 |
| 66 | Miles Oliver | JR-3 | Washington and Lee | 21.93 | 25.92 | 24.92 | 24.43 | 27.67 | 23.18 |
| kyahl Dorsey | SO-2 | Guilford | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Tasker Brown | FR-1 | Pfeiffer | 29.03 | 20.40 | 23.99 | 24.47 | 28.31 | 29.27 | 18.72 |
| 39 | Tevin Colson | JR-3 | Pfeiffer | 30.17 | 21.48 | 24.13 | 30.65 | 17.86 | 18.34 | 18.58 |
| 62 | Ryan Fore | FR-1 | Lynchburg | 27.16 | 20.25 | 24.69 | 18.77 | 22.72 | 28.89 | 18.77 |
| 69 | Cliff Schwabauer | SO-2 | Roanoke | 22.45 | 17.96 | 24.94 | 22.20 | 19.71 | 23.45 | 22.95 |
| 73 | William Daniels | FR-1 | Washington and Lee | 18.08 | 28.37 | 25.10 | 20.84 | 22.09 | 20.08 | 30.63 |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Trafton Garner | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 26.43 | 24.00 | 24.24 | 23.27 | 31.27 |
| 46 | Dontavius Monroe | JR-3 | Pfeiffer | 29.59 | 28.62 | 24.25 | 22.07 | 28.62 |
| 75 | Jeffrey Steele | FR-1 | Pfeiffer | 19.55 | 22.85 | 25.38 | 30.97 | 26.15 |
| 84 | Hunter March | SO-2 | UNC Pembroke | 27.91 | 22.33 | 26.58 | 19.41 | 28.18 |
| Connor Morgan | FR-1 | Milligan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Drake McCowan | SR-4 | Carson-Newman | 27.29 | 27.29 | 26.09 | 24.15 |
| 53 | Darnell Jones | FR-1 | Guilford | 25.68 | 27.63 | 25.19 | 24.45 |
| 56 | Ethan Arndt | FR-1 | Shenandoah | 25.25 | 28.44 | 21.82 | 24.51 |
| 74 | K'Juan Stacy-Wright | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 30.05 | 28.03 | 21.47 | 25.25 |
| Skylan Stephens | FR-1 | Milligan | FS | FS | FS | FS |
Men's 200 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Nic Palmer | SR-4 | Tennessee Wesleyan | 21.98 | 24.15 | 25.36 | 16.91 |
| 51 | Colby Martin | FR-1 | Emory & Henry | 21.72 | 24.40 | 22.45 | 27.09 |
| 55 | Robbie Cochran | FR-1 | Concord | 19.85 | 24.50 | 17.89 | 24.01 |
| 58 | Todd Elkins | FR-1 | Lynchburg | 20.87 | 24.55 | 24.31 | 18.66 |
| Hank Conner | FR-1 | Pfeiffer | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 16
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Cameron Harris | FR-1 | Roanoke | 30.56 | 28.41 | 27.45 | 25.31 | 21.01 | 23.87 | 25.07 |
| 61 | Seamus Watters | FR-1 | Washington and Lee | 24.68 | 25.18 | 23.94 | 23.20 | 24.19 | 24.68 | 17.77 |
| 67 | DeAndre Jackson | JR-3 | Randolph | 25.42 | 28.66 | 17.70 | 26.92 | 25.92 | 24.92 | 28.16 |
| 78 | Dylan Ridgel | SO-2 | Tennessee Wesleyan | 28.45 | 32.33 | 25.86 | 27.93 | 27.16 | 25.86 | 27.67 |
| Deandre Jackson | JR-3 | Lenoir-Rhyne | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 17
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Kemar Williams-Mclaren | FR-1 | Guilford | 28.29 | 25.03 | 18.03 | 28.79 |
| 77 | Micah Bates | SO-2 | Concord | 26.76 | 25.73 | 22.90 | 25.22 |
| 83 | Jared Ruddock | SO-2 | Randolph | 28.56 | 26.44 | 24.86 | 25.39 |
| 85 | Sifong Phapinit | FR-1 | Tennessee Wesleyan | 25.33 | 27.23 | 34.59 | 30.50 |
| Ryan Muse | JR-3 | Concord | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 18
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Quinton Huggins | FR-1 | Shenandoah | 20.08 | 30.75 | 25.41 | 31.00 |
| 81 | Donnell Jones | FR-1 | Shenandoah | 26.15 | 30.64 | 26.41 | 32.22 |
| 82 | Destiny Peabody | SO-2 | Shenandoah | 22.99 | 20.08 | 26.42 | 23.78 |
| 86 | Bennie White | SR-4 | Concord | 25.63 | 19.36 | 27.26 | 34.62 |
| 87 | Gunter Andrews | FR-1 | Randolph | 26.61 | 32.37 | 27.43 | 33.47 |
Men's 200 Meters Section 19
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | JaQuan Ebron | SO-2 | Bluefield | 29.49 | 24.37 | 29.74 | 24.62 | 23.16 |
| 79 | Channing Carr | FR-1 | Concord | 27.78 | 25.96 | 32.97 | 26.22 | 31.16 |
| 80 | Zach Pendergrass | SO-2 | Emory & Henry | 25.34 | 26.12 | 27.17 | 25.34 | 30.04 |
| 89 | Jacob Davis | FR-1 | Guilford | 32.08 | 27.89 | 27.62 | 34.59 | 27.89 |
| 90 | Lee Tookes | JR-3 | Randolph | 36.50 | 28.74 | 36.22 | 34.20 | 36.22 |
Men's 200 Meters Section 20
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Blake Morin | FR-1 | Roanoke | 23.68 | 26.05 | 28.18 |
| 64 | Tavarus Frost | SO-2 | St. Augustine's | 24.85 | 29.08 | 27.34 |
| 65 | Paul Houston | JR-3 | Roanoke | 24.90 | 22.41 | 19.18 |
| 72 | Deandre Jackson | SO-2 | Bluefield | 25.05 | 22.30 | 27.56 |
| 88 | Chris Ngabo | SO-2 | Guilford | 27.83 | 33.12 | 25.89 |
