June 1, 2019
UNH
- Durham, NH
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Carpenter | Junior | Kingswood | 31' 5.10" | 30' 0.34" | 34' 11" | 10.64m | |
| 2 | Livia Kozick | Junior | Portsmouth | 26' 9.09" | 34' 9" | 34' 9" | 10.59m | |
| 3 | Camille Sweet | Senior | Exeter | 37' 5.28" | 42' 3.52" | 34' 8" | 10.56m | |
| 4 | Emma Wheeler | Junior | Inter-Lakes | 42' 10.69" | 41' 2.10" | 34' 3.75" | 10.45m | |
| 5 | Julia Zhang | Senior | Nashua South | 30' 3.38" | 26' 6.96" | 33' 7.75" | 10.25m | |
| 6 | Taima Ronish | Junior | White Mountains | 38' 0.75" | 41' 4.13" | 32' 9.75" | 10.00m | |
| 7 | Sydney Ward | Junior | Exeter | 25' 6.54" | 28' 1.98" | 32' 9" | 9.98m | |
| 8 | Olivia Cray | Junior | Portsmouth | 29' 8.72" | 25' 1.84" | 32' 8" | 9.95m | |
| 9 | Haylie Drew | Junior | Conant | 28' 0.90" | 29' 8.49" | 32' 7.75" | 9.95m | |
| 10 | Marisa Douglas | Sophomore | Pinkerton | 33' 9.56" | 27' 0.45" | 32' 2.25" | 9.81m | |
| 11 | Skyler Bomba | Senior | Alvirne | 29' 5.97" | 36' 6.61" | 32' 0.75" | 9.77m | |
| 12 | Angie Suaza | Senior | Nashua South | 36' 5.76" | 36' 1.92" | 32' 0" | 9.75m | |
| 13 | Megan O'Brien | Senior | Pinkerton | 39' 7.54" | 38' 4.20" | 31' 11.5" | 9.74m | |
| 14 | Kelsey Peirce | Senior | Exeter | 39' 9.30" | 37' 0" | 30' 10" | 9.39m | |
| Brooke Clooney | Senior | Spaulding | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Kaylen LaChapelle | Sophomore | Sanborn Regional | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Women's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Livia Kozick | Junior | Portsmouth | 34' 9" | 10.59m | |
| 7 | Sydney Ward | Junior | Exeter | 32' 9" | 9.98m | |
| 8 | Olivia Cray | Junior | Portsmouth | 32' 8" | 9.95m | |
| 9 | Haylie Drew | Junior | Conant | 32' 7.75" | 9.95m | |
| 10 | Marisa Douglas | Sophomore | Pinkerton | 32' 2.25" | 9.81m | |
| 12 | Angie Suaza | Senior | Nashua South | 32' 0" | 9.75m | |
| 13 | Megan O'Brien | Senior | Pinkerton | 31' 11.5" | 9.74m | |
| 14 | Kelsey Peirce | Senior | Exeter | 30' 10" | 9.39m |
Women's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Carpenter | Junior | Kingswood | 34' 11" | 30' 8.72" | 28' 11.77" | 40' 6.04" | 44' 4.13" | 10.64m | |
| 3 | Camille Sweet | Senior | Exeter | 34' 8" | 26' 4.16" | 38' 1.60" | 24' 7.36" | 36' 4.80" | 10.56m | |
| 4 | Emma Wheeler | Junior | Inter-Lakes | 34' 3.75" | 33' 7.51" | 40' 1.75" | 25' 8.81" | 38' 1.04" | 10.45m | |
| 5 | Julia Zhang | Senior | Nashua South | 33' 7.75" | 34' 11.90" | 36' 0.01" | 39' 0.35" | 42' 0.69" | 10.25m | |
| 6 | Taima Ronish | Junior | White Mountains | 32' 9.75" | 38' 0.75" | 29' 2.44" | 24' 7.31" | 28' 6.56" | 10.00m | |
| 11 | Skyler Bomba | Senior | Alvirne | 32' 0.75" | 30' 5.51" | 39' 9.09" | 36' 10.46" | 35' 10.92" | 9.77m | |
| Brooke Clooney | Senior | Spaulding | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | ||
| Kaylen LaChapelle | Sophomore | Sanborn Regional | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |