May 4- 5, 2019
Central Connecticut (O)
- New Britain, CT
Men's 200 Meters Finals
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Frederick | SO-2 | Saint Francis University | 19.07 | 20.78 | 22.07 | 21.42 | 10 |
| 2 | Dashaun Jackson | SR-4 | Saint Francis University | 24.18 | 20.30 | 20.95 | 21.59 | 8 |
| 3 | Caleb Williams | SR-4 | LIU Brooklyn | 21.86 | 19.46 | 20.55 | 21.86 | 6 |
| 4 | Feguy Magnan | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 18.94 | 27.97 | 19.38 | 22.02 | 5 |
| 5 | Ako Hislop | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 27.01 | 16.97 | 26.12 | 22.32 | 4 |
| 6 | Roderick Moodie | SR-4 | LIU Brooklyn | 15.70 | 28.70 | 23.55 | 22.42 | 3 |
| 7 | Yourry Tapande-Ngombe | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 27.27 | 29.10 | 22.00 | 22.91 | 2 |
| 8 | Justin Kimble | JR-3 | Mount St. Mary's | 2:30.49 | 2:26.85 | 2:26.85 | 2:01.36 | 1 |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Frederick | SO-2 | Saint Francis University | 23.48 | 22.20 | 21.34 | 16.22 | 21.98 | |
| 2 | Feguy Magnan | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 20.10 | 20.96 | 21.38 | 15.40 | 26.30 | |
| 3 | Dashaun Jackson | SR-4 | Saint Francis University | 26.79 | 16.08 | 21.43 | 15.65 | 20.79 | |
| 4 | Caleb Williams | SR-4 | LIU Brooklyn | 18.15 | 22.25 | 21.60 | 22.68 | 16.42 | |
| 5 | Justin Kimble | JR-3 | Mount St. Mary's | 27.97 | 20.38 | 21.68 | 26.89 | 23.64 | |
| 6 | Yourry Tapande-Ngombe | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 25.82 | 18.01 | 21.69 | 26.68 | 20.18 | |
| 7 | Ako Hislop | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 21.09 | 22.18 | 21.74 | 28.05 | 21.53 | |
| 8 | Andrew Canale | FR-1 | Bryant | 23.78 | 17.45 | 21.81 | 24.00 | 16.36 | |
| 9 | Roderick Moodie | SR-4 | LIU Brooklyn | 25.99 | 18.35 | 21.84 | 19.66 | 21.41 | |
| 10 | Miles Fye-Moore | SO-2 | Central Connecticut | 22.50 | 20.32 | 21.84 | 15.51 | 20.97 | |
| 11 | Paul Clarke | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 23.38 | 21.85 | 21.85 | 27.75 | 24.26 | |
| 12 | Braylon Wilkerson | SR-4 | LIU Brooklyn | 23.92 | 20.85 | 21.94 | 26.11 | 18.43 | |
| 13 | Darius Wise | SO-2 | Central Connecticut | 24.28 | 20.09 | 22.07 | 19.87 | 19.65 | |
| 14 | Akiel Smith | JR-3 | Central Connecticut | 21.90 | 28.32 | 22.12 | 24.34 | 19.25 | |
| 15 | Corey Butcher | JR-3 | LIU Brooklyn | 16.38 | 21.03 | 22.13 | 26.78 | 16.38 | |
| 16 | Garrett Dandridge | FR-1 | Central Connecticut | 20.60 | 20.82 | 22.15 | 16.62 | 24.37 | |
| 17 | Brandon Brown | SO-2 | Wagner | 27.52 | 19.09 | 22.19 | 20.42 | 22.19 | |
| 18 | Adam Winiarz | SR-4 | Bryant | 15.55 | 22.66 | 22.21 | 21.55 | 17.11 | |
| 19 | Kwesi Henderson | JR-3 | LIU Brooklyn | 20.28 | 17.16 | 22.28 | 19.39 | 21.84 | |
| 20 | Joshua Cadet | FR-1 | Wagner | 22.30 | 20.52 | 22.30 | 21.64 | 23.64 | |
| 21 | Xavier Collis | SR-4 | Fairleigh Dickinson | 21.92 | 28.40 | 22.36 | 28.85 | 17.89 | |
| 22 | Quaheem Dufane | SR-4 | Sacred Heart | 19.47 | 15.89 | 22.38 | 20.59 | 21.49 | |
| 23 | Timothy Epps | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 18.01 | 20.94 | 22.51 | 16.44 | 16.66 | |
| 24 | Keion Oglesby | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 22.80 | 20.32 | 22.57 | 17.16 | 28.89 | |
| 25 | Anthony Eme | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 24.62 | 23.04 | 22.58 | 18.75 | 24.39 | |
| 26 | Devon Guerrier-Heyward | SO-2 | Sacred Heart | 23.10 | 18.80 | 22.64 | 29.21 | 19.02 | |
| 27 | Jovan Dixon | FR-1 | Central Connecticut | 20.42 | 17.24 | 22.68 | 17.24 | 25.18 | |
| 28 | Angel Martinez | FR-1 | Mount St. Mary's | 29.29 | 22.70 | 22.70 | 24.07 | 19.07 | |
| 29 | Nasir Velez | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 29.05 | 27.45 | 22.87 | 16.47 | 19.67 | |
| 30 | Corry Brinken | FR-1 | Sacred Heart | 28.80 | 24.89 | 23.04 | 26.50 | 29.03 | |
| 31 | Christian Wilson | SR-4 | Mount St. Mary's | 29.22 | 21.34 | 23.19 | 16.47 | 28.99 | |
| 32 | Joel Urizar | SO-2 | Bryant | 26.74 | 22.05 | 23.45 | 25.10 | 21.34 | |
| 33 | Ben Fisher | SR-4 | Mount St. Mary's | 23.05 | 20.70 | 23.52 | 16.70 | 29.17 | |
| 34 | Jero Sneh | SR-4 | Central Connecticut | 25.47 | 30.71 | 23.80 | 16.66 | 21.42 | |
| 35 | Jospeh Genovese | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 25.91 | 20.07 | 25.40 | 19.05 | 20.32 | |
| Kobe White | SR-4 | LIU Brooklyn | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Caleb Williams | SR-4 | LIU Brooklyn | 23.12 | 21.60 | 19.88 | 25.71 |
| 12 | Braylon Wilkerson | SR-4 | LIU Brooklyn | 24.36 | 21.94 | 28.09 | 18.65 |
| 14 | Akiel Smith | JR-3 | Central Connecticut | 23.89 | 22.12 | 19.25 | 24.56 |
| 19 | Kwesi Henderson | JR-3 | LIU Brooklyn | 21.39 | 22.28 | 18.94 | 16.27 |
| 20 | Joshua Cadet | FR-1 | Wagner | 28.33 | 22.30 | 28.99 | 24.76 |
| 29 | Nasir Velez | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 22.87 | 22.87 | 27.45 | 26.08 |
| 34 | Jero Sneh | SR-4 | Central Connecticut | 29.52 | 23.80 | 16.90 | 26.42 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Feguy Magnan | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 21.38 | 21.38 | 19.03 | 26.52 |
| 5 | Justin Kimble | JR-3 | Mount St. Mary's | 18.87 | 21.68 | 19.73 | 15.18 |
| 8 | Andrew Canale | FR-1 | Bryant | 25.30 | 21.81 | 23.56 | 17.45 |
| 13 | Darius Wise | SO-2 | Central Connecticut | 18.32 | 22.07 | 26.71 | 23.84 |
| 18 | Adam Winiarz | SR-4 | Bryant | 21.99 | 22.21 | 20.22 | 26.43 |
| 23 | Timothy Epps | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 15.99 | 22.51 | 28.37 | 24.54 |
| 30 | Corry Brinken | FR-1 | Sacred Heart | 27.88 | 23.04 | 17.74 | 16.82 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Frederick | SO-2 | Saint Francis University | 21.34 | 20.49 |
| 6 | Yourry Tapande-Ngombe | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 21.69 | 27.55 |
| 10 | Miles Fye-Moore | SO-2 | Central Connecticut | 21.84 | 26.21 |
| 17 | Brandon Brown | SO-2 | Wagner | 22.19 | 17.31 |
| 28 | Angel Martinez | FR-1 | Mount St. Mary's | 22.70 | 24.75 |
| 32 | Joel Urizar | SO-2 | Bryant | 23.45 | 19.23 |
| 33 | Ben Fisher | SR-4 | Mount St. Mary's | 23.52 | 18.11 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dashaun Jackson | SR-4 | Saint Francis University | 19.72 | 21.43 | 21.43 | 26.36 | 25.72 | 18.43 | 16.08 |
| 7 | Ako Hislop | FR-1 | Fairleigh Dickinson | 28.27 | 21.74 | 28.27 | 19.35 | 15.22 | 22.61 | 18.70 |
| 11 | Paul Clarke | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 19.23 | 21.85 | 28.41 | 20.11 | 17.27 | 20.98 | 24.69 |
| 15 | Corey Butcher | JR-3 | LIU Brooklyn | 18.81 | 22.13 | 16.38 | 17.71 | 19.70 | 25.01 | 25.67 |
| 22 | Quaheem Dufane | SR-4 | Sacred Heart | 27.08 | 22.38 | 22.38 | 16.12 | 25.52 | 23.50 | 22.38 |
| 25 | Anthony Eme | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 27.33 | 22.58 | 23.26 | 17.39 | 23.71 | 22.36 | 18.97 |
| 31 | Christian Wilson | SR-4 | Mount St. Mary's | 24.59 | 23.19 | 22.73 | 19.48 | 22.73 | 23.43 | 17.16 |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Roderick Moodie | SR-4 | LIU Brooklyn | 15.29 | 21.84 | 19.66 |
| 16 | Garrett Dandridge | FR-1 | Central Connecticut | 27.25 | 22.15 | 23.70 |
| 21 | Xavier Collis | SR-4 | Fairleigh Dickinson | 27.51 | 22.36 | 15.66 |
| 24 | Keion Oglesby | SO-2 | Fairleigh Dickinson | 18.96 | 22.57 | 18.74 |
| 26 | Devon Guerrier-Heyward | SO-2 | Sacred Heart | 21.74 | 22.64 | 22.64 |
| 27 | Jovan Dixon | FR-1 | Central Connecticut | 22.91 | 22.68 | 24.73 |
| 35 | Jospeh Genovese | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 20.58 | 25.40 | 30.74 |
| Kobe White | SR-4 | LIU Brooklyn | DNF | DNF | DNF |