May 3- 4, 2019
UNF-Hodges Stadium
- Jacksonville, FL
Boys 200m Dash 3A Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Fleming | JR | Miami Northwestern | 19.54 | 25.43 | 25.43 | 26.27 | 26.48 | 21.01 | 19.75 | 10 | |
| 2 | Jaquez Stuart | SR | Miami Northwestern | 27.45 | 28.10 | 15.90 | 23.53 | 22.00 | 21.78 | 16.99 | 8 | |
| 3 | Malik Williams | SR | Palmetto | 17.92 | 21.85 | 15.52 | 26.01 | 26.44 | 21.85 | 26.22 | 6 | |
| 4 | Tyjuan Ware | SR | Boyd Anderson | 15.78 | 27.83 | 28.27 | 19.72 | 21.69 | 21.91 | 19.50 | 5 | |
| 5 | Erriyon Knighton | FR | Hillsborough | 25.77 | 22.68 | 26.87 | 16.74 | 16.52 | 22.02 | 15.64 | 4 | |
| 6 | Joseph Brown | SR | Terry Parker | 26.49 | 20.53 | 21.19 | 20.09 | 21.63 | 22.07 | 21.63 | 3 | |
| 7 | Tarvarish Dawson | SO | Lehigh | 16.78 | 24.72 | 21.19 | 26.49 | 25.61 | 22.07 | 19.20 | 2 | |
| 8 | Ladarius Clardy | JR | Pine Forest | 23.48 | 15.51 | 22.60 | 24.37 | 24.15 | 22.15 | 19.94 | 1 | |
| 9 | Jaden Jones-Riley | SR | Leon | 20.41 | 17.53 | 24.18 | 20.85 | 27.06 | 22.18 | 23.96 | - | |
| 10 | Keanan Restall | SR | Orange Park | 18.92 | 28.93 | 20.70 | 21.59 | 16.02 | 22.25 | 18.25 | - | |
| 11 | Christopher Phillips | SO | Boca Ciega | 23.44 | 23.44 | 17.41 | 26.34 | 23.44 | 22.32 | 16.97 | - | |
| 12 | Shomari Lawrence | JR | Ely | 17.88 | 27.72 | 18.33 | 28.17 | 24.14 | 22.35 | 18.78 | - | |
| 13 | Donte Sol | SR | Wesley Chapel | 25.61 | 16.18 | 25.38 | 22.46 | 24.71 | 22.46 | 26.96 | - | |
| 14 | Dominic Larry | SO | Lincoln | 21.39 | 27.47 | 24.99 | 24.31 | 18.46 | 22.51 | 23.86 | - | |
| 15 | Theodore Nelson | SR | Poinciana | 15.77 | 16.89 | 16.44 | 24.10 | 24.10 | 22.52 | 25.45 | - | |
| 16 | Johnathan Charles | SR | North Fort Myers | 27.50 | 17.81 | 15.78 | 26.83 | 24.35 | 22.54 | 28.63 | - | |
| 17 | Terence Doston | SR | Hillsborough | 21.21 | 23.47 | 28.20 | 23.69 | 29.33 | 22.56 | 24.37 | - | |
| 18 | Jacorey Hartman | SR | Springstead | 17.46 | 17.69 | 19.95 | 24.03 | 17.91 | 22.67 | 18.14 | - | |
| 19 | Anthony Alls | SO | Winter Haven | 16.84 | 27.99 | 25.71 | 16.84 | 25.94 | 22.75 | 15.93 | - | |
| 20 | Curtis Williams | SO | Leon | 26.90 | 26.21 | 20.74 | 17.32 | 22.57 | 22.79 | 17.10 | - | |
| 21 | Elijah Muzzy | SR | River Ridge | 28.16 | 26.30 | 19.78 | 22.11 | 20.25 | 23.27 | 19.32 | - |
Boys 200m Dash 3A Varsity Section 1
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Fleming | JR | Miami Northwestern | 18.07 | 18.49 | 22.06 | 21.01 | 17.86 | 15.76 | 21.43 | 10 |
| 9 | Jaden Jones-Riley | SR | Leon | 17.75 | 25.29 | 20.85 | 22.18 | 19.30 | 20.41 | 19.30 | - |
| 10 | Keanan Restall | SR | Orange Park | 24.92 | 27.37 | 16.47 | 22.25 | 20.47 | 25.59 | 23.81 | - |
| 11 | Christopher Phillips | SO | Boca Ciega | 20.76 | 22.77 | 25.00 | 22.32 | 22.55 | 16.07 | 28.57 | - |
| 14 | Dominic Larry | SO | Lincoln | 24.09 | 26.34 | 21.84 | 22.51 | 20.49 | 18.46 | 22.74 | - |
| 20 | Curtis Williams | SO | Leon | 18.92 | 21.43 | 20.97 | 22.79 | 19.60 | 18.69 | 18.01 | - |
Boys 200m Dash 3A Varsity Section 2
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Malik Williams | SR | Palmetto | 26.22 | 21.85 | 16.39 | 17.92 | 6 |
| 5 | Erriyon Knighton | FR | Hillsborough | 20.26 | 22.02 | 28.63 | 23.79 | 4 |
| 6 | Joseph Brown | SR | Terry Parker | 27.37 | 22.07 | 18.54 | 22.07 | 3 |
| 8 | Ladarius Clardy | JR | Pine Forest | 28.36 | 22.15 | 16.62 | 25.70 | 1 |
| 12 | Shomari Lawrence | JR | Ely | 23.02 | 22.35 | 19.45 | 16.99 | - |
| 16 | Johnathan Charles | SR | North Fort Myers | 27.28 | 22.54 | 16.68 | 23.22 | - |
| 18 | Jacorey Hartman | SR | Springstead | 20.18 | 22.67 | 21.09 | 25.62 | - |
| 21 | Elijah Muzzy | SR | River Ridge | 28.39 | 23.27 | 22.81 | 20.71 | - |
Boys 200m Dash 3A Varsity Section 3
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaquez Stuart | SR | Miami Northwestern | 20.04 | 26.79 | 21.78 | 8 |
| 4 | Tyjuan Ware | SR | Boyd Anderson | 20.16 | 23.23 | 21.91 | 5 |
| 7 | Tarvarish Dawson | SO | Lehigh | 26.71 | 20.97 | 22.07 | 2 |
| 13 | Donte Sol | SR | Wesley Chapel | 29.20 | 26.06 | 22.46 | - |
| 15 | Theodore Nelson | SR | Poinciana | 26.35 | 26.13 | 22.52 | - |
| 17 | Terence Doston | SR | Hillsborough | 24.14 | 23.02 | 22.56 | - |
| 19 | Anthony Alls | SO | Winter Haven | 27.53 | 25.94 | 22.75 | - |