April 19-20, 2019
|
Long Beach State - Long Beach, CA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Chris Jefferson SR-4 Sam Houston St. 10.41 10.52 12.50 1.0
2 Cooper Bibbs Junior Unattached 10.42 11.88 11.99 3.4
3 Jonte Baker JR-3 Tiffin 10.43 9.70 9.08 1.0
4 Sike Azu-Irondi Senior Unattached 10.44 7.42 10.44 1.0
5 Lamar Hargrove SR-4 Tiffin 10.46 13.60 11.20 0.6
6 Karlington Anunagba FR-1 Western Washington 10.47 7.75 7.96 2.1
7 Antonio De La CRUZ FR-1 North Texas 10.47 7.54 12.78 2.6
8 Riak Reese   Unattached 10.51 9.04 9.15 1.0
9 Davonye JONES FR-1 North Texas 10.53 10.96 12.64 3.4
10 Mason Rollins SR-4 Cal St. Fullerton 10.54 7.80 10.44 0.6
11 Darien PORTER SO-2 North Texas 10.56 11.94 7.71 1.0
12 Amir Willis FR-1 Akron 10.57 10.05 12.90 2.6
13 Lucanus Robinson   Club Saint-Laurent Select 10.58 12.38 13.02 3.4
14 Carl Jones Jr. SR-4 Utah State 10.59 12.82 13.14 2.1
15 Bryan Henderson JR-3 Sam Houston St. 10.59 12.39 10.28 1.0
16 EJ Floreal   Unattached 10.60 9.76 9.01 2.6
17 Kemuel Santana SO-2 Washington 10.60 11.98 8.91 2.6
18 Joe Gauthier SO-2 Eastern Washington 10.61 12.74 13.69 2.6
19 JT Butler SR-4 North Dakota State 10.62 11.58 7.76 2.6
20 Jordan Lucas SR-4 Washington 10.63 11.91 12.44 2.6
21 Kent Harris JR-3 Long Beach St. 10.66 11.84 8.11 1.0
22 Alexander Donigian Senior Seattle Speed 10.66 10.34 13.22 0.6
23 Khalil Winfrey JR-3 Washington 10.67 10.89 9.18 0.6
24 Brandon Jetter SR-4 UC Davis 10.68 12.71 8.44 2.6
25 Rasaun House SO-2 Cal St. Fullerton 10.68 13.67 12.39 0.6
26 Marquis Rogers JR-3 Cal St. Fullerton 10.69 11.76 13.90 1.7
27 Joshua Asiedu-akrofi FR-1 UC San Diego 10.70 12.63 9.42 1.7
28 Evan Singletary JR-3 UC Irvine 10.71 12.32 12.32 2.0
29 Lionel Tshimanga Muteba Senior Ottawa lions 10.71 8.36 11.36 2.6
30 El Hadj Francois N'Doye Senior Universite Laval 10.73 8.48 12.13 2.1
31 Nigel Burnett SR-4 UC Davis 10.73 10.73 10.20 2.6
32 Malcom Briley FR-1 Akron 10.73 13.20 12.24 3.4
33 Jordan Carder SR-4 Utah Valley 10.74 8.70 9.88 1.0
34 Femi Ajose FR-1 Long Beach St. 10.74 11.93 10.31 2.1
35 Saadiq Jennings Junior S.H.A.R.K.S Athletic Club 10.75 8.50 13.76 2.1
36 Tellis Horne SO-2 Malone 10.75 12.47 9.68 2.1
37 Oluwadamilol Adekanbi SO-2 Everett CC 10.76 12.70 12.70 2.1
38 Adam Clayton FR-1 Loyola (Ill.) 10.77 8.62 11.10 2.1
39 Isaiah Roybal SR-4 Chico State 10.80 8.75 10.05 1.7
40 E'Lias Sutton SO-2 Colorado St. 10.80 12.53 12.42 2.2
41 Blake Rose SO-2 Cal St. Fullerton 10.83 13.97 9.97 4.4
42 Zion Cross FR-1 Tiffin 10.85 11.51 8.47 2.6
43 Joe Reagan SR-4 South Dakota 10.87 11.31 11.20 2.6
44 Ondrej Rapp JR-3 UC Riverside 10.88 11.43 13.06 2.0
45 Tadiwanashe Mhonde SO-2 Eastern Illinois 10.88 13.39 12.08 2.6
46 Shaquiel Higgs FR-1 MSU-Moorhead 10.89 11.66 9.91 2.2
47 Kenneth Turner Senior S.H.A.R.K.S Athletic Club 10.89 11.00 13.18 0.6
48 Erik Cisneros SR-4 UC Riverside 10.90 13.08 9.38 3.4
49 Ethan Buckles SO-2 North Dakota 10.90 12.21 12.43 1.7
50 Alex Brosseau SO-2 North Dakota State 10.91 9.82 10.37 2.2
51 Justin Peters Senior S.H.A.R.K.S Athletics 10.91 10.59 12.99 1.2
52 George Brown JR-3 Air Force 10.92 8.96 9.61 2.2
53 Brandan Lane SR-4 Eastern Illinois 10.93 9.84 13.67 0.6
54 Jordan Peterson SR-4 Utah Valley 10.93 11.59 11.59 2.1
55 Elijah Gauldin SO-2 Tiffin 10.93 12.25 11.81 2.2
56 Austin Lane SO-2 Utah State 10.93 12.79 11.92 1.7
57 Michael Turner Senior Unattached 10.94 10.62 8.65 1.7
58 William Gates FR-1 Cal St. San Marcos 10.95 8.44 9.31 4.4
59 Keyon Beta Freshman Fresno 10.95 12.16 8.33 1.2
60 James Dang   Unattached 10.95 10.63 12.49 1.2
61 Jace Marx SR-4 Wyoming 10.97 9.22 11.30 2.6
62 Kavin Hariharan SO-2 UC San Diego 10.97 11.41 8.45 2.0
63 Nathan Noble SR-4 UC Riverside 10.98 13.51 9.89 1.2
64 Joshua Valenzuela Junior Unattached 10.99 13.52 13.96 1.2
65 John Kendrick SR-4 Long Beach St. 11.00 11.88 11.22 1.2
66 Regan Todhunter SR-4 Loyola (Ill.) 11.01 14.21 9.36 4.4
67 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 11.02 11.69 9.15 2.0
67 Seth Beard FR-1 Vermont 11.02 8.38 12.35 3.0
69 Colton Cummings FR-1 Chico State 11.03 10.81 10.04 2.2
70 Chad Artist JR-3 Utah State 11.03 8.72 9.16 1.2
71 Jake Brophy Freshman Unattached 11.04 9.39 11.15 1.2
72 Roman Smith FR-1 Wyoming 11.05 13.93 10.61 2.0
73 Cole Harrison SO-2 Eastern Washington 11.05 11.61 10.61 4.4
74 Ryan Tenn FR-1 Utah Valley 11.06 13.83 10.95 2.0
75 Richie Caragao FR-1 UC San Diego 11.06 12.28 9.74 2.0
76 Cam Snider   Unattached 11.06 13.28 8.08 4.4
77 Collin Brison FR-1 South Dakota 11.07 11.74 8.64 2.2
78 Benjamin Tjernagel   Coq. Cheetahs 11.07 8.09 12.29 1.7
79 Christian Wood FR-1 Cal St. Fullerton 11.12 12.01 13.79 3.0
80 Aaron Johnson FR-1 Utah Valley 11.14 14.49 10.59 1.2
81 Hasani Barrett SR-4 Chico State 11.14 12.04 12.93 2.0
82 Nicolas Sixta   Club Saint-Laurent Select 11.17 12.40 12.29 1.2
83 Charles Kelly SO-2 Cal St. Fullerton 11.17 11.84 13.07 4.4
84 Jordan Daw FR-1 Utah Valley 11.19 10.75 12.54 1.2
85 Langston Barlow FR-1 Everett CC 11.21 10.99 14.24 1.2
86 Jason Manzo Sophomore Fresno 11.21 8.41 13.68 3.0
87 Sadath Aboudou FR-1 Everett CC 11.26 10.59 14.30 2.0
88 Kyle Duncan SO-2 Everett CC 11.27 11.39 8.46 1.2
89 Patrick Kimball SO-2 Akron 11.31 11.31 8.49 3.0
90 Dawson Anderson   Unattached 11.32 10.87 10.19 3.0
91 Mariano Villacana Freshman Fresno 11.34 9.76 9.64 3.0
92 Brendon Choup SO-2 Fresno Pacific 11.36 14.43 10.34 1.0
93 Tyler Liddiard SR-4 Utah Valley 11.37 9.21 8.19 2.6
94 Sam Schubert JR-3 Cal St. Fullerton 11.42 12.79 14.74 3.0
95 Ian Dildine Senior Unattached 11.49 12.30 10.92 1.0
96 Jerry Yan   Coq. Cheetahs 11.49 9.08 12.18 1.0
97 Chris Natividad   Unattached 12.03 11.55 14.32 1.0
98 Ottobah Imhotep Senior Unattached 12.12 15.52 9.22 1.0
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Chris Jefferson SR-4 Sam Houston St. 9.48 10.41 8.75
3 Jonte Baker JR-3 Tiffin 8.77 10.43 9.39
4 Sike Azu-Irondi Senior Unattached 9.50 10.44 8.56
8 Riak Reese   Unattached 10.72 10.51 9.36
11 Darien PORTER SO-2 North Texas 9.72 10.56 9.72
15 Bryan Henderson JR-3 Sam Houston St. 9.85 10.59 10.59
21 Kent Harris JR-3 Long Beach St. 10.56 10.66 12.58
33 Jordan Carder SR-4 Utah Valley 12.46 10.74 12.14
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Lamar Hargrove SR-4 Tiffin 8.37 10.46
10 Mason Rollins SR-4 Cal St. Fullerton 10.23 10.54
22 Alexander Donigian Senior Seattle Speed 11.62 10.66
23 Khalil Winfrey JR-3 Washington 12.38 10.67
25 Rasaun House SO-2 Cal St. Fullerton 10.26 10.68
47 Kenneth Turner Senior S.H.A.R.K.S Athletic Club 9.48 10.89
53 Brandan Lane SR-4 Eastern Illinois 12.57 10.93
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
16 EJ Floreal   Unattached 10.60
17 Kemuel Santana SO-2 Washington 10.60
20 Jordan Lucas SR-4 Washington 10.63
29 Lionel Tshimanga Muteba Senior Ottawa lions 10.71
42 Zion Cross FR-1 Tiffin 10.85
43 Joe Reagan SR-4 South Dakota 10.87
45 Tadiwanashe Mhonde SO-2 Eastern Illinois 10.88
61 Jace Marx SR-4 Wyoming 10.97
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Antonio De La CRUZ FR-1 North Texas 9.43 8.17 11.84 8.90 13.51 10.47
12 Amir Willis FR-1 Akron 8.46 7.51 8.57 13.01 11.31 10.57
18 Joe Gauthier SO-2 Eastern Washington 8.07 13.69 10.83 9.45 9.87 10.61
19 JT Butler SR-4 North Dakota State 11.58 9.24 8.18 12.22 7.65 10.62
24 Brandon Jetter SR-4 UC Davis 10.36 12.07 12.18 10.79 11.11 10.68
31 Nigel Burnett SR-4 UC Davis 9.12 10.73 8.70 12.24 12.02 10.73
93 Tyler Liddiard SR-4 Utah Valley 12.62 10.58 8.99 8.08 9.78 11.37
Men's 100 Meters Section 5
W: 3.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Cooper Bibbs Junior Unattached 8.97 10.42
9 Davonye JONES FR-1 North Texas 8.64 10.53
13 Lucanus Robinson   Club Saint-Laurent Select 10.90 10.58
32 Malcom Briley FR-1 Akron 8.70 10.73
48 Erik Cisneros SR-4 UC Riverside 10.58 10.90
Men's 100 Meters Section 6
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Karlington Anunagba FR-1 Western Washington 10.37 7.33 10.89 12.36 10.47 12.99 11.00
14 Carl Jones Jr. SR-4 Utah State 10.06 9.11 9.11 7.84 10.59 10.38 11.44
30 El Hadj Francois N'Doye Senior Universite Laval 10.30 9.66 11.27 9.34 10.73 12.34 13.85
34 Femi Ajose FR-1 Long Beach St. 11.60 9.24 8.70 10.53 10.74 12.46 9.88
35 Saadiq Jennings Junior S.H.A.R.K.S Athletic Club 8.82 11.29 13.44 9.03 10.75 8.28 13.12
36 Tellis Horne SO-2 Malone 12.04 12.58 10.11 13.55 10.75 12.04 10.75
37 Oluwadamilol Adekanbi SO-2 Everett CC 13.35 13.45 10.33 10.44 10.76 11.19 10.33
38 Adam Clayton FR-1 Loyola (Ill.) 8.94 10.88 7.97 10.34 10.77 9.48 13.04
54 Jordan Peterson SR-4 Utah Valley 9.84 12.46 13.56 13.78 10.93 10.72 13.67
Men's 100 Meters Section 7
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
26 Marquis Rogers JR-3 Cal St. Fullerton 11.66 12.83 10.69
27 Joshua Asiedu-akrofi FR-1 UC San Diego 12.09 8.99 10.70
39 Isaiah Roybal SR-4 Chico State 10.91 9.62 10.80
49 Ethan Buckles SO-2 North Dakota 8.18 10.69 10.90
56 Austin Lane SO-2 Utah State 8.42 9.51 10.93
57 Michael Turner Senior Unattached 12.80 13.35 10.94
78 Benjamin Tjernagel   Coq. Cheetahs 11.52 11.18 11.07
Men's 100 Meters Section 8
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
40 E'Lias Sutton SO-2 Colorado St. 10.59 9.72 9.94 9.51 10.80 8.97 9.51
46 Shaquiel Higgs FR-1 MSU-Moorhead 8.72 12.53 11.33 12.53 10.89 11.00 8.93
50 Alex Brosseau SO-2 North Dakota State 12.88 12.22 8.95 11.46 10.91 7.86 7.75
52 George Brown JR-3 Air Force 13.65 10.49 11.36 8.63 10.92 8.85 10.60
55 Elijah Gauldin SO-2 Tiffin 7.87 9.08 12.46 10.93 10.93 11.70 8.20
69 Colton Cummings FR-1 Chico State 12.25 10.59 10.70 14.23 11.03 13.57 9.16
77 Collin Brison FR-1 South Dakota 8.31 12.73 13.07 13.51 11.07 9.30 12.40
Men's 100 Meters Section 9
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
28 Evan Singletary JR-3 UC Irvine 10.29 11.68 10.71 11.89
44 Ondrej Rapp JR-3 UC Riverside 9.69 10.99 10.88 11.75
62 Kavin Hariharan SO-2 UC San Diego 8.67 10.43 10.97 9.99
67 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 12.46 14.22 11.02 12.13
72 Roman Smith FR-1 Wyoming 13.60 11.05 11.05 12.49
74 Ryan Tenn FR-1 Utah Valley 8.19 13.50 11.06 14.16
75 Richie Caragao FR-1 UC San Diego 8.41 10.18 11.06 9.74
81 Hasani Barrett SR-4 Chico State 9.36 11.26 11.14 12.26
87 Sadath Aboudou FR-1 Everett CC 12.73 12.39 11.26 10.59
Men's 100 Meters Section 10
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
60 James Dang   Unattached 9.53 9.42 10.95 8.44 7.89
65 John Kendrick SR-4 Long Beach St. 9.13 8.47 11.00 10.34 12.10
82 Nicolas Sixta   Club Saint-Laurent Select 8.72 8.16 11.17 9.16 11.73
84 Jordan Daw FR-1 Utah Valley 11.98 12.87 11.19 9.74 14.22
85 Langston Barlow FR-1 Everett CC 13.12 9.08 11.21 9.98 10.09
88 Kyle Duncan SO-2 Everett CC 11.61 10.94 11.27 11.27 13.87
Men's 100 Meters Section 11
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
51 Justin Peters Senior S.H.A.R.K.S Athletics 10.91 8.19
59 Keyon Beta Freshman Fresno 10.95 12.82
63 Nathan Noble SR-4 UC Riverside 10.98 8.68
64 Joshua Valenzuela Junior Unattached 10.99 13.85
70 Chad Artist JR-3 Utah State 11.03 8.06
71 Jake Brophy Freshman Unattached 11.04 8.39
80 Aaron Johnson FR-1 Utah Valley 11.14 13.04
Men's 100 Meters Section 12
W: 4.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
41 Blake Rose SO-2 Cal St. Fullerton 11.92 13.00 11.70 13.87 13.11 12.89 10.83
58 William Gates FR-1 Cal St. San Marcos 11.50 14.02 9.31 7.89 7.89 11.17 10.95
66 Regan Todhunter SR-4 Loyola (Ill.) 13.88 12.12 12.23 12.89 13.55 13.99 11.01
73 Cole Harrison SO-2 Eastern Washington 7.85 12.16 12.93 11.72 13.15 14.04 11.05
76 Cam Snider   Unattached 10.07 8.63 13.17 11.84 8.96 10.62 11.06
83 Charles Kelly SO-2 Cal St. Fullerton 10.17 12.51 9.95 11.62 12.18 8.16 11.17
Men's 100 Meters Section 13
W: 3.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
67 Seth Beard FR-1 Vermont 8.49 11.24 12.79 9.15 12.35 11.02
79 Christian Wood FR-1 Cal St. Fullerton 12.01 7.90 9.23 9.34 9.79 11.12
86 Jason Manzo Sophomore Fresno 12.78 10.21 8.30 13.68 10.32 11.21
89 Patrick Kimball SO-2 Akron 9.73 13.12 8.60 11.99 11.77 11.31
90 Dawson Anderson   Unattached 14.27 14.72 12.46 11.44 12.00 11.32
91 Mariano Villacana Freshman Fresno 11.80 7.94 8.62 13.27 11.23 11.34
94 Sam Schubert JR-3 Cal St. Fullerton 10.51 14.62 10.51 10.85 9.83 11.42
Men's 100 Meters Section 14
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
92 Brendon Choup SO-2 Fresno Pacific 12.73 11.36 12.73
95 Ian Dildine Senior Unattached 10.35 11.49 14.37
96 Jerry Yan   Coq. Cheetahs 14.83 11.49 11.49
97 Chris Natividad   Unattached 14.92 12.03 8.67
98 Ottobah Imhotep Senior Unattached 9.58 12.12 11.40

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Jamiel Trimble   Unattached 20.63 24.55 2.2
2 Sike Azu-Irondi Senior Unattached 20.93 18.84 2.2
3 Mason Rollins SR-4 Cal St. Fullerton 21.20 22.90 -0.3
4 El Hadj Francois N'Doye Senior Universite Laval 21.21 15.70 1.3
5 Darien PORTER SO-2 North Texas 21.22 20.80 0.9
6 Omar Austin FR-1 NW Missouri 21.22 25.89 0.9
7 Amir Willis FR-1 Akron 21.25 22.32 1.3
8 Nathan George   Coq. Cheetahs 21.25 18.49 -0.3
9 Evan Mafilas SO-2 Washington 21.27 26.59 0.9
10 JT Butler SR-4 North Dakota State 21.30 20.45 2.2
11 Antonio De La CRUZ FR-1 North Texas 21.31 24.30 0.8
12 Kemuel Santana SO-2 Washington 21.32 15.35 -0.3
13 Jordan Carder SR-4 Utah Valley 21.33 22.61 2.2
14 Rasaun House SO-2 Cal St. Fullerton 21.34 15.80 0.9
15 Cooper Bibbs Junior Unattached 21.35 17.08 1.3
16 Marcel Espinoza JR-3 Cal St. Fullerton 21.38 26.09 0.9
17 James COLE SR-4 North Texas 21.39 24.82 -0.3
18 Caelon Harkey SO-2 NW Missouri 21.46 22.32 1.3
19 Lucanus Robinson   Club Saint-Laurent Select 21.54 16.37 0.9
20 Davonye JONES FR-1 North Texas 21.56 25.88 +0.0
21 Tellis Horne SO-2 Malone 21.56 27.60 1.3
22 Jason Palmer JR-3 Washington 21.58 19.21 1.3
23 Nathan Gish SR-4 Colorado St. 21.62 19.03 1.3
24 Tadiwanashe Mhonde SO-2 Eastern Illinois 21.69 19.53 -0.3
25 Chris Shiley JR-3 Cal St. Fullerton 21.70 16.06 0.8
26 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 21.70 24.74 1.3
27 Carl Jones Jr. SR-4 Utah State 21.71 16.50 +0.0
28 Justin Parker SR-4 UC Riverside 21.72 22.81 1.1
29 Alex Brosseau SO-2 North Dakota State 21.81 28.14 1.3
30 Brandan Lane SR-4 Eastern Illinois 21.83 15.50 -0.3
31 Cornelius Bright FR-1 Minnesota State 21.83 23.80 1.3
32 Brandon Jetter SR-4 UC Davis 21.88 25.38 0.8
33 Quincy Scott FR-1 Tiffin 21.91 17.97 1.3
34 Marquis Rogers JR-3 Cal St. Fullerton 22.01 28.62 +0.0
35 Malcom Briley FR-1 Akron 22.01 22.67 0.8
36 Abdon CAMPBELL SO-2 North Texas 22.04 27.11 1.3
37 Cam Snider   Unattached 22.05 23.82 0.8
38 Will Domier JR-3 Colorado St. 22.06 15.67 1.3
39 Aleksi Roesler SO-2 South Dakota 22.07 17.66 1.3
40 Joshua Asiedu-akrofi FR-1 UC San Diego 22.08 24.07 +0.0
41 Joe Reagan SR-4 South Dakota 22.15 17.06 2.2
42 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 22.20 26.87 1.3
43 Jamie Cockburn FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 22.22 20.89 1.3
44 Chad Artist JR-3 Utah State 22.25 22.92 2.0
45 Adam Winding JR-3 UC San Diego 22.25 17.14 0.8
46 Jordan Peterson SR-4 Utah Valley 22.27 27.84 0.9
47 Collin Brison FR-1 South Dakota 22.32 28.35 +0.0
48 Kavin Hariharan SO-2 UC San Diego 22.32 20.54 2.0
49 Barrington Walker Sophomore Unattached 22.33 24.34 +0.0
50 Kane Virtue JR-3 Colorado St. 22.39 19.04 1.8
51 Nathan Noble SR-4 UC Riverside 22.40 28.45 +0.0
52 Christian Wood FR-1 Cal St. Fullerton 22.42 27.36 1.9
53 Justin Liechty SR-4 Vermont 22.43 21.76 2.0
54 Shaquiel Higgs FR-1 MSU-Moorhead 22.43 21.31 2.0
55 Lucas Anotado FR-1 UC Irvine 22.46 28.30 2.0
56 John Kendrick SR-4 Long Beach St. 22.51 22.74 1.3
57 Seth Beard FR-1 Vermont 22.53 26.59 +0.0
58 Joshua Valenzuela Junior Unattached 22.54 26.38 1.9
59 Sadath Aboudou FR-1 Everett CC 22.57 15.80 1.0
60 Paul Meloche SR-4 Augustana (S.D.) 22.65 28.77 2.0
61 Jordan Daw FR-1 Utah Valley 22.70 25.20 1.1
62 Vance Barnes SR-4 Minnesota State 22.71 27.26 1.1
63 Ryan Tenn FR-1 Utah Valley 22.73 20.69 2.0
64 Daniel York-Mouton Senior Unattached 22.73 18.87 1.9
65 Nicholas Ayin   Coq. Cheetahs 22.74 27.06 1.1
66 Cesar Andree Gil Fernandez Senior Baja California 22.78 28.25 +0.0
67 Langston Barlow FR-1 Everett CC 22.79 25.53 1.0
68 Aaron Johnson FR-1 Utah Valley 22.81 17.57 1.9
69 Keyon Beta Freshman Fresno 22.84 22.16 1.8
70 Jerry Yan   Coq. Cheetahs 22.86 28.81 1.0
71 Fabian Bodden FR-1 Unattached 22.89 28.16 1.8
72 Jason Manzo Sophomore Fresno 22.90 20.39 1.8
73 Cole Cruz FR-1 Unattached 22.99 25.75 1.8
74 Jonathan Maples   New Zealand 23.07 29.30 1.9
75 Mariano Villacana Freshman Fresno 23.07 16.85 1.0
76 Ty Dawkins FR-1 MSU-Moorhead 23.12 26.59 1.9
77 Terrell White Jr Senior JackRabbit Elite 23.14 19.67 1.3
78 Zane Farrer SO-2 Utah Valley 23.16 29.42 1.0
79 Ryan Ayale SO-2 Unattached 23.25 26.97 1.9
80 Sean Barber JR-3 Illinois-Chicago 23.30 26.80 1.8
81 Brandon Davis SO-2 Pepperdine 23.38 20.58 1.0
82 Brendon Choup SO-2 Fresno Pacific 23.51 27.98 1.0
83 Austin Wolf FR-1 North Dakota 23.66 30.29 1.0
84 Matthew Reyes SR-4 Unattached 24.01 23.77 1.8
85 Ottobah Imhotep Senior Unattached 24.43 21.75 1.0
  EJ Floreal   Unattached FS FS -
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jamiel Trimble   Unattached 23.11 18.78 18.78 20.63
2 Sike Azu-Irondi Senior Unattached 16.33 21.35 26.79 20.93
10 JT Butler SR-4 North Dakota State 22.37 22.16 22.37 21.30
13 Jordan Carder SR-4 Utah Valley 17.92 16.00 25.17 21.33
41 Joe Reagan SR-4 South Dakota 22.15 18.39 21.27 22.15
  EJ Floreal   Unattached FS FS FS FS
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Mason Rollins SR-4 Cal St. Fullerton 21.20 25.44
8 Nathan George   Coq. Cheetahs 21.25 19.77
12 Kemuel Santana SO-2 Washington 21.32 20.47
17 James COLE SR-4 North Texas 21.39 16.90
24 Tadiwanashe Mhonde SO-2 Eastern Illinois 21.69 17.36
30 Brandan Lane SR-4 Eastern Illinois 21.83 23.58
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Darien PORTER SO-2 North Texas 27.59 21.86 16.34 21.22 19.74 26.53 15.49
6 Omar Austin FR-1 NW Missouri 19.31 20.80 18.47 21.22 23.56 18.68 24.62
9 Evan Mafilas SO-2 Washington 25.32 15.32 22.76 21.27 16.38 23.40 26.80
14 Rasaun House SO-2 Cal St. Fullerton 17.50 27.11 16.86 21.34 27.75 21.77 17.93
16 Marcel Espinoza JR-3 Cal St. Fullerton 20.96 15.83 23.52 21.38 17.96 20.74 22.03
19 Lucanus Robinson   Club Saint-Laurent Select 18.31 18.31 22.19 21.54 21.97 23.70 22.41
46 Jordan Peterson SR-4 Utah Valley 28.51 19.16 21.83 22.27 27.17 25.84 26.73
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 El Hadj Francois N'Doye Senior Universite Laval 22.91 21.21 25.88
7 Amir Willis FR-1 Akron 25.93 21.25 19.34
21 Tellis Horne SO-2 Malone 21.56 21.56 25.23
23 Nathan Gish SR-4 Colorado St. 25.30 21.62 23.14
26 Parris Samaniego FR-1 Cal St. Fullerton 22.79 21.70 26.48
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
15 Cooper Bibbs Junior Unattached 20.07 22.21 21.35 25.20 23.49
18 Caelon Harkey SO-2 NW Missouri 21.89 22.54 21.46 24.04 20.18
22 Jason Palmer JR-3 Washington 22.88 19.21 21.58 18.78 24.17
29 Alex Brosseau SO-2 North Dakota State 25.30 20.07 21.81 26.61 25.30
36 Abdon CAMPBELL SO-2 North Texas 19.18 18.74 22.04 22.48 20.72
38 Will Domier JR-3 Colorado St. 21.40 16.55 22.06 15.89 21.18
56 John Kendrick SR-4 Long Beach St. 22.74 24.09 22.51 25.89 18.24
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
11 Antonio De La CRUZ FR-1 North Texas 19.40 18.12 21.31 26.64
25 Chris Shiley JR-3 Cal St. Fullerton 17.36 17.36 21.70 18.45
32 Brandon Jetter SR-4 UC Davis 23.85 26.70 21.88 23.63
35 Malcom Briley FR-1 Akron 16.95 16.51 22.01 19.15
37 Cam Snider   Unattached 20.95 18.75 22.05 19.63
45 Adam Winding JR-3 UC San Diego 23.37 25.37 22.25 24.03
Men's 200 Meters Section 7
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Davonye JONES FR-1 North Texas 15.31 16.61 16.82 26.52 21.56 27.39
27 Carl Jones Jr. SR-4 Utah State 19.54 27.36 26.71 17.15 21.71 18.46
34 Marquis Rogers JR-3 Cal St. Fullerton 24.44 24.44 18.27 24.44 22.01 22.67
40 Joshua Asiedu-akrofi FR-1 UC San Diego 20.32 20.54 22.08 19.21 22.08 26.94
47 Collin Brison FR-1 South Dakota 27.23 23.66 20.54 16.30 22.32 17.41
49 Barrington Walker Sophomore Unattached 25.01 22.78 21.22 23.67 22.33 16.53
51 Nathan Noble SR-4 UC Riverside 22.85 16.13 21.06 18.82 22.40 15.91
57 Seth Beard FR-1 Vermont 27.72 19.61 29.29 23.89 22.53 24.79
66 Cesar Andree Gil Fernandez Senior Baja California 19.82 19.59 22.10 16.41 22.78 23.24
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
28 Justin Parker SR-4 UC Riverside 15.86 21.51 27.59 21.72 21.72
61 Jordan Daw FR-1 Utah Valley 23.84 21.57 26.56 22.48 22.70
62 Vance Barnes SR-4 Minnesota State 27.48 20.44 26.12 17.49 22.71
65 Nicholas Ayin   Coq. Cheetahs 25.93 25.02 16.60 27.75 22.74
Men's 200 Meters Section 9
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
31 Cornelius Bright FR-1 Minnesota State 18.78 18.56 21.83
33 Quincy Scott FR-1 Tiffin 17.97 20.16 21.91
39 Aleksi Roesler SO-2 South Dakota 25.38 18.98 22.07
42 Kurt Kobzeff Freshman Fresno 15.99 22.87 22.20
43 Jamie Cockburn FR-1 Claremont-Mudd-Scripps 28.00 26.00 22.22
77 Terrell White Jr Senior JackRabbit Elite 27.77 25.46 23.14
Men's 200 Meters Section 10
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
44 Chad Artist JR-3 Utah State 23.14 23.81 22.25 16.91 25.81
48 Kavin Hariharan SO-2 UC San Diego 18.53 18.53 22.32 28.35 20.98
