April 12-13, 2019
|
Texas A&M - College Station, TX

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Quivell Jordan SO-2 Houston 17.33 14.35 13.35 10.94 11.51 14.20 10 2.1
2 Shakeem Smith JR-3 UTEP 16.91 13.73 15.32 15.47 17.06 14.45 8 2.1
3 Kentre Patterson SO-2 Arizona State 18.08 14.00 14.00 15.90 15.17 14.58 6 2.1
4 Justin Gerbrecht SR-4 UTSA 14.69 18.51 13.37 14.25 17.34 14.69 5 2.1
5 Fabian McCall JR-3 Sam Houston St. 17.42 12.70 15.65 18.90 19.19 14.76 4 2.1
6 Ben Collerton JR-3 Texas State 10.66 15.69 12.44 18.80 15.99 14.80 3 5.1
7 Micah Fontaine SR-4 Air Force 15.83 11.65 17.62 11.05 16.13 14.93 2 2.1
8 Devall Harris SO-2 UTSA 13.07 15.78 10.97 17.43 10.52 15.02 1 5.1
9 David Collins SR-4 Air Force 14.75 10.69 18.97 17.61 16.41 15.05 - 2.1
10 Ian Carter FR-1 Texas State 14.33 18.85 12.07 14.93 17.65 15.08 - 5.1
11 Remington Crossnoe FR-1 TCU 15.73 16.65 16.19 16.19 11.76 15.27 - 5.1
12 David Rivera SO-2 UTEP 18.86 17.63 13.65 10.89 15.03 15.33 - 5.1
13 Gregory Fernandez SO-2 Arizona State 14.44 18.06 11.82 13.95 15.10 16.41 - 5.1
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 5.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Ben Collerton JR-3 Texas State 13.77 11.10 16.14 14.80 3
8 Devall Harris SO-2 UTSA 19.38 16.38 16.68 15.02 1
10 Ian Carter FR-1 Texas State 17.80 16.74 17.65 15.08 -
11 Remington Crossnoe FR-1 TCU 18.33 18.63 15.58 15.27 -
12 David Rivera SO-2 UTEP 15.49 18.86 19.01 15.33 -
13 Gregory Fernandez SO-2 Arizona State 16.91 14.61 15.76 16.41 -
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Quivell Jordan SO-2 Houston 13.92 10.23 14.49 14.20 15.20 13.35 13.49 10
2 Shakeem Smith JR-3 UTEP 14.02 16.91 18.36 14.45 11.56 14.17 13.44 8
3 Kentre Patterson SO-2 Arizona State 10.94 11.96 10.79 14.58 11.38 14.58 14.73 6
4 Justin Gerbrecht SR-4 UTSA 14.69 16.90 18.81 14.69 13.67 12.20 18.95 5
5 Fabian McCall JR-3 Sam Houston St. 14.17 18.01 11.81 14.76 12.70 17.13 16.54 4
7 Micah Fontaine SR-4 Air Force 13.29 12.84 13.29 14.93 15.68 14.64 14.04 2
9 David Collins SR-4 Air Force 14.15 15.96 10.69 15.05 11.59 19.57 11.59 -