March 22-23, 2019
Arkansas-John McDonnell Field
- Fayetteville, AR
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kethlin Campbell | SO-2 | Arkansas | 16.60 | 23.37 | 27.58 | 22.91 | |
| 2 | Janeek Brown | SO-2 | Arkansas | 29.18 | 23.53 | 30.59 | 28.48 | |
| 3 | Morgan Burks Magee | SO-2 | Arkansas | 16.93 | 23.84 | 23.37 | 25.51 | |
| 4 | Tiana Wilson | FR-1 | Arkansas | 24.00 | 24.24 | 19.15 | 22.30 | |
| 5 | Chika Iwuamadi | FR-1 | SMU | 17.71 | 24.94 | 29.93 | 18.96 | |
| 6 | Carsyn Spurgeon | JR-3 | Tulsa | 21.91 | 25.18 | 31.98 | 27.20 | |
| 7 | Latriceia Smith | SR-4 | Oklahoma State | 28.81 | 25.27 | 18.96 | 18.20 | |
| 7 | Marjanae Coley | SO-2 | Iowa Central CC | 25.78 | 25.27 | 28.31 | 26.54 | |
| 9 | Sydney Davis | SR-4 | Arkansas | 31.46 | 25.37 | 26.39 | 28.42 | |
| 10 | Chanice Forbes | SO-2 | Cloud County CC | 19.78 | 25.68 | 20.80 | 30.56 | |
| 11 | India McNeill | SO-2 | Iowa Central CC | 19.35 | 25.79 | 18.31 | 33.27 | |
| 12 | Tatyana McKenzie | FR-1 | Iowa Central CC | 21.02 | 25.95 | 30.88 | 31.14 | |
| 13 | Myah Yoder | FR-1 | Baker | 24.66 | 26.23 | 25.71 | 18.89 | |
| 14 | Hannah Booe | SO-2 | Tulsa | 31.77 | 26.25 | 20.74 | 21.79 | |
| 15 | Cara Johnson | FR-1 | Tulsa | 20.22 | 26.26 | 18.39 | 27.05 | |
| 16 | Tiarah McDaniel | SR-4 | Baker | 21.58 | 26.31 | 32.10 | 32.63 | |
| 17 | Jocelyn Huffman | FR-1 | Iowa Central CC | 22.91 | 26.33 | 29.76 | 20.01 | |
| 18 | Jordan Rockins | SO-2 | Oklahoma State | 34.16 | 26.48 | 24.10 | 23.04 | |
| 19 | Brooke Thomas | FR-1 | Oklahoma State | 26.60 | 26.60 | 31.92 | 28.20 | |
| 20 | Savannah Butler | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 32.22 | 26.85 | 28.47 | 33.03 | |
| 21 | Olivia Mars | FR-1 | SMU | 29.60 | 27.66 | 33.75 | 25.17 | |
| 22 | Dyashia Colvin | FR-1 | Indian Hills CC | 27.48 | 27.75 | 24.70 | 34.97 | |
| 23 | Deala Brown | FR-1 | Iowa Central CC | 21.15 | 28.19 | 22.84 | 30.73 | |
| 24 | Maya Washington | FR-1 | Missouri S&T | 37.01 | 28.69 | 36.15 | 24.39 | |
| 25 | Kassidy Akposi | SO-2 | Coffeyville CC | 36.65 | 30.04 | 29.74 | 32.75 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Latriceia Smith | SR-4 | Oklahoma State | 25.27 |
| 17 | Jocelyn Huffman | FR-1 | Iowa Central CC | 26.33 |
| 19 | Brooke Thomas | FR-1 | Oklahoma State | 26.60 |
| 24 | Maya Washington | FR-1 | Missouri S&T | 28.69 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Olivia Mars | FR-1 | SMU | 27.66 |
| 22 | Dyashia Colvin | FR-1 | Indian Hills CC | 27.75 |
| 23 | Deala Brown | FR-1 | Iowa Central CC | 28.19 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Hannah Booe | SO-2 | Tulsa | 18.64 | 29.67 | 20.74 | 26.25 |
| 16 | Tiarah McDaniel | SR-4 | Baker | 23.68 | 20.00 | 31.31 | 26.31 |
| 18 | Jordan Rockins | SO-2 | Oklahoma State | 27.28 | 34.16 | 30.19 | 26.48 |
| 25 | Kassidy Akposi | SO-2 | Coffeyville CC | 38.46 | 32.75 | 39.06 | 30.04 |
Women's 200 Meters Section 4
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marjanae Coley | SO-2 | Iowa Central CC | 30.33 | 27.55 | 18.96 | 31.84 | 18.45 | 27.55 | 25.27 |
| 10 | Chanice Forbes | SO-2 | Cloud County CC | 31.08 | 30.56 | 31.08 | 19.78 | 31.85 | 29.02 | 25.68 |
| 11 | India McNeill | SO-2 | Iowa Central CC | 18.06 | 20.38 | 28.63 | 26.31 | 21.15 | 29.40 | 25.79 |
| 13 | Myah Yoder | FR-1 | Baker | 33.58 | 18.63 | 30.69 | 23.09 | 33.05 | 30.43 | 26.23 |
| 15 | Cara Johnson | FR-1 | Tulsa | 23.64 | 26.26 | 19.96 | 27.84 | 22.33 | 28.63 | 26.26 |
| 20 | Savannah Butler | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 23.90 | 30.08 | 24.97 | 31.96 | 34.10 | 31.69 | 26.85 |
Women's 200 Meters Section 5
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kethlin Campbell | SO-2 | Arkansas | 23.37 | 16.60 | 25.48 | 23.84 | 29.22 | 21.04 | 23.37 |
| 2 | Janeek Brown | SO-2 | Arkansas | 23.53 | 26.59 | 19.53 | 28.95 | 24.00 | 18.12 | 20.71 |
| 3 | Morgan Burks Magee | SO-2 | Arkansas | 23.84 | 30.28 | 30.28 | 16.93 | 30.28 | 30.76 | 24.32 |
| 4 | Tiana Wilson | FR-1 | Arkansas | 24.24 | 22.55 | 20.61 | 26.18 | 18.43 | 26.67 | 23.52 |
| 5 | Chika Iwuamadi | FR-1 | SMU | 24.94 | 27.69 | 32.18 | 23.70 | 29.93 | 27.19 | 26.19 |
| 6 | Carsyn Spurgeon | JR-3 | Tulsa | 25.18 | 19.64 | 19.90 | 32.74 | 28.96 | 30.98 | 19.39 |
| 9 | Sydney Davis | SR-4 | Arkansas | 25.37 | 27.66 | 22.84 | 22.33 | 24.87 | 20.55 | 25.63 |
| 12 | Tatyana McKenzie | FR-1 | Iowa Central CC | 25.95 | 18.69 | 24.92 | 32.70 | 28.29 | 29.59 | 27.77 |