March 9, 2019
Pacific Lutheran
- Tacoma, WA
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seren Dances | SO-2 | Western Washington | 19.60 | 16.06 | 10 | |
| 2 | Alex McGeachy | FR-1 | Central Washington | 19.03 | 16.26 | 8 | |
| 3 | Chris Mcgraw | JR-3 | Pacific Lutheran | 14.19 | 16.30 | 6 | |
| 4 | Shayne Carpenter | JR-3 | Seattle Pacific | 17.00 | 16.50 | 5 | |
| 5 | Nick Bullo | SO-2 | Central Washington | 12.42 | 16.56 | 4 | |
| 6 | Ian Rinefort | FR-1 | Western Washington | 17.75 | 16.90 | 3 | |
| 7 | Mitchell Burton | SO-2 | Western Washington | 12.03 | 16.94 | 2 | |
| 8 | Nate Andaya | SO-2 | Central Washington | 17.08 | 17.42 | 1 | |
| 9 | Cooper Cummings | FR-1 | Western Washington | 13.24 | 17.88 | - | |
| 10 | Iyan Manju | FR-1 | Western Washington | 19.71 | 18.42 | - | |
| 11 | Michael Forster | SR-4 | Central Washington | 19.37 | 22.26 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seren Dances | SO-2 | Western Washington | 13.82 | 12.69 | 20.40 | 16.06 | 12.05 | 16.71 | 19.44 | 10 |
| 2 | Alex McGeachy | FR-1 | Central Washington | 18.05 | 17.08 | 14.31 | 16.26 | 18.70 | 18.54 | 17.08 | 8 |
| 3 | Chris Mcgraw | JR-3 | Pacific Lutheran | 15.65 | 17.61 | 14.35 | 16.30 | 17.28 | 13.21 | 14.84 | 6 |
| 5 | Nick Bullo | SO-2 | Central Washington | 15.07 | 20.21 | 13.91 | 16.56 | 17.89 | 21.04 | 17.39 | 4 |
| 7 | Mitchell Burton | SO-2 | Western Washington | 20.50 | 21.52 | 15.42 | 16.94 | 21.69 | 13.56 | 15.93 | 2 |
| 8 | Nate Andaya | SO-2 | Central Washington | 21.26 | 13.94 | 18.30 | 17.42 | 13.42 | 21.78 | 18.99 | 1 |
| 11 | Michael Forster | SR-4 | Central Washington | 24.27 | 22.49 | 16.48 | 22.26 | 15.81 | 28.05 | 20.93 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Shayne Carpenter | JR-3 | Seattle Pacific | 12.71 | 16.50 | 5 |
| 6 | Ian Rinefort | FR-1 | Western Washington | 14.37 | 16.90 | 3 |
| 9 | Cooper Cummings | FR-1 | Western Washington | 18.96 | 17.88 | - |
| 10 | Iyan Manju | FR-1 | Western Washington | 15.85 | 18.42 | - |