February 15, 2019
Sewanee U-Fowler Center
- Sewanee, TN
160m (Flat)
Men's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Stone | JR-3 | Berry | 4.76 | 6.51 | 7.88 | 6.51 | 6.58 | 7.69 | 10 |
| 2 | Austin Schriver | FR-1 | Berry | 8.60 | 6.61 | 7.87 | 4.76 | 8.00 | 7.80 | 8 |
| 3 | DJ Albright | FR-1 | Birmingham-Southern | 8.50 | 6.69 | 5.96 | 4.75 | 5.22 | 5.96 | 6 |
| 4 | Zion Kidd | SO-2 | Emory | 6.37 | 6.70 | 7.64 | 5.90 | 5.10 | 7.91 | 5 |
| 5 | Javon Jones | SR-4 | Birmingham-Southern | 8.26 | 6.82 | 4.85 | 5.87 | 7.23 | 6.48 | 4 |
| 6 | Mike Benning | FR-1 | Birmingham-Southern | 9.05 | 7.67 | 5.53 | 7.21 | 9.51 | 9.36 | 3 |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Stone | JR-3 | Berry | 6.60 |
| 2 | Austin Schriver | FR-1 | Berry | 6.74 |
| 3 | Zion Kidd | SO-2 | Emory | 6.80 |
| 4 | DJ Albright | FR-1 | Birmingham-Southern | 6.63 |
| 5 | Javon Jones | SR-4 | Birmingham-Southern | 6.83 |
| 6 | Mike Benning | FR-1 | Birmingham-Southern | 6.88 |
| 7 | Nish Patel | SO-2 | Berry | 6.89 |
| 8 | Reece Weaver | FR-1 | Birmingham-Southern | 6.91 |
| 9 | Stephen Summerow | FR-1 | Oglethorpe | 6.92 |
| 10 | Kalon Johnson | SR-4 | U. of the South | 6.96 |
| 11 | Shakir Campbell | JR-3 | Birmingham-Southern | 6.98 |
| 12 | Chris Adesanya | JR-3 | Emory | 6.99 |
| 13 | Erbie Jennings | SO-2 | U. of the South | 7.07 |
| 14 | Joshua Bryant | FR-1 | U. of the South | 7.09 |
| 15 | Joshua Stroud | FR-1 | Oglethorpe | 7.18 |
| 16 | Graham Scott | FR-1 | Emory | 7.21 |
| 17 | Kieran Kelly | FR-1 | Emory | 7.43 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Austin Schriver | FR-1 | Berry | 6.34 | 6.74 | 7.96 | 4.92 | 8.77 | 4.79 |
| 6 | Mike Benning | FR-1 | Birmingham-Southern | 7.78 | 6.88 | 7.09 | 5.58 | 6.88 | 4.82 |
| 7 | Nish Patel | SO-2 | Berry | 6.14 | 6.89 | 8.82 | 6.21 | 8.75 | 8.69 |
| 14 | Joshua Bryant | FR-1 | U. of the South | 8.09 | 7.09 | 7.24 | 7.94 | 6.10 | 5.39 |
| 15 | Joshua Stroud | FR-1 | Oglethorpe | 7.11 | 7.18 | 6.61 | 7.33 | 9.12 | 9.27 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zion Kidd | SO-2 | Emory | 6.19 | 8.78 | 6.80 | 8.64 | 4.90 | 6.67 | 6.60 |
| 5 | Javon Jones | SR-4 | Birmingham-Southern | 6.22 | 8.40 | 6.83 | 8.40 | 8.54 | 6.70 | 7.04 |
| 10 | Kalon Johnson | SR-4 | U. of the South | 6.69 | 8.50 | 6.96 | 7.45 | 5.57 | 5.29 | 5.29 |
| 11 | Shakir Campbell | JR-3 | Birmingham-Southern | 5.94 | 5.59 | 6.98 | 9.08 | 8.73 | 8.03 | 8.52 |
| 13 | Erbie Jennings | SO-2 | U. of the South | 5.02 | 4.95 | 7.07 | 8.63 | 6.93 | 7.36 | 5.31 |
| 16 | Graham Scott | FR-1 | Emory | 7.86 | 8.73 | 7.21 | 8.01 | 8.44 | 8.01 | 7.29 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Stone | JR-3 | Berry | 8.32 | 6.60 |
| 4 | DJ Albright | FR-1 | Birmingham-Southern | 6.97 | 6.63 |
| 8 | Reece Weaver | FR-1 | Birmingham-Southern | 8.71 | 6.91 |
| 9 | Stephen Summerow | FR-1 | Oglethorpe | 7.13 | 6.92 |
| 12 | Chris Adesanya | JR-3 | Emory | 9.09 | 6.99 |
| 17 | Kieran Kelly | FR-1 | Emory | 5.73 | 7.43 |