March 15-16, 2019
Sacramento St.
- Sacramento, CA
Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshae Wise | SO-2 | California | 10.08 | 13.80 | 11.73 | 16.15 | 9.80 | 10 | |
| 2 | Emilia Del Hoyo | SR-4 | Sacramento St. | 12.62 | 14.18 | 17.16 | 12.06 | 14.61 | 8 | |
| 3 | Camille Jouanno | JR-3 | Academy of Art | 13.09 | 14.22 | 11.52 | 11.10 | 10.53 | - | |
| 4 | Kristen LaCosse | SO-2 | Hawaii | 14.08 | 14.22 | 9.96 | 13.94 | 13.94 | 6 | |
| 5 | Cassidy Zurn | SR-4 | Sacramento St. | 16.00 | 14.28 | 14.43 | 12.28 | 13.28 | 5 | |
| 6 | Artearra Coffey | JR-3 | Sacramento St. | 16.60 | 14.31 | 11.88 | 16.32 | 14.74 | 4 | |
| 7 | Andrea Stark | JR-3 | Nevada | 15.75 | 14.31 | 11.17 | 10.74 | 15.17 | - | |
| 8 | Allie Jones | FR-1 | Stanford | 12.41 | 14.42 | 11.40 | 11.83 | 12.26 | 3 | |
| 9 | Agnese Mulatero | SO-2 | Nevada | 13.45 | 14.46 | 13.31 | 17.21 | 14.75 | - | |
| 10 | Lexi Tubbs | SR-4 | Northwest Nazarene | 14.67 | 14.52 | 18.30 | 10.60 | 11.18 | - | |
| 11 | Gianna Dickson | FR-1 | Fresno Pacific | 14.16 | 14.75 | 11.95 | 12.25 | 17.85 | - | |
| 12 | Chloe Lindbo | JR-3 | Sacramento St. | 16.66 | 14.87 | 12.35 | 17.10 | 13.39 | 2 | |
| 13 | Hannah Labrie-Smith | SR-4 | Stanford | 18.48 | 15.02 | 10.67 | 18.18 | 11.72 | 1 | |
| 14 | Aubrie Usui | JR-3 | Hawaii | 16.97 | 15.15 | 16.37 | 11.97 | 17.73 | - | |
| 15 | Sheena Blackwell | JR-3 | Chico State | 12.89 | 15.16 | 15.62 | 16.23 | 18.50 | - | |
| 16 | Valencia Fortenberry | FR-1 | San Francisco St. | 17.93 | 15.19 | 16.56 | 13.68 | 13.98 | - | |
| 17 | CLARISSA MENIL | Sophomore | San Joaquin Delta | 14.01 | 15.22 | 18.12 | 14.92 | 18.72 | - | |
| 18 | Angelica Cusworth | Senior | Unattached | 18.12 | 15.35 | 16.43 | 11.67 | 17.20 | - | |
| 19 | Adelae Fredeen | SO-2 | Chico State | 11.89 | 15.43 | 16.51 | 18.83 | 20.06 | - | |
| 20 | Loghan Sprauer | JR-3 | Southern Oregon | 18.56 | 15.46 | 19.02 | 18.09 | 12.84 | - | |
| 21 | Dani Olson | SR-4 | Chico State | 11.45 | 15.47 | 15.78 | 16.71 | 11.14 | - | |
| 22 | Hanah Smrt | Sophomore | Yuba | 16.37 | 15.59 | 15.59 | 13.72 | 15.75 | - | |
| 23 | Franchesca Shepard | JR-3 | Stanislaus State | 15.35 | 15.66 | 16.13 | 15.66 | 14.88 | - | |
| 24 | Haley Romero | JR-3 | Fresno Pacific | 18.44 | 15.76 | 17.66 | 14.19 | 12.77 | - | |
| 25 | Alyssa Stewart | Sophomore | Santa Rosa | 19.24 | 16.03 | 19.56 | 15.87 | 19.56 | - | |
| 26 | Selena Duenas | JR-3 | Humboldt State | 13.37 | 16.10 | 16.10 | 13.69 | 17.71 | - | |
| 27 | Katie Conklin | SR-4 | Northwest Nazarene | 15.30 | 16.10 | 19.97 | 20.77 | 13.05 | - | |
| 28 | Jamie Guzman | Sophomore | Chabot | 11.34 | 16.20 | 14.91 | 21.06 | 11.51 | - | |
| 29 | Kyla Danielson | SO-2 | William Jessup | 18.42 | 16.30 | 12.07 | 13.04 | 12.23 | - | |
| 30 | Jada Adams | FR-1 | Stanislaus State | 15.41 | 16.39 | 11.64 | 20.33 | 20.49 | - | |
| 31 | Adee Newman | Freshman | De Anza | 11.90 | 16.52 | 16.03 | 16.85 | 18.51 | - | |
| 32 | Selena Schillig | Freshman | Butte | 15.73 | 16.55 | 15.56 | 18.37 | 20.53 | - | |
| 33 | Shaelynne Smith | Freshman | Hartnell | 13.00 | 17.10 | 16.08 | 18.81 | 21.38 | - | |
| 34 | Melanie Wong | SO-2 | UC Santa Cruz | 20.39 | 17.42 | 12.89 | 19.17 | 15.51 | - | |
| 35 | Kylie McCloskey | JR-3 | Chico State | 14.41 | 17.78 | 18.50 | 14.58 | 14.23 | - | |
| 36 | Samantha Louie | FR-1 | UC Davis | 14.50 | 17.90 | 12.53 | 13.43 | 21.31 | - | |
| 37 | Yarenzi Alatorre | Sophomore | De Anza | 15.04 | 17.90 | 21.66 | 20.05 | 14.86 | - | |
| 38 | Alaira Smith | Freshman | Yuba | 15.54 | 18.28 | 15.91 | 19.93 | 16.82 | - | |
| 39 | Isabella Carr | Freshman | Butte | 18.01 | 18.37 | 20.39 | 16.90 | 18.19 | - | |
| 40 | Joelle Hameister | SO-2 | William Jessup | 15.81 | 18.38 | 14.71 | 22.24 | 21.51 | - | |
| 41 | Petrice Beattie | SR-4 | Stanislaus State | 23.21 | 18.42 | 22.11 | 23.40 | 22.84 | - | |
| 42 | Anesa Vanderlipe | Sophomore | Hartnell | 19.07 | 18.51 | 17.59 | 17.40 | 23.14 | - | |
| 43 | Michaella Pisciotta | JR-3 | Stanislaus State | 15.45 | 18.61 | 16.57 | 20.48 | 20.29 | - | |
| 44 | Daysia Garcia | Sophomore | Butte | 24.71 | 19.61 | 24.71 | 13.93 | 19.81 | - | |
| 45 | Erika Soderstrom | SR-4 | Southern Oregon | 25.29 | 20.39 | 26.51 | 23.86 | 17.13 | - | |
| Monisha Lewis | JR-3 | San Francisco St. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - | ||
| Windy Margerum | SO-2 | California | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshae Wise | SO-2 | California | 14.36 | 15.46 | 13.80 | 9.94 | 10 |
| 2 | Emilia Del Hoyo | SR-4 | Sacramento St. | 16.59 | 10.21 | 14.18 | 17.45 | 8 |
| 3 | Camille Jouanno | JR-3 | Academy of Art | 17.35 | 12.52 | 14.22 | 10.10 | - |
| 4 | Kristen LaCosse | SO-2 | Hawaii | 16.78 | 12.80 | 14.22 | 11.66 | 6 |
| 8 | Allie Jones | FR-1 | Stanford | 15.29 | 16.01 | 14.42 | 13.13 | 3 |
| 9 | Agnese Mulatero | SO-2 | Nevada | 14.03 | 15.33 | 14.46 | 14.90 | - |
| 10 | Lexi Tubbs | SR-4 | Northwest Nazarene | 18.15 | 10.75 | 14.52 | 13.65 | - |
| 13 | Hannah Labrie-Smith | SR-4 | Stanford | 16.98 | 16.53 | 15.02 | 10.97 | 1 |
| Monisha Lewis | JR-3 | San Francisco St. | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cassidy Zurn | SR-4 | Sacramento St. | 15.43 | 12.71 | 11.43 | 11.14 | 14.28 | 10.00 | 5 |
| 6 | Artearra Coffey | JR-3 | Sacramento St. | 14.03 | 11.45 | 13.74 | 14.31 | 14.31 | 18.32 | 4 |
| 11 | Gianna Dickson | FR-1 | Fresno Pacific | 13.72 | 12.39 | 16.97 | 12.10 | 14.75 | 10.62 | - |
| 12 | Chloe Lindbo | JR-3 | Sacramento St. | 16.36 | 19.19 | 16.96 | 10.56 | 14.87 | 13.98 | 2 |
| 15 | Sheena Blackwell | JR-3 | Chico State | 17.13 | 18.35 | 12.89 | 15.01 | 15.16 | 11.98 | - |
| 19 | Adelae Fredeen | SO-2 | Chico State | 15.59 | 18.21 | 14.05 | 11.89 | 15.43 | 18.83 | - |
| 20 | Loghan Sprauer | JR-3 | Southern Oregon | 12.68 | 12.84 | 15.93 | 18.40 | 15.46 | 11.91 | - |
| 22 | Hanah Smrt | Sophomore | Yuba | 19.18 | 17.00 | 14.66 | 13.41 | 15.59 | 14.97 | - |
| Windy Margerum | SO-2 | California | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Valencia Fortenberry | FR-1 | San Francisco St. | 15.19 | 10.94 | 14.28 | 15.19 |
| 17 | CLARISSA MENIL | Sophomore | San Joaquin Delta | 19.03 | 15.22 | 15.68 | 15.22 |
| 18 | Angelica Cusworth | Senior | Unattached | 16.43 | 12.74 | 16.43 | 15.35 |
| 21 | Dani Olson | SR-4 | Chico State | 14.08 | 15.63 | 16.56 | 15.47 |
| 24 | Haley Romero | JR-3 | Fresno Pacific | 18.60 | 18.44 | 20.18 | 15.76 |
| 26 | Selena Duenas | JR-3 | Humboldt State | 13.85 | 17.71 | 16.91 | 16.10 |
| 27 | Katie Conklin | SR-4 | Northwest Nazarene | 14.66 | 12.72 | 20.13 | 16.10 |
| 41 | Petrice Beattie | SR-4 | Stanislaus State | 14.74 | 16.95 | 22.48 | 18.42 |
| 45 | Erika Soderstrom | SR-4 | Southern Oregon | 20.39 | 24.06 | 21.01 | 20.39 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Aubrie Usui | JR-3 | Hawaii | 15.15 |
| 23 | Franchesca Shepard | JR-3 | Stanislaus State | 15.66 |
| 28 | Jamie Guzman | Sophomore | Chabot | 16.20 |
| 29 | Kyla Danielson | SO-2 | William Jessup | 16.30 |
| 32 | Selena Schillig | Freshman | Butte | 16.55 |
| 34 | Melanie Wong | SO-2 | UC Santa Cruz | 17.42 |
Women's 100 Hurdles Section 5
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Alyssa Stewart | Sophomore | Santa Rosa | 16.03 |
| 30 | Jada Adams | FR-1 | Stanislaus State | 16.39 |
| 31 | Adee Newman | Freshman | De Anza | 16.52 |
| 33 | Shaelynne Smith | Freshman | Hartnell | 17.10 |
| 35 | Kylie McCloskey | JR-3 | Chico State | 17.78 |
| 37 | Yarenzi Alatorre | Sophomore | De Anza | 17.90 |
| 43 | Michaella Pisciotta | JR-3 | Stanislaus State | 18.61 |
Women's 100 Hurdles Section 6
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andrea Stark | JR-3 | Nevada | 13.03 | 14.03 | 14.17 | 13.88 | 18.18 | 15.46 | 14.31 |
| 36 | Samantha Louie | FR-1 | UC Davis | 20.77 | 21.66 | 21.13 | 12.53 | 20.23 | 18.44 | 17.90 |
| 38 | Alaira Smith | Freshman | Yuba | 14.08 | 14.99 | 20.84 | 16.09 | 21.39 | 17.55 | 18.28 |
| 39 | Isabella Carr | Freshman | Butte | 18.01 | 15.25 | 21.50 | 20.21 | 18.01 | 15.07 | 18.37 |
| 40 | Joelle Hameister | SO-2 | William Jessup | 17.28 | 13.05 | 13.97 | 19.67 | 23.90 | 13.97 | 18.38 |
| 42 | Anesa Vanderlipe | Sophomore | Hartnell | 14.63 | 21.48 | 14.81 | 17.22 | 13.15 | 17.03 | 18.51 |
| 44 | Daysia Garcia | Sophomore | Butte | 14.32 | 22.16 | 18.05 | 16.48 | 15.69 | 16.28 | 19.61 |