January 25-26, 2019
Bucknell-Gerhard Field House
- Lewisburg, PA
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Brown | JR-3 | Bucknell | 7.72 | 6.89 | 6.00 | 6.89 |
| 2 | Dreux Stamford | SR-4 | Shippensburg | 5.28 | 6.94 | 5.69 | 4.86 |
| 3 | Stanley Green | SR-4 | Kutztown | 5.94 | 6.98 | 6.91 | 6.70 |
| 4 | Kendall Belser | SR-4 | Stevenson | 6.02 | 7.00 | 6.09 | 8.40 |
| 5 | Roland Miles | FR-1 | Shippensburg | 6.77 | 7.05 | 6.00 | 8.68 |
| 6 | Ryan Cruz | Lock Haven University CLUB | 7.60 | 7.10 | 8.10 | 7.46 | |
| 7 | Mathew Karlheim | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 9.29 | 7.14 | 7.43 | 8.64 |
| 8 | Jordan Anderson | FR-1 | Lafayette | 7.11 | 7.25 | 5.59 | 6.46 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Brown | JR-3 | Bucknell | 6.76 | 7.73 | 6.48 | 6.96 |
| 9 | Calvin Dennis | SR-4 | Shippensburg | 6.21 | 5.42 | 5.85 | 7.13 |
| 10 | Anthony Lorenc | SO-2 | TCNJ | 7.21 | 8.66 | 5.77 | 7.21 |
| 24 | Patrick Moorhouse | FR-1 | Marywood | 8.87 | 9.17 | 9.54 | 7.39 |
| 25 | Jacob Zembower | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 6.00 | 9.48 | 8.00 | 7.40 |
| 33 | Boluwatife Toriola | FR-1 | Frostburg State | 6.70 | 5.94 | 6.55 | 7.52 |
| 45 | Ryan Karlheim | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 6.71 | 5.86 | 9.02 | 7.71 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dreux Stamford | SR-4 | Shippensburg | 7.03 |
| 11 | Darrian Berkins | Lock Haven University CLUB | 7.22 | |
| 14 | CJ Anderson | Lock Haven University CLUB | 7.25 | |
| 14 | Clement Onyebadi | SO-2 | Stevenson | 7.25 |
| 26 | Andrew Jeffery | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 7.41 |
| 31 | Jarod Cipriano | FR-1 | Misericordia | 7.50 |
| 50 | Donovan Gayles | JR-3 | Susquehanna | 7.81 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanley Green | SR-4 | Kutztown | 7.03 | 7.17 |
| 11 | Jefferson Fontaine | SO-2 | Marywood | 7.22 | 7.59 |
| 28 | Martin Frempong | JR-3 | Gwynedd-Mercy | 7.45 | 5.96 |
| 36 | Chidibere Nwankpa | FR-1 | Lafayette | 7.53 | 8.81 |
| 43 | Rakee Cromwell | SR-4 | Susquehanna | 7.68 | 7.38 |
| 48 | Liam Davies | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 7.75 | 6.98 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ryquan Harris | JR-3 | Bucknell | 9.01 | 5.59 | 7.26 | 9.15 | 6.97 | 8.50 | 5.30 |
| 19 | Adam Gehret | Lock Haven University CLUB | 6.65 | 9.13 | 7.30 | 7.52 | 5.41 | 9.42 | 7.01 | |
| 33 | Daulton Hopkins | SO-2 | TCNJ | 5.72 | 8.05 | 7.52 | 8.73 | 9.25 | 6.85 | 7.22 |
| 40 | Chris Laskowski | JR-3 | Gwynedd-Mercy | 6.92 | 8.90 | 7.60 | 6.39 | 8.82 | 5.32 | 8.59 |
| 42 | Peter Carrigan | FR-1 | York (Pa.) | 6.04 | 7.87 | 7.64 | 9.40 | 9.63 | 9.63 | 6.04 |
| 49 | Noah Zolnak | FR-1 | Juniata | 9.01 | 5.59 | 7.76 | 9.16 | 6.06 | 7.07 | 9.55 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kendall Belser | SR-4 | Stevenson | 6.76 | 4.98 | 7.26 | 5.62 | 7.11 | 9.10 |
| 11 | Kevin Boyle | FR-1 | Bucknell | 8.60 | 6.50 | 7.37 | 8.74 | 7.22 | 8.31 |
| 18 | Brendan Provan | SO-2 | Messiah | 5.84 | 8.10 | 7.08 | 6.35 | 7.29 | 8.53 |
| 20 | Micah Sims | JR-3 | Bucknell | 6.22 | 6.66 | 5.56 | 7.90 | 7.31 | 7.97 |
| 41 | Maxwell Smith | SO-2 | York (Pa.) | 8.23 | 9.30 | 9.91 | 5.95 | 7.62 | 6.40 |
| 51 | Andrew Debastiani | SO-2 | Susquehanna | 6.86 | 7.02 | 5.76 | 10.01 | 7.88 | 8.28 |
| 54 | Jordan Jackson | FR-1 | Frostburg State | 9.94 | 10.02 | 10.78 | 8.93 | 8.42 | 7.58 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mathew Karlheim | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 6.28 | 7.13 | 6.85 | 5.00 | 5.99 |
| 23 | Malcolm Hayward | SR-4 | Stevenson | 9.45 | 7.38 | 9.52 | 6.13 | 5.47 |
| 30 | Noah Schock | FR-1 | Marywood | 5.68 | 7.47 | 8.89 | 5.31 | 8.82 |
| 33 | Olutobi Olugbenga | SR-4 | Misericordia | 8.43 | 7.52 | 7.30 | 7.52 | 6.85 |
| 44 | JayShawn Whitfield | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 5.47 | 7.70 | 7.09 | 6.86 | 9.01 |
| 47 | Shammah Gahomera | JR-3 | PSU-Harrisburg | 9.19 | 7.72 | 9.35 | 9.19 | 9.89 |
| 52 | Josh Starkey | JR-3 | York (Pa.) | 9.68 | 8.00 | 8.88 | 7.60 | 9.60 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Anderson | FR-1 | Lafayette | 5.35 | 6.68 | 7.03 |
| 5 | Roland Miles | FR-1 | Shippensburg | 5.46 | 8.50 | 7.08 |
| 16 | James Harte | SO-2 | Gwynedd-Mercy | 5.74 | 7.63 | 7.26 |
| 20 | Kevon Adams | JR-3 | Frostburg State | 7.68 | 6.66 | 7.31 |
| 22 | Tyreem Welton | FR-1 | Bloomsburg | 6.23 | 8.35 | 7.32 |
| 27 | Brian Irwin | JR-3 | Gwynedd-Mercy | 8.56 | 8.71 | 7.44 |
| 28 | Benjamin Williams | JR-3 | Bloomsburg | 9.02 | 6.71 | 7.45 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ryan Cruz | Lock Haven University CLUB | 6.91 | 5.98 | 7.12 | 6.91 | 5.20 | 8.90 | |
| 31 | DJ Butler | FR-1 | Stevenson | 9.30 | 7.80 | 7.50 | 6.00 | 6.90 | 9.68 |
| 37 | Joe McCoy | JR-3 | Gwynedd-Mercy | 6.12 | 9.22 | 7.55 | 6.65 | 7.78 | 7.18 |
| 38 | Davante Parker | SR-4 | Kutztown | 9.02 | 7.51 | 7.58 | 8.19 | 5.76 | 8.04 |
| 39 | Dejon Bennet-Monroe | SR-4 | Marywood | 8.35 | 9.26 | 7.59 | 9.34 | 7.59 | 9.11 |
| 45 | Alex Terody | FR-1 | PSU-Harrisburg | 5.71 | 9.64 | 7.71 | 9.49 | 6.71 | 6.09 |
| 53 | Jason Jablonowski | SO-2 | Bloomsburg | 7.57 | 5.88 | 8.05 | 6.93 | 8.30 | 8.38 |