January 12, 2019
Marietta-Dyson Baudo Rec Center
- Marietta, OH
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Banks | SO-2 | Charleston (W.V.) | 29.26 | 20.51 | 23.04 | 10 |
| 2 | Tyler Edmondson | FR-1 | Pikeville | 22.80 | 28.85 | 23.26 | 8 |
| 3 | Todd Sekowski | SR-4 | Alderson Broaddus | 20.63 | 19.93 | 23.44 | 6 |
| 4 | Antwon Foster | JR-3 | Alderson Broaddus | 28.86 | 17.13 | 23.46 | 5 |
| 5 | Kameran Hattaway | FR-1 | Pikeville | 18.56 | 21.18 | 23.79 | 4 |
| 6 | Damien White | JR-3 | Glenville St. | 21.20 | 30.26 | 23.82 | 3 |
| 7 | Theodore Edmondson | SO-2 | Pikeville | 28.72 | 22.20 | 24.13 | 2 |
| 8 | Javon Butler | SO-2 | Glenville St. | 20.38 | 28.15 | 24.26 | 1 |
| 9 | Robert Glover | FR-1 | Glenville St. | 29.20 | 22.87 | 24.33 | - |
| 10 | Logan McKinney | JR-3 | Glenville St. | 18.84 | 21.28 | 24.46 | - |
| 11 | Divaughn Dixon | JR-3 | Glenville St. | 27.30 | 17.62 | 24.81 | - |
| 12 | Adam Cutlip | FR-1 | Glenville St. | 19.60 | 32.41 | 25.12 | - |
| 13 | Joseph Alfred-Rubio | FR-1 | Glenville St. | 24.12 | 31.23 | 25.39 | - |
| 14 | Mason Dolin | FR-1 | Glenville St. | 24.86 | 31.00 | 25.62 | - |
| 15 | Daniel McCartney | FR-1 | Marietta | 29.61 | 32.21 | 25.97 | - |
| 16 | Marcus Kelley | FR-1 | Glenville St. | 24.73 | 23.67 | 26.30 | - |
| 17 | David Withrow | SO-2 | Charleston (W.V.) | 32.53 | 30.83 | 28.28 | - |
| 18 | Issac Hamrick | SO-2 | Glenville St. | 33.13 | 21.01 | 29.58 | - |
| Tory Lee | SR-4 | Alderson Broaddus | DNS | DNS | DNS | ||
| Nicholas Dean | FR-1 | Alderson Broaddus | DNS | DNS | DNS | ||
| Grant Noon | Alderson Broaddus | DNS | DNS | DNS | |||
| Kevin Olvias | FR-1 | Charleston (W.V.) | DNS | DNS | DNS | ||
| Ronnie Fitzgerald | JR-3 | Charleston (W.V.) | DNS | DNS | DNS | ||
| Troy Robinson | Unattached | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tyler Edmondson | FR-1 | Pikeville | 17.68 | 23.26 | 20.47 | 8 |
| 7 | Theodore Edmondson | SO-2 | Pikeville | 19.79 | 24.13 | 20.51 | 2 |
| 15 | Daniel McCartney | FR-1 | Marietta | 26.23 | 25.97 | 23.12 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Joseph Alfred-Rubio | FR-1 | Glenville St. | 24.63 | 25.39 | 20.06 | 27.93 | 20.82 | 21.59 | 19.81 |
| 17 | David Withrow | SO-2 | Charleston (W.V.) | 29.42 | 28.28 | 27.44 | 36.77 | 29.70 | 31.68 | 22.35 |
| 18 | Issac Hamrick | SO-2 | Glenville St. | 23.37 | 29.58 | 23.08 | 30.77 | 27.81 | 29.88 | 23.96 |
| Tory Lee | SR-4 | Alderson Broaddus | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Nicholas Dean | FR-1 | Alderson Broaddus | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Grant Noon | Alderson Broaddus | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kameran Hattaway | FR-1 | Pikeville | 30.93 | 23.79 | 4 |
| 8 | Javon Butler | SO-2 | Glenville St. | 23.54 | 24.26 | 1 |
| 10 | Logan McKinney | JR-3 | Glenville St. | 28.87 | 24.46 | - |
| 14 | Mason Dolin | FR-1 | Glenville St. | 23.83 | 25.62 | - |
| 16 | Marcus Kelley | FR-1 | Glenville St. | 32.88 | 26.30 | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Damien White | JR-3 | Glenville St. | 28.11 | 18.58 | 22.39 | 23.82 | 29.78 | 3 |
| 9 | Robert Glover | FR-1 | Glenville St. | 20.68 | 27.50 | 18.74 | 24.33 | 24.58 | - |
| 11 | Divaughn Dixon | JR-3 | Glenville St. | 27.05 | 24.81 | 27.54 | 24.81 | 22.58 | - |
| 12 | Adam Cutlip | FR-1 | Glenville St. | 20.35 | 20.60 | 27.13 | 25.12 | 30.90 | - |
| Kevin Olvias | FR-1 | Charleston (W.V.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Banks | SO-2 | Charleston (W.V.) | 25.12 | 29.96 | 23.04 | 18.21 | 28.11 | 18.90 | 26.50 | 10 |
| 3 | Todd Sekowski | SR-4 | Alderson Broaddus | 16.65 | 27.43 | 23.44 | 19.22 | 21.10 | 25.79 | 20.63 | 6 |
| 4 | Antwon Foster | JR-3 | Alderson Broaddus | 25.81 | 27.45 | 23.46 | 22.76 | 21.12 | 27.45 | 24.64 | 5 |
| Ronnie Fitzgerald | JR-3 | Charleston (W.V.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Troy Robinson | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |