February 8- 9, 2019
Liberty-Indoor Track Complex (Banked)
- Lynchburg, VA
200m (Banked)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayon Woodard | JR-3 | Charlotte | 20.89 | 21.31 |
| 2 | Christian Bass | JR-3 | Charlotte | 27.94 | 21.49 |
| 3 | Jabari Johnson | JR-3 | Appalachian State | 27.87 | 21.60 |
| 4 | Nico Menzel | SO-2 | Charlotte | 20.83 | 21.69 |
| 5 | Dan-Neil Telesford | Senior | Unattached | 17.44 | 21.80 |
| 6 | Ky-Mani Dula | SO-2 | Charlotte | 27.51 | 21.83 |
| 7 | Brenton Ervin | SO-2 | Appalachian State | 17.90 | 21.83 |
| 8 | Malcolm Croom-McFadden | FR-1 | N. Carolina A&T | 22.53 | 21.87 |
| 9 | Malik Miles | SO-2 | N.C. Central | 20.83 | 21.92 |
| 10 | Devaniel Dale | JR-3 | Western Carolina | 19.42 | 22.06 |
| 11 | Chace Washington-Saunders | JR-3 | Western Carolina | 24.62 | 22.18 |
| 12 | Issac Roberts | SR-4 | N.C. Central | 25.07 | 22.18 |
| 13 | Elijah Pierson | SO-2 | Liberty | 23.64 | 22.30 |
| 14 | Da'Mon Ingram | SO-2 | N.C. Central | 20.35 | 22.36 |
| 15 | Nate Bruno | Senior | Athletic Lab Track Club | 16.36 | 22.40 |
| 16 | Levi Williams | SO-2 | High Point | 28.70 | 22.42 |
| 17 | Tyler Manigault | SO-2 | Western Carolina | 25.41 | 22.48 |
| 18 | Kobe Barnes | FR-1 | Charlotte | 20.69 | 22.49 |
| 19 | Jonathan Doss | FR-1 | Liberty | 24.53 | 22.50 |
| 20 | Rondell Terry | FR-1 | Charlotte | 23.21 | 22.53 |
| 21 | Xavier Mfikwa | SO-2 | N.C. Central | 20.95 | 23.02 |
| 22 | Nathanial Kirk | FR-1 | Liberty | 21.71 | 23.09 |
| 23 | Daniel Rust | SO-2 | UNC-Greensboro | 23.89 | 23.42 |
| 24 | Christian Gilliam | SO-2 | Liberty | 17.72 | 23.62 |
| 25 | Maurice Brown | Unattached | 27.04 | 24.14 | |
| 26 | Palmer Dupree | SR-4 | UNC-Greensboro | 25.61 | 25.35 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jabari Johnson | JR-3 | Appalachian State | 21.60 |
| 4 | Nico Menzel | SO-2 | Charlotte | 21.69 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayon Woodard | JR-3 | Charlotte | 27.07 | 23.45 | 16.63 | 21.31 | 20.25 |
| 6 | Ky-Mani Dula | SO-2 | Charlotte | 27.07 | 26.64 | 20.52 | 21.83 | 25.11 |
| 7 | Brenton Ervin | SO-2 | Appalachian State | 20.52 | 20.31 | 15.72 | 21.83 | 27.95 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Christian Bass | JR-3 | Charlotte | 18.27 | 21.49 |
| 5 | Dan-Neil Telesford | Senior | Unattached | 28.34 | 21.80 |
| 10 | Devaniel Dale | JR-3 | Western Carolina | 28.02 | 22.06 |
| 11 | Chace Washington-Saunders | JR-3 | Western Carolina | 19.30 | 22.18 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Malcolm Croom-McFadden | FR-1 | N. Carolina A&T | 15.75 | 18.59 | 21.87 | 25.59 | 22.53 |
| 9 | Malik Miles | SO-2 | N.C. Central | 23.68 | 19.51 | 21.92 | 21.05 | 17.54 |
| 12 | Issac Roberts | SR-4 | N.C. Central | 19.52 | 25.51 | 22.18 | 18.19 | 26.84 |
| 19 | Jonathan Doss | FR-1 | Liberty | 15.98 | 25.65 | 22.50 | 16.43 | 20.70 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Da'Mon Ingram | SO-2 | N.C. Central | 21.47 | 22.36 |
| 16 | Levi Williams | SO-2 | High Point | 24.89 | 22.42 |
| 18 | Kobe Barnes | FR-1 | Charlotte | 17.77 | 22.49 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Elijah Pierson | SO-2 | Liberty | 22.30 |
| 15 | Nate Bruno | Senior | Athletic Lab Track Club | 22.40 |
| 17 | Tyler Manigault | SO-2 | Western Carolina | 22.48 |
| 20 | Rondell Terry | FR-1 | Charlotte | 22.53 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Xavier Mfikwa | SO-2 | N.C. Central | 23.02 |
| 22 | Nathanial Kirk | FR-1 | Liberty | 23.09 |
| 24 | Christian Gilliam | SO-2 | Liberty | 23.62 |
| 26 | Palmer Dupree | SR-4 | UNC-Greensboro | 25.35 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Daniel Rust | SO-2 | UNC-Greensboro | 27.17 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 26.23 |
| 25 | Maurice Brown | Unattached | 19.56 | 23.42 | 28.97 | 24.14 | 22.21 |