Men's 100 Meters Finals
W: 3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatenda Tsumba | 8.79 | 8.90 | 9.61 | 11.35 | 10.22 | 9.20 | 7.26 | ||
| 2 | Tre James | SO-2 | Southern Utah | 11.15 | 10.01 | 10.94 | 13.32 | 10.32 | 13.32 | 11.46 |
| 3 | Clark Brown | SO-2 | BYU | 12.97 | 9.34 | 13.28 | 11.72 | 10.37 | 10.48 | 7.99 |
| 4 | Derek Sorensen | JR-3 | BYU | 11.56 | 11.88 | 8.27 | 11.66 | 10.60 | 10.82 | 11.98 |
| 5 | Jordan Carder | JR-3 | Utah Valley | 12.43 | 10.62 | 11.90 | 9.67 | 10.62 | 8.29 | 11.05 |
| 6 | Ramarco Thompson | JR-3 | BYU | 9.44 | 13.30 | 10.83 | 12.65 | 10.72 | 7.94 | 11.37 |
| 7 | Andrew Stuart | FR-1 | BYU | 12.85 | 13.07 | 10.00 | 13.84 | 10.98 | 9.12 | 10.11 |
| Cory Mullanix | SO-2 | Idaho State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Semifinals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Derek Sorensen | JR-3 | BYU | 10.47 | |
| 3 | Tre James | SO-2 | Southern Utah | 10.50 | |
| 4 | Clark Brown | SO-2 | BYU | 10.56 | |
| 5 | Tatenda Tsumba | 10.66 | |||
| 6 | Jordan Carder | JR-3 | Utah Valley | 10.71 | |
| 7 | Ramarco Thompson | JR-3 | BYU | 10.83 | |
| 8 | Cory Mullanix | SO-2 | Idaho State | 10.96 | |
| 9 | Andrew Stuart | FR-1 | BYU | 10.96 | |
| 10 | Austin Lane | FR-1 | Utah State | 10.96 | |
| 11 | Seth Fortin | JR-3 | Weber State | 10.99 | |
| 12 | Sam Roberts | 11.02 | |||
| 13 | Tyler Liddiard | JR-3 | Utah Valley | 11.03 | |
| 14 | Elijah Givens | FR-1 | Southern Utah | 11.04 | |
| 15 | Jordan Peterson | 11.10 | |||
| 15 | Junior Tovar | SO-2 | Utah State | 11.10 | |
| 17 | Tyler Johnson | SR-4 | Weber State | 11.12 | |
| 18 | Colten Yardley | FR-1 | BYU | 11.13 | |
| 19 | Bradley Earl | FR-1 | Southern Utah | 11.14 | |
| 20 | Logan Leavitt | SR-4 | Weber State | 11.20 | |
| 21 | Inoa Wahinehookae | JR-3 | Southern Utah | 11.25 | |
| 22 | Chase Evans | 11.26 | |||
| 23 | Jarom West | 11.30 | |||
| 24 | Garen Earley | SO-2 | Utah State | 11.33 | |
| 25 | Jake Jutkins | SO-2 | Southern Utah | 11.37 | |
| 26 | Novell Reid | SO-2 | Southern Utah | 11.41 | |
| 27 | Brandon Walker | SO-2 | Utah Valley | 11.46 | |
| 28 | Albert MacArthur | SO-2 | Utah Valley | 11.52 | |
| 29 | Josh Rudder | 11.67 | |||
| 30 | Jared Humphrey | 11.70 | |||
| 31 | Austin Poulsen | SO-2 | Utah Valley | 11.90 | |
| 32 | Brydin Daniels | 11.99 | |||
| Sil Pimentel | NT | ||||
| Rashid Shaheed | FR-1 | Weber State | NT | ||
| Tyler Johnson | NT | ||||
| Blake Steeves | SR-4 | BYU | NT |
Men's 100 Meters Semifinals Heat 1
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Derek Sorensen | JR-3 | BYU | 10.47 |
| 7 | Ramarco Thompson | JR-3 | BYU | 10.83 |
| 15 | Jordan Peterson | 11.10 | ||
| 20 | Logan Leavitt | SR-4 | Weber State | 11.20 |
| 22 | Chase Evans | 11.26 | ||
| 27 | Brandon Walker | SO-2 | Utah Valley | 11.46 |
| 31 | Austin Poulsen | SO-2 | Utah Valley | 11.90 |
| Sil Pimentel | NT |
Men's 100 Meters Semifinals Heat 2
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tre James | SO-2 | Southern Utah | 9.56 | 13.34 | 9.24 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 9.77 |
| 6 | Jordan Carder | JR-3 | Utah Valley | 9.64 | 7.61 | 13.82 | 13.61 | 10.71 | 12.53 | 9.75 |
| 9 | Andrew Stuart | FR-1 | BYU | 9.43 | 11.18 | 12.83 | 11.29 | 10.96 | 8.99 | 8.55 |
| 10 | Austin Lane | FR-1 | Utah State | 9.87 | 13.16 | 13.16 | 11.29 | 10.96 | 10.74 | 8.44 |
| 12 | Sam Roberts | 10.69 | 10.47 | 10.14 | 8.60 | 11.02 | 9.37 | 10.69 | ||
| 14 | Elijah Givens | FR-1 | Southern Utah | 9.83 | 10.16 | 12.70 | 12.81 | 11.04 | 10.71 | 10.93 |
| 26 | Novell Reid | SO-2 | Southern Utah | 10.27 | 10.16 | 8.11 | 8.56 | 11.41 | 8.22 | 8.11 |
| 28 | Albert MacArthur | SO-2 | Utah Valley | 13.02 | 14.63 | 13.25 | 9.22 | 11.52 | 11.64 | 10.60 |
Men's 100 Meters Semifinals Heat 3
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Clark Brown | SO-2 | BYU | 10.56 | 7.61 | 10.14 | 13.63 | 12.04 | 11.20 |
| 13 | Tyler Liddiard | JR-3 | Utah Valley | 11.03 | 14.23 | 10.37 | 12.80 | 13.13 | 11.92 |
| 15 | Junior Tovar | SO-2 | Utah State | 11.10 | 14.32 | 8.55 | 9.88 | 11.10 | 13.44 |
| 21 | Inoa Wahinehookae | JR-3 | Southern Utah | 11.25 | 13.28 | 12.27 | 10.35 | 14.40 | 10.92 |
| 25 | Jake Jutkins | SO-2 | Southern Utah | 11.37 | 12.85 | 10.81 | 10.46 | 8.08 | 13.42 |
| 29 | Josh Rudder | 11.67 | 12.37 | 8.99 | 9.46 | 10.27 | 15.18 | ||
| Rashid Shaheed | FR-1 | Weber State | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Semifinals Heat 4
W: -2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tatenda Tsumba | 11.84 | 10.66 | 12.69 | 8.96 | ||
| 18 | Colten Yardley | FR-1 | BYU | 9.91 | 11.13 | 12.25 | 10.02 |
| 19 | Bradley Earl | FR-1 | Southern Utah | 8.25 | 11.14 | 8.25 | 10.81 |
| 24 | Garen Earley | SO-2 | Utah State | 9.86 | 11.33 | 11.45 | 11.56 |
| 32 | Brydin Daniels | 11.51 | 11.99 | 8.88 | 9.60 | ||
| Tyler Johnson | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Semifinals Heat 5
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cory Mullanix | SO-2 | Idaho State | 10.96 | 9.43 | 9.98 | 12.61 | 14.25 |
| 11 | Seth Fortin | JR-3 | Weber State | 10.99 | 10.22 | 10.88 | 8.03 | 8.36 |
| 17 | Tyler Johnson | SR-4 | Weber State | 11.12 | 11.68 | 10.23 | 9.12 | 10.90 |
| 23 | Jarom West | 11.30 | 10.63 | 10.85 | 13.90 | 8.71 | ||
| 30 | Jared Humphrey | 11.70 | 8.90 | 10.65 | 10.42 | 14.98 | ||
| Blake Steeves | SR-4 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Finals
W: 3.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatenda Tsumba | 23.73 | 15.01 | 21.70 | 20.69 | 20.28 | ||
| 2 | Jordan Carder | JR-3 | Utah Valley | 15.53 | 20.77 | 23.92 | 18.68 | 20.98 |
| 3 | Michael Bluth | 19.82 | 20.87 | 25.72 | 17.29 | 21.08 | ||
| 4 | Ramarco Thompson | JR-3 | BYU | 17.72 | 23.48 | 27.53 | 27.53 | 21.34 |
| 5 | Daunte Atkinson | JR-3 | Weber State | 19.12 | 15.47 | 23.42 | 21.91 | 21.48 |
| 6 | Inoa Wahinehookae | JR-3 | Southern Utah | 17.36 | 20.40 | 15.85 | 25.39 | 21.70 |
| 7 | Seth Fortin | JR-3 | Weber State | 19.50 | 26.30 | 23.67 | 27.17 | 21.91 |
| Abram Schaap | FR-1 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Derek Sorensen | JR-3 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Semifinals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatenda Tsumba | 24.60 | 20.67 | 15.51 | 23.57 | 18.61 | 23.36 | |||
| 2 | Jordan Carder | JR-3 | Utah Valley | 20.55 | 21.18 | 22.45 | 18.43 | 22.03 | 16.74 | |
| 3 | Ramarco Thompson | JR-3 | BYU | 25.08 | 21.25 | 21.25 | 17.64 | 27.20 | 27.20 | |
| 4 | Michael Bluth | 19.26 | 21.39 | 24.60 | 14.98 | 21.61 | 17.33 | |||
| 5 | Derek Sorensen | JR-3 | BYU | 22.70 | 21.41 | 23.13 | 21.63 | 19.49 | 22.06 | |
| 6 | Daunte Atkinson | JR-3 | Weber State | 18.64 | 21.67 | 17.34 | 17.77 | 20.16 | 21.24 | |
| 7 | Abram Schaap | FR-1 | BYU | 25.40 | 21.71 | 18.89 | 18.02 | 25.19 | 20.19 | |
| 8 | Inoa Wahinehookae | JR-3 | Southern Utah | 22.73 | 21.85 | 15.52 | 18.36 | 21.85 | 26.01 | |
| 9 | Seth Fortin | JR-3 | Weber State | 24.72 | 21.87 | 26.47 | 18.37 | 15.31 | 15.53 | |
| 10 | Bradley Earl | FR-1 | Southern Utah | 17.50 | 21.87 | 28.22 | 19.47 | 15.53 | 17.94 | |
| 11 | Trevor Leavitt | SO-2 | BYU | 24.12 | 21.92 | 19.73 | 25.65 | 26.75 | 21.70 | |
| 12 | Andrew Stuart | FR-1 | BYU | 25.27 | 21.97 | 17.36 | 27.25 | 18.46 | 20.22 | |
| 13 | Blake Ellis | JR-3 | BYU | 21.55 | 21.99 | 16.94 | 20.23 | 20.89 | 24.85 | |
| 14 | Jordan Peterson | 17.38 | 22.00 | 26.18 | 25.08 | 17.82 | 27.94 | |||
| 15 | Cedric Quartey | Siskiyou Track Club | 21.19 | 22.07 | 26.71 | 25.61 | 26.27 | 20.97 | ||
| 16 | Jake Ness | SO-2 | Weber State | 17.96 | 22.17 | 26.39 | 25.06 | 27.49 | 23.28 | |
| 17 | Mikhail Kidd | 23.62 | 22.28 | 21.39 | 21.39 | 20.72 | 27.19 | |||
| 18 | Garen Earley | SO-2 | Utah State | 18.27 | 22.28 | 23.18 | 17.83 | 24.51 | 28.08 | |
| 19 | Jarom West | 16.97 | 22.32 | 17.64 | 20.09 | 17.64 | 20.98 | |||
| 20 | Austin Lane | FR-1 | Utah State | 19.42 | 22.32 | 21.21 | 23.44 | 28.35 | 22.55 | |
| 21 | Elijah Givens | FR-1 | Southern Utah | 24.17 | 22.38 | 16.12 | 25.52 | 27.08 | 24.62 | |
| 22 | Jake Arslanian | 26.21 | 22.40 | 27.33 | 19.72 | 21.51 | 24.64 | |||
| 23 | Jake Jutkins | SO-2 | Southern Utah | 26.80 | 22.52 | 24.78 | 27.03 | 25.68 | 16.22 | |
| 24 | Brandon Walker | SO-2 | Utah Valley | 24.80 | 22.54 | 27.05 | 20.29 | 20.97 | 16.23 | |
| 26 | Sam Roberts | 16.70 | 22.56 | 23.02 | 24.14 | 25.50 | 25.05 | |||
| 27 | Kodee Vining | FR-1 | Idaho State | 27.78 | 22.58 | 23.71 | 17.62 | 25.29 | 23.04 | |
| 28 | Tanner Conner | FR-1 | Idaho State | 17.65 | 22.62 | 28.73 | 21.04 | 28.96 | 28.28 | |
| 29 | Logan Leavitt | SR-4 | Weber State | 20.37 | 22.63 | 24.44 | 23.99 | 23.09 | 26.48 | |
| 30 | Chase Evans | 20.63 | 22.67 | 24.94 | 25.39 | 19.27 | 28.11 | |||
| 31 | Seth Dabb | 27.45 | 22.87 | 26.99 | 22.42 | 26.99 | 23.79 | |||
| 32 | Tyler Johnson | SR-4 | Weber State | 28.56 | 23.22 | 17.19 | 28.56 | 23.69 | 18.12 | |
| 33 | Luis Alvarez | 19.99 | 23.24 | 22.78 | 21.15 | 18.36 | 21.62 | |||
| 35 | Jared Humphrey | 29.16 | 23.90 | 18.89 | 24.38 | 31.07 | 22.71 |
Men's 200 Meters Semifinals Heat 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michael Bluth | 20.54 | 21.39 | ||
| 7 | Abram Schaap | FR-1 | BYU | 19.98 | 21.71 |
| 16 | Jake Ness | SO-2 | Weber State | 19.07 | 22.17 |
| 20 | Austin Lane | FR-1 | Utah State | 23.66 | 22.32 |
| 28 | Tanner Conner | FR-1 | Idaho State | 22.17 | 22.62 |
| 29 | Logan Leavitt | SR-4 | Weber State | 24.22 | 22.63 |
| 33 | Luis Alvarez | 23.48 | 23.24 |
Men's 200 Meters Semifinals Heat 2
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Carder | JR-3 | Utah Valley | 21.18 |
| 3 | Ramarco Thompson | JR-3 | BYU | 21.25 |
| 11 | Trevor Leavitt | SO-2 | BYU | 21.92 |
| 14 | Jordan Peterson | 22.00 | ||
| 26 | Sam Roberts | 22.56 | ||
| 32 | Tyler Johnson | SR-4 | Weber State | 23.22 |
| 35 | Jared Humphrey | 23.90 |
Men's 200 Meters Semifinals Heat 3
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Daunte Atkinson | JR-3 | Weber State | 21.67 |
| 15 | Cedric Quartey | Siskiyou Track Club | 22.07 | |
| 18 | Garen Earley | SO-2 | Utah State | 22.28 |
| 23 | Jake Jutkins | SO-2 | Southern Utah | 22.52 |
| 30 | Chase Evans | 22.67 |
Men's 200 Meters Semifinals Heat 4
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatenda Tsumba | 18.19 | 20.88 | 16.54 | 22.12 | 20.67 | 23.15 | 19.23 | ||
| 8 | Inoa Wahinehookae | JR-3 | Southern Utah | 23.82 | 23.38 | 18.58 | 22.73 | 21.85 | 22.29 | 15.95 |
| 10 | Bradley Earl | FR-1 | Southern Utah | 16.41 | 27.12 | 22.31 | 26.25 | 21.87 | 17.28 | 15.97 |
| 12 | Andrew Stuart | FR-1 | BYU | 27.91 | 20.00 | 21.10 | 16.92 | 21.97 | 28.35 | 16.26 |
| 19 | Jarom West | 20.32 | 28.13 | 28.57 | 22.55 | 22.32 | 22.10 | 23.22 | ||
| 21 | Elijah Givens | FR-1 | Southern Utah | 20.82 | 20.15 | 17.01 | 19.47 | 22.38 | 21.94 | 27.08 |
| 22 | Jake Arslanian | 26.66 | 27.11 | 26.44 | 22.18 | 22.40 | 20.84 | 18.82 |
Men's 200 Meters Semifinals Heat 5
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Derek Sorensen | JR-3 | BYU | 17.35 | 20.13 | 23.98 | 24.20 | 17.77 | 23.34 | 21.41 |
| 9 | Seth Fortin | JR-3 | Weber State | 25.15 | 26.03 | 19.91 | 20.78 | 23.62 | 21.22 | 21.87 |
| 13 | Blake Ellis | JR-3 | BYU | 22.21 | 27.05 | 28.59 | 25.29 | 15.40 | 22.43 | 21.99 |
| 17 | Mikhail Kidd | 25.85 | 23.84 | 22.28 | 27.19 | 27.85 | 17.83 | 22.28 | ||
| 24 | Brandon Walker | SO-2 | Utah Valley | 26.83 | 21.19 | 17.81 | 18.94 | 18.04 | 20.06 | 22.54 |
| 27 | Kodee Vining | FR-1 | Idaho State | 28.68 | 25.97 | 27.78 | 21.45 | 20.78 | 16.04 | 22.58 |
| 31 | Seth Dabb | 25.62 | 24.47 | 24.70 | 25.16 | 25.85 | 24.70 | 22.87 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bluth | 50.25 | 46.06 | 46.52 | 39.55 | ||
| 2 | Blake Ellis | JR-3 | BYU | 43.68 | 56.78 | 48.53 | 59.70 |
| 3 | Cedric Quartey | Siskiyou Track Club | 1:01.42 | 51.67 | 48.74 | 44.84 | |
| 4 | Seth Dabb | 42.61 | 49.46 | 48.97 | 1:02.69 | ||
| 5 | Cole Lambourne | 1:00.40 | 36.83 | 49.10 | 59.91 | ||
| 6 | Mikhail Kidd | 38.79 | 1:03.34 | 49.10 | 47.14 | ||
| 7 | Abram Schaap | FR-1 | BYU | 59.27 | 1:03.72 | 49.39 | 40.01 |
| 8 | Brandon Walker | SO-2 | Utah Valley | 37.30 | 35.31 | 49.73 | 1:00.67 |
| 9 | Jake Arslanian | 42.79 | 1:02.19 | 49.75 | 56.22 | ||
| 10 | Trevor Leavitt | SO-2 | BYU | 44.85 | 55.81 | 49.83 | 37.87 |
| 11 | Jake Ness | SO-2 | Weber State | 44.40 | 42.90 | 49.88 | 52.38 |
| 12 | Markos Huerta | FR-1 | Idaho State | 56.46 | 55.46 | 49.96 | 59.46 |
| 13 | Cortez Ruiz | 37.56 | 39.57 | 50.08 | 37.06 | ||
| 15 | Albert MacArthur | SO-2 | Utah Valley | 36.54 | 46.19 | 50.75 | 43.14 |
| 16 | Chase Evans | 48.40 | 1:05.90 | 51.48 | 1:06.41 | ||
| 17 | Luis Alvarez | 57.04 | 38.37 | 51.85 | 51.34 | ||
| 18 | Andrew Juergens | 46.86 | 56.23 | 52.06 | 46.34 | ||
| 20 | Ky Voorhees | 39.46 | 46.83 | 52.61 | 1:06.82 | ||
| 21 | Brydin Daniels | 44.61 | 48.47 | 55.07 | 41.86 | ||
| 22 | Joshua Bell | 1:11.75 | 1:04.58 | 59.79 | 1:13.55 | ||
| Braden Kram | FR-1 | Utah State | NT | NT | NT | NT | |
| Daunte Atkinson | JR-3 | Weber State | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jake Arslanian | 49.75 | 1:01.69 | ||
| 17 | Luis Alvarez | 51.85 | 1:03.26 | ||
| 18 | Andrew Juergens | 52.06 | 39.05 | ||
| 21 | Brydin Daniels | 55.07 | 1:01.68 | ||
| 22 | Joshua Bell | 59.79 | 1:17.13 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mikhail Kidd | 49.10 | ||
| 8 | Brandon Walker | SO-2 | Utah Valley | 49.73 |
| 11 | Jake Ness | SO-2 | Weber State | 49.88 |
| 12 | Markos Huerta | FR-1 | Idaho State | 49.96 |
| 15 | Albert MacArthur | SO-2 | Utah Valley | 50.75 |
| 16 | Chase Evans | 51.48 | ||
| 20 | Ky Voorhees | 52.61 | ||
| Braden Kram | FR-1 | Utah State | NT |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bluth | 42.80 | 46.52 | ||
| 2 | Blake Ellis | JR-3 | BYU | 44.17 | 48.53 |
| 3 | Cedric Quartey | Siskiyou Track Club | 35.10 | 48.74 | |
| 4 | Seth Dabb | 35.26 | 48.97 | ||
| 5 | Cole Lambourne | 53.03 | 49.10 | ||
| 7 | Abram Schaap | FR-1 | BYU | 55.81 | 49.39 |
| 10 | Trevor Leavitt | SO-2 | BYU | 56.81 | 49.83 |
| 13 | Cortez Ruiz | 53.59 | 50.08 | ||
| Daunte Atkinson | JR-3 | Weber State | NT | NT |
Men's 800m Run
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Sherer | SR-4 | Weber State | 2:10.77 | 2:21.38 | 1:33.07 | 2:15.49 | 2:14.31 | 2:26.09 | 1:57.81 |
| 2 | Elisha Kiprotich | FR-1 | Utah Valley | 2:06.80 | 1:34.79 | 1:44.64 | 2:21.57 | 2:14.18 | 1:43.41 | 2:03.10 |
| Thomas Pickford | FR-1 | Utah Valley | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Russell Lundberg | FR-1 | Weber State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Scott Van Matre | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 800m Run Division 6
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Knevelbaard | 2:13.04 | 1:49.95 | 1:20.27 | ||
| 2 | David Graham | JR-3 | BYU | 1:29.57 | 1:51.96 | 1:53.08 |
| 3 | Brandon Yardley | JR-3 | Weber State | 2:21.12 | 1:52.00 | 1:25.12 |
| 4 | Dylan Barker | SO-2 | Utah State | 1:37.22 | 1:53.04 | 2:10.00 |
| 5 | Jesse Allen | JR-3 | Idaho State | 2:15.30 | 1:54.66 | 2:21.04 |
| 6 | Bannon Greer | SO-2 | Utah State | 2:13.16 | 1:55.79 | 1:28.00 |
| 7 | Blake Adams | SR-4 | Utah Valley | 2:11.11 | 1:56.02 | 1:49.06 |
| 8 | Lamek Keditukei | FR-1 | Utah Valley | 2:13.52 | 1:56.10 | 1:39.85 |
| 9 | Bryan Pearson | FR-1 | Southern Utah | 1:30.11 | 1:57.02 | 1:55.85 |
| 10 | Adrian Jones | SO-2 | Utah Valley | 2:23.09 | 1:57.28 | 2:05.49 |
| 11 | Brandon Edmondson | JR-3 | Utah Valley | 1:29.21 | 1:58.94 | 1:23.26 |
| 12 | Joseph Christensen | SR-4 | Utah Valley | 1:53.61 | 1:59.58 | 1:57.19 |
| 13 | Gary Hatch | 2:27.36 | 1:59.80 | 2:03.40 | ||
| 14 | Easton Huch | 2:20.53 | 2:00.11 | 2:36.15 | ||
| 15 | Derek Parker | 1:58.83 | 2:02.50 | 1:31.88 | ||
| Clay Lambourne | SR-4 | Utah State | NT | NT | NT | |
| Jordan Beutler | SR-4 | Utah State | NT | NT | NT | |
| Sam Coleman | SO-2 | Utah State | NT | NT | NT | |
| Connor Ross | SO-2 | BYU | NT | NT | NT | |
| Collin Morrison | FR-1 | Idaho State | NT | NT | NT | |
| Conner Oswald | SO-2 | Idaho State | NT | NT | NT |
Men's 800m Run Division 6 Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasey Knevelbaard | 2:22.94 | 1:49.95 | 2:02.05 | ||
| 2 | David Graham | JR-3 | BYU | 1:55.32 | 1:51.96 | 2:00.92 |
| 3 | Brandon Yardley | JR-3 | Weber State | 1:18.40 | 1:52.00 | 2:21.12 |
| 4 | Dylan Barker | SO-2 | Utah State | 1:34.96 | 1:53.04 | 1:53.04 |
| 5 | Jesse Allen | JR-3 | Idaho State | 1:55.81 | 1:54.66 | 1:39.76 |
| 7 | Blake Adams | SR-4 | Utah Valley | 2:29.67 | 1:56.02 | 1:54.86 |
| 8 | Lamek Keditukei | FR-1 | Utah Valley | 1:25.92 | 1:56.10 | 2:30.93 |
| 10 | Adrian Jones | SO-2 | Utah Valley | 1:25.62 | 1:57.28 | 1:30.31 |
| Clay Lambourne | SR-4 | Utah State | NT | NT | NT | |
| Jordan Beutler | SR-4 | Utah State | NT | NT | NT | |
| Sam Coleman | SO-2 | Utah State | NT | NT | NT | |
| Connor Ross | SO-2 | BYU | NT | NT | NT |
Men's 800m Run Division 6 Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bannon Greer | SO-2 | Utah State | 1:55.79 | 1:43.06 |
| 9 | Bryan Pearson | FR-1 | Southern Utah | 1:57.02 | 2:18.09 |
| 11 | Brandon Edmondson | JR-3 | Utah Valley | 1:58.94 | 1:26.83 |
| 12 | Joseph Christensen | SR-4 | Utah Valley | 1:59.58 | 1:45.23 |
| 13 | Gary Hatch | 1:59.80 | 1:56.21 | ||
| 14 | Easton Huch | 2:00.11 | 2:32.54 | ||
| 15 | Derek Parker | 2:02.50 | 2:22.10 | ||
| Collin Morrison | FR-1 | Idaho State | NT | NT | |
| Conner Oswald | SO-2 | Idaho State | NT | NT |
Men's 1 Mile Run Division 6
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talem Franco | SO-2 | BYU | 4:07.42 | 4:04.95 | 3:32.79 | 3:20.41 | 5:14.23 |
| 2 | Marcus Dickson | JR-3 | BYU | 4:09.26 | 3:34.37 | 3:54.31 | 4:11.76 | 3:44.34 |
| 3 | Brody Smith | SO-2 | Utah State | 4:11.39 | 3:53.80 | 4:26.48 | 3:38.71 | 3:36.20 |
| 4 | Patrick Parker | FR-1 | BYU | 4:14.00 | 4:49.56 | 3:10.50 | 4:24.16 | 4:59.72 |
| 5 | Joseph Christensen | SR-4 | Utah Valley | 4:15.97 | 4:54.37 | 4:28.77 | 4:03.18 | 3:09.42 |
| 6 | Dallin Leatham | SO-2 | Weber State | 4:19.29 | 4:01.14 | 4:03.74 | 4:42.63 | 5:21.52 |
| 7 | Brandon Edmondson | JR-3 | Utah Valley | 4:19.50 | 3:30.20 | 5:34.76 | 3:12.03 | 3:32.79 |
| 8 | Kody Gould | JR-3 | Utah State | 4:20.15 | 4:27.96 | 4:17.55 | 3:43.73 | 3:30.73 |
| 9 | Austin Byrer | FR-1 | Weber State | 4:21.73 | 5:19.31 | 3:29.39 | 3:52.94 | 5:24.55 |
| 10 | Noah Jacobs | 4:23.21 | 5:31.65 | 5:00.06 | 4:46.90 | 3:14.78 | ||
| 11 | Andrew Brewer | FR-1 | BYU | 4:23.99 | 4:08.15 | 5:40.55 | 3:07.44 | 4:37.19 |
| 12 | Coen Haroldsen | FR-1 | Utah State | 4:24.32 | 4:08.46 | 5:35.69 | 5:30.40 | 5:01.33 |
| 13 | Haydon Cooper | FR-1 | Utah State | 4:24.59 | 3:55.49 | 4:40.47 | 3:34.32 | 5:17.51 |
| 14 | Scott Kinkade | 4:27.03 | 4:48.40 | 3:46.98 | 4:05.67 | 4:21.69 | ||
| 15 | Aaron Leavens | 4:29.71 | 4:53.99 | 3:22.29 | 5:20.96 | 5:12.87 | ||
| 17 | Conner Oswald | SO-2 | Idaho State | 4:37.38 | 3:19.72 | 3:28.04 | 5:57.82 | 3:25.27 |
| 18 | Collin Morrison | FR-1 | Idaho State | 4:59.13 | 6:13.92 | 4:59.13 | 5:20.07 | 5:35.03 |
| Conner Mantz | FR-1 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Connor Ross | SO-2 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 1 Mile Run Division 6 Section 1
