April 21-22, 2018
|
UW-La Crosse - La Crosse, WI

Men's 110 Hurdles Finals

W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Austin Bates SR-4 Wis.-La Crosse 14.76 17.27 10
2 Logan Bristol JR-3 Minnesota State 15.07 18.39 8
3 Jim Hoesley SO-2 Wis.-La Crosse 15.23 11.27 6
4 Eneji Obami SO-2 Minnesota State 15.59 16.69 5
5 Dillon Murman FR-1 Wis.-La Crosse 15.72 15.72 4
6 James Niemann JR-3 Wartburg 15.90 13.84 3
7 Benjamin Scott SO-2 St. Olaf 16.23 12.99 2
8 Ben Cuvelier SR-4 Wartburg 16.66 12.17 1
9 Andrew Black FR-1 Wartburg 16.93 18.12 -
  Andrew Pischke FR-1 Wis.-La Crosse DNF DNF -

Men's 110 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Austin Bates SR-4 Wis.-La Crosse 11.49 15.11 18.59 2.5
2 Jim Hoesley SO-2 Wis.-La Crosse 15.29 15.13 19.67 3.1
3 Logan Bristol JR-3 Minnesota State 18.77 15.26 19.69 3.1
4 Eneji Obami SO-2 Minnesota State 14.48 15.40 17.25 2.5
5 Dillon Murman FR-1 Wis.-La Crosse 12.34 15.42 11.88 3.1
6 James Niemann JR-3 Wartburg 19.73 15.91 16.71 2.5
7 Andrew Pischke FR-1 Wis.-La Crosse 15.92 16.08 12.22 3.1
8 Benjamin Scott SO-2 St. Olaf 13.15 16.23 16.88 3.1
9 Ben Cuvelier SR-4 Wartburg 14.15 16.26 19.19 2.5
10 Andrew Black FR-1 Wartburg 21.33 16.53 14.05 3.1
11 Alek Tyler FR-1 Wis.-Superior 17.69 16.84 17.85 2.5
12 Joshua Weston FR-1 Wis.-Superior 21.67 16.93 19.64 2.5
13 Brett Goplen FR-1 Wis.-Superior 14.90 17.12 11.99 2.5
  Noah Zastrow FR-1 Wis.-Stout DNF DNF DNF -
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Jim Hoesley SO-2 Wis.-La Crosse 15.13 16.50 13.77
3 Logan Bristol JR-3 Minnesota State 15.26 18.47 19.08
5 Dillon Murman FR-1 Wis.-La Crosse 15.42 13.42 17.12
7 Andrew Pischke FR-1 Wis.-La Crosse 16.08 13.67 18.34
8 Benjamin Scott SO-2 St. Olaf 16.23 18.99 19.80
10 Andrew Black FR-1 Wartburg 16.53 16.53 20.17
  Noah Zastrow FR-1 Wis.-Stout DNF DNF DNF
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Austin Bates SR-4 Wis.-La Crosse 16.02 18.14 11.03 14.96 15.11
4 Eneji Obami SO-2 Minnesota State 13.86 17.71 12.48 15.10 15.40
6 James Niemann JR-3 Wartburg 14.64 19.89 18.78 17.82 15.91
9 Ben Cuvelier SR-4 Wartburg 18.22 12.52 12.52 14.31 16.26
11 Alek Tyler FR-1 Wis.-Superior 16.68 21.56 14.82 14.65 16.84
12 Joshua Weston FR-1 Wis.-Superior 14.73 13.21 20.15 18.12 16.93
13 Brett Goplen FR-1 Wis.-Superior 22.09 13.19 15.75 12.84 17.12