April 27-28, 2018
Arkansas-John McDonnell Field
- Fayetteville, AR
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Sani-Brown | FR-1 | Florida | 19.61 | 20.64 | 17.75 | 17.75 | 22.50 | 24.15 | 16.72 | |
| 2 | Kwantreyl McConico | JR-3 | Tennessee | 23.99 | 20.68 | 15.10 | 22.75 | 16.13 | 16.96 | 14.48 | |
| 3 | Nathan Strother | SR-4 | Tennessee | 26.16 | 20.76 | 17.23 | 15.57 | 15.16 | 17.86 | 25.95 | |
| 4 | Mustaqeem Williams | JR-3 | Tennessee | 17.66 | 20.77 | 22.44 | 24.93 | 14.96 | 17.87 | 22.02 | |
| 5 | Jalen Brown | Unattached | 23.72 | 20.99 | 19.94 | 17.43 | 16.38 | 17.01 | 18.27 | ||
| 6 | Isaiah Brandt-Sims | SR-4 | Stanford | 22.69 | 21.01 | 17.65 | 22.06 | 23.12 | 26.48 | 27.32 | |
| 7 | Darrion Flowers | JR-3 | TCU | 25.90 | 21.05 | 16.42 | 24.42 | 16.00 | 26.74 | 17.05 | |
| 8 | Maxwell Willis | SO-2 | Baylor | 23.59 | 21.06 | 16.01 | 25.49 | 19.80 | 25.70 | 15.17 | |
| 9 | Gabe Navarro | FR-1 | Stanford | 26.81 | 21.11 | 19.21 | 19.64 | 24.07 | 17.10 | 21.75 | |
| 10 | Ivan Henry | JR-3 | Kansas | 17.39 | 21.20 | 16.54 | 24.17 | 18.24 | 15.90 | 25.66 | |
| 11 | Washington Brown | FR-1 | Texas | 21.52 | 21.30 | 23.86 | 24.07 | 18.75 | 20.45 | 25.78 | |
| 12 | Raleigh Texada | FR-1 | Baylor | 26.85 | 21.31 | 21.74 | 26.64 | 18.54 | 24.51 | 26.22 | |
| 13 | Darryl Gay | FR-1 | Florida State | 17.94 | 21.35 | 26.69 | 23.06 | 26.91 | 16.66 | 22.42 | |
| 14 | Michael Davenport | SO-2 | Virginia Tech | 25.47 | 21.40 | 26.97 | 17.77 | 17.34 | 22.05 | 26.33 | |
| 15 | Jared Bane | JR-3 | Virginia Tech | 25.30 | 21.44 | 27.23 | 25.09 | 18.44 | 24.23 | 17.16 | |
| 16 | Edward Clarke | JR-3 | Florida State | 18.90 | 21.47 | 25.98 | 18.68 | 20.62 | 22.76 | 25.77 | |
| 17 | Frank Kurtz | JR-3 | Stanford | 24.57 | 21.55 | 17.68 | 26.30 | 22.85 | 19.83 | 25.65 | |
| 18 | Aaron Thacker | SR-4 | Kansas | 15.11 | 21.58 | 18.35 | 20.07 | 23.74 | 27.41 | 21.37 | |
| 19 | Darryl Harris | JR-3 | Tennessee | 18.79 | 21.59 | 21.38 | 22.67 | 21.81 | 27.21 | 26.99 | |
| 20 | Dekan Ekpo | SR-4 | TCU | 15.79 | 21.62 | 23.79 | 20.11 | 19.68 | 15.57 | 26.60 | |
| 21 | Zach Nelson | FR-1 | Minnesota | 23.31 | 21.78 | 24.62 | 25.05 | 23.96 | 26.58 | 18.73 | |
| 22 | Matthew Baker | SO-2 | Virginia Tech | 19.62 | 21.79 | 21.58 | 19.83 | 26.37 | 18.96 | 20.70 | |
| 23 | Tyler Jackson | SR-4 | Oklahoma State | 15.54 | 21.88 | 27.35 | 20.79 | 18.38 | 20.13 | 24.95 | |
| 24 | Eric Cain | FR-1 | Texas | 16.21 | 21.90 | 15.77 | 22.12 | 24.75 | 19.93 | 23.44 | |
| 25 | Josiah Carpenter | FR-1 | Michigan | 20.54 | 22.08 | 20.10 | 19.21 | 22.30 | 26.94 | 16.78 | |
| 26 | Kurtis Cotton | FR-1 | Oklahoma State | 26.08 | 22.29 | 21.40 | 23.85 | 23.19 | 19.40 | 24.97 | |
| 27 | Lebogang Maloka | SO-2 | TCU | 27.91 | 22.69 | 19.52 | 18.84 | 23.15 | 27.01 | 18.38 |
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ivan Henry | JR-3 | Kansas | 19.93 | 24.60 | 15.69 | 17.18 | 21.20 | 21.84 |
| 24 | Eric Cain | FR-1 | Texas | 16.65 | 17.52 | 28.47 | 25.85 | 21.90 | 18.18 |
| 27 | Lebogang Maloka | SO-2 | TCU | 22.47 | 24.51 | 18.84 | 17.48 | 22.69 | 20.88 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Raleigh Texada | FR-1 | Baylor | 21.31 |
| 16 | Edward Clarke | JR-3 | Florida State | 21.47 |
| 18 | Aaron Thacker | SR-4 | Kansas | 21.58 |
| 21 | Zach Nelson | FR-1 | Minnesota | 21.78 |
| 22 | Matthew Baker | SO-2 | Virginia Tech | 21.79 |
| 25 | Josiah Carpenter | FR-1 | Michigan | 22.08 |
| 26 | Kurtis Cotton | FR-1 | Oklahoma State | 22.29 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Isaiah Brandt-Sims | SR-4 | Stanford | 24.38 | 25.43 | 21.01 | 23.12 | 23.33 | 24.17 |
| 7 | Darrion Flowers | JR-3 | TCU | 16.21 | 25.26 | 21.05 | 23.58 | 17.05 | 23.16 |
| 17 | Frank Kurtz | JR-3 | Stanford | 17.24 | 17.68 | 21.55 | 26.73 | 18.11 | 26.94 |
| 19 | Darryl Harris | JR-3 | Tennessee | 17.28 | 27.21 | 21.59 | 22.46 | 18.57 | 21.16 |
| 20 | Dekan Ekpo | SR-4 | TCU | 26.38 | 18.16 | 21.62 | 22.49 | 18.38 | 15.79 |
| 23 | Tyler Jackson | SR-4 | Oklahoma State | 26.70 | 17.95 | 21.88 | 19.91 | 21.01 | 23.20 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nathan Strother | SR-4 | Tennessee | 20.97 | 20.76 | 18.27 | 15.16 | 19.31 |
| 5 | Jalen Brown | Unattached | 14.70 | 20.99 | 24.56 | 18.69 | 26.87 | |
| 9 | Gabe Navarro | FR-1 | Stanford | 23.44 | 21.11 | 16.89 | 18.79 | 16.05 |
| 13 | Darryl Gay | FR-1 | Florida State | 16.02 | 21.35 | 19.22 | 17.08 | 25.62 |
| 15 | Jared Bane | JR-3 | Virginia Tech | 27.88 | 21.44 | 26.16 | 23.37 | 24.87 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakim Sani-Brown | FR-1 | Florida | 20.64 | 25.80 | 20.64 |
| 2 | Kwantreyl McConico | JR-3 | Tennessee | 23.58 | 23.58 | 20.68 |
| 4 | Mustaqeem Williams | JR-3 | Tennessee | 23.27 | 17.87 | 20.77 |
| 8 | Maxwell Willis | SO-2 | Baylor | 23.59 | 16.85 | 21.06 |
| 11 | Washington Brown | FR-1 | Texas | 25.14 | 24.71 | 21.30 |
| 14 | Michael Davenport | SO-2 | Virginia Tech | 16.91 | 27.18 | 21.40 |