February 24-25, 2018
VMI-Corps Physical Training Facility
- Lexington, VA
200m (Banked)
Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lara | JR-3 | Furman | 9:32.80 | 6:39.97 | 6:15.28 | 10:32.06 | 8:13.79 | 7:34.29 | 10 |
| 2 | Mason Coppi | SO-2 | Furman | 10:32.16 | 10:32.16 | 7:23.01 | 6:03.37 | 8:17.76 | 10:32.16 | 8 |
| 3 | Simeon Roberts | SR-4 | East Tenn. St. | 10:22.38 | 7:38.07 | 6:23.39 | 9:52.51 | 8:17.90 | 6:28.37 | 6 |
| 4 | Arsène Guillorel | SR-4 | Samford | 5:58.71 | 9:08.02 | 9:03.04 | 9:27.95 | 8:18.20 | 6:43.55 | 5 |
| 5 | Daniel Bernal | FR-1 | Furman | 9:39.48 | 7:54.58 | 10:04.46 | 10:44.42 | 8:19.55 | 9:19.50 | 4 |
| 6 | Aaron Templeton | JR-3 | Furman | 10:02.54 | 7:46.97 | 6:21.61 | 10:27.64 | 8:22.11 | 8:52.24 | 3 |
| 7 | Soresa Gemechu | SO-2 | East Tenn. St. | 6:27.40 | 6:02.24 | 7:32.80 | 9:33.55 | 8:23.11 | 8:28.15 | 2 |
| 8 | Dillon Dean | SO-2 | Samford | 7:12.92 | 8:50.85 | 10:23.61 | 6:36.85 | 8:35.38 | 9:52.69 | 1 |
| 9 | Trent Mandato | FR-1 | Furman | 6:08.61 | 6:44.95 | 9:25.89 | 7:16.10 | 8:39.16 | 9:05.12 | - |
| 10 | Paul Richardson | SR-4 | Samford | 11:07.87 | 6:05.24 | 6:20.90 | 7:07.86 | 8:41.77 | 10:15.69 | - |
| 11 | Ben Bryant | JR-3 | Samford | 6:11.20 | 9:56.01 | 8:32.36 | 10:48.29 | 8:42.81 | 7:50.53 | - |
| 12 | Ben Garner | FR-1 | Samford | 6:49.35 | 8:19.73 | 6:59.98 | 6:49.35 | 8:51.62 | 7:15.93 | - |
| 13 | Tripp Fitch | JR-3 | VMI | 10:51.17 | 7:39.02 | 11:17.85 | 11:07.18 | 8:53.74 | 11:07.18 | - |
| 14 | Carlos Fernandes | SO-2 | VMI | 10:49.80 | 9:13.13 | 6:48.14 | 6:42.77 | 8:57.02 | 9:18.50 | - |
| 15 | Davone Hernandez | FR-1 | VMI | 10:29.37 | 7:53.37 | 9:30.20 | 9:14.06 | 8:57.92 | 9:51.72 | - |
| 16 | Alex Roy | SO-2 | UNC-Greensboro | 7:04.89 | 10:53.67 | 10:26.43 | 11:04.56 | 9:04.72 | 9:21.07 | - |
| 17 | Cisco Ferre | JR-3 | Wofford | 10:41.13 | 7:23.86 | 8:57.01 | 10:19.21 | 9:07.97 | 11:19.49 | - |
| 18 | Ewan Hynes | FR-1 | UNC-Greensboro | 10:32.75 | 9:59.45 | 9:53.90 | 10:21.65 | 9:15.04 | 10:49.40 | - |
Men's 3000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arsène Guillorel | SR-4 | Samford | 7:33.37 | 8:48.10 | 8:48.10 | 8:48.10 | 10:37.70 | 8:18.20 | 5 |
| 13 | Tripp Fitch | JR-3 | VMI | 9:41.78 | 8:43.07 | 6:45.65 | 7:07.00 | 7:17.67 | 8:53.74 | - |
| 14 | Carlos Fernandes | SO-2 | VMI | 9:18.50 | 7:47.21 | 11:27.39 | 10:55.17 | 9:34.62 | 8:57.02 | - |
| 15 | Davone Hernandez | FR-1 | VMI | 8:14.89 | 8:14.89 | 10:23.99 | 10:18.61 | 9:30.20 | 8:57.92 | - |
| 16 | Alex Roy | SO-2 | UNC-Greensboro | 6:48.54 | 6:53.99 | 8:53.83 | 8:37.49 | 8:48.38 | 9:04.72 | - |
| 18 | Ewan Hynes | FR-1 | UNC-Greensboro | 6:34.08 | 11:50.46 | 10:21.65 | 11:28.25 | 6:56.28 | 9:15.04 | - |
Men's 3000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lara | JR-3 | Furman | 6:49.85 | 6:39.97 | 8:33.55 | 8:13.79 | 10 |
| 2 | Mason Coppi | SO-2 | Furman | 9:12.52 | 9:32.43 | 7:18.03 | 8:17.76 | 8 |
| 3 | Simeon Roberts | SR-4 | East Tenn. St. | 7:08.20 | 10:27.36 | 6:08.45 | 8:17.90 | 6 |
| 5 | Daniel Bernal | FR-1 | Furman | 8:49.53 | 10:44.42 | 7:59.57 | 8:19.55 | 4 |
| 6 | Aaron Templeton | JR-3 | Furman | 8:22.11 | 10:37.68 | 6:46.71 | 8:22.11 | 3 |
| 7 | Soresa Gemechu | SO-2 | East Tenn. St. | 6:47.52 | 6:57.59 | 9:23.49 | 8:23.11 | 2 |
| 8 | Dillon Dean | SO-2 | Samford | 11:04.84 | 8:19.92 | 7:33.54 | 8:35.38 | 1 |
| 9 | Trent Mandato | FR-1 | Furman | 7:47.25 | 9:51.85 | 7:10.91 | 8:39.16 | - |
| 10 | Paul Richardson | SR-4 | Samford | 10:41.78 | 6:15.68 | 8:31.34 | 8:41.77 | - |
| 11 | Ben Bryant | JR-3 | Samford | 11:09.20 | 9:03.73 | 8:53.27 | 8:42.81 | - |
| 12 | Ben Garner | FR-1 | Samford | 10:37.95 | 7:10.62 | 10:48.58 | 8:51.62 | - |
| 17 | Cisco Ferre | JR-3 | Wofford | 9:07.97 | 11:19.49 | 7:56.74 | 9:07.97 | - |