April 30, 2017
Colby-Sawyer
- New London, NH
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasheed Foster | SR-4 | Colby-Sawyer | 18.65 | 21.12 | 17.97 | 20.22 | 22.46 | 10 | |
| 2 | Semaj Spence | JR-3 | Colby-Sawyer | 22.54 | 29.59 | 25.36 | 22.08 | 23.48 | 8 | |
| 3 | Eric Morin | SO-2 | Colby-Sawyer | 17.00 | 20.77 | 24.31 | 27.14 | 23.60 | 6 | |
| 4 | Sean Cabaniss | SR-4 | Maine-Farmington | 20.98 | 29.57 | 30.04 | 25.04 | 23.84 | 4 | |
| 5 | Andrew Wilbekin | FR-1 | Husson | 21.25 | 27.45 | 26.74 | 20.29 | 23.87 | 2 | |
| 6 | Jake Dobos | SO-2 | Husson | 23.74 | 22.55 | 20.87 | 29.02 | 23.98 | 1 | |
| 7 | Kyle Diezel | SO-2 | Colby-Sawyer | 27.84 | 20.88 | 18.72 | 28.56 | 24.00 | - | |
| 8 | Christopher Martin | SO-2 | Colby-Sawyer | 19.48 | 25.26 | 28.14 | 28.38 | 24.05 | - | |
| 9 | Matt Clark | SO-2 | Castleton University | 27.86 | 27.37 | 18.65 | 26.16 | 24.22 | - | |
| 10 | Alfred Odong | JR-3 | Maine-Farmington | 26.23 | 20.40 | 30.60 | 18.94 | 24.28 | - | |
| 11 | Dawda Jallow | JR-3 | Lyndon State | 17.18 | 23.56 | 26.26 | 17.18 | 24.54 | - | |
| 12 | Dustin Wood | SO-2 | Husson | 18.75 | 19.25 | 18.26 | 23.93 | 24.67 | - | |
| 13 | Ben Toribo | SO-2 | Maine-Farmington | 20.59 | 29.52 | 17.36 | 19.84 | 24.80 | - | |
| 14 | Adian Regan | SO-2 | Maine-Farmington | 25.56 | 19.85 | 22.83 | 24.57 | 24.81 | - | |
| 15 | Cameron Taylor | JR-3 | Johnson St. | 19.52 | 25.27 | 21.02 | 20.77 | 25.02 | - | |
| 16 | Benjamin Seward | JR-3 | Lyndon State | 24.38 | 20.86 | 27.14 | 32.42 | 25.13 | - | |
| 17 | Edward Miner | SO-2 | Husson | 19.45 | 30.81 | 25.25 | 20.71 | 25.25 | - | |
| 18 | Nathaniel Church | FR-1 | Husson | 19.55 | 19.04 | 25.64 | 21.32 | 25.38 | - | |
| 19 | Evan D'Amore | FR-1 | Green Mountain | 19.05 | 20.32 | 32.25 | 31.23 | 25.39 | - | |
| 20 | Ryan Barry | SO-2 | Castleton University | 28.68 | 26.12 | 25.35 | 31.75 | 25.60 | - | |
| 21 | Isaiah Pearson | SR-4 | Castleton University | 18.85 | 25.31 | 22.98 | 32.02 | 25.82 | - | |
| 22 | Deven Rogers | FR-1 | Green Mountain | 33.53 | 24.56 | 22.71 | 31.95 | 26.40 | - | |
| 23 | Damien Peatman | FR-1 | Castleton University | 27.71 | 24.25 | 25.31 | 23.45 | 26.64 | - | |
| 24 | Shane Althouse | SO-2 | Husson | 20.42 | 23.73 | 28.70 | 22.90 | 27.59 | - | |
| 25 | Patrik Orcutt | SO-2 | Husson | 26.79 | 25.90 | 27.37 | 28.85 | 29.43 | - | |
| 26 | Spencer lloyd-rees | Maine-Farmington | 31.24 | 35.79 | 33.67 | 34.58 | 30.33 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Deven Rogers | FR-1 | Green Mountain | 25.61 | 28.25 | 26.67 | 33.80 | 29.04 | 26.40 | 30.89 |
| 26 | Spencer lloyd-rees | Maine-Farmington | 31.24 | 26.09 | 30.33 | 23.05 | 31.85 | 30.33 | 28.21 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Dawda Jallow | JR-3 | Lyndon State | 24.54 |
| 17 | Edward Miner | SO-2 | Husson | 25.25 |
| 18 | Nathaniel Church | FR-1 | Husson | 25.38 |
| 19 | Evan D'Amore | FR-1 | Green Mountain | 25.39 |
| 21 | Isaiah Pearson | SR-4 | Castleton University | 25.82 |
| 23 | Damien Peatman | FR-1 | Castleton University | 26.64 |
| 24 | Shane Althouse | SO-2 | Husson | 27.59 |
| 25 | Patrik Orcutt | SO-2 | Husson | 29.43 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andrew Wilbekin | FR-1 | Husson | 19.10 | 18.62 | 29.60 | 23.87 | 24.35 | 2 |
| 8 | Christopher Martin | SO-2 | Colby-Sawyer | 25.50 | 17.32 | 29.10 | 24.05 | 21.17 | - |
| 10 | Alfred Odong | JR-3 | Maine-Farmington | 25.26 | 18.70 | 28.65 | 24.28 | 26.47 | - |
| 12 | Dustin Wood | SO-2 | Husson | 22.45 | 25.41 | 25.91 | 24.67 | 27.88 | - |
| 13 | Ben Toribo | SO-2 | Maine-Farmington | 25.55 | 32.00 | 19.60 | 24.80 | 22.82 | - |
| 14 | Adian Regan | SO-2 | Maine-Farmington | 22.58 | 18.86 | 22.33 | 24.81 | 28.54 | - |
| 15 | Cameron Taylor | JR-3 | Johnson St. | 22.77 | 23.27 | 24.77 | 25.02 | 24.52 | - |
| 16 | Benjamin Seward | JR-3 | Lyndon State | 23.12 | 18.10 | 28.65 | 25.13 | 18.35 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasheed Foster | SR-4 | Colby-Sawyer | 22.46 | 10 |
| 2 | Semaj Spence | JR-3 | Colby-Sawyer | 23.48 | 8 |
| 3 | Eric Morin | SO-2 | Colby-Sawyer | 23.60 | 6 |
| 4 | Sean Cabaniss | SR-4 | Maine-Farmington | 23.84 | 4 |
| 6 | Jake Dobos | SO-2 | Husson | 23.98 | 1 |
| 7 | Kyle Diezel | SO-2 | Colby-Sawyer | 24.00 | - |
| 9 | Matt Clark | SO-2 | Castleton University | 24.22 | - |
| 20 | Ryan Barry | SO-2 | Castleton University | 25.60 | - |