April 1, 2017
|
Millersville - Millersville, PA

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC WIND
1 Mike Brown SR-4 Lincoln (Pa.) 11.11 10 0.1
2 Nick Shaffer FR-1 Gwynedd-Mercy 11.12 8 0.1
3 Lud Blair SO-2 Montgomery College 11.26 6 0.1
4 Josiah Owhe JR-3 PSU-Harrisburg 11.33 5 0.1
5 Dan McSurdy SR-4 Keystone 11.46 4 -2.1
6 Cameron Stinson   Penn State T&F Club 11.56 3 0.1
7 Rick Jones SO-2 York (Pa.) 11.56 2 0.1
8 Yaw Acheampong FR-1 Keystone 11.63 1 -0.2
9 Derrick Clement FR-1 West Chester 11.69 - -2.1
10 Bob Okoroajuzie FR-1 Montgomery College 11.69 - -0.2
11 Martin (Brendan) Latimore FR-1 West Chester 11.73 - -0.2
12 Terry Duncan JR-3 Keystone 11.77 - -2.1
13 Joe McCoy FR-1 Gwynedd-Mercy 11.77 - -0.7
14 Nicholas Salatino SO-2 Franklin & Marshall 11.82 - -0.2
15 Jeffrey Mate   Penn State T&F Club 11.83 - -0.7
16 Malcolm Vanison FR-1 Montgomery College 11.87 - 0.3
17 Martin Frempong FR-1 Gwynedd-Mercy 11.89 - -0.7
18 Sean Cole JR-3 Gwynedd-Mercy 11.91 - -0.7
19 Rashad Robinson SO-2 Lincoln (Pa.) 11.91 - -0.2
20 Armond Owens SR-4 Susquehanna 11.95 - 0.2
21 Michael Rogers SR-4 Georgian Court 11.95 - -2.1
22 Jonnie Martin   Unattached 11.97 - -2.1
23 Jake Thoms FR-1 Georgian Court 11.97 - 0.2
24 Nick Winch SO-2 Elizabethtown 11.98 - 0.3
25 James Madlock FR-1 Cheyney 12.01 - 0.3
26 Frederick Sinclair JR-3 Lincoln (Pa.) 12.02 - -0.5
27 Bradley Vasilik JR-3 Elizabethtown 12.03 - -2.1
28 Kamonpob Sangthong   Penn State T&F Club 12.12 - 0.3
29 Brian Irwin SO-2 Gwynedd-Mercy 12.12 - -0.2
30 Javon Nelson JR-3 Lebanon Valley 12.12 - -0.7
31 Derek Bosworth FR-1 Elizabethtown 12.13 - 0.3
32 Kyle Purnell   Penn State T&F Club 12.14 - -2.1
33 Alex Behan FR-1 Georgian Court 12.17 - -0.5
34 Michael Covolus   Unattached 12.18 - 0.3
35 Dylan O'Neil FR-1 Gettysburg 12.20 - 1.2
36 Brandon Tinson FR-1 Susquehanna 12.22 - -0.2
37 Jacob Yates SO-2 Keystone 12.22 - 0.3
38 Sheldon Roman SO-2 Montgomery College 12.24 - 0.3
39 David Trombetta SR-4 Gettysburg 12.25 - 0.2
40 Darion Moss JR-3 Georgian Court 12.25 - -0.2
41 John Arnold   Penn State T&F Club 12.27 - 0.3
42 Malcolm Sykes FR-1 Elizabethtown 12.29 - 0.3
43 Nicholas Claudeo JR-3 Georgian Court 12.33 - 0.2
44 Cody Aspril SR-4 Elizabethtown 12.35 - 1.2
45 Sam Weidorfer FR-1 York (Pa.) 12.36 - 1.2
46 Chris Laskowski FR-1 Gwynedd-Mercy 12.38 - 0.2
47 Matthew Merritt SR-4 Shippensburg 12.41 - 0.3
48 Destiny Peabody FR-1 Montgomery College 12.57 - -0.2
49 Jovon Love JR-3 Cheyney 12.61 - 1.2
50 Moses Shanghie SO-2 PSU-Harrisburg 12.62 - 0.2
51 Torin Martutartus   Penn State T&F Club 12.63 - 1.2
52 Josh Starkey FR-1 York (Pa.) 12.63 - -0.2
53 Cullen Murphy FR-1 Gwynedd-Mercy 12.80 - -0.5
54 Timothy Bailey JR-3 York (Pa.) 12.86 - -0.2
55 Kyle Yi FR-1 PSU-Harrisburg 12.89 - -0.5
56 Chris Becker   Penn State T&F Club 13.02 - -0.2
57 Oliver Hightower FR-1 Montgomery College 13.14 - -0.2
58 Jahmir Wilson FR-1 Susquehanna 13.22 - -0.5
59 Keodi Ozubu FR-1 PSU-Harrisburg 13.69 - -0.5
  Jimin Kim   Penn State T&F Club FS - -
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
26 Frederick Sinclair JR-3 Lincoln (Pa.) 12.02 12.99 9.38 15.51 11.30
33 Alex Behan FR-1 Georgian Court 12.17 9.01 11.44 13.51 15.70
53 Cullen Murphy FR-1 Gwynedd-Mercy 12.80 13.57 9.22 12.16 13.83
55 Kyle Yi FR-1 PSU-Harrisburg 12.89 11.22 9.28 10.44 9.93
58 Jahmir Wilson FR-1 Susquehanna 13.22 17.19 10.84 16.53 13.49
59 Keodi Ozubu FR-1 PSU-Harrisburg 13.69 9.86 17.80 15.75 15.34
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
48 Destiny Peabody FR-1 Montgomery College 15.97 13.20 16.22 12.95 10.19 12.57 9.05
52 Josh Starkey FR-1 York (Pa.) 12.89 14.78 13.77 12.38 16.04 12.63 12.38
54 Timothy Bailey JR-3 York (Pa.) 14.15 15.05 12.61 9.39 15.05 12.86 11.58
56 Chris Becker   Penn State T&F Club 14.07 15.11 9.77 11.46 12.50 13.02 13.81
57 Oliver Hightower FR-1 Montgomery College 10.91 13.80 13.80 13.28 9.33 13.14 9.20
  Jimin Kim   Penn State T&F Club FS FS FS FS FS FS FS
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
35 Dylan O'Neil FR-1 Gettysburg 10.25 14.28 12.20 12.69
44 Cody Aspril SR-4 Elizabethtown 10.87 13.47 12.35 10.75
45 Sam Weidorfer FR-1 York (Pa.) 12.61 14.71 12.36 8.78
49 Jovon Love JR-3 Cheyney 9.84 10.60 12.61 14.00
51 Torin Martutartus   Penn State T&F Club 13.01 14.65 12.63 12.63
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
16 Malcolm Vanison FR-1 Montgomery College 9.50 14.25 11.87 8.91
28 Kamonpob Sangthong   Penn State T&F Club 10.31 11.88 12.12 14.67
31 Derek Bosworth FR-1 Elizabethtown 8.86 13.23 12.13 15.77
37 Jacob Yates SO-2 Keystone 15.16 14.30 12.22 12.96
38 Sheldon Roman SO-2 Montgomery College 15.67 8.94 12.24 13.84
42 Malcolm Sykes FR-1 Elizabethtown 12.54 13.15 12.29 13.77
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
24 Nick Winch SO-2 Elizabethtown 11.98 11.39 10.55 11.86 14.26
25 James Madlock FR-1 Cheyney 12.01 8.89 8.89 12.13 9.61
34 Michael Covolus   Unattached 12.18 15.59 14.01 11.70 8.53
41 John Arnold   Penn State T&F Club 12.27 14.73 15.46 11.66 11.17
47 Matthew Merritt SR-4 Shippensburg 12.41 12.91 14.52 9.93 10.92
Men's 100 Meters Section 6
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Armond Owens SR-4 Susquehanna 10.28 9.33 10.16 11.95 12.91 8.61
23 Jake Thoms FR-1 Georgian Court 13.05 11.73 11.14 11.97 8.62 14.85
39 David Trombetta SR-4 Gettysburg 11.27 10.78 12.62 12.25 8.82 15.81
43 Nicholas Claudeo JR-3 Georgian Court 11.10 11.96 13.57 12.33 14.92 14.92
46 Chris Laskowski FR-1 Gwynedd-Mercy 10.03 15.85 11.64 12.38 13.37 12.14
50 Moses Shanghie SO-2 PSU-Harrisburg 8.84 11.36 12.37 12.62 12.62 16.16
Men's 100 Meters Section 7
W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Joe McCoy FR-1 Gwynedd-Mercy 11.77 8.48 11.77 10.60 12.48 9.30 13.77
15 Jeffrey Mate   Penn State T&F Club 8.99 14.55 11.83 8.88 10.65 13.96 13.49
17 Martin Frempong FR-1 Gwynedd-Mercy 10.94 12.25 11.89 13.32 15.22 11.66 11.06
18 Sean Cole JR-3 Gwynedd-Mercy 14.30 10.01 11.91 11.79 10.72 11.08 10.96
30 Javon Nelson JR-3 Lebanon Valley 12.25 12.12 12.12 10.79 9.82 8.85 10.79
Men's 100 Meters Section 8
W: -0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
8 Yaw Acheampong FR-1 Keystone 14.89 11.63 10.70 14.54 1
10 Bob Okoroajuzie FR-1 Montgomery College 8.42 11.69 8.19 10.64 -
11 Martin (Brendan) Latimore FR-1 West Chester 10.56 11.73 10.21 8.80 -
14 Nicholas Salatino SO-2 Franklin & Marshall 13.60 11.82 12.77 9.81 -
19 Rashad Robinson SO-2 Lincoln (Pa.) 15.25 11.91 9.29 15.37 -
29 Brian Irwin SO-2 Gwynedd-Mercy 10.55 12.12 11.76 14.55 -
36 Brandon Tinson FR-1 Susquehanna 9.90 12.22 15.77 14.42 -
40 Darion Moss JR-3 Georgian Court 15.56 12.25 13.48 15.32 -
Men's 100 Meters Section 9
W: -2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Dan McSurdy SR-4 Keystone 13.87 12.15 14.56 14.67 11.23 11.46 4
9 Derrick Clement FR-1 West Chester 13.68 8.19 12.63 12.75 8.30 11.69 -
12 Terry Duncan JR-3 Keystone 11.42 9.77 10.71 10.36 12.72 11.77 -
21 Michael Rogers SR-4 Georgian Court 8.37 11.48 12.43 8.37 10.52 11.95 -
22 Jonnie Martin   Unattached 14.49 8.86 14.49 13.29 12.81 11.97 -
27 Bradley Vasilik JR-3 Elizabethtown 9.63 11.43 10.95 11.55 10.83 12.03 -
32 Kyle Purnell   Penn State T&F Club 10.44 11.78 14.21 8.74 12.63 12.14 -
Men's 100 Meters Section 10
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Mike Brown SR-4 Lincoln (Pa.) 11.11 12.67 9.67 11.78 10
2 Nick Shaffer FR-1 Gwynedd-Mercy 11.12 10.12 11.46 10.35 8
3 Lud Blair SO-2 Montgomery College 11.26 14.08 11.38 14.64 6
4 Josiah Owhe JR-3 PSU-Harrisburg 11.33 8.50 9.52 9.07 5
6 Cameron Stinson   Penn State T&F Club 11.56 10.52 10.06 12.03 3
7 Rick Jones SO-2 York (Pa.) 11.56 12.95 9.25 9.25 2

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC WIND
1 Nick Shaffer FR-1 Gwynedd-Mercy 22.36 23.71 17.67 23.48 28.18 10 0.7
2 Mike Brown SR-4 Lincoln (Pa.) 22.41 29.14 25.78 20.17 20.85 8 0.7
3 Matt Gass SR-4 Susquehanna 22.85 23.31 16.46 22.17 20.57 6 0.7
4 Lud Blair SO-2 Montgomery College 22.89 26.33 26.33 19.46 19.92 5 0.7
5 Dan McSurdy SR-4 Keystone 22.96 24.11 19.52 22.96 18.14 4 0.7
6 Carl Joseph JR-3 Keystone 23.01 23.47 17.26 21.63 24.62 3 0.7
7 Rashid Marrow SO-2 Gwynedd-Mercy 23.19 21.80 20.64 28.76 20.41 2 0.7
8 Brandon Rothgaber Senior Thaddeus Stevens 23.21 27.16 18.80 20.89 28.32 1 +0.0
9 Michael Rogers SR-4 Georgian Court 23.25 24.65 25.11 24.18 29.53 - +0.0
10 Ty Fenstermacher FR-1 Keystone 23.31 17.49 24.25 27.74 19.35 - -0.1
11 Terry Duncan JR-3 Keystone 23.46 21.82 19.95 19.24 22.99 - +0.0
12 Yaw Acheampong FR-1 Keystone 23.64 26.48 24.12 24.83 26.95 - -0.3
13 Vladhimir Theophile SO-2 PSU-Harrisburg 23.67 16.57 24.86 22.25 17.52 - +0.0
14 Sean Cole JR-3 Gwynedd-Mercy 23.67 25.33 17.99 25.80 19.89 - -0.1
15 Martin (Brendan) Latimore FR-1 West Chester 23.67 28.41 25.33 16.57 27.46 - +0.0
16 Ethan Budsock SO-2 York (Pa.) 23.71 17.08 17.79 24.19 29.88 - -0.3
17 Corey Keen JR-3 Lebanon Valley 23.73 28.01 16.62 24.92 28.01 - -0.3
18 Kevin Johnson SR-4 Lebanon Valley 23.78 26.16 18.79 16.65 29.02 - 2.8
19 Omar Arrieta SO-2 Keystone 23.87 24.83 17.67 19.34 27.22 - -0.3
20 Nicholas Salatino SO-2 Franklin & Marshall 23.96 27.80 19.65 20.61 21.33 - -0.1
21 Malcolm Vanison FR-1 Montgomery College 24.12 26.54 20.99 27.50 29.67 - -0.1
22 Jacob Kaminski-Mainardi FR-1 PSU-Harrisburg 24.15 19.32 21.74 29.47 21.26 - +0.0
23 Martin Frempong FR-1 Gwynedd-Mercy 24.18 18.62 24.18 19.83 28.78 - -0.3
24 Darion Moss JR-3 Georgian Court 24.20 20.09 28.08 26.14 18.88 - +0.0
25 Kareem Mickens SR-4 Keystone 24.23 23.26 21.81 21.33 21.08 - +0.0
26 Michael Covolus   Unattached 24.27 27.43 28.89 30.34 30.83 - -0.3
27 Bob Okoroajuzie FR-1 Montgomery College 24.32 29.92 19.70 18.97 29.43 - +0.0
28 Bradley Vasilik JR-3 Elizabethtown 24.36 29.72 25.83 29.97 30.21 - -0.1
29 Brandon Tinson FR-1 Susquehanna 24.40 30.02 26.84 23.18 24.89 - 2.8
30 Sheldon Roman SO-2 Montgomery College 24.41 30.27 22.71 20.51 17.34 - -0.1
31 Jacob Yates SO-2 Keystone 24.43 29.81 20.77 18.33 28.10 - -0.1
32 Frederick Sinclair JR-3 Lincoln (Pa.) 24.44 17.60 27.87 30.07 31.53 - 2.8
33 Jacob Blauch FR-1 Susquehanna 24.46 17.62 18.10 29.60 18.35 - 2.8
34 Alex Behan FR-1 Georgian Court 24.51 18.14 23.04 22.06 25.98 - -0.3
35 Donovan Gayles FR-1 Susquehanna 24.54 24.54 26.51 18.41 17.67 - -0.1
36 Chip Scheick   Unattached 24.54 21.84 25.28 20.37 19.39 - 2.3
37 Drew Shepley FR-1 PSU-Harrisburg 24.59 31.23 26.56 19.68 31.48 - 2.8
38 Justin Meyer SO-2 Susquehanna 24.70 21.00 20.01 18.53 25.20 - 1.1
39 Chris Laskowski FR-1 Gwynedd-Mercy 24.86 27.10 19.15 25.11 21.38 - 2.8
40 Oliver Hightower FR-1 Montgomery College 24.87 22.14 25.37 25.62 26.37 - 1.1
41 Kyle West FR-1 Lebanon Valley 24.94 28.69 24.94 17.96 32.43 - -0.1
42 Brandon Donmoyer FR-1 Keystone 24.98 18.99 28.48 24.23 19.99 - -0.1
43 Kenneth Barnes FR-1 Gettysburg 25.03 18.03 27.79 20.03 27.54 - 2.3
44 Onaja Robinson SO-2 Montgomery College 25.10 24.60 27.36 26.61 27.61 - -0.1
45 Devonte Johnson   Flyknits 25.20 24.70 22.43 23.44 29.74 - -0.1
46 Moses Shanghie SO-2 PSU-Harrisburg 25.23 18.93 26.75 19.94 32.05 - 1.1
47 Rashad Robinson SO-2 Lincoln (Pa.) 25.25 23.49 26.26 18.44 23.99 - -0.1
48 Destiny Peabody FR-1 Montgomery College 25.36 28.91 29.42 20.04 25.11 - 1.1
49 Cody Aspril SR-4 Elizabethtown 25.38 23.86 18.28 19.80 23.35 - -0.1
50 David Strum SR-4 Keystone 25.67 26.44 28.24 31.06 33.12 - 2.3
51 Savoy Drummond FR-1 Gettysburg 25.80 33.03 28.90 27.61 24.77 - 2.3
52 Stephen Armstrong   Penn State T&F Club 25.86 32.07 20.69 28.97 25.61 - 2.3
53 Elijah Girr-Scott FR-1 Montgomery College 26.14 32.94 30.07 25.62 32.16 - 1.1
54 DeCourcey Gascoigne SO-2 Montgomery College 26.27 23.91 23.65 32.84 32.84 - 1.1
55 Ricky Pereira FR-1 Thaddeus Stevens 27.42 29.34 23.59 21.12 21.12 - 1.1
56 Keodi Ozubu FR-1 PSU-Harrisburg 28.88 36.39 27.44 22.82 36.68 - 2.3
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
36 Chip Scheick   Unattached 31.66 23.81 24.54
43 Kenneth Barnes FR-1 Gettysburg 19.53 24.03 25.03
50 David Strum SR-4 Keystone 17.97 33.12 25.67
51 Savoy Drummond FR-1 Gettysburg 20.39 32.51 25.80
52 Stephen Armstrong   Penn State T&F Club 19.14 33.10 25.86
56 Keodi Ozubu FR-1 PSU-Harrisburg 25.13 26.57 28.88
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
38 Justin Meyer SO-2 Susquehanna 24.70 26.19 24.21
40 Oliver Hightower FR-1 Montgomery College 24.87 19.90 18.91
46 Moses Shanghie SO-2 PSU-Harrisburg 25.23 22.96 22.21
48 Destiny Peabody FR-1 Montgomery College 25.36 28.15 23.08
53 Elijah Girr-Scott FR-1 Montgomery College 26.14 23.27 33.20
54 DeCourcey Gascoigne SO-2 Montgomery College 26.27 29.69 19.71
55 Ricky Pereira FR-1 Thaddeus Stevens 27.42 26.88 32.09
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
28 Bradley Vasilik JR-3 Elizabethtown 18.76 27.53 24.36 30.21
31 Jacob Yates SO-2 Keystone 17.35 18.82 24.43 19.06
35 Donovan Gayles FR-1 Susquehanna 29.70 31.42 24.54 20.37
41 Kyle West FR-1 Lebanon Valley 22.70 18.46 24.94 30.43
42 Brandon Donmoyer FR-1 Keystone 30.23 30.23 24.98 23.98
45 Devonte Johnson   Flyknits 26.21 25.46 25.20 24.45
49 Cody Aspril SR-4 Elizabethtown 28.68 18.79 25.38 20.31
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Kevin Johnson SR-4 Lebanon Valley 24.74 23.78 29.25 19.27 20.45 30.92
29 Brandon Tinson FR-1 Susquehanna 18.30 24.40 28.55 25.38 20.01 30.26
32 Frederick Sinclair JR-3 Lincoln (Pa.) 24.20 24.44 27.13 28.84 28.60 19.31
33 Jacob Blauch FR-1 Susquehanna 29.11 24.46 30.58 28.62 23.24 23.00
37 Drew Shepley FR-1 PSU-Harrisburg 18.45 24.59 30.00 30.99 18.45 28.28
39 Chris Laskowski FR-1 Gwynedd-Mercy 18.40 24.86 28.59 19.39 28.34 29.34
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Yaw Acheampong FR-1 Keystone 18.92 18.21 21.99 23.64 28.61 26.72
16 Ethan Budsock SO-2 York (Pa.) 30.35 27.51 27.74 23.71 23.00 23.71
17 Corey Keen JR-3 Lebanon Valley 27.77 28.72 21.36 23.73 17.56 22.07
19 Omar Arrieta SO-2 Keystone 21.01 19.82 29.84 23.87 30.08 18.15
23 Martin Frempong FR-1 Gwynedd-Mercy 19.11 20.32 26.36 24.18 21.04 22.49
26 Michael Covolus   Unattached 31.07 29.61 28.16 24.27 17.48 25.00
34 Alex Behan FR-1 Georgian Court 30.89 25.74 17.90 24.51 28.44 29.66
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Ty Fenstermacher FR-1 Keystone 23.31 18.65 20.75
14 Sean Cole JR-3 Gwynedd-Mercy 23.67 30.78 19.65
20 Nicholas Salatino SO-2 Franklin & Marshall 23.96 29.95 23.25
21 Malcolm Vanison FR-1 Montgomery College 24.12 28.71 31.36
30 Sheldon Roman SO-2 Montgomery College 24.41 31.74 18.80
44 Onaja Robinson SO-2 Montgomery College 25.10 24.35 32.13
47 Rashad Robinson SO-2 Lincoln (Pa.) 25.25 25.76 23.74
Men's 200 Meters Section 7
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Brandon Rothgaber Senior Thaddeus Stevens 26.23 23.21 18.11 16.25 17.88 29.94 1
9 Michael Rogers SR-4 Georgian Court 23.25 23.25 18.84 19.30 29.53 20.23 -
15 Martin (Brendan) Latimore FR-1 West Chester 30.54 23.67 26.28 20.36 20.60 26.75 -
24 Darion Moss JR-3 Georgian Court 17.91 24.20 23.72 17.67 30.01 30.98 -
25 Kareem Mickens SR-4 Keystone 17.93 24.23 26.66 19.39 17.69 19.39 -
Men's 200 Meters Section 8
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Terry Duncan JR-3 Keystone 23.46
13 Vladhimir Theophile SO-2 PSU-Harrisburg 23.67
22 Jacob Kaminski-Mainardi FR-1 PSU-Harrisburg 24.15
27 Bob Okoroajuzie FR-1 Montgomery College 24.32
Men's 200 Meters Section 9
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Nick Shaffer FR-1 Gwynedd-Mercy 16.33 24.82 22.36 15.66 10
2 Mike Brown SR-4 Lincoln (Pa.) 28.91 22.41 22.41 18.83 8
3 Matt Gass SR-4 Susquehanna 21.71 22.40 22.85 17.14 6
4 Lud Blair SO-2 Montgomery College 26.56 16.26 22.89 24.04 5
5 Dan McSurdy SR-4 Keystone 19.98 19.06 22.96 17.45 4
6 Carl Joseph JR-3 Keystone 17.49 23.70 23.01 18.41 3
7 Rashid Marrow SO-2 Gwynedd-Mercy 20.64 19.25 23.19 22.73 2

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Nicholas Auchenbach SO-2 Mansfield 59.03 1:04.03 42.02 1:01.53 50.02 10
2 Banford Poole SR-4 Cheyney 54.17 56.67 47.65 43.63 50.15 8
3 Carl Joseph JR-3 Keystone 39.34 48.92 38.84 45.90 50.43 6
4 Mitch Schlegel JR-3 Elizabethtown 1:02.35 1:04.38 41.57 42.08 50.69 5
5 Alex Reese Senior Unattached 45.67 47.19 52.27 56.33 50.74 4
6 Vladhimir Theophile SO-2 PSU-Harrisburg 57.95 51.34 38.13 41.18 50.83 3
7 Matt Gass SR-4 Susquehanna 1:03.93 59.84 1:06.49 44.50 51.14 2
8 Michael Twist SR-4 Elizabethtown 35.82 52.20 58.85 43.50 51.17 1
9 Anthony Watkins SR-4 Lincoln (Pa.) 39.01 55.95 41.07 47.74 51.33 -
10 Rashid Marrow SO-2 Gwynedd-Mercy 1:04.39 53.57 59.76 45.33 51.51 -
11 Colin Vannicolo SR-4 West Chester 57.42 52.77 50.70 56.91 51.73 -
12 Ghassan Dix SR-4 West Chester 48.94 1:00.39 41.65 1:04.56 52.06 -
13 Isaiah Galloway FR-1 Cheyney 53.65 45.31 43.23 36.46 52.08 -
14 Kareem Mickens SR-4 Keystone 49.65 1:06.90 38.15 38.68 52.26 -
15 Xavier Smith FR-1 PSU-Harrisburg 43.96 1:01.75 1:01.23 57.57 52.33 -
16 Quashaun Willis SR-4 Mansfield 51.54 38.39 1:02.06 1:01.01 52.59 -
17 Ethan Budsock SO-2 York (Pa.) 1:02.99 56.11 40.23 37.58 52.93 -
18 Devin Martin FR-1 Georgian Court 1:01.01 42.97 1:08.97 57.30 53.05 -
19 Devin Miller JR-3 Cheyney 52.53 47.76 47.76 1:04.74 53.06 -
20 Kalen Spencer FR-1 Lebanon Valley 55.64 1:00.99 47.62 47.62 53.50 -
21 Liam Drumgoole   Immaculata 59.96 56.21 50.86 41.22 53.53 -
22 Danny Meyer SR-4 Shippensburg 51.97 39.65 1:02.68 45.54 53.57 -
23 Ali Dastagirzada   Penn State T&F Club 39.67 53.60 53.60 51.46 53.60 -
24 Brandon Rothgaber Senior Thaddeus Stevens 42.56 37.71 37.71 1:08.96 53.87 -
25 Ben Drexler SR-4 Mansfield 1:00.46 43.73 1:01.54 54.52 53.98 -
26 Christopher Shields FR-1 Franklin & Marshall 45.37 40.51 43.21 1:08.06 54.01 -
27 Brandon Joyner FR-1 Cheyney 1:01.91 1:07.34 1:05.71 38.56 54.30 -
28 Omar Arrieta SO-2 Keystone 1:02.09 56.10 47.38 52.29 54.46 -
29 David Brantley SO-2 Shippensburg 1:09.56 56.42 48.75 53.68 54.77 -
30 Jacob Blauch FR-1 Susquehanna 47.77 55.45 1:02.04 53.81 54.90 -
31 Michael Pontrelli SR-4 Georgian Court 39.78 1:00.78 1:02.44 1:07.41 55.25 -
32 Michael Wamsher   Immaculata 47.20 1:09.40 43.31 42.20 55.52 -
33 Bryce Steiner FR-1 Mansfield 47.95 1:03.00 45.16 1:00.21 55.75 -
34 Justin Meyer SO-2 Susquehanna 1:12.37 47.69 48.25 48.25 56.10 -
35 Timothy Bailey JR-3 York (Pa.) 1:13.92 1:04.26 42.65 1:05.39 56.86 -
36 Savoy Drummond FR-1 Gettysburg 1:06.54 1:08.26 1:02.53 51.63 57.36 -
37 Stephen Armstrong   Penn State T&F Club 42.19 58.95 1:14.55 43.35 57.79 -
38 Phillip Zimmermann SR-4 Georgian Court 1:03.61 1:14.01 1:04.18 1:05.92 57.82 -
39 Onaja Robinson SO-2 Montgomery College 1:07.21 1:00.20 49.68 59.03 58.44 -
40 David Strum SR-4 Keystone 1:10.41 1:15.23 43.33 1:01.39 1:00.18 -
41 Marcus Frazier FR-1 Mansfield 1:12.86 1:12.86 1:09.25 1:12.26 1:00.21 -
42 Ian Sadon   Unattached 50.70 1:08.80 1:04.58 1:16.65 1:00.35 -
43 Brenden Boothman   Immaculata 1:10.17 1:04.12 1:18.04 1:01.10 1:00.49 -
44 Ricky Pereira FR-1 Thaddeus Stevens 1:03.61 1:08.46 1:12.09 1:14.52 1:00.58 -
45 Kyle Cunningham SO-2 Thaddeus Stevens 1:16.51 1:19.60 50.60 1:09.73 1:01.70 -
46 Daniel College JR-3 Lebanon Valley 1:14.42 50.23 59.53 1:14.42 1:02.01 -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
37 Stephen Armstrong   Penn State T&F Club 45.66 53.75 58.95 57.79 1:11.66
41 Marcus Frazier FR-1 Mansfield 1:18.28 43.96 1:15.87 1:00.21 51.18
43 Brenden Boothman   Immaculata 1:05.94 1:12.59 47.19 1:00.49 46.58
46 Daniel College JR-3 Lebanon Valley 1:19.38 45.89 1:03.25 1:02.01 1:16.28
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
30 Jacob Blauch FR-1 Susquehanna 54.90 42.28
35 Timothy Bailey JR-3 York (Pa.) 56.86 1:13.35
36 Savoy Drummond FR-1 Gettysburg 57.36 44.74
40 David Strum SR-4 Keystone 1:00.18 1:07.41
45 Kyle Cunningham SO-2 Thaddeus Stevens 1:01.70 1:16.51
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
31 Michael Pontrelli SR-4 Georgian Court 1:03.54 1:09.07 1:11.28 1:09.62 48.62 1:04.09 55.25
33 Bryce Steiner FR-1 Mansfield 46.83 1:12.48 43.49 1:11.36 1:07.46 53.52 55.75
34 Justin Meyer SO-2 Susquehanna 1:03.96 46.01 44.32 1:10.69 48.25 57.79 56.10
38 Phillip Zimmermann SR-4 Georgian Court 1:00.72 41.63 1:03.03 45.68 1:03.03 53.78 57.82
42 Ian Sadon   Unattached 1:03.37 47.08 56.13 53.11 1:00.96 1:07.60 1:00.35
44 Ricky Pereira FR-1 Thaddeus Stevens 44.83 58.77 58.77 55.13 52.71 48.47 1:00.58
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
19 Devin Miller JR-3 Cheyney 53.06
20 Kalen Spencer FR-1 Lebanon Valley 53.50
21 Liam Drumgoole   Immaculata 53.53
26 Christopher Shields FR-1 Franklin & Marshall 54.01
32 Michael Wamsher   Immaculata 55.52
39 Onaja Robinson SO-2 Montgomery College 58.44
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
