February 3- 4, 2017
JDL Fast Track
- Winston-Salem, NC
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
Men's 60 Hurdles Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshawn Scott | SR-4 | Limestone | 7.42 | 7.89 | 8.05 | 9.63 |
| 1 | Michael Dickson | SO-2 | N. Carolina A&T | 9.31 | 7.63 | 6.49 | 5.73 |
| 2 | Marshawn Scott | SR-4 | Limestone | 6.11 | 7.83 | 9.56 | 9.09 |
| 3 | Wayne Newman | SR-4 | Lipscomb | 8.05 | 7.97 | 9.97 | 7.26 |
| 4 | Desmond Wallace | Unattached | 7.38 | 8.02 | 7.14 | 7.94 | |
| 4 | Spencer Adams | Basic TC | 9.47 | 8.02 | 6.02 | 9.95 | |
| 5 | Robert Miller | FR-1 | N. Carolina A&T | 10.04 | 8.09 | 9.95 | 9.06 |
| 6 | Tremayne Banks | Unattached | 9.40 | 8.03 | 9.48 | 9.64 | |
| 7 | Robert Miller | FR-1 | N. Carolina A&T | 6.47 | 8.08 | 6.14 | 6.39 |
| 8 | Aramis Massenburg | Unattached | 6.98 | 8.41 | 7.24 | 6.14 | |
| 14 | Daniel Plaugher | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 7.80 | 8.29 | 10.03 | 10.03 |
| 15 | Dominick Lemonious | FR-1 | N.C. Central | 8.27 | 8.35 | 8.86 | 10.86 |
| 25 | Derrian Moreau | JR-3 | Coker | 8.97 | 8.70 | 9.14 | 7.22 |
| 25 | Drew Pranka | SO-2 | Washington and Lee | 8.97 | 8.70 | 7.66 | 7.57 |
| 33 | Austin Hart | SO-2 | Eastern Mennonite | 10.01 | 9.01 | 8.02 | 6.40 |
| 39 | Jon Beyle | JR-3 | North Carolina | 6.80 | 9.44 | 11.80 | 6.61 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TeQuille Jackson | JR-3 | N. Carolina A&T | 8.42 | 7.44 | 7.03 | 8.17 | 5.72 | 6.95 | 7.77 |
| 13 | Corey Miller | SR-4 | Charlotte | 9.44 | 10.44 | 6.05 | 8.28 | 7.21 | 10.27 | 9.28 |
| 17 | Earl Green | FR-1 | UNC-Wilmington | 7.77 | 9.79 | 8.78 | 8.44 | 10.55 | 10.39 | 7.26 |
| 20 | Travis Rogers | FR-1 | Charlotte | 7.25 | 8.53 | 9.56 | 8.53 | 6.57 | 9.90 | 7.51 |
| 25 | Nicholas Seabright | Senior | Unattached | 11.05 | 7.75 | 6.70 | 8.70 | 10.53 | 8.36 | 7.14 |
| 38 | Dadrekas Hill | SO-2 | Charleston Southern | 8.96 | 6.72 | 7.28 | 9.33 | 9.52 | 7.84 | 9.05 |
| Marcus Mize | SR-4 | Campbell | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | |
| Todd Townsend | SR-4 | N. Carolina A&T | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Finals Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wayne Newman | SR-4 | Lipscomb | 6.69 | 6.69 | 8.05 | 9.99 |
| 10 | Nate Moore | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 6.00 | 7.72 | 8.21 | 8.46 |
| 17 | Niles Dailey | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 9.20 | 10.05 | 8.44 | 8.70 |
| 23 | Sean Caveney | SO-2 | Davidson | 6.65 | 10.62 | 8.63 | 8.38 |
| 32 | Thomas Nulty | FR-1 | Wingate | 10.39 | 9.24 | 8.80 | 9.16 |
| 36 | Derek Flatford | FR-1 | Lee (Tenn.) | 10.27 | 8.07 | 9.17 | 11.37 |
| 43 | Jordan Williams | FR-1 | Bethune-Cookman | 17.13 | 17.56 | 14.39 | 17.42 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ramoye Simon | Senior | Unattached | 8.46 | 8.05 |
| 11 | Naim Fareed | JR-3 | Limestone | 8.75 | 8.25 |
| 22 | Henry Jenkins | Allen | 8.93 | 8.58 | |
| 25 | Samuel Shaviss | SO-2 | St. Augustine's | 9.31 | 8.70 |
| 35 | Darious Stover | FR-1 | Eastern Mennonite | 8.32 | 9.14 |
| 41 | William Rouse | FR-1 | Belmont Abbey | 7.83 | 9.78 |
| Matthew Foster | SR-4 | UNC-Wilmington | DNS | DNS | |
| Caleb Mathis | SR-4 | UNC-Wilmington | DNS | DNS |
Men's 60 Hurdles Finals Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Desmond Wallace | Unattached | 7.23 | 8.03 | 10.36 | |
| 15 | Brian Kendrick | SO-2 | Charlotte | 8.27 | 8.35 | 7.77 |
| 19 | Uche Oparaku | JR-3 | Benedict | 8.78 | 8.52 | 9.97 |
| 21 | Patrick Bodie | SR-4 | St. Augustine's | 6.35 | 8.57 | 7.55 |
| 24 | Chigozie Atavwigho | SO-2 | Campbell | 7.77 | 8.63 | 10.62 |
| 31 | Tyson Wright | SO-2 | Bethune-Cookman | 10.36 | 8.78 | 9.40 |
| 34 | Thaddaeus Dawkins | FR-1 | Allen | 8.66 | 9.11 | 11.48 |
| 42 | Timothy Edelen | SR-4 | N.C. Central | 7.98 | 10.23 | 8.80 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kevondre Hunt | JR-3 | Coastal Carolina | 9.57 | 6.47 | 6.47 | 8.02 | 8.18 | 5.98 |
| 8 | Keishaun Limehouse | FR-1 | Coastal Carolina | 7.62 | 10.57 | 10.32 | 6.80 | 8.19 | 8.44 |
| 9 | Malik Lewis | SR-4 | Bethune-Cookman | 10.34 | 6.89 | 6.07 | 10.50 | 8.20 | 7.96 |
| 12 | Dee Jennings | SO-2 | Coastal Carolina | 7.77 | 7.77 | 6.86 | 7.11 | 8.26 | 5.95 |
| 25 | Joshua Wolfe | FR-1 | Eastern Mennonite | 9.49 | 8.70 | 7.14 | 6.70 | 8.70 | 7.05 |
| 30 | Jeffrey Beane | JR-3 | UNC-Greensboro | 8.05 | 8.67 | 10.42 | 7.53 | 8.75 | 7.35 |
| 37 | Shareef Walker | FR-1 | Livingstone | 12.02 | 8.87 | 10.91 | 8.78 | 9.24 | 7.21 |
| 40 | Tomas Cerdeiras | JR-3 | Belmont Abbey | 8.47 | 8.85 | 11.55 | 7.51 | 9.62 | 8.08 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dickson | SO-2 | N. Carolina A&T | 8.53 | 9.45 | 6.76 | 7.68 | 7.68 | 9.83 |
| 2 | Spencer Adams | Basic TC | 5.92 | 6.00 | 7.17 | 10.05 | 7.79 | 6.70 | |
| 3 | Desmond Wallace | Unattached | 6.75 | 7.54 | 9.90 | 6.83 | 7.85 | 5.81 | |
| 4 | Tremayne Banks | Unattached | 7.68 | 8.24 | 9.52 | 7.84 | 8.00 | 5.68 | |
| 5 | Wayne Newman | SR-4 | Lipscomb | 7.46 | 6.82 | 9.23 | 8.02 | 8.02 | 9.15 |
| 6 | Aramis Massenburg | Unattached | 6.35 | 8.52 | 10.36 | 10.36 | 8.03 | 8.68 | |
| 7 | Marshawn Scott | SR-4 | Limestone | 7.09 | 10.31 | 9.18 | 6.69 | 8.05 | 7.81 |
| 7 | Robert Miller | FR-1 | N. Carolina A&T | 7.25 | 9.34 | 8.46 | 9.10 | 8.05 | 7.97 |
| 9 | Ramoye Simon | Senior | Unattached | 6.08 | 9.72 | 6.65 | 6.24 | 8.10 | 9.40 |
| 10 | Brian Kendrick | SO-2 | Charlotte | 7.30 | 9.43 | 5.99 | 6.65 | 8.20 | 8.29 |
| 11 | Keishaun Limehouse | FR-1 | Coastal Carolina | 10.53 | 8.55 | 10.53 | 7.40 | 8.22 | 6.25 |
| 12 | Dee Jennings | SO-2 | Coastal Carolina | 7.03 | 5.96 | 9.85 | 9.43 | 8.27 | 8.36 |
| 13 | Daniel Plaugher | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 9.16 | 6.74 | 5.99 | 10.07 | 8.32 | 6.99 |
| 14 | Corey Miller | SR-4 | Charlotte | 10.10 | 9.93 | 6.84 | 7.34 | 8.34 | 6.76 |
| 15 | Nate Moore | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 9.10 | 10.95 | 6.32 | 6.82 | 8.42 | 10.11 |
| 16 | Naim Fareed | JR-3 | Limestone | 6.24 | 10.96 | 7.09 | 9.95 | 8.43 | 8.18 |
| 17 | Malik Lewis | SR-4 | Bethune-Cookman | 7.09 | 9.63 | 9.29 | 5.91 | 8.44 | 10.64 |
| 18 | Earl Green | FR-1 | UNC-Wilmington | 11.03 | 9.42 | 8.65 | 9.16 | 8.48 | 10.10 |
| 18 | Tristan Joynes | Senior | Unattached | 7.04 | 7.04 | 8.57 | 6.28 | 8.48 | 8.31 |
| 20 | TeQuille Jackson | JR-3 | N. Carolina A&T | 9.27 | 9.61 | 10.63 | 8.33 | 8.50 | 6.29 |
| 21 | Dominick Lemonious | FR-1 | N.C. Central | 9.77 | 10.29 | 9.77 | 9.17 | 8.57 | 7.89 |
| 21 | Henry Jenkins | Allen | 10.55 | 6.95 | 8.06 | 11.15 | 8.57 | 9.69 | |
| 23 | Niles Dailey | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 7.38 | 7.13 | 8.16 | 10.99 | 8.58 | 7.30 |
| 24 | Patrick Bodie | SR-4 | St. Augustine's | 7.91 | 9.88 | 10.23 | 9.80 | 8.59 | 7.48 |
| 25 | Uche Oparaku | JR-3 | Benedict | 8.90 | 7.87 | 8.21 | 9.42 | 8.64 | 8.73 |
| 25 | Chigozie Atavwigho | SO-2 | Campbell | 10.29 | 10.20 | 9.16 | 6.48 | 8.64 | 11.24 |
| 27 | Joshua Wolfe | FR-1 | Eastern Mennonite | 7.92 | 9.49 | 8.70 | 7.49 | 8.70 | 8.44 |
| 28 | Travis Rogers | FR-1 | Charlotte | 9.68 | 10.21 | 10.21 | 8.90 | 8.72 | 9.16 |
| 29 | Drew Pranka | SO-2 | Washington and Lee | 6.82 | 9.62 | 7.35 | 8.39 | 8.74 | 7.08 |
| 30 | Nicholas Seabright | Senior | Unattached | 8.64 | 10.06 | 6.32 | 10.15 | 8.90 | 6.86 |
| Sean Caveney | SO-2 | Davidson | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Kevondre Hunt | JR-3 | Coastal Carolina | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Spencer Adams | Basic TC | 7.79 | 5.92 | 6.78 | 8.73 | |
| 3 | Desmond Wallace | Unattached | 7.85 | 9.97 | 8.56 | 7.78 | |
| 9 | Ramoye Simon | Senior | Unattached | 8.10 | 6.89 | 7.70 | 7.54 |
| 12 | Dee Jennings | SO-2 | Coastal Carolina | 8.27 | 8.85 | 8.36 | 7.61 |
| 17 | Malik Lewis | SR-4 | Bethune-Cookman | 8.44 | 9.20 | 8.19 | 9.63 |
| 18 | Earl Green | FR-1 | UNC-Wilmington | 8.48 | 9.59 | 6.87 | 8.82 |
| 21 | Dominick Lemonious | FR-1 | N.C. Central | 8.57 | 6.60 | 8.15 | 7.80 |
| 29 | Drew Pranka | SO-2 | Washington and Lee | 8.74 | 9.53 | 9.62 | 7.78 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dickson | SO-2 | N. Carolina A&T | 9.37 | 9.22 | 5.38 | 5.84 | 7.68 |
| 11 | Keishaun Limehouse | FR-1 | Coastal Carolina | 8.55 | 10.20 | 7.90 | 6.91 | 8.22 |
| 15 | Nate Moore | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 7.92 | 8.26 | 7.58 | 7.50 | 8.42 |
| 16 | Naim Fareed | JR-3 | Limestone | 10.79 | 8.01 | 10.63 | 9.78 | 8.43 |
| 25 | Uche Oparaku | JR-3 | Benedict | 7.18 | 7.35 | 8.56 | 10.37 | 8.64 |
| 25 | Chigozie Atavwigho | SO-2 | Campbell | 8.38 | 9.94 | 8.90 | 9.25 | 8.64 |
| 28 | Travis Rogers | FR-1 | Charlotte | 9.94 | 6.72 | 8.20 | 6.63 | 8.72 |
| 30 | Nicholas Seabright | Senior | Unattached | 6.68 | 6.23 | 8.10 | 8.73 | 8.90 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tremayne Banks | Unattached | 8.00 | 7.28 | |
| 5 | Wayne Newman | SR-4 | Lipscomb | 8.02 | 7.70 |
| 7 | Marshawn Scott | SR-4 | Limestone | 8.05 | 8.22 |
| 10 | Brian Kendrick | SO-2 | Charlotte | 8.20 | 9.02 |
| 13 | Daniel Plaugher | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 8.32 | 6.66 |
| 24 | Patrick Bodie | SR-4 | St. Augustine's | 8.59 | 10.48 |
| Sean Caveney | SO-2 | Davidson | DQ | DQ | |
| Kevondre Hunt | JR-3 | Coastal Carolina | DNF | DNF |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aramis Massenburg | Unattached | 8.03 | 6.27 | 8.36 | 8.52 | 6.11 | 6.19 | 7.55 | |
| 7 | Robert Miller | FR-1 | N. Carolina A&T | 8.05 | 7.01 | 6.93 | 5.80 | 7.09 | 10.07 | 6.69 |
| 14 | Corey Miller | SR-4 | Charlotte | 8.34 | 6.26 | 10.60 | 8.68 | 9.43 | 6.26 | 7.59 |
| 18 | Tristan Joynes | Senior | Unattached | 8.48 | 10.77 | 10.26 | 6.53 | 8.48 | 10.77 | 9.93 |
| 20 | TeQuille Jackson | JR-3 | N. Carolina A&T | 8.50 | 8.08 | 6.46 | 8.67 | 8.84 | 6.46 | 10.12 |
| 21 | Henry Jenkins | Allen | 8.57 | 8.06 | 9.43 | 6.00 | 9.26 | 9.86 | 9.86 | |
| 23 | Niles Dailey | SR-4 | West Virginia Wesleyan | 8.58 | 6.18 | 10.30 | 8.16 | 10.64 | 10.56 | 10.81 |
| 27 | Joshua Wolfe | FR-1 | Eastern Mennonite | 8.70 | 7.14 | 7.14 | 7.83 | 7.49 | 7.75 | 6.96 |