April 9, 2016
Central Methodist
- Fayette, MO
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Kacich | SR-4 | Truman | 48.41 | 10 |
| 2 | Neiman Thompson | SR-4 | William Penn | 48.46 | 8 |
| 3 | Elijah Farrales | FR-1 | Truman | 49.10 | 6 |
| 4 | CJ Watts | SR-4 | William Penn | 50.12 | 5 |
| 5 | Rhett Cook | SR-4 | William Woods | 50.37 | 4 |
| 6 | Josiah Huff | JR-3 | Hannibal-LaGrange | 51.02 | 3 |
| 7 | Jack Caldwell | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 51.40 | 2 |
| 8 | Franklin Williams | FR-1 | Missouri Valley | 51.45 | 1 |
| 9 | Christopher Wallace | SO-2 | Missouri Valley | 52.20 | - |
| 10 | Jay Christman | FR-1 | William Woods | 52.96 | - |
| 11 | Michael Hubbard | FR-1 | William Penn | 54.03 | - |
| 12 | Addison conway | FR | Westminster College | 54.45 | - |
| 13 | Brett Gilmore | FR-1 | William Woods | 54.47 | - |
| 14 | Charles Hurt | FR-1 | William Penn | 54.54 | - |
| 15 | Cameron Baker | SR-4 | William Woods | 54.73 | - |
| 16 | Marrtell Washington | SR-4 | William Woods | 55.39 | - |
| 17 | Darryn Frain | FR-1 | Central Methodist | 55.56 | - |
| 18 | Romone Hill | UN | Unattached | 57.77 | - |
| Amani Richardson | SO-2 | William Penn | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Kacich | SR-4 | Truman | 1:00.52 | 48.41 | 10 |
| 2 | Neiman Thompson | SR-4 | William Penn | 40.71 | 48.46 | 8 |
| 3 | Elijah Farrales | FR-1 | Truman | 34.87 | 49.10 | 6 |
| 4 | CJ Watts | SR-4 | William Penn | 36.59 | 50.12 | 5 |
| 5 | Rhett Cook | SR-4 | William Woods | 35.26 | 50.37 | 4 |
| 6 | Josiah Huff | JR-3 | Hannibal-LaGrange | 42.35 | 51.02 | 3 |
| 8 | Franklin Williams | FR-1 | Missouri Valley | 51.45 | 51.45 | 1 |
| Amani Richardson | SO-2 | William Penn | DNF | DNF | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jack Caldwell | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 37.01 | 45.75 | 46.78 | 57.57 | 51.40 | 2 |
| 9 | Christopher Wallace | SO-2 | Missouri Valley | 1:03.69 | 39.68 | 59.51 | 46.98 | 52.20 | - |
| 13 | Brett Gilmore | FR-1 | William Woods | 41.95 | 1:04.82 | 53.93 | 50.12 | 54.47 | - |
| 14 | Charles Hurt | FR-1 | William Penn | 40.36 | 1:03.82 | 1:08.72 | 1:08.72 | 54.54 | - |
| 16 | Marrtell Washington | SR-4 | William Woods | 44.32 | 52.07 | 1:11.46 | 59.27 | 55.39 | - |
| 18 | Romone Hill | UN | Unattached | 56.04 | 45.64 | 58.93 | 1:01.24 | 57.77 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jay Christman | FR-1 | William Woods | 52.96 | 52.43 | 49.79 | 48.73 | 1:03.56 |
| 11 | Michael Hubbard | FR-1 | William Penn | 54.03 | 44.31 | 1:09.16 | 45.93 | 49.17 |
| 12 | Addison conway | FR | Westminster College | 54.45 | 50.10 | 1:00.44 | 39.75 | 1:05.89 |
| 15 | Cameron Baker | SR-4 | William Woods | 54.73 | 56.92 | 58.57 | 54.19 | 38.86 |
| 17 | Darryn Frain | FR-1 | Central Methodist | 55.56 | 1:07.23 | 52.23 | 50.56 | 59.45 |