May 14, 2016
|
Boston College High - Boston, MA

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Cole Stewart Senior Bishop Feehan 43' 0.75" 47' 7.87" 70' 0.58" 57' 5" 64' 10.57" 43' 7.64" 64' 10.57" 17.50m
2 Elmer Acuna Senior Newton North 70' 7.53" 51' 5.58" 67' 10.68" 54' 9" 41' 0.75" 64' 7.26" 65' 8.40" 16.68m
3 Nathaniel Klein Junior Newton North 69' 2.72" 49' 9.08" 61' 7.86" 54' 1" 49' 9.08" 45' 11.65" 50' 10.06" 16.48m
4 Mike Munroe Senior Quincy 43' 0.78" 63' 3.22" 68' 0.64" 53' 2" 51' 0.48" 49' 5.34" 68' 0.64" 16.20m
5 Kevin Joyce Senior Newton North 35' 5.59" 39' 10.06" 34' 5.93" 48' 7" 49' 6.66" 37' 10.74" 47' 1.51" 14.80m
6 Nick Johnson Senior Barnstable 54' 0.66" 41' 8.72" 46' 11.31" 47' 5" 46' 5.62" 52' 7.59" 44' 6.86" 14.45m
7 Brendan McCarthy Senior Boston College High 56' 7.20" 51' 10.60" 49' 0.64" 47' 2" 58' 11.5" 60' 4.48" 38' 8.12" 14.37m
8 Rob Proude Junior Weymouth 34' 7.03" 38' 7.54" 42' 2.66" 44' 11" 53' 10.80" 53' 0.02" 35' 5.81" 13.69m
9 Pat Watson Junior Boston College High 45' 1.36" 50' 11.04" 32' 1.92" 44' 8" 51' 9.76" 52' 3.12" 46' 10.80" 13.61m
10 Hayden Dillow Sophomore Xaverian Brothers 39' 10.80" 32' 9.68" 50' 1.16" 44' 4" 39' 5.48" 54' 1.04" 57' 2.28" 13.51m
11 Robby Delisle Junior Saint John's Prep 31' 7.44" 56' 7.83" 41' 3.38" 43' 11" 41' 8.65" 41' 8.65" 31' 7.44" 13.38m
12 Mike Donovan Junior Newton North 32' 6.75" 36' 5.64" 42' 6.58" 43' 5" 43' 10.21" 55' 6.88" 30' 4.70" 13.23m
13 Chris Ferreira Senior Lowell 32' 11.20" 36' 4.80" 32' 6" 43' 4" 39' 0" 46' 4.40" 43' 9.20" 13.20m
13 Sean McHale Junior Saint John's Prep 55' 0.40" 55' 5.60" 51' 1.60" 43' 4" 32' 11.20" 54' 7.20" 39' 5.20" 13.20m
15 adawehei robinson Senior Amherst-Pelham 43' 2.16" 46' 11.88" 50' 4.52" 42' 4" 30' 5.76" 48' 8.20" 53' 4.08" 12.90m
16 Tom Aicardi Sophomore Boston College High 36' 7.35" 42' 6.05" 35' 9.25" 42' 1" 37' 0.40" 47' 6.65" 47' 1.60" 12.82m
17 Shane Collins Junior Stoneham 52' 2.25" 43' 0.03" 40' 0.96" 41' 9" 32' 11.79" 30' 0.72" 39' 2.94" 12.72m
18 Dylan Murad Sophomore Catholic Memorial 43' 6.90" 36' 6.24" 30' 8.52" 41' 6" 50' 2.58" 52' 3.48" 51' 5.52" 12.64m
19 Sean Trott Sophomore Lowell 35' 2.40" 52' 0" 32' 9.60" 40' 0" 32' 4.80" 48' 9.60" 32' 4.80" 12.19m
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
6 Nick Johnson Senior Barnstable 47' 5" 35' 6.75" 33' 2.30" 48' 10.07" 33' 7.99" 14.45m
8 Rob Proude Junior Weymouth 44' 11" 48' 0.73" 49' 10.29" 38' 7.54" 38' 7.54" 13.69m
10 Hayden Dillow Sophomore Xaverian Brothers 44' 4" 51' 10.44" 34' 6.96" 55' 5" 50' 6.48" 13.51m
11 Robby Delisle Junior Saint John's Prep 43' 11" 39' 11.57" 30' 8.90" 38' 7.76" 35' 6.87" 13.38m
13 Sean McHale Junior Saint John's Prep 43' 4" 45' 6" 48' 6.40" 39' 5.20" 50' 3.20" 13.20m
15 adawehei robinson Senior Amherst-Pelham 42' 4" 48' 8.20" 43' 2.16" 49' 6.36" 33' 5.32" 12.90m
16 Tom Aicardi Sophomore Boston College High 42' 1" 42' 11.10" 40' 4.80" 46' 8.55" 38' 8.60" 12.82m
17 Shane Collins Junior Stoneham 41' 9" 35' 10.86" 33' 9.81" 34' 2.82" 51' 9.24" 12.72m
18 Dylan Murad Sophomore Catholic Memorial 41' 6" 51' 5.52" 29' 0.60" 51' 10.5" 53' 1.44" 12.64m
19 Sean Trott Sophomore Lowell 40' 0" 37' 2.40" 48' 4.80" 38' 0" 39' 7.20" 12.19m
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
1 Cole Stewart Senior Bishop Feehan 57' 5" 67' 2.13" 17.50m
2 Elmer Acuna Senior Newton North 54' 9" 47' 7.59" 16.68m
3 Nathaniel Klein Junior Newton North 54' 1" 51' 11.04" 16.48m
4 Mike Munroe Senior Quincy 53' 2" 59' 0.18" 16.20m
5 Kevin Joyce Senior Newton North 48' 7" 45' 2.19" 14.80m
7 Brendan McCarthy Senior Boston College High 47' 2" 42' 11.06" 14.37m
9 Pat Watson Junior Boston College High 44' 8" 43' 3.92" 13.61m
12 Mike Donovan Junior Newton North 43' 5" 39' 6.11" 13.23m
13 Chris Ferreira Senior Lowell 43' 4" 36' 4.80" 13.20m