Men's Decathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS | POINTS | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 6965 | 6571 | 8213 | 6176 | 5782 | 10 |
| 2 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 7118 | 6471 | 6535 | 5241 | 5629 | 8 |
| 3 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 6423 | 6298 | 6360 | 4723 | 7872 | 6 |
| 4 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 7650 | 6271 | 7023 | 4452 | 4765 | 5 |
| 5 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 7080 | 6211 | 7950 | 6832 | 7080 | 4 |
| 6 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 4674 | 6150 | 6642 | 6519 | 5043 | 3 |
| 7 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 6413 | 6050 | 7441 | 7199 | 6896 | 2 |
| 8 | Brett Van Asch | Citrus College | 4661 | 5976 | 7111 | 6334 | 4422 | 1 | |
| 9 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 4867 | 5660 | 6282 | 5433 | 6395 | - |
| 10 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 6902 | 5435 | 4565 | 6848 | 4945 | - |
| 11 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 5768 | 5292 | 6720 | 3704 | 6615 | - |
| 12 | Ryan Tripp | Butte College | 5627 | 5163 | 6505 | 3975 | 5989 | - |
100m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 8.5 | 11.8 | 12.5 | 10.0 | 8.1 | 10.8 | 12.6 | - |
| 2 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 8.81 | 12.00 | 8.81 | 9.47 | 14.10 | 11.01 | 13.66 | - |
| 3 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 10.16 | 9.50 | 11.15 | 8.50 | 9.72 | 11.04 | 8.73 | - |
| 4 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 14.15 | 13.14 | 12.36 | 11.46 | 13.14 | 11.23 | 11.91 | - |
| 5 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 11.47 | 7.98 | 12.14 | 7.98 | 11.47 | 11.24 | 8.66 | - |
| 6 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 13.01 | 9.29 | 14.63 | 10.22 | 12.66 | 11.61 | 10.69 | - |
| 7 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 9.61 | 14.19 | 9.26 | 8.33 | 14.19 | 11.72 | 10.90 | - |
| 7 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 12.66 | 15.12 | 12.54 | 10.67 | 11.26 | 11.72 | 12.08 | - |
| 9 | Brett Van Asch | Citrus College | 10.89 | 12.90 | 10.30 | 11.60 | 10.77 | 11.83 | 13.25 | - | |
| 10 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 15.08 | 15.32 | 11.40 | 11.04 | 14.84 | 11.87 | 9.38 | - |
| 11 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 8.32 | 12.36 | 11.53 | 11.29 | 14.97 | 11.88 | 9.15 | - |
| 12 | Ryan Tripp | Butte College | 12.61 | 9.55 | 14.94 | 14.08 | 10.53 | 12.24 | 15.55 | - |
Men's Decathlon 100m Dash Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 11.04 | - |
| 5 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 11.24 | - |
| 6 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 11.61 | - |
| 11 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 11.88 | - |
Men's Decathlon 100m Dash Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 11.01 | 10.68 | 13.22 | 10.35 | 10.13 | - |
| 4 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 11.23 | 13.93 | 12.92 | 12.47 | 11.12 | - |
| 10 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 11.87 | 9.14 | 12.35 | 10.33 | 12.94 | - |
| 12 | Ryan Tripp | Butte College | 12.24 | 14.69 | 10.04 | 9.43 | 15.30 | - |
Men's Decathlon 100m Dash Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 10.8 | 10.6 | - |
| 7 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 11.72 | 12.66 | - |
| 7 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 11.72 | 11.26 | - |
| 9 | Brett Van Asch | Citrus College | 11.83 | 14.55 | - |
Long Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 6.89m | 22' 7.25" | - |
| 2 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 6.67m | 21' 10.75" | - |
| 3 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 6.66m | 21' 10.25" | - |
| 4 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 6.63m | 21' 9" | - |
| 5 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 6.45m | 21' 2" | - |
| 6 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 6.32m | 20' 9" | - |
| 7 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 6.30m | 20' 8" | - |
| 8 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 6.20m | 20' 4.25" | - |
| 9 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 6.19m | 20' 3.75" | - |
| 10 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 6.13m | 20' 1.5" | - |
| 11 | Brett Van Asch | Citrus College | 5.90m | 19' 4.25" | - | |
| 12 | Ryan Tripp | Butte College | 5.44m | 17' 10.25" | - |
Shot Put Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 11.42m | 37' 5.75" | - |
| 2 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 10.72m | 35' 2" | - |
| 3 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 10.71m | 35' 1.75" | - |
| 4 | Brett Van Asch | Citrus College | 10.67m | 35' 0.25" | - | |
| 5 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 10.27m | 33' 8.5" | - |
| 6 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 9.91m | 32' 6.25" | - |
| 7 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 9.80m | 32' 2" | - |
| 8 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 9.70m | 31' 10" | - |
| 9 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 9.49m | 31' 1.75" | - |
| 10 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 9.43m | 30' 11.25" | - |
| 11 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 9.21m | 30' 2.75" | - |
| 12 | Ryan Tripp | Butte College | 9.17m | 30' 1" | - |
High Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 1.98m | 2.02m | 2.22m | 2.16m | 1.43m | 2.08m | 6' 7.5" | - |
| 2 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 1.99m | 1.99m | 1.97m | 2.21m | 2.27m | 2.09m | 6' 6.25" | - |
| 2 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 1.95m | 1.99m | 2.05m | 2.33m | 1.49m | 1.99m | 6' 6.25" | - |
| 4 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 1.37m | 1.90m | 2.38m | 2.32m | 1.44m | 2.13m | 6' 2.75" | - |
| 5 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 1.57m | 1.87m | 1.70m | 2.11m | 2.36m | 1.59m | 6' 1.5" | - |
| 6 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 2.34m | 1.84m | 1.60m | 1.73m | 1.99m | 1.77m | 6' 0.5" | - |
| 6 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 1.73m | 1.84m | 1.49m | 1.64m | 2.17m | 1.29m | 6' 0.5" | - |
| 6 | Ryan Tripp | Butte College | 2.26m | 1.84m | 1.49m | 1.95m | 2.15m | 1.64m | 6' 0.5" | - | |
| 9 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 2.35m | 1.81m | 2.10m | 1.45m | 1.88m | 1.88m | 5' 11.25" | - |
| 9 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 1.59m | 1.81m | 2.06m | 1.47m | 2.01m | 2.14m | 5' 11.25" | - |
| 9 | Brett Van Asch | Citrus College | 1.72m | 1.81m | 1.43m | 1.59m | 2.33m | 1.68m | 5' 11.25" | - | |
| 12 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 1.60m | 1.78m | 2.15m | 1.67m | 1.39m | 1.39m | 5' 10" | - |
400m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 54.32 | 36.21 | 48.93 | - |
| 2 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 58.80 | 52.77 | 50.25 | - |
| 3 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 47.1 | 54.7 | 50.7 | - |
| 4 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 42.7 | 48.8 | 50.9 | - |
| 5 | Brett Van Asch | Citrus College | 42.60 | 56.45 | 53.25 | - | |
| 6 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 1:00.63 | 59.01 | 54.13 | - |
| 7 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 44.55 | 59.21 | 54.32 | - |
| 8 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 1:10.69 | 1:05.25 | 54.37 | - |
| 9 | Ryan Tripp | Butte College | 40.0 | 1:10.6 | 54.8 | - | |
| 10 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 47.31 | 55.56 | 55.01 | - |
| 10 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 47.86 | 50.06 | 55.01 | - |
| 12 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 42.12 | 50.54 | 56.15 | - |
Men's Decathlon 400m Dash Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 54.32 | - |
| 10 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 55.01 | - |
| 10 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 55.01 | - |
| 12 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 56.15 | - |
Men's Decathlon 400m Dash Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 44.22 | 50.25 | - |
| 6 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 43.31 | 54.13 | - |
| 8 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 1:08.51 | 54.37 | - |
| 9 | Ryan Tripp | Butte College | 46.5 | 54.8 | - |
Men's Decathlon 400m Dash Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 38.17 | 51.38 | 48.93 | 40.62 | 42.57 | 43.06 | - |
| 3 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 1:01.8 | 52.7 | 50.7 | 54.2 | 1:01.3 | 36.5 | - |
| 4 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 58.0 | 46.3 | 50.9 | 51.4 | 42.7 | 42.2 | - |
| 5 | Brett Van Asch | Citrus College | 1:08.16 | 44.20 | 53.25 | 1:01.24 | 47.40 | 39.94 | - |
110m Intermediate Hurdles Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 14.67 | 12.62 | 10.42 | 13.50 | 18.19 | 12.03 | 11.01 | - |
| 2 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 15.26 | 13.59 | 13.89 | 13.89 | 18.32 | 11.30 | 19.38 | - |
| 3 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 15.32 | 16.24 | 10.73 | 19.46 | 14.71 | 12.72 | 12.26 | - |
| 4 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 15.58 | 19.63 | 13.87 | 18.39 | 12.31 | 15.43 | 10.91 | - |
| 5 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 15.61 | 17.80 | 15.46 | 17.18 | 12.34 | 17.96 | 15.30 | - |
| 6 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 16.17 | 16.66 | 20.54 | 20.86 | 19.25 | 13.59 | 19.73 | - |
| 7 | Brett Van Asch | Citrus College | 16.37 | 14.25 | 14.74 | 13.75 | 12.94 | 11.63 | 11.46 | - | |
| 8 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 16.43 | 12.98 | 17.91 | 11.67 | 11.51 | 12.00 | 16.11 | - |
| 9 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 16.47 | 18.78 | 14.66 | 16.31 | 12.19 | 14.50 | 17.13 | - |
| 10 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 16.73 | 12.55 | 17.91 | 21.25 | 16.90 | 21.75 | 12.05 | - |
| 11 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 17.72 | 18.26 | 15.24 | 21.09 | 15.95 | 21.80 | 23.04 | - |
| 12 | Ryan Tripp | Butte College | 17.83 | 16.23 | 14.80 | 17.83 | 18.37 | 14.27 | 20.33 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 11.01 | 11.30 | 14.53 | 14.67 | 14.23 | - |
| 5 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 15.61 | 19.36 | 16.71 | 15.61 | 19.83 | - |
| 8 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 13.81 | 12.00 | 12.49 | 16.43 | 16.60 | - |
| 9 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 11.53 | 14.66 | 14.00 | 16.47 | 16.14 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 16.17 | 18.11 | 20.38 | 18.76 | - |
| 7 | Brett Van Asch | Citrus College | 16.37 | 13.26 | 16.37 | 17.68 | - | |
| 11 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 17.72 | 18.43 | 20.20 | 22.51 | - |
| 12 | Ryan Tripp | Butte College | 17.83 | 20.15 | 15.16 | 13.02 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 15.26 | - |
| 3 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 15.32 | - |
| 4 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 15.58 | - |
| 10 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 16.73 | - |
Discus Throw Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Van Asch | Citrus College | 35.16m | 27.07m | 40.43m | 40.43m | 33.05m | 115' 4" | - | |
| 2 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 34.69m | 24.98m | 33.65m | 43.71m | 31.22m | 113' 10" | - |
| 3 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 33.47m | 37.15m | 40.16m | 28.11m | 36.48m | 109' 10" | - |
| 4 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 32.77m | 41.29m | 26.87m | 38.01m | 23.92m | 107' 6" | - |
| 5 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 32.67m | 25.48m | 22.87m | 39.20m | 41.16m | 107' 2" | - |
| 6 | Ryan Tripp | Butte College | 31.45m | 33.97m | 40.89m | 22.01m | 39.00m | 103' 2" | - | |
| 7 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 31.37m | 39.84m | 23.21m | 39.21m | 25.41m | 102' 11" | - |
| 8 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 30.18m | 21.43m | 22.94m | 29.58m | 32.29m | 99' 0" | - |
| 9 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 29.97m | 38.96m | 29.07m | 27.87m | 37.76m | 98' 4" | - |
| 10 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 29.21m | 29.79m | 37.68m | 30.96m | 37.10m | 95' 10" | - |
| 11 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 28.80m | 31.68m | 25.06m | 31.39m | 34.56m | 94' 6" | - |
| 12 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 26.23m | 25.44m | 32.79m | 19.41m | 19.67m | 86' 1" | - |
Pole Vault Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 4.30m | 14' 1.25" | - |
| 2 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 3.80m | 12' 5.5" | - |
| 2 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 3.80m | 12' 5.5" | - |
| 2 | Brett Van Asch | Citrus College | 3.80m | 12' 5.5" | - | |
| 5 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 3.70m | 12' 1.5" | - |
| 5 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 3.70m | 12' 1.5" | - |
| 7 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 3.50m | 11' 5.75" | - |
| 8 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 3.40m | 11' 1.75" | - |
| 9 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 3.30m | 10' 10" | - |
| 10 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 2.80m | 9' 2.25" | - |
| 10 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 2.80m | 9' 2.25" | - |
| 10 | Ryan Tripp | Butte College | 2.80m | 9' 2.25" | - |
Javelin Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 55.61m | 67.29m | 62.84m | 182' 5" | - |
| 2 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 52.17m | 56.87m | 54.78m | 171' 2" | - |
| 3 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 49.24m | 50.22m | 35.95m | 161' 6" | - |
| 4 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 48.10m | 39.44m | 41.37m | 157' 10" | - |
| 5 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 45.00m | 31.50m | 38.70m | 147' 8" | - |
| 6 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 44.17m | 43.73m | 43.73m | 144' 11" | - |
| 7 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 43.66m | 52.39m | 46.28m | 143' 3" | - |
| 8 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 42.20m | 50.22m | 36.29m | 138' 5" | - |
| 9 | Ryan Tripp | Butte College | 41.83m | 50.61m | 43.50m | 137' 3" | - | |
| 10 | Brett Van Asch | Citrus College | 41.18m | 30.47m | 31.30m | 135' 1" | - | |
| 11 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 34.39m | 44.36m | 41.96m | 112' 10" | - |
| 12 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 33.13m | 37.44m | 30.15m | 108' 8" | - |
1,500m Run Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Van Asch | Citrus College | 4:50.93 | 6:12.39 | - | |
| 2 | Corey Dart | Sophomore | Cuyamaca | 4:51.27 | 3:26.81 | - |
| 3 | Donn Thompson | Freshman | CCSF | 4:53.13 | 4:53.13 | - |
| 4 | Robert Nooney, | Sophomore | Santa Barbara | 4:54.71 | 5:50.71 | - |
| 5 | Lance Gonzales | Freshman | Orange Coast | 4:54.95 | 4:54.95 | - |
| 6 | Ryan Tripp | Butte College | 4:57.64 | 3:58.12 | - | |
| 7 | Chris Brown | Sophomore | Hartnell | 4:59.08 | 4:14.22 | - |
| 8 | Brian Beeman | Freshman | Modesto | 5:08.38 | 5:42.31 | - |
| 9 | Julian Gonzalez | Freshman | Mt. San Antonio | 5:20.02 | 6:04.83 | - |
| 10 | Harold Nair | Sophomore | Mt. San Antonio | 5:23.96 | 4:22.41 | - |
| 11 | Andrew van Straaten | Freshman | San Mateo | 5:56.68 | 4:13.25 | - |
| 12 | Khalil Hooper | Sophomore | CCSF | 6:07.65 | 4:21.04 | - |