January 31, 2016
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir James | SO-2 | Northwestern St. | 21.23 | 27.60 |
| 2 | Vernon Norewood | Unattached | 21.36 | 22.86 | |
| 3 | Dontavius Wright | Senior | Unattached | 21.40 | 20.76 |
| 4 | Akeem Gauntlett | Adidas | 21.53 | 21.96 | |
| 5 | Correion Mosby | FR-1 | Hinds CC | 21.56 | 16.82 |
| 6 | Rafael Scott | SO-2 | South Alabama | 21.58 | 20.94 |
| 7 | daniel harper | Unattached | 21.77 | 20.90 | |
| 8 | Lich Cong Quach | Vietnam | 21.78 | 16.56 | |
| 9 | Jaylen Bacon | SO-2 | Arkansas State | 21.79 | 15.47 |
| 10 | Harold Vulgarie | France | 21.87 | 25.59 | |
| 11 | Cameron Rice | JR-3 | Troy | 21.96 | 23.06 |
| 12 | Josh Davis | FR-1 | Alabama State | 22.00 | 25.08 |
| 13 | Justin Brooks | FR-1 | Lee (Tenn.) | 22.02 | 20.92 |
| 14 | Jerin Allen | SO-2 | Hinds CC | 22.05 | 28.01 |
| 15 | Tylor Lighten | SR-4 | Southern | 22.07 | 24.94 |
| 16 | Benjamin Martin | SR-4 | Troy | 22.09 | 20.55 |
| 17 | Ja'Darrius Perryman | SO-2 | Hinds CC | 22.10 | 26.97 |
| 18 | Terrance Jenkins | SO-2 | Alabama State | 22.11 | 23.22 |
| 19 | Jerrel Wilson | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 22.16 | 16.40 |
| 20 | Hakim Montgomery | FR-1 | Troy | 22.21 | 17.99 |
| 21 | Ryan Hall | SR-4 | Alabama State | 22.23 | 15.79 |
| 22 | Tim Moore | Senior | Unattached | 22.24 | 17.13 |
| 23 | Darell Nettles | SO-2 | Southern | 22.25 | 19.81 |
| 24 | Kenny Shrimpton | FR-1 | Embry-Riddle | 22.26 | 28.50 |
| 25 | Tariq Evans | Adidas | 22.30 | 19.41 | |
| 26 | Mark Watts | SR-4 | South Alabama | 22.30 | 17.18 |
| 27 | LaMarques Woodard | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 22.31 | 28.78 |
| 28 | Mark Demus | SR-4 | UL-Monroe | 22.32 | 17.64 |
| 29 | Micah Larkins | FR-1 | Northwestern St. | 22.32 | 25.23 |
| 30 | Dylan Wood | SR-4 | Arkansas-Little Rock | 22.32 | 24.78 |
| 31 | George Flaviano | JR-3 | Northwestern St. | 22.39 | 27.99 |
| 32 | Keiven Russey | JR-3 | Jackson State | 22.40 | 25.76 |
| 33 | Devonte Fletcher | SO-2 | Shorter | 22.40 | 17.92 |
| 34 | Trevian Jenkins | FR-1 | Alabama-Huntsville | 22.42 | 17.72 |
| 35 | Vincent Manuel | JR-3 | Loyola-New Orleans | 22.49 | 29.24 |
| 36 | Justin Davis | JR-3 | Alabama State | 22.52 | 16.67 |
| 37 | Deon Holder | SO-2 | Jackson State | 22.61 | 24.20 |
| 38 | Joshua Paramore | FR-1 | Charleston Southern | 22.63 | 28.52 |
| 39 | Antonio Thomas Jr. | SO-2 | Alabama State | 22.67 | 21.31 |
| 40 | Larry Lombard | FR-1 | South Alabama | 22.69 | 25.42 |
| 41 | Kendrick Dunn | JR-3 | Arkansas-Little Rock | 22.74 | 24.56 |
| 42 | Quintarius Queen | FR-1 | New Orleans | 22.75 | 23.44 |
| 43 | Jozahn Carter | FR-1 | Shorter | 22.78 | 28.93 |
| 44 | Harold Fluellen | SR-4 | Southern | 22.80 | 19.38 |
| 45 | Jordan Haley | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 22.91 | 26.81 |
| 46 | Damion Walker | Sophomore | Unattached | 22.92 | 25.90 |
| 47 | Kelly Thompson | FR-1 | Shorter | 22.93 | 23.39 |
| 48 | Jameel Austin | Unattached | 22.95 | 28.69 | |
| 49 | Stephen Cannon | FR-1 | Lee (Tenn.) | 23.00 | 16.56 |
| 50 | Earl Lucas | Senior | Unattached | 23.03 | 17.74 |
| 51 | Dario Scantlebury | JR-3 | New Orleans | 23.04 | 17.98 |
| 52 | Sebastian Alsop | Unattached | 23.05 | 23.05 | |
| 53 | Emerson Tyler | SO-2 | Embry-Riddle | 23.05 | 20.29 |
| 54 | Marquis Rogers | FR-1 | New Orleans | 23.14 | 27.54 |
| 55 | Christian Florence | Sophomore | Unattached | 23.21 | 30.18 |
| 56 | Shykeem Jackson | SR-4 | Montevallo | 23.31 | 18.19 |
| 57 | Trevor Wilson | Freshman | Unattached | 23.33 | 27.07 |
| 58 | Zebedee McLaurin | JR-3 | Loyola-New Orleans | 23.36 | 18.46 |
| 59 | Ricardo Dunbar | JR-3 | Embry-Riddle | 23.40 | 26.68 |
| 60 | Josiah Williams | Sonic Boom TC | 23.72 | 30.84 | |
| 61 | Hewitt O'Brian | Unattached | 23.80 | 27.14 | |
| 62 | Darren Darensburg | JR-3 | New Orleans | 24.14 | 28.97 |
| 63 | Andrew Haight | Sophomore | Unattached | 24.43 | 19.55 |
| 64 | Kemarcus Dobine | FR-1 | Montevallo | 25.90 | 27.98 |
| Josiah Brooks | FR-1 | Lee (Tenn.) | DNF | DNF | |
| Kaishon Murray | SR-4 | Charleston Southern | DNF | DNF | |
| William Yelverton | Unattached | FS | FS |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir James | SO-2 | Northwestern St. | 19.11 | 21.23 |
| 2 | Vernon Norewood | Unattached | 21.36 | 21.36 | |
| 4 | Akeem Gauntlett | Adidas | 18.95 | 21.53 | |
| 9 | Jaylen Bacon | SO-2 | Arkansas State | 24.19 | 21.79 |
| 10 | Harold Vulgarie | France | 21.66 | 21.87 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | daniel harper | Unattached | 25.91 | 18.73 | 21.77 | 22.64 | 19.16 | 20.69 | 18.94 | |
| 8 | Lich Cong Quach | Vietnam | 27.01 | 20.91 | 21.78 | 23.96 | 25.49 | 17.65 | 22.44 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Correion Mosby | FR-1 | Hinds CC | 21.56 | 27.39 |
| 11 | Cameron Rice | JR-3 | Troy | 21.96 | 25.48 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Josh Davis | FR-1 | Alabama State | 27.72 | 18.92 | 20.90 | 22.00 |
| 29 | Micah Larkins | FR-1 | Northwestern St. | 20.76 | 23.44 | 16.74 | 22.32 |
| 31 | George Flaviano | JR-3 | Northwestern St. | 19.93 | 26.42 | 28.89 | 22.39 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Justin Davis | JR-3 | Alabama State | 22.52 |
| 50 | Earl Lucas | Senior | Unattached | 23.03 |
| 57 | Trevor Wilson | Freshman | Unattached | 23.33 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Benjamin Martin | SR-4 | Troy | 22.09 | 17.23 |
| 28 | Mark Demus | SR-4 | UL-Monroe | 22.32 | 27.01 |
| 39 | Antonio Thomas Jr. | SO-2 | Alabama State | 22.67 | 21.54 |
| 46 | Damion Walker | Sophomore | Unattached | 22.92 | 19.72 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dontavius Wright | Senior | Unattached | 21.40 | 15.63 |
| 33 | Devonte Fletcher | SO-2 | Shorter | 22.40 | 21.51 |
| 61 | Hewitt O'Brian | Unattached | 23.80 | 28.09 | |
| Josiah Brooks | FR-1 | Lee (Tenn.) | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rafael Scott | SO-2 | South Alabama | 21.58 | 15.54 | 19.64 | 16.84 |
| 25 | Tariq Evans | Adidas | 22.30 | 27.66 | 22.97 | 26.32 | |
| 26 | Mark Watts | SR-4 | South Alabama | 22.30 | 19.63 | 20.52 | 18.07 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jerin Allen | SO-2 | Hinds CC | 19.63 | 22.05 | 22.94 | 19.19 | 25.58 |
| 27 | LaMarques Woodard | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 21.64 | 22.31 | 23.65 | 22.31 | 27.89 |
| 53 | Emerson Tyler | SO-2 | Embry-Riddle | 18.67 | 23.05 | 23.98 | 25.59 | 24.90 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Hall | SR-4 | Alabama State | 22.23 |
| 30 | Dylan Wood | SR-4 | Arkansas-Little Rock | 22.32 |
| 41 | Kendrick Dunn | JR-3 | Arkansas-Little Rock | 22.74 |
| 59 | Ricardo Dunbar | JR-3 | Embry-Riddle | 23.40 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Justin Brooks | FR-1 | Lee (Tenn.) | 24.01 | 18.06 | 15.86 | 24.89 | 20.70 | 27.31 | 22.02 |
| 22 | Tim Moore | Senior | Unattached | 18.46 | 22.91 | 28.92 | 23.13 | 23.80 | 19.13 | 22.24 |
| 34 | Trevian Jenkins | FR-1 | Alabama-Huntsville | 17.27 | 21.98 | 19.73 | 17.72 | 28.25 | 16.15 | 22.42 |
| 37 | Deon Holder | SO-2 | Jackson State | 24.88 | 19.00 | 23.97 | 19.00 | 22.16 | 21.48 | 22.61 |
| 48 | Jameel Austin | Unattached | 27.31 | 17.91 | 24.10 | 20.20 | 17.45 | 28.69 | 22.95 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ja'Darrius Perryman | SO-2 | Hinds CC | 24.31 | 22.10 | 16.80 |
| 18 | Terrance Jenkins | SO-2 | Alabama State | 21.89 | 22.11 | 18.58 |
| 38 | Joshua Paramore | FR-1 | Charleston Southern | 16.07 | 22.63 | 27.84 |
| Kaishon Murray | SR-4 | Charleston Southern | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Hakim Montgomery | FR-1 | Troy | 24.44 | 22.21 | 21.77 | 16.44 |
| 23 | Darell Nettles | SO-2 | Southern | 23.59 | 22.25 | 21.59 | 19.81 |
| 35 | Vincent Manuel | JR-3 | Loyola-New Orleans | 24.07 | 22.49 | 25.42 | 18.67 |
| 40 | Larry Lombard | FR-1 | South Alabama | 22.24 | 22.69 | 21.11 | 17.25 |
Men's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Jordan Haley | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 26.35 | 18.56 | 22.91 |
| 47 | Kelly Thompson | FR-1 | Shorter | 22.25 | 25.46 | 22.93 |
| 55 | Christian Florence | Sophomore | Unattached | 20.66 | 21.82 | 23.21 |
Men's 200 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jerrel Wilson | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 22.16 | 28.59 |
| 32 | Keiven Russey | JR-3 | Jackson State | 22.40 | 19.94 |
| 43 | Jozahn Carter | FR-1 | Shorter | 22.78 | 20.05 |
| 44 | Harold Fluellen | SR-4 | Southern | 22.80 | 19.16 |
Men's 200 Meters Section 16
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tylor Lighten | SR-4 | Southern | 26.05 | 16.34 | 27.81 | 22.07 | 20.75 |
| 42 | Quintarius Queen | FR-1 | New Orleans | 27.53 | 27.76 | 29.12 | 22.75 | 22.75 |
| 54 | Marquis Rogers | FR-1 | New Orleans | 17.13 | 18.52 | 18.05 | 23.14 | 24.30 |
| 63 | Andrew Haight | Sophomore | Unattached | 19.79 | 18.33 | 20.53 | 24.43 | 21.99 |
Men's 200 Meters Section 17
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kenny Shrimpton | FR-1 | Embry-Riddle | 22.26 | 24.27 |
| 49 | Stephen Cannon | FR-1 | Lee (Tenn.) | 23.00 | 23.00 |
| 52 | Sebastian Alsop | Unattached | 23.05 | 24.44 | |
| 60 | Josiah Williams | Sonic Boom TC | 23.72 | 22.54 |
Men's 200 Meters Section 18
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Shykeem Jackson | SR-4 | Montevallo | 23.55 | 29.37 | 19.12 | 26.81 | 23.31 |
| 58 | Zebedee McLaurin | JR-3 | Loyola-New Orleans | 26.40 | 22.43 | 18.93 | 23.60 | 23.36 |
Men's 200 Meters Section 19
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Yelverton | Unattached | FS | FS | FS |
Men's 200 Meters Section 20
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Dario Scantlebury | JR-3 | New Orleans | 29.73 | 28.11 | 26.73 | 25.58 | 19.82 | 23.04 |
| 62 | Darren Darensburg | JR-3 | New Orleans | 21.49 | 16.90 | 27.52 | 22.94 | 18.11 | 24.14 |
| 64 | Kemarcus Dobine | FR-1 | Montevallo | 26.68 | 18.65 | 23.57 | 23.06 | 25.39 | 25.90 |