February 13, 2016
Colgate-Sanford FH
- Hamilton, NY
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Saucier | SO-2 | Hamilton | 51.08 | 50.07 | 36.05 | 10 |
| 2 | Parris Strickland | FR-1 | Roberts Wesleyan | 45.13 | 51.28 | 39.49 | 8 |
| 3 | Anthony Castillo | FR-1 | Colgate | 58.73 | 51.97 | 54.05 | 6 |
| 4 | Ryan Clements | SR-4 | Colgate | 45.00 | 53.57 | 1:05.36 | 5 |
| 5 | Matthew McCarron | JR-3 | Hamilton | 48.85 | 54.27 | 56.44 | 4 |
| 6 | Tanner Trzepacz | SO-2 | Mohawk Valley CC | 56.92 | 54.73 | 38.31 | 3 |
| 7 | Samuel Schaefer | SR-4 | Colgate | 1:09.20 | 54.92 | 1:03.16 | 2 |
| 8 | Zachary Pilson | SR-4 | Hamilton | 55.44 | 55.44 | 56.55 | 1 |
| 9 | James Sheehy | JR-3 | Colgate | 53.62 | 55.85 | 44.68 | - |
| 10 | Jonas Gage | SO-2 | Roberts Wesleyan | 1:13.87 | 58.16 | 45.37 | - |
| Keyshawn Clark-Wells | FR-1 | SUNY Delhi | DQ | DQ | DQ | - | |
| Emmanuel Aisogun | FR-1 | SUNY Delhi | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Saucier | SO-2 | Hamilton | 36.05 | 48.57 | 50.07 | 10 |
| 2 | Parris Strickland | FR-1 | Roberts Wesleyan | 45.13 | 55.90 | 51.28 | 8 |
| 3 | Anthony Castillo | FR-1 | Colgate | 54.05 | 1:02.89 | 51.97 | 6 |
| 4 | Ryan Clements | SR-4 | Colgate | 39.11 | 57.86 | 53.57 | 5 |
| Keyshawn Clark-Wells | FR-1 | SUNY Delhi | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Matthew McCarron | JR-3 | Hamilton | 54.27 | 4 |
| 6 | Tanner Trzepacz | SO-2 | Mohawk Valley CC | 54.73 | 3 |
| 7 | Samuel Schaefer | SR-4 | Colgate | 54.92 | 2 |
| 8 | Zachary Pilson | SR-4 | Hamilton | 55.44 | 1 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | James Sheehy | JR-3 | Colgate | 42.45 | 1:05.91 | 1:01.44 | 55.85 | 56.41 |
| 10 | Jonas Gage | SO-2 | Roberts Wesleyan | 50.02 | 43.04 | 44.79 | 58.16 | 1:12.12 |
| Emmanuel Aisogun | FR-1 | SUNY Delhi | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |