February 6, 2016
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked)
- Staten Island, NY
200m (Banked)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeff Ainsley | SR-4 | Haverford | 6.31 | 9.76 | 7.40 | 8.41 | 6.90 | 10.43 | - |
| 1 | Bruce Barclay | SR-4 | South Florida | 6.39 | 8.86 | 5.59 | 7.98 | 8.70 | 8.54 | 10 |
| 2 | Geordan Ferguson | SR-4 | Monmouth | 7.03 | 10.38 | 8.70 | 7.98 | 6.71 | 5.91 | 8 |
| 3 | Ben Bowers | SR-4 | Penn | 6.80 | 6.97 | 9.87 | 8.29 | 6.39 | 6.97 | 6 |
| 4 | Sidney Gibbons | FR-1 | Albany | 8.91 | 7.16 | 9.07 | 8.32 | 6.24 | 7.74 | 5 |
| 5 | Barrington Bennett | SO-2 | Penn | 7.77 | 6.65 | 7.77 | 8.63 | 11.05 | 10.96 | 4 |
| 6 | Tyrell Gibbs | JR-3 | Monmouth | 7.48 | 11.21 | 8.00 | 8.69 | 7.65 | 8.17 | 3 |
| 7 | Zachary McDermott | JR-3 | Monmouth | 9.36 | 6.36 | 7.95 | 8.83 | 7.86 | 9.81 | 2 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dorvil Gabriel | SR-4 | Haverford | 9.10 | 8.29 | 8.19 | 11.74 | 11.02 |
| 0 | Jeff Ainsley | SR-4 | Haverford | 8.40 | 5.97 | 6.98 | 6.56 | 10.50 |
| 0 | Zach Oji | FR-1 | Haverford | 9.69 | 12.41 | 11.34 | 10.66 | 10.66 |
| 1 | Bruce Barclay | SR-4 | South Florida | 8.12 | 9.34 | 6.50 | 7.80 | 5.85 |
| 2 | Geordan Ferguson | SR-4 | Monmouth | 8.16 | 6.86 | 6.21 | 7.76 | 9.80 |
| 3 | Sidney Gibbons | FR-1 | Albany | 8.27 | 9.85 | 9.60 | 10.01 | 8.69 |
| 4 | Ben Bowers | SR-4 | Penn | 8.30 | 9.47 | 10.21 | 7.06 | 8.80 |
| 5 | Barrington Bennett | SO-2 | Penn | 8.45 | 8.54 | 10.06 | 8.03 | 9.72 |
| 6 | Zachary McDermott | JR-3 | Monmouth | 8.71 | 8.80 | 11.07 | 6.62 | 6.10 |
| 7 | Tyrell Gibbs | JR-3 | Monmouth | 8.74 | 8.22 | 10.06 | 8.39 | 11.02 |
| 8 | Spencer Long | SO-2 | Princeton | 8.78 | 9.40 | 6.68 | 9.93 | 7.99 |
| 9 | Robert Cacace | SR-4 | Villanova | 9.19 | 10.85 | 6.80 | 10.20 | 11.22 |
| 10 | Ian Kirk | SO-2 | Penn | 9.34 | 12.05 | 8.88 | 10.46 | 10.65 |
| 11 | Javdon Nelson | FR-1 | Albany | 9.65 | 7.72 | 9.08 | 10.04 | 7.53 |
| 12 | Luke Knouse | SO-2 | Penn | 9.71 | 11.75 | 11.07 | 11.56 | 7.19 |
| 13 | Sean Collins | SO-2 | Penn | 10.16 | 10.27 | 12.40 | 10.77 | 7.83 |
| 14 | Jake Coveney | FR-1 | Albany | 11.69 | 14.97 | 11.93 | 13.56 | 13.68 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dorvil Gabriel | SR-4 | Haverford | 6.46 | 6.37 | 11.74 | 9.10 |
| 2 | Geordan Ferguson | SR-4 | Monmouth | 6.12 | 9.31 | 9.63 | 8.16 |
| 5 | Barrington Bennett | SO-2 | Penn | 7.69 | 8.20 | 8.71 | 8.45 |
| 6 | Zachary McDermott | JR-3 | Monmouth | 9.76 | 6.71 | 8.71 | 8.71 |
| 7 | Tyrell Gibbs | JR-3 | Monmouth | 7.78 | 8.04 | 8.74 | 8.74 |
| 9 | Robert Cacace | SR-4 | Villanova | 9.47 | 11.58 | 11.58 | 9.19 |
| 12 | Luke Knouse | SO-2 | Penn | 11.66 | 7.19 | 8.45 | 9.71 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeff Ainsley | SR-4 | Haverford | 6.98 | 6.98 | 8.40 | 8.24 | 9.75 | 7.98 | 9.83 |
| 1 | Bruce Barclay | SR-4 | South Florida | 6.01 | 6.18 | 8.12 | 9.34 | 8.04 | 6.50 | 9.99 |
| 8 | Spencer Long | SO-2 | Princeton | 9.49 | 9.57 | 8.78 | 8.52 | 10.28 | 9.14 | 8.61 |
| 10 | Ian Kirk | SO-2 | Penn | 9.06 | 7.76 | 9.34 | 10.84 | 11.49 | 6.64 | 9.81 |
| 13 | Sean Collins | SO-2 | Penn | 8.84 | 13.11 | 10.16 | 13.01 | 12.60 | 9.45 | 9.86 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zach Oji | FR-1 | Haverford | 11.73 | 10.57 | 9.79 | 9.69 |
| 3 | Sidney Gibbons | FR-1 | Albany | 6.79 | 8.44 | 7.45 | 8.27 |
| 4 | Ben Bowers | SR-4 | Penn | 6.81 | 8.14 | 10.13 | 8.30 |
| 11 | Javdon Nelson | FR-1 | Albany | 10.04 | 10.33 | 6.95 | 9.65 |
| 14 | Jake Coveney | FR-1 | Albany | 12.04 | 14.73 | 13.68 | 11.69 |