February 6, 2016
Ursinus College-Bakes FH
- Collegeville, PA
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Marsh | Rush Hour Sports | 22.88 | 23.11 | - | |
| 0 | Antoine Echols | Finish1stPerformance | 22.56 | 22.56 | - | |
| 0 | Ish Robbins | adidas Garden State Track Club | 22.73 | 19.10 | - | |
| 0 | Ryan Schnabel | Villanova Club Running | 25.14 | 29.17 | - | |
| 0 | Romarr Mayne | Unattached | 25.17 | 32.47 | - | |
| 0 | Tayib Inniss | Freshman | Unattached | 24.56 | 28.74 | - |
| 0 | Gerry Wagner | Villanova Club Running | 25.56 | 23.01 | - | |
| 0 | Andrew Lofton Jr | St. Luke's Spirit T.C | 26.75 | 19.80 | - | |
| 0 | CJ Bailey | adidas Garden State Track | 23.79 | 16.66 | - | |
| 1 | Joseph Ho | Temple University | 22.53 | 23.89 | 10 | |
| 2 | Anthony Simpson | FR-1 | Wesley | 22.62 | 22.62 | 8 |
| 3 | Cameron Dobbins | FR-1 | Rutgers-Camden | 22.67 | 26.30 | 6 |
| 4 | Oumar Diawara | SR-4 | Albright | 22.68 | 28.58 | 5 |
| 5 | DaJahn Lowery | JR-3 | Wesley | 22.71 | 21.12 | 4 |
| 6 | Greg Taylor | JR-3 | Wesley | 23.04 | 26.73 | 3 |
| 7 | Raymond Callender | ISAA | 23.10 | 25.65 | 2 | |
| 8 | Roland Attoh-Okine | SO-2 | Wesley | 23.23 | 24.63 | 1 |
| 9 | Mathew Karlhiem | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 23.37 | 16.36 | - |
| 10 | TYLER HARDMAN | SO-2 | Howard CC | 23.48 | 23.72 | - |
| 11 | Wendell Hilliard | FR-1 | Holy Family | 23.85 | 30.53 | - |
| 12 | Roger Heusner | FR-1 | Delaware Valley | 23.88 | 25.56 | - |
| 13 | Lawerence Cernansky | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 23.90 | 25.10 | - |
| 14 | Sean Ford | FR-1 | Stockton | 23.90 | 26.53 | - |
| 15 | Robert O'Brien | SR-4 | Rutgers-Camden | 23.91 | 30.61 | - |
| 16 | Muhammed Lewis | ISAA | 23.92 | 18.18 | - | |
| 17 | Juwan Jordan | JR-3 | Holy Family | 24.04 | 23.56 | - |
| 18 | Javon Nelson | SO-2 | Lebanon Valley | 24.11 | 29.18 | - |
| 19 | Jelani Knight | ISAA | 24.13 | 23.17 | - | |
| 20 | Peter Sayde | JR-3 | Swarthmore | 24.14 | 30.42 | - |
| 21 | Malik Wilson | FR-1 | Widener | 24.20 | 21.78 | - |
| 22 | Zain Hannan | JR-3 | Swarthmore | 24.26 | 18.20 | - |
| 23 | Kevin Waller | SO-2 | Albright | 24.30 | 20.17 | - |
| 24 | Jequan Mitchell | SO-2 | Ursinus | 24.31 | 23.58 | - |
| 25 | Jonathan Shinholt | FR-1 | Howard CC | 24.33 | 19.47 | - |
| 26 | David Wilson | FR-1 | Albright | 24.44 | 20.78 | - |
| 27 | Brandon Patterson | ISAA | 24.50 | 22.54 | - | |
| 28 | pares nichols | SO-2 | Harcum | 24.59 | 22.87 | - |
| 29 | antione edwards | FR-1 | Harcum | 24.62 | 26.10 | - |
| 30 | austin simms | FR-1 | Harcum | 24.64 | 26.12 | - |
| 31 | Devon Thompson | JR-3 | Neumann | 24.69 | 18.27 | - |
| 32 | Willie Ahalt | FR-1 | Hagerstown CC | 24.72 | 18.30 | - |
| 33 | Alex Baldassarre | SO-2 | Eastern | 24.75 | 29.70 | - |
| 34 | Blake Lutz | FR-1 | Lebanon Valley | 24.77 | 20.07 | - |
| 35 | Jacob Zembower | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 24.78 | 19.33 | - |
| 36 | Anthony Jordan | FR-1 | Widener | 24.81 | 20.35 | - |
| 37 | Manon Purnell | SR-4 | Chestnut Hill | 24.91 | 17.94 | - |
| 38 | Clifton Shaw | FR-1 | Howard CC | 25.05 | 23.05 | - |
| 39 | Sean Weiss | JR-3 | Widener | 25.10 | 31.63 | - |
| 40 | Nafees Norris | SO-2 | CC of Philadelphia | 25.27 | 21.23 | - |
| 41 | Corbyn Yhap | SR-4 | Johns Hopkins | 25.37 | 30.45 | - |
| 42 | antony wells | SO-2 | Harcum | 25.62 | 26.39 | - |
| 43 | Omar Samaniego | SR-4 | Rutgers-Camden | 25.71 | 30.86 | - |
| 44 | jordan harrison | FR-1 | Harcum | 25.96 | 26.22 | - |
| 45 | Kwate Quartey | FR-1 | Swarthmore | 26.00 | 19.76 | - |
| 46 | Nyanye Donnie | SO-2 | Neumann | 26.03 | 31.24 | - |
| 47 | Karl Leisch | JR-3 | Eastern | 26.04 | 29.17 | - |
| 48 | Dakota Atley | SO-2 | Delaware Valley | 26.25 | 33.08 | - |
| 49 | Ascanio Guarini | SR-4 | Swarthmore | 26.32 | 34.22 | - |
| 50 | Michael Ogunyemi | FR-1 | Lebanon Valley | 27.07 | 29.78 | - |
| 51 | Michael Davinroy | FR-1 | Swarthmore | 27.29 | 34.66 | - |
| 52 | Corey Williams | JR-3 | Holy Family | 27.44 | 24.97 | - |
| 53 | James Annobio | FR-1 | Holy Family | 27.54 | 35.53 | - |
| 54 | Rob Davis | FR-1 | Neumann | 27.86 | 33.44 | - |
| 55 | Naquan Snow | FR-1 | Albright | 27.91 | 33.22 | - |
| 56 | Isaiah Harmon | FR-1 | Delaware Valley | 28.89 | 29.47 | - |
| Yacine Zerdoum | adidas Garden State Track Club | DNF | DNF | - | ||
| Matt Hoffman | SR-4 | Pitt.-Johnstown | DNF | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Justin Marsh | Rush Hour Sports | 16.02 | 16.48 | 22.88 | 23.34 | 21.05 | - | |
| 0 | Antoine Echols | Finish1stPerformance | 27.30 | 26.40 | 22.56 | 17.38 | 17.60 | - | |
| 2 | Anthony Simpson | FR-1 | Wesley | 23.76 | 19.68 | 22.62 | 28.73 | 18.33 | 8 |
| 5 | DaJahn Lowery | JR-3 | Wesley | 25.89 | 17.94 | 22.71 | 22.49 | 17.94 | 4 |
| 15 | Robert O'Brien | SR-4 | Rutgers-Camden | 27.02 | 28.70 | 23.91 | 16.74 | 20.33 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ish Robbins | adidas Garden State Track Club | 20.23 | 26.37 | 28.19 | 22.73 | 27.51 | - | |
| 1 | Joseph Ho | Temple University | 29.07 | 23.21 | 25.91 | 22.53 | 21.63 | 10 | |
| 3 | Cameron Dobbins | FR-1 | Rutgers-Camden | 16.33 | 19.27 | 17.46 | 22.67 | 17.91 | 6 |
| 4 | Oumar Diawara | SR-4 | Albright | 26.09 | 23.36 | 25.18 | 22.68 | 25.18 | 5 |
| 9 | Mathew Karlhiem | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 25.24 | 23.84 | 26.18 | 23.37 | 21.50 | - |
| 14 | Sean Ford | FR-1 | Stockton | 26.29 | 18.65 | 25.34 | 23.90 | 29.16 | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ryan Schnabel | Villanova Club Running | 25.14 | - | |
| 6 | Greg Taylor | JR-3 | Wesley | 23.04 | 3 |
| 7 | Raymond Callender | ISAA | 23.10 | 2 | |
| 8 | Roland Attoh-Okine | SO-2 | Wesley | 23.23 | 1 |
| 46 | Nyanye Donnie | SO-2 | Neumann | 26.03 | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Romarr Mayne | Unattached | 25.17 | |
| 10 | TYLER HARDMAN | SO-2 | Howard CC | 23.48 |
| 13 | Lawerence Cernansky | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 23.90 |
| 16 | Muhammed Lewis | ISAA | 23.92 | |
| 19 | Jelani Knight | ISAA | 24.13 | |
| 20 | Peter Sayde | JR-3 | Swarthmore | 24.14 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Juwan Jordan | JR-3 | Holy Family | 24.04 |
| 22 | Zain Hannan | JR-3 | Swarthmore | 24.26 |
| 25 | Jonathan Shinholt | FR-1 | Howard CC | 24.33 |
| 31 | Devon Thompson | JR-3 | Neumann | 24.69 |
| 54 | Rob Davis | FR-1 | Neumann | 27.86 |
| Yacine Zerdoum | adidas Garden State Track Club | DNF |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tayib Inniss | Freshman | Unattached | 21.62 | 24.56 |
| 18 | Javon Nelson | SO-2 | Lebanon Valley | 22.43 | 24.11 |
| 21 | Malik Wilson | FR-1 | Widener | 25.66 | 24.20 |
| 27 | Brandon Patterson | ISAA | 24.50 | 24.50 | |
| 40 | Nafees Norris | SO-2 | CC of Philadelphia | 26.79 | 25.27 |
| 41 | Corbyn Yhap | SR-4 | Johns Hopkins | 25.12 | 25.37 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gerry Wagner | Villanova Club Running | 25.56 | |
| 23 | Kevin Waller | SO-2 | Albright | 24.30 |
| 34 | Blake Lutz | FR-1 | Lebanon Valley | 24.77 |
| 35 | Jacob Zembower | FR-1 | Pitt.-Johnstown | 24.78 |
| 38 | Clifton Shaw | FR-1 | Howard CC | 25.05 |
| 43 | Omar Samaniego | SR-4 | Rutgers-Camden | 25.71 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | David Wilson | FR-1 | Albright | 18.82 | 24.44 |
| 33 | Alex Baldassarre | SO-2 | Eastern | 19.56 | 24.75 |
| 36 | Anthony Jordan | FR-1 | Widener | 24.57 | 24.81 |
| 37 | Manon Purnell | SR-4 | Chestnut Hill | 18.44 | 24.91 |
| 51 | Michael Davinroy | FR-1 | Swarthmore | 26.48 | 27.29 |
| Matt Hoffman | SR-4 | Pitt.-Johnstown | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Andrew Lofton Jr | St. Luke's Spirit T.C | 26.75 | |
| 32 | Willie Ahalt | FR-1 | Hagerstown CC | 24.72 |
| 39 | Sean Weiss | JR-3 | Widener | 25.10 |
| 42 | antony wells | SO-2 | Harcum | 25.62 |
| 47 | Karl Leisch | JR-3 | Eastern | 26.04 |
| 48 | Dakota Atley | SO-2 | Delaware Valley | 26.25 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Kwate Quartey | FR-1 | Swarthmore | 23.66 | 18.72 | 21.06 | 25.22 | 26.00 |
| 49 | Ascanio Guarini | SR-4 | Swarthmore | 32.11 | 25.27 | 24.22 | 25.01 | 26.32 |
| 50 | Michael Ogunyemi | FR-1 | Lebanon Valley | 19.22 | 31.95 | 21.12 | 28.43 | 27.07 |
| 52 | Corey Williams | JR-3 | Holy Family | 28.27 | 25.25 | 27.99 | 20.58 | 27.44 |
| 53 | James Annobio | FR-1 | Holy Family | 19.56 | 29.20 | 23.41 | 28.37 | 27.54 |
| 55 | Naquan Snow | FR-1 | Albright | 25.12 | 28.75 | 23.45 | 26.24 | 27.91 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wendell Hilliard | FR-1 | Holy Family | 26.72 | 23.85 |
| 12 | Roger Heusner | FR-1 | Delaware Valley | 25.79 | 23.88 |
| 28 | pares nichols | SO-2 | Harcum | 21.15 | 24.59 |
| 29 | antione edwards | FR-1 | Harcum | 28.32 | 24.62 |
| 44 | jordan harrison | FR-1 | Harcum | 29.86 | 25.96 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CJ Bailey | adidas Garden State Track | 27.36 | 23.79 | |
| 24 | Jequan Mitchell | SO-2 | Ursinus | 26.26 | 24.31 |
| 30 | austin simms | FR-1 | Harcum | 19.47 | 24.64 |
| 56 | Isaiah Harmon | FR-1 | Delaware Valley | 33.23 | 28.89 |