February 21, 2016
Christopher Newport -Freeman Center
- Newport News, VA
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Campbell | SR-4 | Salisbury | 9.58 | 9.42 | 7.98 | 10 |
| 2 | Roland Attoh-Okine | SO-2 | Wesley | 9.58 | 7.33 | 8.05 | 8 |
| 3 | Ryan Scott | SO-2 | Christopher Newport | 8.07 | 5.77 | 8.23 | 6 |
| 4 | Lewis Folli | SO-2 | Christopher Newport | 10.01 | 7.17 | 8.63 | 4 |
| 5 | Alieu Cole | SO-2 | Salisbury | 11.07 | 10.71 | 8.85 | 2 |
| 6 | Bryan Howell | FR-1 | Salisbury | 6.25 | 7.33 | 8.93 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Campbell | SR-4 | Salisbury | 8.11 | 10.30 |
| 2 | Ryan Scott | SO-2 | Christopher Newport | 8.29 | 10.37 |
| 3 | Roland Attoh-Okine | SO-2 | Wesley | 8.31 | 5.82 |
| 4 | Alieu Cole | SO-2 | Salisbury | 8.67 | 11.01 |
| 5 | Lewis Folli | SO-2 | Christopher Newport | 8.72 | 7.94 |
| 6 | Bryan Howell | FR-1 | Salisbury | 9.01 | 9.01 |
| 7 | Matthew Robinson | FR-1 | Frostburg State | 9.06 | 11.42 |
| 8 | Marckel Bonds | FR-1 | Christopher Newport | 9.11 | 8.66 |
| 9 | Hunter Sutliff | SO-2 | Christopher Newport | 9.28 | 11.79 |
| 10 | Henry Miller | FR-1 | Wesley | 9.31 | 7.92 |
| 11 | Terence Beulah | FR-1 | Frostburg State | 9.53 | 11.82 |
| 12 | Charles Scheick | SR-4 | PSU-Harrisburg | 9.54 | 8.69 |
| 13 | Bradley Forster | FR-1 | Frostburg State | 10.12 | 11.34 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ryan Scott | SO-2 | Christopher Newport | 8.29 | 9.45 | 10.37 |
| 4 | Alieu Cole | SO-2 | Salisbury | 8.67 | 11.10 | 7.89 |
| 9 | Hunter Sutliff | SO-2 | Christopher Newport | 9.28 | 8.36 | 6.87 |
| 11 | Terence Beulah | FR-1 | Frostburg State | 9.53 | 9.44 | 7.91 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roland Attoh-Okine | SO-2 | Wesley | 8.31 | 7.57 | 8.06 | 6.15 |
| 5 | Lewis Folli | SO-2 | Christopher Newport | 8.72 | 9.60 | 6.63 | 8.46 |
| 7 | Matthew Robinson | FR-1 | Frostburg State | 9.06 | 8.97 | 9.70 | 10.42 |
| 12 | Charles Scheick | SR-4 | PSU-Harrisburg | 9.54 | 9.54 | 11.07 | 11.07 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Campbell | SR-4 | Salisbury | 6.25 | 8.11 | 9.33 | 8.11 | 6.01 |
| 6 | Bryan Howell | FR-1 | Salisbury | 8.20 | 9.01 | 9.46 | 9.82 | 10.10 |
| 8 | Marckel Bonds | FR-1 | Christopher Newport | 9.66 | 9.11 | 9.30 | 7.20 | 11.39 |
| 10 | Henry Miller | FR-1 | Wesley | 10.99 | 9.31 | 9.69 | 12.01 | 10.25 |
| 13 | Bradley Forster | FR-1 | Frostburg State | 12.45 | 10.12 | 10.73 | 9.01 | 7.80 |