April 8- 9, 2016
Moravian College
- Bethlehem, PA
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monmouth | A | Antoniette Isekenegbe, Nia Driver, Vanessa Dautruche, Ashley Grenger | 4:45.33 | 3:51.68 | 4:03.87 |
| 2 | Oneonta | A | Kerianne Engesser, Kylie McFall, Sheila Ramos, Katelyn Renna | 3:32.46 | 3:55.22 | 4:12.92 |
| 3 | Misericordia | A | Mary Fairchild, Kelty Fairchild, Melanie Fry, Amy Viti | 5:12.60 | 3:25.86 | 4:14.14 |
| 4 | St. Lawrence | A | Molly Lennon, Jacqueline Ebeling, Elina Breton, Hannah Fake | 5:26.03 | 2:58.30 | 4:14.71 |
| 5 | Bloomsburg | A | Madison Aungst, Alyssa Barthelmes, Sarah Gottschalk, Lauren Rivera | 4:11.79 | 4:53.32 | 4:19.57 |
| 6 | Bloomsburg | B | Amber Csrenko, Teresa Ortiz, Morgan Ilgenfritz, Danielle Adornetto | 3:22.26 | 5:31.70 | 4:29.67 |
| 7 | Misericordia | B | Oniesha Clarke, Bianca Bolton, Bethany Killmon, Jill Eberly | 4:34.50 | 3:53.73 | 4:31.78 |
| 8 | Oneonta | B | Honour Butler, Nytasia Survia, Alexandra Jacques, Olivia Popovitch | 3:42.53 | 3:23.30 | 4:34.72 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monmouth | Isekenegbe, Driver, Dautruche, Grenger | 5:07.28 | 4:57.53 | 4:03.87 | 4:59.96 | 3:44.36 | 3:51.68 | 3:07.78 |
| 2 | Oneonta | Engesser, McFall, Ramos, Renna | 4:38.22 | 4:00.28 | 4:12.92 | 3:17.28 | 3:45.10 | 3:37.52 | 5:13.62 |
| 3 | Misericordia | Fairchild, Fairchild, Fry, Viti | 3:38.56 | 4:39.56 | 4:14.14 | 5:22.76 | 4:44.64 | 3:53.81 | 4:19.23 |
| 4 | St. Lawrence | Lennon, Ebeling, Breton, Fake | 3:54.34 | 4:50.37 | 4:14.71 | 4:07.07 | 3:54.34 | 4:17.26 | 3:18.68 |
| 5 | Bloomsburg | Aungst, Barthelmes, Gottschalk, Rivera | 5:29.66 | 4:58.51 | 4:19.57 | 3:06.89 | 5:32.25 | 3:01.70 | 5:08.89 |
| 8 |
Oneonta
(B)
|
Butler, Survia, Jacques, Popovitch | 4:12.75 | 5:35.16 | 4:34.72 | 4:31.98 | 4:20.99 | 5:51.65 | 4:10.00 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
Bloomsburg
(B)
|
Csrenko, Ortiz, Ilgenfritz, Adornetto | 4:29.67 | 5:50.58 | 4:29.67 | 5:42.48 |
| 7 |
Misericordia
(B)
|
Clarke, Bolton, Killmon, Eberly | 3:34.71 | 4:34.50 | 4:31.78 | 5:53.32 |