February 5- 6, 2016
Penn State-Ashenfelter Track (Banked)
- University Park, PA
200m (Banked)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Shisler | SR-4 | Penn State | 41.39 | 35.21 | 41.87 | 36.16 | 47.57 | 10 |
| 2 | Trentan Beram | SO-2 | Connecticut | 51.39 | 34.26 | 56.62 | 35.21 | 47.58 | 8 |
| 3 | Stephen Racanelli | JR-3 | Liberty | 53.33 | 48.04 | 1:01.01 | 53.33 | 48.04 | 6 |
| 4 | Chinedu Amonu | JR-3 | Connecticut | 1:02.00 | 50.47 | 48.06 | 49.03 | 48.06 | 5 |
| 5 | Samuel Reiser | FR-1 | Penn State | 55.46 | 58.35 | 34.72 | 1:01.24 | 48.22 | 4 |
| 6 | Tobe Attah | JR-3 | Cornell | 55.54 | 33.81 | 1:01.82 | 1:02.30 | 48.29 | 3 |
| 7 | Nasir Haines | FR-1 | Connecticut | 56.62 | 52.72 | 49.79 | 38.08 | 48.81 | 2 |
| 8 | Aaeron Sykes | JR-3 | Connecticut | 36.13 | 46.38 | 44.92 | 46.38 | 48.82 | 1 |
| 9 | Michael Smith | SO-2 | Cornell | 59.14 | 42.03 | 37.63 | 1:03.05 | 48.87 | - |
| 10 | Larry Gibson | SR-4 | Cornell | 1:03.60 | 1:03.11 | 38.16 | 53.33 | 48.92 | - |
| 11 | Peter Hughey | FR-1 | Penn State | 38.83 | 40.80 | 49.15 | 51.61 | 49.15 | - |
| 12 | Erick Soetje | JR-3 | UMBC | 54.15 | 38.89 | 44.79 | 55.13 | 49.22 | - |
| 13 | James Smith | SO-2 | Cornell | 47.95 | 45.97 | 42.02 | 1:01.30 | 49.43 | - |
| 14 | Spencer Jamison | FR-1 | Liberty | 49.46 | 44.52 | 51.94 | 42.54 | 49.46 | - |
| 15 | Niko Coaxum | SR-4 | UMBC | 1:01.98 | 1:03.47 | 41.65 | 55.04 | 49.58 | - |
| 16 | Darrius Oxley | JR-3 | UMBC | 53.32 | 59.80 | 58.80 | 56.81 | 49.83 | - |
| 17 | Jeff Jacobs | SO-2 | Liberty | 46.47 | 1:01.45 | 36.97 | 34.98 | 49.96 | - |
| 18 | Jalil Clayton | FR-1 | PSU-Harrisburg | 47.63 | 38.60 | 49.13 | 58.66 | 50.13 | - |
| 19 | Ryan Davis | SO-2 | Liberty | 49.21 | 47.70 | 46.20 | 36.16 | 50.21 | - |
| 20 | Vladhimir Theophile | FR-1 | PSU-Harrisburg | 42.21 | 1:02.80 | 38.19 | 50.24 | 50.24 | - |
| 21 | Temi Bajulaiye | SR-4 | Binghamton | 55.35 | 56.35 | 40.76 | 52.33 | 50.31 | - |
| 22 | Robert Hovanec | SR-4 | Connecticut | 1:01.71 | 56.15 | 52.61 | 54.63 | 50.58 | - |
| 23 | Ian Weykamp | JR-3 | Binghamton | 41.32 | 44.89 | 48.97 | 57.14 | 51.01 | - |
| 24 | James Oakley III | SO-2 | UMBC | 39.85 | 51.59 | 52.11 | 1:04.36 | 51.08 | - |
| 25 | Zach Acocella | FR-1 | Binghamton | 50.26 | 59.49 | 1:01.54 | 56.41 | 51.28 | - |
| 26 | Michael Roy | SR-4 | Connecticut | 55.38 | 55.94 | 43.08 | 54.27 | 55.94 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Spencer Jamison | FR-1 | Liberty | 54.90 | 49.46 |
| 23 | Ian Weykamp | JR-3 | Binghamton | 50.50 | 51.01 |
| 24 | James Oakley III | SO-2 | UMBC | 51.59 | 51.08 |
| 25 | Zach Acocella | FR-1 | Binghamton | 37.44 | 51.28 |
| 26 | Michael Roy | SR-4 | Connecticut | 1:09.93 | 55.94 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Niko Coaxum | SR-4 | UMBC | 35.70 | 46.11 | 49.09 | 1:01.48 | 37.19 | 1:01.48 | 49.58 |
| 16 | Darrius Oxley | JR-3 | UMBC | 41.86 | 43.36 | 53.32 | 1:01.29 | 52.33 | 59.80 | 49.83 |
| 17 | Jeff Jacobs | SO-2 | Liberty | 43.47 | 43.97 | 35.48 | 44.47 | 35.98 | 43.97 | 49.96 |
| 20 | Vladhimir Theophile | FR-1 | PSU-Harrisburg | 39.19 | 56.27 | 38.19 | 59.79 | 57.78 | 48.23 | 50.24 |
| 21 | Temi Bajulaiye | SR-4 | Binghamton | 54.34 | 1:00.88 | 51.82 | 1:05.41 | 52.83 | 55.85 | 50.31 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Peter Hughey | FR-1 | Penn State | 37.36 | 57.51 | 49.15 | 51.61 | 58.49 | 45.71 |
| 13 | James Smith | SO-2 | Cornell | 38.56 | 36.58 | 49.43 | 53.88 | 46.96 | 45.97 |
| 18 | Jalil Clayton | FR-1 | PSU-Harrisburg | 53.64 | 1:00.66 | 50.13 | 40.11 | 44.12 | 58.15 |
| 19 | Ryan Davis | SO-2 | Liberty | 51.72 | 38.67 | 50.21 | 45.70 | 49.71 | 54.73 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nasir Haines | FR-1 | Connecticut | 47.35 | 57.60 | 48.81 | 47.35 | 55.16 | 2 |
| 8 | Aaeron Sykes | JR-3 | Connecticut | 50.78 | 58.10 | 48.82 | 34.18 | 47.85 | 1 |
| 12 | Erick Soetje | JR-3 | UMBC | 50.70 | 39.38 | 49.22 | 53.65 | 57.10 | - |
| 22 | Robert Hovanec | SR-4 | Connecticut | 54.12 | 50.58 | 50.58 | 42.49 | 37.94 | - |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stephen Racanelli | JR-3 | Liberty | 48.04 | 6 |
| 6 | Tobe Attah | JR-3 | Cornell | 48.29 | 3 |
| 9 | Michael Smith | SO-2 | Cornell | 48.87 | - |
| 10 | Larry Gibson | SR-4 | Cornell | 48.92 | - |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Shisler | SR-4 | Penn State | 33.30 | 47.57 | 39.49 | 10 |
| 2 | Trentan Beram | SO-2 | Connecticut | 1:01.86 | 47.58 | 39.02 | 8 |
| 4 | Chinedu Amonu | JR-3 | Connecticut | 55.27 | 48.06 | 41.82 | 5 |
| 5 | Samuel Reiser | FR-1 | Penn State | 59.80 | 48.22 | 46.78 | 4 |