April 10-11, 2015
Colorado
- Boulder, CO
|
5,260 ft. elevation
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | william kearney | Senior | Unattached | 9.88m | 7.60m | 7.52m | 8.82m | 9.12m | 9.04m | 7.68m | 24' 11.25" | |
| 2 | Carlton Lavong | Junior | Unattached | 7.77m | 7.47m | 6.05m | 9.49m | 8.81m | 7.32m | 9.26m | 24' 6.25" | |
| 3 | Michael Egotanda | FR-1 | Colorado | 7.20m | 6.92m | 8.65m | 6.50m | 5.95m | 6.44m | 5.67m | 22' 8.5" | |
| 4 | Landon Gonser | FR-1 | CSU-Pueblo | 7.05m | 6.91m | 6.29m | 7.95m | 7.46m | 7.32m | 8.02m | 22' 8" | |
| 5 | Ron Sweeten | FR-1 | CSU-Pueblo | 5.17m | 6.89m | 7.99m | 5.72m | 5.93m | 6.68m | 7.30m | 22' 7.25" | |
| 6 | Scott Carter | JR-3 | Wyoming | 5.50m | 6.79m | 7.33m | 5.70m | 6.99m | 7.60m | 7.13m | 22' 3.5" | |
| 7 | Alec Rupe | SR-4 | Northern Colorado | 4.80m | 6.76m | 8.11m | 8.04m | 8.11m | 5.75m | 7.23m | 22' 2.25" | |
| 8 | Josh Sandin | SO-2 | Colorado St. | 8.12m | 6.71m | 4.97m | 7.45m | 8.52m | 7.52m | 8.05m | 22' 0.25" | |
| 9 | Robert Carlson | FR-1 | Metro State | 7.55m | 6.62m | 7.48m | 7.94m | 6.88m | 7.88m | 7.35m | 21' 8.75" | |
| 10 | Kyle Sullivan | JR-3 | Wyoming | 6.87m | 6.48m | 7.58m | 8.23m | 5.12m | 7.26m | 8.04m | 21' 3.25" | |
| 11 | Kento Okamoto | SR-4 | Colorado Mines | 7.45m | 6.01m | 4.81m | 5.05m | 5.77m | 6.67m | 6.37m | 19' 8.75" | |
| 12 | Brandon Parrish | FR-1 | Colorado Mines | 5.07m | 5.83m | 7.23m | 5.71m | 4.49m | 6.65m | 6.76m | 19' 1.5" | |
| 13 | Anthony Farrington II | SO-2 | Northwest Kansas | 5.47m | 5.76m | 4.03m | 5.36m | 6.57m | 5.70m | 5.64m | 18' 10.75" | |
| 14 | Zach Carpenter | FR-1 | Northern Colorado | 6.86m | 5.72m | 5.83m | 4.35m | 6.81m | 4.00m | 4.18m | 18' 9.25" | |
| 15 | Ekene Azu | Sophomore | Unattached | 5.81m | 5.53m | 4.20m | 4.70m | 5.86m | 6.14m | 5.31m | 18' 1.75" | |
| 16 | Tyler Myers | FR-1 | Metro State | 3.91m | 5.36m | 4.88m | 5.41m | 4.82m | 6.43m | 5.52m | 17' 7" | |
| 17 | Matt Walker | FR-1 | Colorado | 4.36m | 5.19m | 6.38m | 3.84m | 4.93m | 4.77m | 4.05m | 17' 0.5" | |
| 18 | Taeler Bowen | FR-1 | Northwest Kansas | 2.62m | 3.69m | 3.21m | 3.51m | 3.87m | 3.17m | 3.99m | 12' 1.25" | |
| Rolyce Boston | JR-3 | Northern Colorado | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kyle Sullivan | JR-3 | Wyoming | 5.18m | 4.54m | 6.48m | 4.86m | 21' 3.25" | |
| 11 | Kento Okamoto | SR-4 | Colorado Mines | 6.79m | 7.57m | 6.01m | 5.41m | 19' 8.75" | |
| 12 | Brandon Parrish | FR-1 | Colorado Mines | 6.35m | 7.23m | 5.83m | 4.31m | 19' 1.5" | |
| 13 | Anthony Farrington II | SO-2 | Northwest Kansas | 4.20m | 5.13m | 5.76m | 7.26m | 18' 10.75" | |
| 14 | Zach Carpenter | FR-1 | Northern Colorado | 5.26m | 7.32m | 5.72m | 4.92m | 18' 9.25" | |
| 15 | Ekene Azu | Sophomore | Unattached | 4.15m | 3.93m | 5.53m | 4.87m | 18' 1.75" | |
| 16 | Tyler Myers | FR-1 | Metro State | 5.31m | 5.15m | 5.36m | 6.22m | 17' 7" | |
| 17 | Matt Walker | FR-1 | Colorado | 5.71m | 4.05m | 5.19m | 5.76m | 17' 0.5" | |
| 18 | Taeler Bowen | FR-1 | Northwest Kansas | 2.69m | 4.65m | 3.69m | 3.65m | 12' 1.25" |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | william kearney | Senior | Unattached | 5.70m | 7.60m | 24' 11.25" | |
| 2 | Carlton Lavong | Junior | Unattached | 6.05m | 7.47m | 24' 6.25" | |
| 3 | Michael Egotanda | FR-1 | Colorado | 8.51m | 6.92m | 22' 8.5" | |
| 4 | Landon Gonser | FR-1 | CSU-Pueblo | 6.08m | 6.91m | 22' 8" | |
| 5 | Ron Sweeten | FR-1 | CSU-Pueblo | 6.89m | 6.89m | 22' 7.25" | |
| 7 | Alec Rupe | SR-4 | Northern Colorado | 6.90m | 6.76m | 22' 2.25" | |
| 8 | Josh Sandin | SO-2 | Colorado St. | 8.05m | 6.71m | 22' 0.25" | |
| 9 | Robert Carlson | FR-1 | Metro State | 8.01m | 6.62m | 21' 8.75" | |
| Rolyce Boston | JR-3 | Northern Colorado | FOUL | FOUL | NM |
Men's Long Jump Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Scott Carter | JR-3 | Wyoming | 6.79m | 22' 3.5" |