May 7- 9, 2015
MIT Henry G. Steinbrenner Track
- Cambridge, MA
Men's 100 Meters Finals
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darnell Cummings | SR-4 | Connecticut | 10.46 | 10 |
| 2 | Kalif Raymond | JR-3 | Holy Cross | 10.71 | 8 |
| 3 | Jashane Brown | FR-1 | American Int'l | 10.77 | 6 |
| 4 | Katakyie Ofori-Atta | JR-3 | Williams | 10.85 | 5 |
| 5 | Brian Espinosa | SR-4 | Bridgewater St. | 10.85 | 4 |
| 6 | Jimm Guerrier | SR-4 | So. Conn. St. | 10.89 | 3 |
| 7 | Tyler Oliveira | SR-4 | Rhode Island | 10.92 | 2 |
| 8 | Romario Bailey | SO-2 | Vermont | 11.11 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darnell Cummings | SR-4 | Connecticut | 10.80 | 10.38 | |
| 2 | Jashane Brown | FR-1 | American Int'l | 9.88 | 10.73 | |
| 3 | Katakyie Ofori-Atta | JR-3 | Williams | 9.25 | 10.75 | |
| 4 | Kalif Raymond | JR-3 | Holy Cross | 9.79 | 10.75 | |
| 5 | Tyler Oliveira | SR-4 | Rhode Island | 12.17 | 10.77 | |
| 6 | Jimm Guerrier | SR-4 | So. Conn. St. | 14.01 | 10.77 | |
| 7 | Brian Espinosa | SR-4 | Bridgewater St. | 11.53 | 10.77 | |
| 8 | Romario Bailey | SO-2 | Vermont | 11.00 | 10.78 | |
| 9 | Patrick Hayes | SO-2 | Connecticut | 12.53 | 10.80 | |
| 10 | Darnell Butler | SO-2 | Assumption | 11.70 | 10.83 | |
| 11 | DeAngelo Berry | FR-1 | Rhode Island | 13.35 | 10.85 | |
| 12 | Richard Mulo | FR-1 | UMass Lowell | 10.65 | 10.86 | |
| 13 | Joseph Danner-Hicks | SR-4 | Bridgewater St. | 11.79 | 10.91 | |
| 14 | Nigel Hill | FR-1 | Rhode Island | 9.94 | 10.92 | |
| 15 | LaDarius Drew | SR-4 | Wesleyan | 13.67 | 10.93 | |
| 16 | Dominic Nda | FR-1 | UMass Boston | 12.85 | 10.98 | |
| 17 | Warner Cooley | SR-4 | Sacred Heart | 13.74 | 10.99 | |
| 18 | Kendall Walker | JR-3 | Central Connecticut | 12.76 | 11.00 | |
| 19 | Mozai Nelson | FR-1 | Maine | 10.13 | 11.01 | |
| 20 | Zach Miller | SO-2 | Southern Maine | 11.14 | 11.03 | |
| 21 | Colin Kraft | SO-2 | Bates | 9.83 | 11.04 | |
| 22 | Orrin Parke | FR-1 | So. Conn. St. | 8.30 | 11.06 | |
| 23 | Teague Grubel | SR-4 | Stonehill | 8.10 | 11.09 | |
| 24 | Jacob Mercier | JR-3 | WPI | 8.71 | 11.16 | |
| 25 | Ryan Dionne | JR-3 | Franklin Pierce | 13.18 | 11.17 | |
| 26 | Anthony Arcari | SR-4 | Merrimack | 9.53 | 11.21 | |
| 27 | Ken Toal | SR-4 | Springfield | 10.54 | 11.21 | |
| 28 | Patrick Farnham | SR-4 | UMass Amherst | 8.98 | 11.22 | |
| 29 | David Campbell | FR-1 | Central Connecticut | 13.31 | 11.28 | |
| 30 | Austin Holliday | SR-4 | WPI | 10.81 | 11.50 | |
| 31 | Richard Lu | SO-2 | MIT | 12.40 | 11.69 | |
| 32 | Ian Peuser | JR-3 | UMass Lowell | 14.27 | 12.51 | |
| 33 | Mamudu Dennis | FR-1 | Worcester State | 10.81 | 12.57 | |
| Jared Barros | SO-2 | Worcester State | FS | FS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darnell Cummings | SR-4 | Connecticut | 9.55 | 10.38 | 7.48 | 8.10 | 10.28 | 11.42 |
| 8 | Romario Bailey | SO-2 | Vermont | 9.81 | 10.78 | 12.40 | 13.69 | 9.49 | 12.83 |
| 16 | Dominic Nda | FR-1 | UMass Boston | 12.74 | 10.98 | 12.96 | 11.53 | 9.12 | 11.31 |
| 21 | Colin Kraft | SO-2 | Bates | 9.17 | 11.04 | 12.48 | 12.37 | 7.84 | 10.05 |
| 22 | Orrin Parke | FR-1 | So. Conn. St. | 10.73 | 11.06 | 9.29 | 10.84 | 13.72 | 10.40 |
| 33 | Mamudu Dennis | FR-1 | Worcester State | 12.57 | 12.57 | 10.94 | 8.80 | 15.72 | 15.09 |
| Jared Barros | SO-2 | Worcester State | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jashane Brown | FR-1 | American Int'l | 13.52 | 7.52 | 10.73 |
| 10 | Darnell Butler | SO-2 | Assumption | 13.87 | 11.59 | 10.83 |
| 11 | DeAngelo Berry | FR-1 | Rhode Island | 11.29 | 9.23 | 10.85 |
| 14 | Nigel Hill | FR-1 | Rhode Island | 8.85 | 11.58 | 10.92 |
| 17 | Warner Cooley | SR-4 | Sacred Heart | 9.24 | 13.08 | 10.99 |
| 23 | Teague Grubel | SR-4 | Stonehill | 12.87 | 9.43 | 11.09 |
| 26 | Anthony Arcari | SR-4 | Merrimack | 12.56 | 7.96 | 11.21 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 4.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tyler Oliveira | SR-4 | Rhode Island | 10.77 | 13.68 | 11.96 | 9.70 | 13.25 |
| 12 | Richard Mulo | FR-1 | UMass Lowell | 10.86 | 11.84 | 9.56 | 8.58 | 9.02 |
| 13 | Joseph Danner-Hicks | SR-4 | Bridgewater St. | 10.91 | 11.68 | 11.35 | 11.35 | 12.66 |
| 19 | Mozai Nelson | FR-1 | Maine | 11.01 | 7.93 | 11.12 | 8.70 | 8.04 |
| 24 | Jacob Mercier | JR-3 | WPI | 11.16 | 13.17 | 10.05 | 8.15 | 11.28 |
| 32 | Ian Peuser | JR-3 | UMass Lowell | 12.51 | 12.64 | 10.76 | 9.51 | 15.52 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Katakyie Ofori-Atta | JR-3 | Williams | 12.15 | 9.79 | 11.08 | 10.75 | 12.26 | 13.87 |
| 9 | Patrick Hayes | SO-2 | Connecticut | 7.78 | 11.24 | 9.18 | 10.80 | 9.62 | 12.86 |
| 15 | LaDarius Drew | SR-4 | Wesleyan | 10.39 | 8.09 | 11.48 | 10.93 | 10.61 | 9.51 |
| 25 | Ryan Dionne | JR-3 | Franklin Pierce | 10.62 | 9.72 | 9.39 | 11.17 | 9.61 | 8.94 |
| 29 | David Campbell | FR-1 | Central Connecticut | 13.77 | 14.10 | 9.37 | 11.28 | 9.37 | 10.27 |
| 30 | Austin Holliday | SR-4 | WPI | 10.01 | 13.80 | 12.31 | 11.50 | 8.28 | 9.55 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kalif Raymond | JR-3 | Holy Cross | 12.04 | 10.75 | 7.96 | 11.51 | 13.66 |
| 6 | Jimm Guerrier | SR-4 | So. Conn. St. | 12.50 | 10.77 | 10.34 | 11.74 | 12.71 |
| 7 | Brian Espinosa | SR-4 | Bridgewater St. | 10.88 | 10.77 | 11.20 | 8.62 | 7.76 |
| 18 | Kendall Walker | JR-3 | Central Connecticut | 8.47 | 11.00 | 12.98 | 12.54 | 10.23 |
| 20 | Zach Miller | SO-2 | Southern Maine | 8.06 | 11.03 | 8.39 | 11.92 | 13.90 |
| 27 | Ken Toal | SR-4 | Springfield | 13.79 | 11.21 | 13.34 | 13.23 | 9.42 |
| 28 | Patrick Farnham | SR-4 | UMass Amherst | 13.24 | 11.22 | 13.58 | 10.21 | 14.14 |
| 31 | Richard Lu | SO-2 | MIT | 15.20 | 11.69 | 9.59 | 15.20 | 11.23 |