March 28, 2015
San Jose
- San Jose, CA
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeeb Nasir | Sophomore | Merritt | 10.64 | 10 | |
| 2 | Benny Lokula | Freshman | Merritt | 10.76 | 8 | |
| 3 | Chase Pacheco | Freshman | Hartnell | 10.96 | 6 | |
| 4 | Marcus Washington | Sophomore | Hartnell | 11.08 | 5 | |
| 5 | Cordell Reed | Freshman | Monterey Peninsula | 11.14 | 4 | |
| 6 | westlund Childs | Senior | Unattached | 11.16 | 3 | |
| 7 | tom jacobs | Sophomore | Unattached | 11.23 | 2 | |
| 8 | Guy McGowan | Unattached | 11.53 | 1 | ||
| 9 | Alex Azevedo | Freshman | Hartnell | 11.63 | - | |
| 10 | Alex Agress | Freshman | Merritt | 11.63 | - | |
| 11 | Nicholas Garnes | Freshman | Chabot | 11.64 | - | |
| 12 | Neigyl Nasmyth | Sophomore | Chabot | 11.85 | - | |
| 13 | Rhett Gonzalez | Freshman | Hartnell | 11.88 | - | |
| 14 | Jalen Lockett | Freshman | Chabot | 11.90 | - | |
| 15 | Jimmy Torrez | Freshman | Hartnell | 12.64 | - | |
| 16 | Richard Wallace | Freshman | San Jose | 12.65 | - | |
| 17 | Kian Williams | Freshman | Monterey Peninsula | 12.78 | - | |
| 18 | reggie pinasbo | Unattached | 12.93 | - |
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kian Williams | Freshman | Monterey Peninsula | 12.78 | 14.19 | 10.10 | 16.49 | 12.91 | 12.14 | 10.23 |
| 18 | reggie pinasbo | Unattached | 12.93 | 16.17 | 16.17 | 9.18 | 10.74 | 11.90 | 9.57 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alex Agress | Freshman | Merritt | 11.63 |
| 14 | Jalen Lockett | Freshman | Chabot | 11.90 |
| 15 | Jimmy Torrez | Freshman | Hartnell | 12.64 |
| 16 | Richard Wallace | Freshman | San Jose | 12.65 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Guy McGowan | Unattached | 9.69 | 11.76 | 8.08 | 14.42 | 11.53 | 13.72 | 1 | |
| 9 | Alex Azevedo | Freshman | Hartnell | 13.03 | 10.47 | 8.49 | 8.73 | 11.63 | 8.15 | - |
| 11 | Nicholas Garnes | Freshman | Chabot | 13.86 | 13.04 | 13.27 | 14.20 | 11.64 | 8.85 | - |
| 12 | Neigyl Nasmyth | Sophomore | Chabot | 14.11 | 14.94 | 9.72 | 11.74 | 11.85 | 12.33 | - |
| 13 | Rhett Gonzalez | Freshman | Hartnell | 10.58 | 11.17 | 14.74 | 10.46 | 11.88 | 11.05 | - |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adeeb Nasir | Sophomore | Merritt | 10.64 | 10 |
| 2 | Benny Lokula | Freshman | Merritt | 10.76 | 8 |
| 3 | Chase Pacheco | Freshman | Hartnell | 10.96 | 6 |
| 4 | Marcus Washington | Sophomore | Hartnell | 11.08 | 5 |
| 5 | Cordell Reed | Freshman | Monterey Peninsula | 11.14 | 4 |
| 6 | westlund Childs | Senior | Unattached | 11.16 | 3 |
| 7 | tom jacobs | Sophomore | Unattached | 11.23 | 2 |