March 21, 2015
Penn Franklin Field
- Philadelphia, PA
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Castello | SR-4 | Lafayette | 17.57 | 19.87 | 16.42 | |
| 2 | Matt Wilichowski | SO-2 | Lafayette | 13.99 | 17.28 | 16.45 | |
| 3 | Robert Hugin | SR-4 | Lehigh | 21.32 | 15.99 | 16.65 | |
| 4 | Cory Pressl | SO-2 | Lafayette | 14.63 | 15.32 | 17.21 | |
| 5 | Sean Collins | FR-1 | Penn | 22.08 | 16.88 | 17.95 | |
| 6 | Sam Cutrone | FR-1 | Lafayette | 15.91 | 18.81 | 18.08 | |
| 7 | PJ Succi | SO-2 | Villanova | 18.02 | 20.62 | 18.57 | |
| 8 | Robert Cacace | JR-3 | Villanova | 19.00 | 17.69 | 18.81 | |
| Tim Schanstra | SO-2 | Penn | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Castello | SR-4 | Lafayette | 21.35 | 16.42 |
| 2 | Matt Wilichowski | SO-2 | Lafayette | 18.10 | 16.45 |
| 4 | Cory Pressl | SO-2 | Lafayette | 12.74 | 17.21 |
| 6 | Sam Cutrone | FR-1 | Lafayette | 14.29 | 18.08 |
| Tim Schanstra | SO-2 | Penn | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Robert Hugin | SR-4 | Lehigh | 19.65 | 11.99 | 16.65 | 11.99 | 13.66 | 13.66 | 16.15 |
| 5 | Sean Collins | FR-1 | Penn | 15.26 | 12.93 | 17.95 | 17.06 | 18.49 | 14.18 | 14.54 |
| 7 | PJ Succi | SO-2 | Villanova | 13.56 | 16.35 | 18.57 | 22.29 | 16.72 | 15.60 | 23.59 |
| 8 | Robert Cacace | JR-3 | Villanova | 18.06 | 17.69 | 18.81 | 21.82 | 19.75 | 20.13 | 21.45 |