February 27-28, 2015
SUNY Brockport-SERC
- Brockport, NY
200m (Flat)
Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melique Garcia | SR-4 | Cortland St. | 6.26 | 7.65 | 6.95 | 4.87 | 8.76 | 8.55 | 10 |
| 2 | Joe Carr | JR-3 | Oneonta | 8.35 | 9.12 | 7.01 | 8.14 | 8.77 | 8.21 | 8 |
| 3 | Todd Colas | SR-4 | Buffalo State | 7.46 | 6.61 | 7.10 | 7.46 | 6.68 | 6.68 | 6 |
| 4 | Stephan Johnson | FR-1 | Buffalo State | 6.40 | 7.40 | 7.11 | 7.90 | 5.41 | 7.26 | 5 |
| 5 | Michael Segelin | JR-3 | Geneseo St. | 5.34 | 6.06 | 7.12 | 7.69 | 8.12 | 4.99 | 4 |
| 6 | Marcus Alston | FR-1 | Cortland St. | 7.72 | 7.79 | 7.14 | 8.64 | 5.93 | 6.07 | 3 |
| 7 | Austin Donroe | SO-2 | Geneseo St. | 7.04 | 7.47 | 7.18 | 8.84 | 8.19 | 6.75 | 2 |
| 8 | Elijah Lawal | FR-1 | Buffalo State | 5.63 | 8.94 | 7.21 | 8.66 | 7.36 | 6.93 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melique Garcia | SR-4 | Cortland St. | 8.05 | 5.71 | 6.88 | 8.81 |
| 2 | Joe Carr | JR-3 | Oneonta | 6.03 | 6.24 | 7.01 | 6.03 |
| 3 | Todd Colas | SR-4 | Buffalo State | 7.76 | 5.79 | 7.05 | 6.14 |
| 4 | Stephan Johnson | FR-1 | Buffalo State | 7.98 | 5.09 | 7.06 | 7.06 |
| 5 | Marcus Alston | FR-1 | Cortland St. | 5.74 | 6.59 | 7.08 | 8.85 |
| 6 | Michael Segelin | JR-3 | Geneseo St. | 5.35 | 6.85 | 7.13 | 5.00 |
| 7 | Austin Donroe | SO-2 | Geneseo St. | 7.37 | 6.15 | 7.15 | 8.73 |
| 8 | Elijah Lawal | FR-1 | Buffalo State | 5.75 | 7.76 | 7.18 | 7.40 |
| 9 | Dorian Hayden | JR-3 | Brockport St. | 7.64 | 8.14 | 7.20 | 9.36 |
| 10 | Luke Potash | JR-3 | Plattsburgh St. | 8.96 | 5.92 | 7.22 | 6.57 |
| 11 | Eddie Cotton | SO-2 | Oneonta | 7.23 | 5.64 | 7.23 | 8.32 |
| 12 | Khaaliq Evans | SR-4 | Cortland St. | 5.29 | 9.42 | 7.24 | 5.80 |
| 13 | Kow Ephirim-Donkor | JR-3 | Oneonta | 7.53 | 8.84 | 7.24 | 6.09 |
| 14 | Tom Nolan | SO-2 | Brockport St. | 9.24 | 5.89 | 7.27 | 8.36 |
| 15 | Jonathan Albert | SO-2 | Oneonta | 8.23 | 6.56 | 7.28 | 8.45 |
| Zachary Brown | SR-4 | Brockport St. | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melique Garcia | SR-4 | Cortland St. | 7.23 | 7.37 | 6.88 | 6.88 | 7.37 |
| 3 | Todd Colas | SR-4 | Buffalo State | 6.14 | 6.28 | 5.22 | 7.05 | 8.82 |
| 4 | Stephan Johnson | FR-1 | Buffalo State | 8.41 | 5.51 | 7.77 | 7.06 | 6.43 |
| 5 | Marcus Alston | FR-1 | Cortland St. | 5.17 | 9.00 | 6.23 | 7.08 | 6.52 |
| 7 | Austin Donroe | SO-2 | Geneseo St. | 7.65 | 5.51 | 6.73 | 7.15 | 8.01 |
| 10 | Luke Potash | JR-3 | Plattsburgh St. | 7.59 | 8.52 | 7.59 | 7.22 | 6.50 |
| 12 | Khaaliq Evans | SR-4 | Cortland St. | 7.75 | 6.74 | 8.55 | 7.24 | 9.13 |
| 15 | Jonathan Albert | SO-2 | Oneonta | 5.32 | 6.41 | 6.19 | 7.28 | 6.63 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joe Carr | JR-3 | Oneonta | 7.01 | 8.35 | 6.59 |
| 6 | Michael Segelin | JR-3 | Geneseo St. | 7.13 | 6.92 | 6.14 |
| 8 | Elijah Lawal | FR-1 | Buffalo State | 7.18 | 7.69 | 5.32 |
| 9 | Dorian Hayden | JR-3 | Brockport St. | 7.20 | 8.00 | 5.40 |
| 11 | Eddie Cotton | SO-2 | Oneonta | 7.23 | 7.09 | 8.25 |
| 13 | Kow Ephirim-Donkor | JR-3 | Oneonta | 7.24 | 8.69 | 6.01 |
| 14 | Tom Nolan | SO-2 | Brockport St. | 7.27 | 5.31 | 6.26 |
| Zachary Brown | SR-4 | Brockport St. | DNF | DNF | DNF |