April 11, 2015
Rider
- Lawrenceville, NJ
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delano Davis | FR-1 | Essex CC | 21.51 | 24.10 | 10 | |
| 1 | Saquan Mitchell | SR-4 | Wagner | 21.90 | 24.75 | 10 | |
| 1 | Winston George | Central Park Track Club | 21.44 | 19.09 | - | ||
| 2 | William Stallings | FR-1 | Manhattan | 22.24 | 26.02 | 8 | |
| 2 | Robbie Hokett | FR-1 | Essex CC | 22.63 | 18.56 | 8 | |
| 2 | John Porteous | Senior | Unattached | 22.15 | 22.60 | - | |
| 3 | Jason Chippy | Unattached | 22.83 | 29.45 | - | ||
| 3 | Anthony Hall | SO-2 | Manhattan | 22.53 | 20.28 | 6 | |
| 3 | Lloyd Smalling | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 22.69 | 16.34 | 6 | |
| 4 | Justin Guerre | FR-1 | La Salle | 22.61 | 28.94 | 5 | |
| 4 | Ish Robbins | adidas Garden State Track Club | 23.19 | 27.14 | - | ||
| 4 | Ron Smith | JR-3 | Kutztown | 22.77 | 17.54 | 5 | |
| 5 | Quran Cason | JR-3 | Kutztown | 22.92 | 18.80 | 4 | |
| 5 | Kevin Barry | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 22.63 | 24.22 | 4 | |
| 5 | Leighton Harrison | adidas Garden State Track Club | 24.00 | 30.48 | - | ||
| 6 | Kwesie Applewhite | FR-1 | Kingsborough CC | 23.12 | 29.83 | 3 | |
| 6 | Brendan Robert | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 22.75 | 23.66 | 3 | |
| 6 | Dameon Haynes | Unattached | 24.03 | 26.20 | - | ||
| 7 | Cornelius Lindsay | FR-1 | Kutztown | 23.13 | 24.52 | 2 | |
| 7 | Sherwayne Kenton | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 22.82 | 27.39 | 2 | |
| 7 | Michael Mark | Freshman | Unattached | 25.62 | 29.47 | - | |
| 8 | Dexter Valley | SO-2 | St. Peter's | 22.85 | 20.57 | 1 | |
| 8 | Caleb Su | JR-3 | NYU | 23.16 | 23.40 | 1 | |
| 9 | Jhaloni Johnson | FR-1 | Kutztown | 23.20 | 21.35 | - | |
| 9 | Peter Larmann | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 22.90 | 18.32 | - | |
| 10 | Nico Fratto | FR-1 | Molloy | 23.28 | 26.54 | - | |
| 10 | Lamar Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 23.00 | 24.38 | - | |
| 11 | Nesta Littlejohn | FR-1 | Manhattan | 23.00 | 20.93 | - | |
| 11 | Ricardo Reid | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 23.38 | 26.89 | - | |
| 12 | Kyle Baptiste | FR-1 | Kingsborough CC | 23.70 | 17.07 | - | |
| 12 | Andrew Horberg | FR-1 | Rider | 23.02 | 26.25 | - | |
| 13 | Tyler Capozzoli | JR-3 | Molloy | 23.74 | 24.46 | - | |
| 13 | Lucas Steele | SO-2 | Lafayette | 23.06 | 22.37 | - | |
| 14 | Hakeem Mowatt | FR-1 | Kingsborough CC | 23.86 | 31.02 | - | |
| 14 | Jamel Presley | JR-3 | St. Peter's | 23.14 | 22.22 | - | |
| 15 | Yahkee Johnson | SO-2 | Nassau CC | 23.95 | 18.92 | - | |
| 15 | Stephen Reynolds | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 23.26 | 17.91 | - | |
| 16 | Sebastian Pierre | FR-1 | Sacred Heart | 23.31 | 19.58 | - | |
| 16 | Chris Mann | SO-2 | Nassau CC | 24.85 | 29.33 | - | |
| 17 | Emmanuel Agyen | SO-2 | New Jersey Institute | 23.40 | 18.02 | - | |
| 17 | Travis Volpe | SO-2 | St. Thomas Aquinas | 25.05 | 26.56 | - | |
| 18 | Joseph Bacchus | FR-1 | Kingsborough CC | 25.43 | 30.01 | - | |
| 18 | Kalib Hawkins-Crump | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 23.47 | 29.34 | - | |
| 19 | Adam King | JR-3 | Sacred Heart | 23.55 | 29.44 | - | |
| 19 | Will Lemus | FR-1 | Molloy | 26.55 | 23.90 | - | |
| 20 | Luther Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 23.68 | 17.53 | - | |
| 21 | Marcus Vilme | SO-2 | Lafayette | 23.73 | 21.84 | - | |
| 22 | Chase McCreary | FR-1 | Sacred Heart | 23.76 | 25.90 | - | |
| 23 | Kia Shahideh | FR-1 | Lafayette | 23.77 | 28.53 | - | |
| 24 | Joshua Olayinka | FR-1 | New Jersey Institute | 23.79 | 19.04 | - | |
| 25 | Christopher Dinh | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 23.80 | 29.75 | - | |
| 26 | Preston Bejabeng | JR-3 | Lafayette | 23.85 | 23.38 | - | |
| 27 | Wagner Elancieux | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 23.99 | 18.48 | - | |
| 28 | Brandon Ossont | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 24.40 | 17.08 | - | |
| 29 | Kareem Butler | SR-4 | Wagner | 24.52 | 24.52 | - | |
| 30 | Thomas Ford | SR-4 | Sacred Heart | 24.52 | 29.67 | - | |
| 31 | Matthew Knoll | FR-1 | La Salle | 24.60 | 29.52 | - | |
| 32 | Taofik Adeyombo | FR-1 | Manhattan | 24.67 | 31.83 | - | |
| 33 | Giuseppe DeLucia | SO-2 | Sacred Heart | 25.06 | 23.06 | - | |
| 34 | Nick Pedano | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 25.38 | 19.04 | - | |
| 35 | Conrad Flores | FR-1 | Sacred Heart | 26.99 | 32.39 | - | |
| 36 | Ariel Innocent | FR-1 | St. Peter's | 27.15 | 26.07 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delano Davis | FR-1 | Essex CC | 23.02 | 21.51 | 10 |
| 1 | Saquan Mitchell | SR-4 | Wagner | 17.52 | 21.90 | 10 |
| 1 | Winston George | Central Park Track Club | 16.73 | 21.44 | - | |
| 2 | William Stallings | FR-1 | Manhattan | 28.69 | 22.24 | 8 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Justin Guerre | FR-1 | La Salle | 16.74 | 22.61 | 19.00 | 5 |
| 5 | Quran Cason | JR-3 | Kutztown | 28.42 | 22.92 | 27.28 | 4 |
| 6 | Kwesie Applewhite | FR-1 | Kingsborough CC | 21.27 | 23.12 | 25.90 | 3 |
| 7 | Cornelius Lindsay | FR-1 | Kutztown | 25.68 | 23.13 | 28.45 | 2 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ish Robbins | adidas Garden State Track Club | 23.19 | 28.76 | 25.51 | 28.99 | - | |
| 6 | Brendan Robert | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 22.75 | 23.21 | 17.52 | 21.84 | 3 |
| 7 | Sherwayne Kenton | SR-4 | St. Francis (N.Y.) | 22.82 | 23.51 | 23.05 | 20.77 | 2 |
| 8 | Dexter Valley | SO-2 | St. Peter's | 22.85 | 19.66 | 22.17 | 17.37 | 1 |
| 9 | Jhaloni Johnson | FR-1 | Kutztown | 23.20 | 17.64 | 30.16 | 30.16 | - |
| 9 | Peter Larmann | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 22.90 | 26.57 | 19.24 | 17.87 | - |
| 12 | Kyle Baptiste | FR-1 | Kingsborough CC | 23.70 | 27.02 | 21.81 | 30.81 | - |
| 16 | Sebastian Pierre | FR-1 | Sacred Heart | 23.31 | 27.28 | 29.37 | 20.98 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robbie Hokett | FR-1 | Essex CC | 23.31 | 22.63 | 8 |
| 3 | Jason Chippy | Unattached | 18.27 | 22.83 | - | |
| 5 | Kevin Barry | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 26.03 | 22.63 | 4 |
| 8 | Caleb Su | JR-3 | NYU | 20.85 | 23.16 | 1 |
| 10 | Nico Fratto | FR-1 | Molloy | 23.52 | 23.28 | - |
| 14 | Hakeem Mowatt | FR-1 | Kingsborough CC | 20.29 | 23.86 | - |
| 14 | Jamel Presley | JR-3 | St. Peter's | 18.28 | 23.14 | - |
| 17 | Emmanuel Agyen | SO-2 | New Jersey Institute | 30.42 | 23.40 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 3.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | John Porteous | Senior | Unattached | 27.25 | 19.94 | 22.15 | 25.48 | 16.17 | 16.62 | - |
| 3 | Anthony Hall | SO-2 | Manhattan | 18.48 | 29.29 | 22.53 | 16.90 | 21.63 | 26.81 | 6 |
| 4 | Ron Smith | JR-3 | Kutztown | 17.54 | 28.92 | 22.77 | 20.04 | 21.41 | 17.76 | 5 |
| 11 | Nesta Littlejohn | FR-1 | Manhattan | 20.93 | 17.48 | 23.00 | 25.07 | 23.92 | 22.54 | - |
| 12 | Andrew Horberg | FR-1 | Rider | 17.04 | 21.87 | 23.02 | 25.79 | 29.47 | 21.87 | - |
| 25 | Christopher Dinh | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 27.85 | 20.95 | 23.80 | 23.80 | 19.28 | 16.66 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ricardo Reid | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 24.55 | 24.09 | 29.46 | 21.75 | 21.51 | 23.38 | 21.51 |
| 13 | Tyler Capozzoli | JR-3 | Molloy | 21.13 | 27.78 | 26.59 | 25.64 | 18.05 | 23.74 | 24.69 |
| 15 | Yahkee Johnson | SO-2 | Nassau CC | 23.00 | 23.48 | 23.24 | 23.71 | 26.83 | 23.95 | 20.84 |
| 15 | Stephen Reynolds | JR-3 | St. Francis (N.Y.) | 25.59 | 24.19 | 29.78 | 19.78 | 26.29 | 23.26 | 18.84 |
| 18 | Joseph Bacchus | FR-1 | Kingsborough CC | 25.18 | 32.55 | 23.91 | 28.23 | 23.91 | 25.43 | 28.49 |
| 22 | Chase McCreary | FR-1 | Sacred Heart | 17.82 | 25.19 | 28.28 | 20.68 | 29.47 | 23.76 | 19.96 |
| 31 | Matthew Knoll | FR-1 | La Salle | 19.19 | 26.82 | 27.80 | 25.83 | 31.74 | 24.60 | 19.19 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lloyd Smalling | FR-1 | St. Thomas Aquinas | 22.69 | 22.92 | 27.69 | 24.74 | 23.15 | 6 |
| 10 | Lamar Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 23.00 | 18.40 | 24.84 | 16.56 | 29.21 | - |
| 13 | Lucas Steele | SO-2 | Lafayette | 23.06 | 28.14 | 27.68 | 21.91 | 29.75 | - |
| 18 | Kalib Hawkins-Crump | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 23.47 | 21.36 | 19.95 | 21.83 | 23.24 | - |
| 21 | Marcus Vilme | SO-2 | Lafayette | 23.73 | 19.94 | 28.24 | 26.11 | 17.33 | - |
| 24 | Joshua Olayinka | FR-1 | New Jersey Institute | 23.79 | 23.32 | 20.46 | 25.22 | 21.89 | - |
| 28 | Brandon Ossont | SO-2 | St. Joseph's (Pa.) | 24.40 | 28.06 | 21.23 | 20.99 | 19.28 | - |
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Dameon Haynes | Unattached | 24.03 | |
| 19 | Adam King | JR-3 | Sacred Heart | 23.55 |
| 23 | Kia Shahideh | FR-1 | Lafayette | 23.77 |
| 27 | Wagner Elancieux | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 23.99 |
| 29 | Kareem Butler | SR-4 | Wagner | 24.52 |
| 32 | Taofik Adeyombo | FR-1 | Manhattan | 24.67 |
Men's 200 Meters Section 9
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Chris Mann | SO-2 | Nassau CC | 19.64 | 24.85 | 24.36 | 21.62 | 17.65 |
| 17 | Travis Volpe | SO-2 | St. Thomas Aquinas | 30.82 | 25.05 | 27.06 | 25.56 | 32.57 |
| 20 | Luther Gillespie | SO-2 | St. Francis (N.Y.) | 18.71 | 23.68 | 25.82 | 28.42 | 24.63 |
| 26 | Preston Bejabeng | JR-3 | Lafayette | 22.90 | 23.85 | 26.95 | 18.37 | 23.14 |
| 30 | Thomas Ford | SR-4 | Sacred Heart | 20.60 | 24.52 | 21.09 | 17.90 | 29.18 |
| 33 | Giuseppe DeLucia | SO-2 | Sacred Heart | 22.56 | 25.06 | 20.55 | 25.31 | 28.32 |
Men's 200 Meters Section 10
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Leighton Harrison | adidas Garden State Track Club | 17.76 | 24.00 | |
| 7 | Michael Mark | Freshman | Unattached | 26.65 | 25.62 |
| 19 | Will Lemus | FR-1 | Molloy | 32.66 | 26.55 |
| 34 | Nick Pedano | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 26.65 | 25.38 |
| 35 | Conrad Flores | FR-1 | Sacred Heart | 31.85 | 26.99 |
Men's 200 Meters Section 11
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Ariel Innocent | FR-1 | St. Peter's | 27.15 |