January 16-17, 2015
St. Lawrence-Newell FH
- Canton, NY
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Fairweather | FR-1 | Mohawk Valley CC | 43.12 | 50.73 | 10 |
| 2 | Nicholas Crawford | JR-3 | St. Lawrence | 1:05.78 | 51.39 | 8 |
| 3 | Kyle Jones | FR-1 | Mohawk Valley CC | 46.82 | 51.45 | 6 |
| 4 | Amir Rogers | SO-2 | Brockport St. | 1:02.28 | 52.78 | 4 |
| 5 | Esa Jessop | JR-3 | Plattsburgh St. | 52.78 | 53.31 | 2 |
| 6 | Dennis Korir | SO-2 | St. Lawrence | 39.06 | 53.50 | 1 |
| 7 | Justin Lalonde | Ottawa GG's | 40.53 | 54.03 | - | |
| 8 | Aaron Fuller | FR-1 | Le Moyne | 59.53 | 54.11 | - |
| 9 | Tremel Starks | FR-1 | Mohawk Valley CC | 51.57 | 54.28 | - |
| 10 | Jesse Fortier | Ottawa GG's | 1:09.34 | 55.03 | - | |
| 11 | Kevin O'Connor | FR-1 | Le Moyne | 55.85 | 55.85 | - |
| 12 | Joseph Tisbe | SO-2 | Plattsburgh St. | 1:01.56 | 55.96 | - |
| 13 | Shane Colvin | SR-4 | Brockport St. | 54.63 | 56.32 | - |
| 14 | Alimamy Kabia | JR-3 | St. Lawrence | 43.70 | 56.75 | - |
| 15 | Elliot Hernandez | FR-1 | Le Moyne | 1:11.81 | 56.99 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aaron Fuller | FR-1 | Le Moyne | 54.11 | 44.92 | 1:08.18 | 43.83 | 59.53 | 1:07.64 | 46.54 |
| 10 | Jesse Fortier | Ottawa GG's | 55.03 | 1:07.69 | 59.99 | 52.28 | 58.89 | 1:03.29 | 1:01.09 | |
| 11 | Kevin O'Connor | FR-1 | Le Moyne | 55.85 | 56.97 | 1:08.70 | 1:05.91 | 56.41 | 59.21 | 44.68 |
| 12 | Joseph Tisbe | SO-2 | Plattsburgh St. | 55.96 | 58.76 | 40.30 | 41.41 | 1:12.75 | 1:04.36 | 1:04.92 |
| 13 | Shane Colvin | SR-4 | Brockport St. | 56.32 | 45.06 | 1:09.84 | 50.69 | 57.45 | 51.82 | 58.01 |
| 14 | Alimamy Kabia | JR-3 | St. Lawrence | 56.75 | 53.92 | 55.62 | 1:00.16 | 52.78 | 40.30 | 1:02.43 |
| 15 | Elliot Hernandez | FR-1 | Le Moyne | 56.99 | 58.70 | 53.00 | 45.60 | 1:00.98 | 47.88 | 45.03 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Amir Rogers | SO-2 | Brockport St. | 52.78 | 36.95 | 45.92 | 51.73 | 44.34 | 4 |
| 5 | Esa Jessop | JR-3 | Plattsburgh St. | 53.31 | 1:04.51 | 1:07.71 | 43.19 | 51.71 | 2 |
| 6 | Dennis Korir | SO-2 | St. Lawrence | 53.50 | 42.80 | 59.92 | 37.99 | 59.39 | 1 |
| 7 | Justin Lalonde | Ottawa GG's | 54.03 | 51.87 | 46.47 | 50.25 | 38.91 | - | |
| 9 | Tremel Starks | FR-1 | Mohawk Valley CC | 54.28 | 59.71 | 1:07.85 | 49.94 | 55.91 | - |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Fairweather | FR-1 | Mohawk Valley CC | 1:01.39 | 53.27 | 50.73 | 44.14 | 50.73 | 10 |
| 2 | Nicholas Crawford | JR-3 | St. Lawrence | 41.12 | 53.45 | 51.39 | 1:00.64 | 41.12 | 8 |
| 3 | Kyle Jones | FR-1 | Mohawk Valley CC | 55.57 | 1:02.77 | 51.45 | 48.37 | 58.66 | 6 |